31 Warszawski Turniej Go

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Kamiński Marek3DPLMIR5 6+w0 4+b0 3+b0 5+b0 2-w0 8+w0352001198
Sołdan Leszek5DPLWAW5 4-b0 11+w0 6+b0 3+w0 1+b0 5+w0351991192
Giedrojć Krzysztof4DPLWAW4 9+b0 5+w0 1-w0 2-b0 8+b0 4+w0342001193
Surma Mateusz3DPLWOD3 2+w0 1-w0 8+b0 7-w0 10+b0 3-b0332011177
Pszonka Roman3DPLWAW3 8+w0 3-b0 13+b0 1-w0 7+w0 2-b0332001177
Frejlak Stanisław1DPLWAW3 1-b0 7+b0 2-w0 8-w0 15+w0 9+b0331981165?
Kindziuk Arkadiusz1KPLHAJ4 16+b0 6-w0 12+w0 4+b0 5-b0 11+w0331911165
Zahonyi Balint1DHUBUD2 5-b0 9+w0 4-w0 6+b0 3-w0 1-b0322001192
Frejlak Jan1DPLWAW2 3-w0 8-b0 10-b0 14+w0 11+b0 6-w0321931163
10 Kaczorowska Małgorzata2KPLWAW4 14-w0 19+b0 9+w0 12+b0 4-w0 13+w0321871133
11 Gertz Wojciech1KPLKRA2 12-b0 2-b0 15+w0 13+w0 9-w0 7-b0311931140?
12 Żuchowski Bartłomiej2KPLTOR3 11+w0 14+b0 7-b0 10-w0 16+w0 15-b0311881123?
13 Paruszewski Tomasz2KPLWAW3 17+w0 16+b0 5-w0 11-b0 14+w0 10-b0311871124
14 Sodek Dalibor2KCZFRY3 10+b0 12-w0 16+w0 9-b0 13-b0 19+w0311851119
15 Dziołak Krzysztof3KPLWAW4 26+b0 17+w0 11-b0 16+w0 6-b0 12+w031182?1112
16 Kacprzyk Agnieszka1KPLBEB1 7-w0 13-w0 14-b0 15-b0 12-b0 22+w0301851106
17 Warecki Tymon2KPLLOD0 13-b0 15-b0 0= 0= 0= 0= 301741041?
18 Bębenek Jarosław5KPLWAW5 22-w0 27+b0 19+w0 26+b0 20+b0 21+b030169?1030
19 Konieczny Kamil4KPLBRW3 20+w0 10-w0 18-b0 22+b0 21+b0 14-b0291791055
20 Maksimczyk Marek4KPLLOD3 19-b0 22+b0 26+w0 21-w0 18-w0 23+b029171?1030
21 Czernecki Cezary5KPLBIA4 31+b0 26+w0 24+b0 20+b0 19-w0 18-w029169?1019?
22 Noga Joanna5KPLGDA3 18+b0 20-w0 25+w0 19-w0 30+b0 16-b028172?1027
23 Barcicki Artur6KPLPOZ4 32+w0 25-b0 28+w0 24+b0 26+b0 20-w028165?990
24 Madejski Błażej6KPLWAW4 27+w0 28+b0 21-w0 23-w0 32+b0 29+b028164977?
25 Sołdan Leszek jr.6KPLWAW4 29+b0 23+w0 22-b0 28-w0 27+w0 31+b028163987
26 Klęczar Justyna3KIECOR0 15-w0 21-b0 20-b0 18-w0 23-w0 0= 27?1741020?
27 Pokrzywa Mikołaj6KPLWRO3 24-b0 18-w0 34+b0 31+w0 25-b0 30+w027163?972
28 Williams Russ6KPLWRO3 30+b0 24-w0 23-b0 25+b0 29-w0 34+w027162?968
29 Kulczycki Marcin6KPLKRA3 25-w0 30-b0 32+w0 33+b0 28+b0 24-w027161?952?
30 Nowiński Aleksander6KPLWAW2 28-w0 29+w0 31+b0 0= 22-w0 27-b026?159965?
31 Zahonyi Zsolt6KHUBUD2 21-w0 33+b0 30-w0 27-b0 34+b0 25-w026161?959
32 Piela Sławomir6KPLBIE2 23-b0 34-w0 29-b0 35+b0 24-w0 37+w026155929?
33 Surma Bartosz7KPLWOD3 34-b0 31-w0 38+b0 29-w0 36+w0 35+b026149893
34 Warchoł Tomasz8KPLWAW3 33+w0 32+b0 27-w0 37+b0 31-w0 28-b025155933
35 Witarzewski Andrzej9KPLWAW3 37+w0 38-b0 39+b0 32-w0 41+b0 33-w024142834?
36 Miśtura Lukasz9KPLWAW3 38-w0 39+b0 37-w0 41+b0 33-b0 43+w024136793
37 Sontowska Aleksandra10KPLGDA3 35-b0 40+w0 36+b0 34-w0 42+w0 32-b023141?827
38 Zgirski Marcin10KPLGDA3 36+b0 35+w0 33-w0 42-w0 39-b0 44+w023137788
39 Rybski Artur11KPLPRZ4 40+b0 36-w0 35-w0 44+w0 38+w0 42+b023127?766?
40 Mazurek Maciej10KPLWAW1 39-w0 37-b0 41-w0 43+w0 44-w0 0= 21?118739?
41 Wesołek Przemysław13KPLPOZ4 42+b0 43+w0 40+b0 36-w0 35-w0 0+ 21124?732?
42 Karbowiak Robert12KPLWAW3 41-w0 44+w0 43+b0 38+b0 37-b0 39-w021121756?
43 Zahonyi Gyorgy15KHUBUD2 44+w0 41-b0 42-w0 40-b0 0+ 36-b017113?702
44 Sobczak Paweł18KPLPOZ2 43-b0 42-b0 0+ 39-b0 40+b0 38-b014112?689

OpenGotha 3.08
29-06-2008 19:00

ċ
warsaw2008-r1_surma_soldan.sgf
(2k)
Krzysztof Bożek,
Jun 28, 2008, 2:34 AM
ċ
warsaw2008-r2_giedrojc_pszonka.sgf
(2k)
Krzysztof Bożek,
Jun 28, 2008, 3:08 AM
ċ
warsaw2008-r3_giedrojc_kaminski.sgf
(1k)
Krzysztof Bożek,
Jun 28, 2008, 6:03 AM
ċ
warsaw2008-r4_soldan_giedrojc.sgf
(2k)
Krzysztof Bożek,
Jun 28, 2008, 10:39 AM
ċ
warsaw2008-r5_kaminski_soldan.sgf
(1k)
Krzysztof Bożek,
Jun 29, 2008, 5:50 AM
ċ
warsaw2008-r6_soldan_pszonka.sgf
(2k)
Krzysztof Bożek,
Jun 29, 2008, 6:20 AM
Comments