testy

nieoficjalna lista na dzień 6 czerwca 2010 (po turniejach w Krakowie i we Wrocławiu) 
lista awansów od 31 stycznia na końcu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub         | GoR    | Tytuł |
|----|---------------------------------|---------------------|------- |-------|
|  1 | Sołdan Leszek              5dan | Warszawa            | 2502   |  6dan |
| 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |
| 3 | Surma Mateusz 4dan | Rydułtowy | 2420 | |
| 4 | Chwedyna Kamil 4dan | Kędzierzyn-Koźle | 2404 | |
| 5 | Jachym Radosław 4dan | Tychy | 2379 | |
| 6 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2366 | |
| 7 | Giedrojć Krzysztof 4dan | Warszawa | 2362 | 5dan |
| 8 | Bażyński Michał 4dan | Warszawa | 2327 | |
| 9 | Celejewski Paweł 4dan | Chocianów | 2298/0 | |
| 10 | Kamiński Marek 3dan | Mirosławiec | 2318 | |
| 11 | Pszonka Roman 3dan | Warszawa | 2292 | 4dan |
| 12 | Wieczorek Wojciech 3dan | Żory | 2279 | |
| 13 | Zyzak Andrzej 3dan | Wodzisław | 2270 | 4dan |
| 14 | Rams Michał 3dan | Warszawa | 2265 | |
| 15 | Langner Michał 3dan | Gdańsk | 2198/0 | |
| 16 | Bożek Krzysztof 2dan | Katowice | 2235 | |
| 17 | Lubos Aleksandra 2dan | Wodzisław | 2223 | 4dan |
| 18 | Szymborski Gerard 2dan | Warszawa | 2209 | 3dan |
| 19 | Parkoła Michal 2dan | Warszawa | 2204 | 3dan |
| 20 | Pabich Mariusz 2dan | Pabianice | 2202 | |
| 21 | Ślązok Tomasz 2dan | Gliwice | 2170 | |
| 22 | Pawlaczyk Sebastian 2dan | Jastrzębie | 2155 | |
| 23 | Frejlak Stanisław 2dan | Warszawa | 2121 | |
| 24 | Moś Ewa 2dan | Bytom | 2104 | |
| 25 | Gogosz Dominik 2dan | Chocianów | 2100 | |
| 26 | Ferenc Mariusz 1dan | Wodzisław | 2256 | 4dan |
| 27 | Byczkowski Marcin 1dan | Olsztyn | 2129 | |
| 28 | Straszewski Jakub 1dan | Kraków | 2126 | |
| 29 | Kindziuk Arkadiusz 1dan | Hajnówka | 2125 | |
| 30 | Zborowski Jakub 1dan | Wrocław | 2109 | |
| 31 | Lubiński Maciej 1dan | Kraków | 2107 | |
| 32 | Woskresiński Wojciech 1dan | Łask | 2104 | 3dan |
| 33 | Lew Łukasz 1dan | Warszawa | 2103 | |
| 34 | Sośnicka Anna 1dan | Szczecin | 2099 | |
| 35 | Mieszkowski Mateusz 1dan | Wrocław | 2093 | 2dan |
| 36 | Morawiecki Paweł 1dan | Kielce | 2086 | |
| 37 | Dziołak Krzysztof 1dan | Warszawa | 2071 | |
| 38 | Urtnowski Krzysztof 1dan | Łódź | 2068 | 3dan |
| 39 | Gertz Wojciech 1dan | Kraków | 2065 | |
| 40 | Czernecki Cezary 1dan | Białystok | 2055 | |
| 41 | Grining Tomasz 1dan | Police | 2031 | |
| 42 | Frejlak Jan 1dan | Warszawa | 2022 | 2dan |
| 43 | Chojnacki Mateusz 1dan | Bydgoszcz | 2019 | |
| 44 | Kacprzyk Agnieszka 1dan | Bębnów | 1990/0 | |
| 45 | Zabłocki Robert 1kyu | Wyszków | 2089 | 4dan |
| 46 | Majka Marcin 1kyu | Wrocław | 2042 | |
| 47 | Śliwiński Mariusz 1kyu | Brodnica | 2024 | |
| 48 | Czarny Ewelina 1kyu | Kraków | 2019 | |
| 49 | Majnusz Jakub 1kyu | Ruda Śląska | 2007 | |
| 50 | Kaczorowska Małgorzata 1kyu | Warszawa | 1998 | |
| 51 | Dubiel Marika 1kyu | Amsterdam | 1987 | |
| 52 | Malinowski Włodzimierz 1kyu | Tuchola | 1980 | 3dan |
| 53 | Żuchowski Bartłomiej 1kyu | Toruń | 1962 | |
| 54 | Celejewski Piotr 1kyu | Chocianów | 1958 | |
| 55 | Kopek Jarosław 1kyu | Chorzów | 1926 | 2dan |
| 56 | Surma Wojciech 1kyu | Wodzisław | 1917 | 2dan |
| 57 | Cieślak Karol 1kyu | Koszalin | 1908 | |
| 58 | Karczewski Krzysztof 2kyu | Warszawa | 1950 | 2dan |
| 59 | Marczak Grzegorz 2kyu | Stargard Szczec. | 1939 | |
| 60 | Koenig Katarzyna 2kyu | Plano | 1921 | 2dan |
| 61 | Pater Łukasz 2kyu | Toruń | 1918 | |
| 62 | Bereza Jan 2kyu | Łaziska Górne | 1907 | 1kyu |
| 63 | Pietrzak Jarosław 2kyu | Szczecin | 1904 | |
| 64 | Skrabania Marcin 2kyu | Nakło Śląskie | 1902 | |
| 65 | Wysocki Piotr 2kyu | Poznań | 1891 | |
| 66 | Obrok Pawel 2kyu | Kraków | 1883 | |
| 67 | Kacprzyk Michał 2kyu | Bębnów | 1878 | |
| 68 | Dyszczyk Przemysław 2kyu | Warszawa | 1868 | |
| 69 | Maćkowiak Dariusz 2kyu | Poznań | 1867 | |
| 70 | Wojtyński Marcin 2kyu | Warszawa | 1838 | |
| 71 | Andryszek Piotr 2kyu | Kraków | 1832 | |
| 72 | Paruszewski Tomasz 2kyu | Warszawa | 1831 | 2dan |
| 73 | Mazurek Katarzyna 2kyu | Poznań | 1827 | |
| 74 | Bełtowska Katarzyna 2kyu | Kraków | 1824 | |
| 75 | Chwedyna Żaneta 2kyu | Kędzierzyn-Koźle | 1816 | |
| 76 | Chmielewski Artur 2kyu | Stargard Szczec. | 1804 | |
| 77 | Karaś Rafał 3kyu | Kraków | 1843 | |
| 78 | Wójcik Adrian 3kyu | Płock | 1828 | |
| 79 | Janyst Karol 3kyu | Warszawa | 1825 | |
| 80 | Stepnowski Paweł 3kyu | Wrocław | 1810 | |
| 81 | Kołodziejczyk Michał 3kyu | Bytom | 1808 | |
| 82 | Teter Maciej 3kyu | Koszalin | 1775 | |
| 83 | Pakosz Bogdan 3kyu | Tychy | 1774 | 2kyu |
| 84 | Szejko Piotr 3kyu | Warszawa | 1769 | |
| 85 | Warecki Tymon 3kyu | Włocławek | 1766 | 2kyu |
| 86 | Skrabania Paweł 3kyu | Nakło Śląskie | 1761 | |
| 87 | Bojar Andrzej 3kyu | Warszawa | 1755 | 2kyu |
| 88 | Tomczyk Marcin 3kyu | Łódź | 1751 | |
| 89 | Klęczar Justyna 3kyu | Cork | 1701 | |
| 90 | Ślusarczyk Wojciech 3kyu | Szczecin | 1691/0 | |
| 91 | Błaszczyk Diana 3kyu | Warszawa | 1687/0 | |
| 92 | Janczewski Robert 4kyu | Gdańsk | 1730 | |
| 93 | Madejski Błażej 4kyu | Warszawa | 1730 | |
| 94 | Oczkowski Robert 4kyu | Toruń | 1725 | |
| 95 | Leszczyński Grzegorz 4kyu | Warszawa | 1719 | |
| 96 | Bębenek Jarosław 4kyu | Warszawa | 1715 | |
| 97 | Peisert Wojciech 4kyu | Wrocław | 1710 | |
| 98 | Cieśla Kacper 4kyu | Kraków | 1705 | |
| 99 | Pawlak Łukasz 4kyu | Kraków | 1697 | |
|100 | Sołdan Leszek_jr 4kyu | Warszawa | 1689 | |
|101 | Pacana Patryk 4kyu | Bytom | 1679 | |
|102 | Gogosz Damian 4kyu | Chocianów | 1678 | |
|103 | Sobański Grzegorz 4kyu | Poznań | 1665 | |
|104 | Kruk Bogdan 4kyu | Bielsko-Biała | 1658 | |
|105 | Podolec Tomasz 4kyu | Gliwice | 1658 | |
|106 | Polonis Paweł 4kyu | Gdańsk | 1654 | |
|107 | Szymczyk Krzysztof 4kyu | Opole | 1654 | 1kyu |
|108 | Maksimczyk Marek 4kyu | Łódź | 1625 | 3kyu |
|109 | Kleczkowska Klaudia 4kyu | Kraków | 1586/a | |
|110 | Pałucki Paweł 4kyu | Wrocław | 1571/a | |
|111 | Skibiński Paweł 5kyu | Kraków | 1646 | |
|112 | Sokół Marcin 5kyu | Kraków | 1627 | 4kyu |
|113 | Palej Małgorzata 5kyu | Kraków | 1621 | 3kyu |
|114 | Kania Krzysztof 5kyu | _ | 1616 | 4kyu |
|115 | Adamus Wojciech 5kyu | Łaziska Górne | 1607 | |
|116 | Bednarczyk Dariusz 5kyu | Poznań | 1605 | |
|117 | Iwanowski Artur 5kyu | Lidzbark Warmiński | 1605 | |
|118 | Konieczny Kamil 5kyu | Brwinów | 1590 | 4kyu |
|119 | Oleś Lukasz 5kyu | Bielsko-Biała | 1589 | |
|120 | Dyszczyk Piotr 5kyu | Lublin | 1587 | |
|121 | Minias Marek 5kyu | Łódź | 1566 | 3kyu |
|122 | Grabowski Kamil 5kyu | Opole | 1553 | |
|123 | Doboszewski Iwo 5kyu | Kraków | 1550 | |
|124 | Mroczek Tomasz 5kyu | Warszawa | 1545 | |
|125 | Oratowski Jakub 5kyu | Kraków | 1529 | 4kyu |
|126 | Drzystek Andrzej 5kyu | Iława | 1504 | |
|127 | Wrocławski Stefan 5kyu | Sochaczew | 1474/0 | 4kyu |
|128 | Podbioł Krzysztof 5kyu | Chorzów | 1449/0 | 1kyu |
|129 | Szałajko Sabina 5kyu | Kraków | 1442/0 | |
|130 | Bochajczuk Mikołaj 6kyu | Wrocław | 1549 | |
|131 | Kuliś Tomasz 6kyu | Łódź | 1534 | |
|132 | Flasz Jakub 6kyu | Kety | 1527 | |
|133 | Kaczor Andrzej 6kyu | Gdańsk | 1524 | |
|134 | Skrabania Wojciech 6kyu | Tarnobrzeg | 1524 | |
|135 | Kochanowska Elżbieta 6kyu | Łódź | 1519 | |
|136 | Pokrzywa Mikołaj 6kyu | Wrocław | 1508 | |
|137 | Noga Joanna 6kyu | Gdańsk | 1492 | 4kyu |
|138 | Harasimowicz Marcin 6kyu | Kraków | 1491 | |
|139 | Olszański Mikołaj 6kyu | Poznań | 1491 | |
|140 | Tracichleb Magda 6kyu | Ruda Śląska | 1485 | |
|141 | Barcicki Artur 6kyu | Poznań | 1477 | 5kyu |
|142 | Bażyński Jan 6kyu | Warszawa | 1469 | |
|143 | Poor Dawid 6kyu | Oleśnica | 1450 | |
|144 | Wałaszewski Bruno 6kyu | Bydgoszcz | 1449 | |
|145 | Kozera Jakub 6kyu | Warszawa | 1442 | |
|146 | Warchoł Tomasz 6kyu | Warszawa | 1431 | |
|147 | Sieja Marcin 6kyu | Warszawa | 1426 | |
|148 | Huńczak Paweł 6kyu | Zabrze | 1425 | |
|149 | Roman Dariusz 6kyu | Wrocław | 1425 | |
|150 | Klimczak Bartosz 6kyu | Warszawa | 1417 | |
|151 | Frączak Paweł 6kyu | Warszawa | 1409 | |
|152 | Gawron Piotr 6kyu | Kraków | 1406 | |
|153 | Skowronek Piotr 6kyu | Wrocław | 1396 | |
|154 | Bartosiak Mariusz 6kyu | Łódź | 1388 | |
|155 | Zambrzycki Stanisław 6kyu | Toruń | 1367 | |
|156 | Zabłocki Mirosław 6kyu | Warszawa | 1362 | 4kyu |
|157 | Pyżalski Szymon 6kyu | Poznań | 1323 | |
|158 | Surma Bartosz 6kyu | Wodzisław | 1315 | |
|159 | Gawroński Przemyslaw 6kyu | Warszawa | 1297 | |
|160 | Włodarski Przemysław 6kyu | Warszawa | 1276 | 4kyu |
|161 | Gutowski Filip 7kyu | Warszawa | 1423 | |
|162 | Dębkowski Wojciech 7kyu | Gdańsk | 1406 | |
|163 | Szychowiak Wojciech 7kyu | Bydgoszcz | 1401 | 6kyu |
|164 | Ciombor Krzysztof 7kyu | Kraków | 1399 | |
|165 | Baranek Jan 7kyu | Gliwice | 1392 | |
|166 | Nałysz Piotr 7kyu | Warszawa | 1384 | |
|167 | Toporowski Patryk 7kyu | Warszawa | 1331 | |
|168 | Wyrostek Łukasz 7kyu | Kraków | 1300 | |
|169 | Mularczyk Lilia 7kyu | Zgorzelec | 1291 | |
|170 | Sontowska Aleksandra 7kyu | Gdańsk | 1221 | 6kyu |
|171 | Zychowicz Piotr 7kyu | Bytom | 1187 | |
|172 | Wojciechowski Jacek 8kyu | Poznań | 1476 | 6kyu |
|173 | Jurkiewicz Dawid 8kyu | Szczecin | 1338 | |
|174 | Dziewanowski Marcin 8kyu | Warszawa | 1333 | |
|175 | Sekuła Marek 8kyu | Poznań | 1321 | |
|176 | Wieteska Grzegorz 8kyu | Szczecin | 1307 | |
|177 | Korzembski Krzysztof 8kyu | Kraków | 1290 | |
|178 | Wałaszewski Maksym 8kyu | Bydgoszcz | 1289 | |
|179 | Zgirski Marcin 8kyu | Gdańsk | 1289 | |
|180 | Ludwikowska Kamila 8kyu | Kraków | 1281 | |
|181 | Banach Krzysztof 8kyu | Poznań | 1280 | |
|182 | Mecel Arkadiusz 8kyu | Warszawa | 1236 | |
|183 | Gauza Jakub 8kyu | Szczecin | 1221 | |
|184 | Bukowski Łukasz 8kyu | Poznań | 1213 | |
|185 | Paterczyk Dariusz 8kyu | Poznań | 1205 | |
|186 | Wojciechowski Władysław 8kyu | Warszawa | 1200 | |
|187 | Gogosz Dorota 8kyu | Chocianów | 1163 | |
|188 | Biniecka Małgorzata 8kyu | Pabianice | 1156 | |
|189 | Bugaj Robert 8kyu | Warszawa | 1132 | |
|190 | Luszawski Michał 8kyu | Wrocław | 1104 | |
|191 | Tajsich Mateusz 8kyu | Łódź | 1081 | |
|192 | Ślusarczyk Wojciech 9kyu | Poznań | 1242 | |
|193 | Sojka Maciej 9kyu | Sosnowiec | 1216 | |
|194 | Poor Lesław 9kyu | Oleśnica | 1205 | |
|195 | Sasinowski Krzysztof 9kyu | Łódź | 1182 | |
|196 | Rybski Artur 9kyu | Pszczyna | 1171 | |
|197 | Mazurek Maciej 9kyu | Warszawa | 1167 | |
|198 | Spala Kacper 9kyu | Warszawa | 1163 | |
|199 | Piątkowska Krystyna 9kyu | Poznań | 1140 | 8kyu |
|200 | Szarla Michał 9kyu | Gliwice | 1070 | |
|201 | Dyda Bartłomiej 10kyu | Wrocław | 1127 | |
|202 | Nawracała Tomasz 10kyu | Poznań | 1120 | |
|203 | Duchnowski Mateusz 10kyu | Gliwice | 1104 | |
|204 | Kurek Janusz 10kyu | Nowy Dwór Maz. | 1094 | |
|205 | Widermańska-Spala Daria 10kyu | Warszawa | 1092 | |
|206 | Manuszewski Krzysztof 10kyu | Bielsko-Biała | 1090 | |
|207 | Kamiński Roman 10kyu | Bydgoszcz | 1088 | |
|208 | Kozera Anna 10kyu | Warszawa | 1085 | |
|209 | Raźny Paweł 10kyu | Tarnobrzeg | 1059 | |
|210 | Paletko Piotr 10kyu | Wrocław | 1054 | |
|211 | Zapart Jacek 10kyu | Lwówek Śląski | 1040 | |
|212 | Walkiewicz Adam 10kyu | Pruszków | 1013 | |
|213 | Wilczek Szymon 10kyu | Wrocław | 1012 | |
|214 | Dobek Krystian 10kyu | Warszawa | 1001 | |
|215 | Nogalski Dawid 10kyu | Wronki | 988 | |
|216 | Chojnacka Marcelina 10kyu | Bydgoszcz | 987 | |
|217 | Skibińska Paulina 10kyu | Poznań | 977 | |
|218 | Chojnacki Piotr 10kyu | Bydgoszcz | 934 | |
|219 | Januszewski Tomasz 11kyu | Katowice | 1215 | 7kyu |
|220 | Kunek Marek 11kyu | Rumia | 1046 | |
|221 | Przybyś Jan 11kyu | Szczecin | 982 | |
|222 | Bugaj Joanna 11kyu | Warszawa | 963 | |
|223 | Kożdoń Marek 11kyu | Kraków | 952 | |
|224 | Kawczyński Adam 11kyu | Łódź | 887 | |
|225 | Buczkowski Tomasz 11kyu | Włocławek | 872 | |
|226 | Sawicki-Hughes Jan 11kyu | Warszawa | 844 | |
|227 | Loska Bogusław 11kyu | Chybie | 838 | |
|228 | Gabor Wojciech 12kyu | Toruń | 908 | |
|229 | Cieślak Wojciech 12kyu | Koszalin | 906 | |
|230 | Wierzbowski Łukasz 12kyu | Bydgoszcz | 889 | |
|231 | Migura Łukasz 12kyu | Ruda Śląska | 883 | |
|232 | Adamiak Adrian 12kyu | Kraków | 877 | |
|233 | Pokrzywa Adam 12kyu | Wrocław | 870 | |
|234 | Pietraszek Kacper 12kyu | Wałbrzych | 859 | |
|235 | Koczarski Andrzej 12kyu | Wrocław | 853 | |
|236 | Peregud Paweł 12kyu | Warszawa | 800 | |
|237 | Rapanowicz Grzegorz 12kyu | Ścinawka Średnia | 781 | |
|238 | Jakubowski Mirosław 12kyu | Łódź | 742 | |
|239 | Gałek Arkadiusz 12kyu | Szczecin | 741 | |
|240 | Puto Piotr 13kyu | Bielsko-Biała | 837 | |
|241 | Samson Marcin 13kyu | Środa Wielkopolska | 828 | |
|242 | Wolski Piotr 13kyu | Gdańsk | 821 | |
|243 | Kokoszczyński Tomasz 13kyu | Bydgoszcz | 811 | |
|244 | Przybyś Joanna 13kyu | Szczecin | 806 | |
|245 | Konarski Marcin 13kyu | Łódź | 781 | |
|246 | Skiepko Jakub 13kyu | Białystok | 772 | |
|247 | Wesołek Przemysław 13kyu | Poznań | 725 | |
|248 | Ciombor Robert 13kyu | Kraków | 681 | |
|249 | Chamera Piotr 14kyu | Katowice | 733 | |
|250 | Sowińska Grażyna 14kyu | Gdańsk | 710 | |
|251 | Bałaban Marcin 15kyu | Tychy | 646 | |
|252 | Dobrogowski Łukasz 15kyu | Białystok | 646 | |
|253 | Gumulka Piotr 15kyu | Kraków | 618 | |
|254 | Byczyk Karolina 15kyu | Poznań | 604 | |
|255 | Wiliński Artur 15kyu | Warszawa | 589 | |
|256 | Szatkowski Maciej 15kyu | Szubin | 574 | |
|257 | Krzych Paweł 15kyu | Goleniów | 567 | |
|258 | Klamecka Natalia 15kyu | Poznań | 566 | |
|259 | Bojar Olga 15kyu | Warszawa | 540 | |
|260 | Sasak Tomasz 15kyu | Kraków | 534 | |
|261 | Szeląg Mateusz 15kyu | Wrocław | 525 | |
|262 | Zajączkowski Adam 15kyu | Szczecin | 525 | |
|263 | Szychowiak Gracjan 15kyu | Bydgoszcz | 501 | |
|264 | Walczak Piotr 16kyu | Bydgoszcz | 532 | |
|265 | Przech Ignacy 16kyu | Bydgoszcz | 526 | |
|266 | Libront Dawid 16kyu | Bydgoszcz | 523 | |
|267 | Sowińska Anna 16kyu | Gdańsk | 512 | |
|268 | Witkowski Marcin 16kyu | Gdańsk | 508 | |
|269 | Krajewska Sylwia 16kyu | Piła | 465 | |
|270 | Kowalski Bartosz 16kyu | Szczecin | 461 | |
|271 | Tomczak Teresa 16kyu | Gdańsk | 451 | |
|272 | Klepacki Konrad 16kyu | Gdańsk | 450 | |
|273 | Opala Wacław 16kyu | Tychy | 279 | 14kyu |
|274 | Parfianowicz Jacek 17kyu | Wrocław | 393 | |
|275 | Jurkiewicz Patryk 17kyu | _ | 383 | |
|276 | Czarniecka Ida 17kyu | Poznań | 367 | |
|277 | Miszewski Krzysztof 17kyu | Wrocław | 363 | |
|278 | Kończak Jakub 17kyu | Szczecin | 321 | |
|279 | Krajewski Sebastian 17kyu | Piła | 304 | |
|280 | Malinowski Adam 18kyu | Gdańsk | 331 | |
|281 | Dolata Radosław 18kyu | Poznań | 287 | |
|282 | Chabiniak Magda 18kyu | Wrocław | 225 | |
|283 | Magdziński Sebastian 19kyu | Szczecin | 144 | |
|284 | Dobrogowski Artur 20kyu | Białystok | 335 | |
|285 | Krause Karol 20kyu | Bydgoszcz | 200 | |
|286 | Holc Łukasz 20kyu | Bydgoszcz | 170 | |
|287 | Tańska Maria 20kyu | Lubawa | 153 | |
|288 | Majewski Mateusz 20kyu | Gdańsk | 142 | |
|289 | Lebiodzik Miłosław 20kyu | Wrocław | 126 | |
|290 | Koczarski Zdzisław 20kyu | Wrocław | 121 | |
|291 | Kaptur Jarosław 20kyu | Katowice | 100 | |
|292 | Sawicki-Hughes Ben 20kyu | Warszawa | 100 | |
|293 | Zgirska Sara 20kyu | Brwinów | 100 | |
|294 | Kowalski Maciej 21kyu | _ | 100 | |
|295 | Lędziński Łukasz 21kyu | Bydgoszcz | 100 | |
|296 | Jaros Krzysztof 22kyu | Okup Wielki | 126 | |
|297 | Dobek Jerzy 22kyu | Warszawa | 100 | |
|298 | Wierzbowski Paweł 22kyu | Bydgoszcz | 100 | |
|299 | Manuszewski Maciej 23kyu | Bielsko-Biała | 103 | |
|300 | Mazurek Martyna 25kyu | Koszalin | 149 | |
|301 | Gabor Andrzej 25kyu | Toruń | 100 | |
|302 | Ciombor Michał 26kyu | Kraków | 158 | |
|303 | Manuszewski Michał 26kyu | Bielsko-Biała | 100 | |
|304 | Ciombor Karolina 27kyu | Kraków | 100 | |
|305 | Benenowski Bartosz 30kyu | Poznań | 100 | |

awanse od ostatniej listy (z 31.01.2010), w tym związane ze zmianą systemu awansów
Grzegorz Marczak      - awans na  2kyu (KR)
Artur Chmielewski - awans na 2kyu (KR)
Przemysław Lubos - awans na 3kyu
Łukasz Pawlak - awans na 4kyu (KR)
Dariusz Bednarczyk - awans na 5kyu
Piotr Dyszczyk - awans na 5kyu
Iwo Doboszczewski - awans na 5kyu
Kamil Grabowski - awans na 5kyu
Stanisław Zambrzycki - awans na 6kyu
Jan Baranek - awans na 7kyu
Łukasz Wyrostek - awans na 7kyu
Dziewanowski Marcin - awans na 8kyu
Łukasz Bukowski - awans na 8kyu
Dariusz Paterczyk - awans na 8kyu
Kamila Ludwikowska - awans na 8kyu
Krzysztof Sasinowski - awans na 9kyu
Artur Rybski - awans na 9kyu
Maciej Mazurek - awans na 9kyu
Paulina Skibińska - awans na 10kyu
Janusz Kurek - awans na 10kyu
Tomasz Nawracała - awans na 10kyu
Tomasz Buczkowski - awans na 11kyu
Joanna Bugaj - awans na 11kyu
Marek Kożdoń - awans na 11kyu
Andrzej Koczarski - awans na 12kyu
Łukasz Wierzbowski - awans na 12kyu
Marcin Samson - awans na 13kyu
Jakub Skiepko - awans na 13kyu
Grażyna Sowińska - awans na 14kyu
Łukasz Wierzbowski - awans na 14kyu
Paweł Krzych - awans na 15kyu
Natalia Klamecka - awans na 15kyu
Marcin Witkowski - awans na 16kyu
Dawid Libront - awans na 16kyu
Piotr Walczak - awans na 16kyu
Ignacy Przech - awans na 16kyu
Ida Czarniecka - awans na 17kyu
Krzysztof Miszewski - awans na 17kyu

Comments