01.01.2008

------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz                       Sila |  Miasto  | L. |   L. | L. |  L. | Rank.|Wskazn.|
|    |                             gry  |          |gier|  pkt |gier| pkt |  EGF |postepu|
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
|  1 | Sołdan Leszek               5dan |Warszawa  | 45 | -115 |    |     |2499  |  6dan |
|  2 | Kraszek Janusz              5dan |Warszawa  |    |      |    |     |2443  |       |
|  3 | Habu Koichiro               4dan |Kraków    |  4 |   45 |  4 |  45 |2418  |       |
|  4 | Giedrojć Krzysztof          4dan |Warszawa  | 32 |   15 | 20 |   5 |2397  |  5dan |
|  5 | Chwedyna Kamil              4dan |Kędzierzyn|  7 | -130 |    |     |2328  | 238/2 |
|  6 | Zyzak Andrzej               4dan |Wodzisław |  8 | -165 |    |     |2368  | 417/1 |
|  7 | Jachym Radosław             4dan |Tychy     | 12 | -180 |    |     |2349  | 417/1 |
|  8 | Bażyński Michał             4dan |Warszawa  | 38 | -210 |  1 |  10 |2367  |       |
|  9 | Surma Mateusz               3dan |Wodzisław | 26 |   80 | 15 | 100 |2342  | 268   |
| 10 | Celejewski Paweł            3dan |Chocianów | 12 |   75 |  7 |  95 |2326  |  4dan |
| 11 | Chłodek Janusz              3dan |Rydułtowy | 27 |   35 | 22 |  60 |2280  |  4dan |
| 12 | Kamiński Marek              3dan |Wałcz     | 17 |  -25 |  8 |  25 |2281  | 184   |
| 13 | Pszonka Roman               3dan |Warszawa  | 26 |  -45 |  3 |  10 |2306  |  4dan |
| 14 | Rams Michał                 3dan |Warszawa  | 74 |  -60 |    |     |2305  |       |
| 15 | Parkoła Michał              3dan |Warszawa  |  9 | -105 |    |     |2227  |  82   |
| 16 | Pabich Mariusz              3dan |Pabianice | 11 | -165 |    |     |2212  | 193   |
| 17 | Wieczorek Wojciech          3dan |Żory      | 25 | -210 |    |     |2230  |       |
| 18 | Baran Jakub                 2dan |Warszawa  | 18 |   65 | 18 |  65 |2245  |       |
| 19 | Bożek Krzysztof             2dan |Katowice  | 25 |   40 | 12 |  55 |2221  |       |
| 20 | Moś Ewa                     2dan |Bytom     |  8 |  -10 |  2 |  60 |2209  | 250   |
| 21 | Mieszkowski Mateusz         2dan |Częstochow|    |      |    |     |2164  | 139/1 |
| 22 | Lubos Aleksandra            2dan |Wodzisław |    |      |    |     |2199  |  4dan |
| 23 | Gogosz Dominik              2dan |Chocianów | 38 | -165 |  2 |  25 |2104  |       |
| 24 | Gąsiorowski Michał          1dan |Warszawa  | 28 |  145 | 28 | 145 |2127  |       |
| 25 | Wisthal Piotr               1dan |Kęty      | 14 |   45 | 14 |  45 |2108  |       |
| 26 | Pawlaczyk Sebastian         1dan |Jastrzębie|  2 |   25 |  1 |  35 |2075  | 748/3 |
| 27 | Ślązok Tomasz               1dan |Radzionków| 17 |   20 | 13 |  20 |2102  |       |
| 28 | Lew Łukasz                  1dan |Zielona Gó|  1 |    0 |    |     |2056  |       |
| 29 | Woskresiński Wojciech       1dan |Łódź      |  5 |  -10 |    |     |2093  |  3dan |
| 30 | Urtnowski Krzysztof         1dan |Łódź      | 17 |  -25 |    |     |2057  |  3dan |
| 31 | Morawiecki Paweł            1dan |Kielce    | 27 |  -35 |    |     |2085  |       |
| 32 | Byczkowski Marcin           1dan |Olsztyn   |    |      |    |     |2129  |       |
| 33 | Grabowski Krzysztof         1dan |Warszawa  |    |      |    |     |2057  |  3dan |
| 34 | Malinowski Włodzimierz      1dan |Tuchola   | 15 | -105 |  1 |   5 |2021  |  3dan |
| 35 | Frejlak Jan                 1dan |Warszawa  | 29 | -105 |    |     |2041  |  2dan |
| 36 | Żak Andrzej                 1dan |Andrychów | 15 | -120 |    |     |2075  |       |
| 37 | Kopek Jarosław              1dan |Łaziska   | 15 | -200 |    |     |2000  |  2dan |
| 38 | Grining Tomasz              1dan |Police    | 18 | -215 |    |     |2031  |       |
| 39 | Lubiński Maciej             1kyu |Kraków    | 39 |  154 | 39 | 154 |2011  |  1dan |
| 40 | Kindziuk Arkadiusz          1kyu |Hajnówka  | 16 |   60 | 13 |  92 |2017  |       |
| 41 | Langner Michał              1kyu |Gdańsk    |  5 |   14 |  5 |  14 |2016  | 283   |
| 42 | Chojnacki Mateusz           1kyu |Bydgoszcz |  4 |   14 |  4 |  14 |1987  | 383/1 |
| 43 | Celejewski Piotr            1kyu |Chocianów | 16 |   -3 |  5 |  93 |1970  |       |
| 44 | Gertz Wojciech              1kyu |Kraków    | 19 |  -14 |  7 | 100 |1991  |       |
| 45 | Śliwiński Mariusz           1kyu |Brodnica  |  6 |  -30 |  4 |  38 |1998  |       |
| 46 | Dubiel Marika               1kyu |Lublin    | 15 |  -45 |  3 |   3 |1958  | 116   |
| 47 | Czarny Ewelina              1kyu |Kraków    |  5 |  -55 |    |     |1978  |       |
| 48 | Blek Łukasz                 1kyu |Toruń     | 10 |  -60 |  1 |   1 |1973  |  63   |
| 49 | Straszewski Jakub           1kyu |Wrocław   |    |      |    |     |1980  |  91/1 |
| 50 | Surma Wojciech              1kyu |Wodzisław | 12 |  -94 |  1 |  11 |1928  |  2dan |
| 51 | Kacprzyk Agnieszka          1kyu |Bębnów    | 26 | -116 |  2 |   2 |1898/1|       |
| 52 | Bereza Jan                  2kyu |Łaziska Gó| 22 |  128 | 22 | 128 |1932  |  1kyu |
| 53 | Kaczorowska Małgorzata      2kyu |Warszawa  | 11 |   90 | 11 |  90 |1924  |  79   |
| 54 | Hausner Michał              2kyu |Warszawa  | 22 |   72 | 22 |  72 |1911  |       |
| 55 | Bojar Andrzej               2kyu |Warszawa  | 11 |   62 |  7 |  69 |1918  |       |
| 56 | Pater Łukasz                2kyu |Toruń     | 40 |   46 | 40 |  46 |1929  |       |
| 57 | Obrok Paweł                 2kyu |Kraków    | 20 |   19 |  3 |  49 |1862  |       |
| 58 | Warecki Tymon               2kyu |Łódź      |  3 |   11 |  2 |  34 |1905  |       |
| 59 | Paruszewski Tomasz          2kyu |Warszawa  | 13 |  -11 |  7 |  37 |1849  |  2dan |
| 60 | Majnusz Jakub               2kyu |Gliwice   | 11 |  -19 |  8 |   2 |1875  |  30   |
| 61 | Mazurek Katarzyna           2kyu |Krapkowice|  8 |  -49 |  4 |  73 |1892  |   9   |
| 62 | Koenig Katarzyna            2kyu |Plano     |    |      |    |     |1920  |  2dan |
| 63 | Wojtyński Marcin            2kyu |Warszawa  | 10 |  -54 |  4 |  31 |1817  |       |
| 64 | Frejlak Stanisław           2kyu |Warszawa  | 11 | -145 |    |     |1812  |  89   |
| 65 | Sośnicka Anna               2kyu |Szczecin  | 20 | -150 |    |     |1810  |       |
| 66 | Sekuła Przemysław           2kyu |Zabrze    |  9 | -157 |    |     |1833  |       |
| 67 | Pakosz Bogdan               3kyu |Tychy     | 14 |  174 | 14 | 174 |1842  |       |
| 68 | Żuchowski Bartłomiej        3kyu |Toruń     | 20 |  100 | 20 | 100 |1809  |       |
| 69 | Szejko Piotr                3kyu |Warszawa  | 15 |   88 | 15 |  88 |1828  |       |
| 70 | Maćkowiak Dariusz           3kyu |Poznań    | 10 |   80 |  6 | 103 |1819  |       |
| 71 | Chwedyna Żaneta             3kyu |Kędzierzyn| 12 |   71 | 12 |  71 |1803  |       |
| 72 | Biesaga Adam                3kyu |Łódź      |  5 |   50 |  5 |  50 |1840  | 119/1 |
| 73 | Mazur Jerzy                 3kyu |Kraków    |  5 |   -5 |  4 |   2 |1816  |  1dan |
| 74 | Czaplik Małgorzata          3kyu |Ząbkowice | 14 |   -8 |  5 |  20 |1749  |       |
| 75 | Kałuża Adam                 3kyu |Wodzisław |  8 |  -14 |  4 |  19 |1766  |       |
| 76 | Andryszek Piotr             3kyu |Szczecin  | 11 |  -27 |    |     |1780  |       |
| 77 | Kołodziejczyk Michał        3kyu |Bytom     |  4 |  -28 |  1 |  13 |1763  | 177/1 |
| 78 | Lubos Przemysław            3kyu |Wodzisław |  9 |  -29 |  3 |  44 |1783  |       |
| 79 | Szymczyk Krzysztof          3kyu |Opole     | 15 |  -36 |  2 |  16 |1762  |  1kyu |
| 80 | Kacprzyk Michał             3kyu |Bębnów    | 18 |  -41 |  1 |  13 |1743  |       |
| 81 | Bibro Marek                 3kyu |Warszawa  | 10 |  -50 |  1 |   3 |1746  |  1kyu |
| 82 | Cichuta Dawid               3kyu |Krapkowice|    |      |    |     |1760  |       |
| 83 | Gierszewska Emilia          3kyu |Tuchola   |    |      |    |     |1754  |  50   |
| 84 | Blek Dominik                3kyu |Toruń     | 10 |  -85 |  1 |  28 |1678/3|       |
| 85 | Błaszczyk Diana             3kyu |Kalisz    |  3 |  -96 |    |     |1719  |  62   |
| 86 | Mącior Wojciech             3kyu |Gliwice   | 11 |  -97 |  1 |  13 |1690/2|       |
| 87 | Palej Małgorzata            3kyu |Kraków    | 16 | -112 |    |     |1719  |  17   |
| 88 | Szymczak Paweł              3kyu |Wrocław   |  4 | -128 |    |     |1661/5|       |
| 89 | Dyszczyk Przemysław         4kyu |Lublin    | 15 |  220 | 15 | 220 |1689  |       |
| 90 | Janczewski Robert           4kyu |Gdańsk    | 16 |  129 | 16 | 129 |1729  |       |
| 91 | Cieśla Kacper               4kyu |Kraków    | 16 |  105 | 16 | 105 |1685  |       |
| 92 | Sokół Marcin                4kyu |Kraków    | 11 |   94 | 11 |  94 |1657  |  59   |
| 93 | Kober Piotr                 4kyu |Warszawa  | 15 |   79 | 15 |  79 |1727  |  2kyu |
| 94 | Wysocki Piotr               4kyu |Solec Kuja| 10 |   67 | 10 |  67 |1694  |       |
| 95 | Leszczyński Grzegorz        4kyu |Warszawa  | 10 |   63 | 10 |  63 |1692  |       |
| 96 | Skoczek Mirosław            4kyu |Warszawa  |  4 |    2 |  4 |   2 |1652  |  3kyu |
| 97 | Kruk Bogdan                 4kyu |Bielsko-Bi|  5 |    0 |    |     |1690  | 222   |
| 98 | Pakosz Maciej               4kyu |Bytom     |  6 |   -1 |  4 |  16 |1699  |  25   |
| 99 | Bich Zbigniew               4kyu |Poznań    |  2 |   -2 |    |     |1694  |  50   |
|100 | Tomiak Jerzy                4kyu |Andrychów | 19 |   -9 |  4 |  26 |1639  |       |
|101 | Mroczek Tomasz              4kyu |Warszawa  | 19 |   -9 |    |     |1623  |       |
|102 | Kaczorowski Marcin          4kyu |Kędzierzyn| 10 |  -10 |  7 |  63 |1681  |       |
|103 | Bełtowska Katarzyna         4kyu |Skarżysko | 24 |  -18 |  4 |  26 |1679  |  50   |
|104 | Fajfrowski Łukasz           4kyu |Wrocław   | 10 |  -19 |    |     |1635  |       |
|105 | Głogowski Jacek             4kyu |Andrychów | 17 |  -22 |  6 |  54 |1677  |       |
|106 | Konieczny Kamil             4kyu |Brwinów   | 10 |  -44 |    |     |1647  |  22   |
|107 | Polonis Paweł               4kyu |Gdańsk    |  6 |  -46 |    |   8 |1643  |       |
|108 | Dąbkowski Dariusz           4kyu |Gdańsk    |    |      |    |     |      |       |
|109 | Janyst Karol                4kyu |Warszawa  |  6 |  -81 |    |     |1633  |       |
|110 | Nowak Krzysztof             4kyu |Gliwice   |  3 |  -93 |    |     |1618  |       |
|111 | Podolec Tomasz              5kyu |Gliwice   | 15 |  155 | 15 | 155 |1616  |       |
|112 | Klęczar Justyna             5kyu |Zgorzelec | 16 |  125 | 16 | 125 |1590  |       |
|113 | Podbioł Krzysztof           5kyu |Katowice  | 19 |   70 |  5 |  95 |1576  |  1kyu |
|114 | Mucha Marcin                5kyu |Warszawa  |  9 |   60 |  8 |  65 |1575  |       |
|115 | Tomczyk Marcin              5kyu |Łódź      |  9 |   45 |  5 | 120 |1657  |       |
|116 | Zakrzewski Jan              5kyu |Warszawa  |  7 |   45 |  6 |  75 |1583  |       |
|117 | Skrabania Marcin            5kyu |Bytom     |  5 |   45 |  5 |  45 |1630  |  28   |
|118 | Sobański Grzegorz           5kyu |Poznań    |  7 |   15 |  3 |  45 |1594  |       |
|119 | Karbownik Piotr             5kyu |Łódź      | 10 |   15 |  1 |  15 |1531  |  4kyu |
|120 | Łabuć Emilia                5kyu |Warszawa  |  1 |    5 |  1 |   5 |1603  |  42   |
|121 | Noga Joanna                 5kyu |Gdańsk    | 14 |    0 |    |     |1551  |       |
|122 | Bębenek Jarosław            5kyu |Warszawa  |  6 |    0 |    |     |1583  |  4kyu |
|123 | Noga Paweł                  5kyu |Gdańsk    |  9 |  -10 |  5 |  20 |1592  |       |
|124 | Bereza Michał               5kyu |Wrocław   |  3 |  -10 |  2 |  20 |1685  |  2kyu |
|125 | Krupiński Marcin            5kyu |Olsztyn   | 16 |  -20 |  1 |  15 |1552  |       |
|126 | Adamus Wojciech             5kyu |Łaziska   |  5 |  -30 |    |     |1552  |  21   |
|127 | Doniec Krzysztof            5kyu |Kraków    |  5 |  -35 |  1 |  30 |1573  | 218/3 |
|128 | Oleś Łukasz                 5kyu |Bielsko-Bi| 10 |  -35 |  5 |  25 |1550  |  19   |
|129 | Tracichleb Piotr            5kyu |Ruda Śląsk|    |      |    |     |1611  |  90/2 |
|130 | Nowak Grzegorz              5kyu |Bytom     |    |      |    |     |1595  | 239/3 |
|131 | Sawicki Wiesław             5kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1593  |  4kyu |
|132 | Celejewski Romuald          5kyu |Chocianów |    |      |    |     |1546  |  4kyu |
|133 | Skrabania Paweł             5kyu |Bytom     |    |      |    |     |1411/a| 215/1 |
|134 | Oratowski Jakub             5kyu |Kraków    |  5 |  -95 |    |     |1512  |  4kyu |
|135 | Szałajko Sabina             5kyu |Kraków    |  5 | -105 |    |     |1513  |       |
|136 | Zabłocki Mirosław           5kyu |Warszawa  |  5 | -105 |    |     |1487/1|  4kyu |
|137 | Radzikowski Piotr           6kyu |          |  7 |  246 |  7 | 246 |      |       |
|138 | Kowalski Dominik            6kyu |Zgierz    | 16 |  141 | 16 | 141 |1503  |       |
|139 | Oczkowski Robert            6kyu |Lubcza    | 22 |  137 |  2 | 137 |1485  |       |
|140 | Minias Marek                6kyu |Łódź      | 19 |  119 | 19 | 119 |1480  |  3kyu |
|141 | Łubis Michał                6kyu |Pabianice | 10 |  109 |  7 | 111 |1521  |  12   |
|142 | Kwiatkowski Tomasz          6kyu |Lubartów  |  6 |   91 |  6 |  91 |1529  |       |
|143 | Orzeł Marcin                6kyu |Poznań    | 18 |   82 |  4 |  89 |1546  |       |
|144 | Wojnowski Przemysław        6kyu |Olsztyn   | 13 |   78 |  6 | 101 |1564  |       |
|145 | Bartosiak Mariusz           6kyu |Łódź      | 17 |   77 | 17 |  77 |1378  |       |
|146 | Czaja Adam                  6kyu |Mielec    |  5 |   75 |  5 |  75 |1558  |       |
|147 | Wrocławski Stefan           6kyu |Sochaczew | 12 |   67 | 12 |  67 |1491  |  94   |
|148 | Moś Anna                    6kyu |Bytom     | 16 |   66 | 16 |  66 |1481  |       |
|149 | Dąbrowski Zygmunt           6kyu |Warszawa  | 14 |   64 | 14 |  64 |1368  |  4kyu |
|150 | Hajduk Michał               6kyu |Wrocław   |  3 |   58 |  3 |  58 |1444  |       |
|151 | Pacana Patryk               6kyu |Bytom     |  9 |   48 |  9 |  48 |1482  |  79   |
|152 | Karbownik Emilia            6kyu |Łódź      | 15 |   33 | 15 |  33 |1426  |       |
|153 | Szymański Remigiusz         6kyu |Koszalin  |  3 |   28 |  3 |  28 |1531  |       |
|154 | Grygo Wiesław               6kyu |Wrocław   |  4 |   22 |  3 |  41 |1374  |       |
|155 | Musiał Adam                 6kyu |Kraków    |  3 |    2 |  2 |  31 |1517  |       |
|156 | Romik Piotr                 6kyu |Warszawa  |  8 |   -3 |  4 |  24 |1499  |       |
|157 | Sadziak Miron               6kyu |Warszawa  |  2 |  -13 |  1 |   6 |1485  |       |
|158 | Maksimczyk Marek            6kyu |Łódź      | 10 |  -15 |  7 |  62 |1364  |       |
|159 | Dąbrzalski Krzysztof        6kyu |Łódź      |  5 |  -21 |  3 |  37 |1456  |       |
|160 | Bożyk Piotr                 6kyu |Warszawa  |  2 |  -38 |    |     |1408  |       |
|161 | Kochanowska Elżbieta        6kyu |Bębnów    |  3 |  -42 |  1 |  16 |1483  |  80   |
|162 | Skrabania Wojciech          6kyu |Bytom     |  4 |  -46 |    |     |1442  | 146/1 |
|163 | Nycz Bartłomiej             6kyu |Kęty      |    |      |    |     |1449  |  5kyu |
|164 | Kozioł Paweł                6kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1447  |  4kyu |
|165 | Harasimowicz Marcin         6kyu |Kraków    |  9 |  -51 |  2 |  57 |1440  |       |
|166 | Łoniewski Bartosz           6kyu |Gdańsk    |  7 |  -53 |  1 |   6 |1456  |       |
|167 | Peisert Wojciech            6kyu |Wrocław   |  4 |  -56 |    |     |1445  |       |
|168 | Piwiec Arkadiusz            6kyu |Warszawa  |  3 |  -62 |    |     |1439  |       |
|169 | Pyżalski Szymon             6kyu |Poznań    | 16 |  -64 |    |     |1281  |       |
|170 | Śliwka Artur                6kyu |Bielsko   |  4 |  -81 |    |     |1414  |  5kyu |
|171 | Sołdan Leszek_jr            6kyu |Warszawa  | 16 |  -85 |  4 |  18 |1380  |       |
|172 | Gawroński Przemysław        6kyu |Warszawa  | 10 |  -86 |  1 |   6 |1334  |       |
|173 | Kleczkowska Klaudia         6kyu |Białystok |  6 |  -94 |    |     |1423  |  25   |
|174 | Włodarski Przemysław        6kyu |Warszawa  |  6 |  -99 |    |     |1329  |  4kyu |
|175 | Miś Jacek                   6kyu |Wrocław   |  5 | -135 |    |     |1400  |       |
|176 | Bażyński Jan                6kyu |Warszawa  | 10 | -138 |    |     |1309  |       |
|177 | Wiśniewski Kamil            6kyu |Pasłęk    | 10 | -140 |    |     |1253  |       |
|178 | Gawron Piotr                6kyu |Kraków    |  5 | -145 |    |     |1400  |       |
|179 | Zychowicz Piotr             7kyu |Bytom     |  6 |  117 |  4 | 118 |1239  |       |
|180 | Nowiński Aleksander         7kyu |Warszawa  | 20 |   93 | 20 |  93 |1372  |       |
|181 | Łęski Szymon                7kyu |Pruszków  |  6 |   72 |  2 |  84 |1343  |       |
|182 | Stepnowski Paweł            7kyu |Wrocław   | 14 |   63 |  8 |  71 |1394  |       |
|183 | Ludwisiak Jarosław          7kyu |Pabianice |  5 |   63 |  5 |  63 |1435  | 185   |
|184 | Grygiel Krzysztof           7kyu |Warszawa  |  3 |   59 |  3 |  59 |1442  |       |
|185 | Głowiński Przemysław        7kyu |Toruń     | 10 |   55 | 10 |  55 |1396  |       |
|186 | Czernecki Cezary            7kyu |Białystok |  1 |   37 |  1 |  37 |1237  |  70/2 |
|187 | Sokalski Marcin             7kyu |          |  3 |   34 |  3 |  34 |1411  | 115   |
|188 | Konkolewski Michał          7kyu |Ostrów Wie|  7 |   27 |  2 |  49 |1401  |       |
|189 | Górski Michał               7kyu |Piaseczno |  2 |   14 |  1 |  42 |1220  |       |
|190 | Anioł Marek                 7kyu |Dzierżonió|  4 |   13 |  3 |  41 |1401  |       |
|191 | Byliński Dawid              7kyu |Warszawa  |  3 |   -4 |    |     |1122  |  8kyu |
|192 | Iwanowski Artur             7kyu |Lidzbark W|  4 |  -32 |    |     |1198  |       |
|193 | Sokół Karol                 7kyu |Kraków    |  6 |  -35 |  2 |  29 |1353  |       |
|194 | Trzciałkowski Łukasz        7kyu |Toruń     |    |      |    |     |1250  |  37   |
|195 | Lepczyński Łukasz           7kyu |Września  |    |      |    |     |      |       |
|196 | Długosz Sylwia              7kyu |Poznań    | 10 |  -65 |  1 |  32 |1111  |       |
|197 | Cieślak Karol               7kyu |Koszalin  |  4 |  -67 |  1 |   7 |1279  |  37   |
|198 | Fries Bogusław              7kyu |          | 10 |  -92 |  3 |  24 |1235  |       |
|199 | Malinowski Piotr            7kyu |Tuchola   |  8 | -134 |    |     |1126  |       |
|200 | Szczygieł Piotr             7kyu |Chocianów | 10 | -145 |    |     |1203  |  93   |
|201 | Krzak Damian                8kyu |Siedlce   |  4 |   87 |  4 |  87 |1354  |       |
|202 | Barcicki Artur              8kyu |Białogard |  2 |   86 |  2 |  86 |1264  |  33   |
|203 | Toporowski Patryk           8kyu |Warszawa  |  3 |   74 |  2 |  76 |1348  |  14   |
|204 | Olszowski Wojciech          8kyu |Wodzisław |  4 |   67 |  4 |  67 |1339  |       |
|205 | Leniowski Dariusz           8kyu |Warszawa  | 10 |   62 |  8 |  81 |1291  |       |
|206 | Jusiak Jarosław             8kyu |Lublin    |  2 |   61 |  2 |  61 | 978  |       |
|207 | Pawlak Łukasz               8kyu |Kraków    |  2 |   51 |  2 |  51 |1356  | 112/1 |
|208 | Gołąb Karol                 8kyu |Warszawa  | 10 |   50 | 10 |  50 |1245  |       |
|209 | Skowronek Piotr             8kyu |Wrocław   |  4 |   42 |  3 |  44 |1327  |       |
|210 | Lisiecki Bartłomiej         8kyu |Zamość    |  3 |   31 |  3 |  31 |1303  |  62/2 |
|211 | Korzembski Krzysztof        8kyu |Kraków    | 10 |   25 |  5 |  80 |1250  |       |
|212 | Branewski Przemysław        8kyu |Kętrzyn   |  5 |   15 |  2 |  61 |1242  |       |
|213 | Szychowiak Wojciech         8kyu |Bydgoszcz | 33 |    4 |  2 |  11 |1215  |  6kyu |
|214 | Przybysz Michał             8kyu |Poznań    |  3 |    1 |  1 |  28 |1238  |       |
|215 | Orzechowski INT Robert      8kyu |          |  2 |    1 |  1 |  28 |      |       |
|216 | Dyszczyk Piotr              8kyu |Lublin    | 11 |    0 |  1 |  28 |1173  |  19   |
|217 | Bugaj Robert                8kyu |Warszawa  | 21 |   -7 |  3 |  24 |1123  |       |
|218 | Koreń Martyna               8kyu |Gdańsk    |  2 |  -19 |    |     |1275  |       |
|219 | Pryła Ireneusz              8kyu |Toruń     |  1 |  -27 |    |     |1163  |       |
|220 | Cilski INT Krzysztof        8kyu |Jacewo    |  1 |  -27 |    |     |      |       |
|221 | Skibiński Paweł             8kyu |Kraków    |  4 |  -28 |    |     |1231  |  62/2 |
|222 | Wojciechowski Władysław     8kyu |Warszawa  |  3 |  -44 |    |     | 897  |       |
|223 | Madejski Błażej             8kyu |          |    |      |    |     |1298  |  94   |
|224 | Wrona Łukasz                8kyu |Gdynia    |  6 |  -68 |    |     |1155  |       |
|225 | Wyrwa Mariusz               8kyu |Racibórz  | 10 |  -70 |  4 |  67 |1211  |       |
|226 | Kuliński Szymon             8kyu |Warszawa  | 10 |  -71 |    |     |1191  |       |
|227 | Baradziej Piotr             8kyu |Wrocław   |  6 |  -82 |    |     |1200  |       |
|228 | Ochmański Tomasz            8kyu |Lesko     |  5 | -120 |    |     |      |       |
|229 | Mrozek Patryk               8kyu |Gliwice   |  8 | -206 |    |     |1125  |  55   |
|230 | Surma Bartosz               9kyu |Wodzisław | 21 |  161 | 21 | 161 |1185  |  41   |
|231 | Woźniak Aleksandra          9kyu |Chocianów |  7 |   69 |  7 |  69 |1123  |  49   |
|232 | Zambrzycki Stanisław        9kyu |Toruń     |  4 |   61 |  4 |  61 |1225  |  48   |
|233 | Kudełka Janusz              9kyu |Bydgoszcz |  2 |   58 |  2 |  58 |1236  |       |
|234 | Biniecka Małgorzata         9kyu |Pabianice |  3 |   52 |  3 |  52 |1162  |  29/1 |
|235 | Nagaj Dawid                 9kyu |Chocianów | 12 |   48 |  9 |  71 |1203  |       |
|236 | Dębkowski Wojciech          9kyu |Gdańsk    |  3 |   27 |  3 |  27 |1201  |  18   |
|237 | Pokrzywa Mikołaj            9kyu |Wrocław   |  7 |   24 |  5 |  25 |1163  | 101/1 |
|238 | Biela Piotr                 9kyu |Bytom     |  4 |   21 |  4 |  21 |1191  |       |
|239 | Gauza Jakub                 9kyu |Poznań    |  6 |   -5 |  3 |  63 |1070  |   8   |
|240 | Sojka Maciej                9kyu |Sosnowiec |  6 |   -6 |  3 |  12 |1150  |       |
|241 | Olszewski INT Łukasz        9kyu |Braniewo  |  1 |   -6 |    |     |      |       |
|242 | Puczyłowski Bartosz         9kyu |Gdańsk    |  9 |   -8 |  1 |  19 |1226  |       |
|243 | Witarzewski Andrzej         9kyu |Warszawa  | 10 |  -40 |    |     |1105  |       |
|244 | Grabowski Łukasz            9kyu |Gdańsk    | 11 |  -46 |    |     |1000  |       |
|245 | Woźniak Anna                9kyu |Chocianów |  7 |  -71 |    |     |1051  |  73   |
|246 | Gogosz Dorota               9kyu |Chocianów |  7 |  -82 |    |     | 991  |   5   |
|247 | Tajsich Mateusz             9kyu |Łódź      |  8 | -137 |    |     | 989  |       |
|248 | Żurek Jakub                10kyu |Kraków    |  5 |   90 |  5 |  90 |1216  |  81   |
|249 | Mazurek Jacek              10kyu |Warszawa  |  6 |   50 |  3 |  90 |1108  |       |
|250 | Piaskowski Michał          10kyu |Zgierz    |  1 |   35 |  1 |  35 |1114  |       |
|251 | Główczak Katarzyna         10kyu |Warszawa  |  2 |   10 |  2 |  10 | 977  |       |
|252 | Bliźniak Daniel            10kyu |Wrocław   |  5 |    5 |  5 |   5 |1041  |       |
|253 | Wisthal Justyna            10kyu |Kęty      | 11 |   -5 |  4 |  90 | 962  |       |
|254 | Batory Julian              10kyu |Brwinów   | 10 |   -5 |  5 |  15 | 923  |       |
|255 | Gutowski Filip             10kyu |Warszawa  | 10 |   -5 |  4 |   5 | 962  |       |
|256 | Mika Piotr                 10kyu |Bielsko-Bi|  9 |  -10 |  1 |  20 | 916  |       |
|257 | Fela Daniel                10kyu |Wrocław   |  6 |  -15 |    |     | 868  |       |
|258 | Cierach Franciszek         10kyu |Warszawa  |  1 |  -20 |    |     |      |       |
|259 | Krauze Monika              10kyu |Kraków    | 10 |  -45 |  5 |  25 | 830  |       |
|260 | Kasprowski Michał          10kyu |Łaziska Gó| 10 |  -50 |  2 |  55 |1004  |       |
|261 | Warchoł Tomasz             10kyu |          |    |      |    |     | 773  | 170/1 |
|262 | Korzeniowski Konrad        10kyu |Białogard |  4 |  -60 |    |     | 881  |       |
|263 | Szamocki Szymon            10kyu |Śliwice   |  3 |  -60 |    |     | 700  |       |
|264 | Lewandowska Agnieszka      10kyu |Gdańsk    |  7 |  -70 |    |     | 995  |  8kyu |
|265 | Paterczyk Dariusz          10kyu |Poznań    |  4 |  -70 |    |     |1001  |  55   |
|266 | Kozdronkiewicz Marcin      11kyu |Warszawa  |  3 |   82 |  3 |  82 |1031  |       |
|267 | Żuchowski Marcin           11kyu |Bydgoszcz |  4 |   69 |  4 |  69 |1005  |  41   |
|268 | Sternik Paweł              11kyu |Łaziska Gó| 12 |   49 | 12 |  49 | 908  |       |
|269 | Sontowska Aleksandra       11kyu |Gdańsk    |  5 |   25 |  3 |  73 | 823  | 136   |
|270 | Marczewski Paweł           11kyu |          |  2 |   11 |  2 |  11 | 999  |  33   |
|271 | Szczepkowski Rafał         11kyu |Gdańsk    |  1 |  -24 |    |     |1012  |       |
|272 | Kondrat Grzegorz           11kyu |Wrocław   |    |      |    |     | 897  | 10kyu |
|273 | Egeman Karol               11kyu |Piaseczno |  5 |  -55 |    |     | 900  |       |
|274 | Bednarczyk Dariusz         11kyu |Poznań    |  8 |  -57 |  3 |   8 | 871  |       |
|275 | Loska Bogusław             11kyu |Chybie    | 10 | -165 |    |     | 751  |       |
|276 | Mosior Bogusław            12kyu |Wrocław   |  3 |   96 |  3 |  96 | 991  |  22   |
|277 | Sawicki-Hughes Jan         12kyu |Warszawa  |  8 |   95 |  8 |  95 | 939  |       |
|278 | Woroń Marcin               12kyu |Wieliczka |  4 |   81 |  4 |  81 | 958  |       |
|279 | Strzecha Mateusz           12kyu |Łódź      |  3 |   47 |  2 |  47 | 849  |  74/3 |
