01.01.2007

------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz                       Sila |  Miasto  | L. |   L. | L. |  L. | Rank.|Wskazn.|
|    |                             gry  |          |gier|  pkt |gier| pkt |  EGF |postepu|
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
|  1 | Sołdan Leszek               5dan |Warszawa  | 40 |  -65 |  6 |  50 |2523  |  6dan |
|  2 | Kraszek Janusz              5dan |Warszawa  |    |      |    |     |2443  |       |
|  3 | Habu Koichiro               4dan |Kraków    | 31 |   40 | 31 |  40 |2408  |       |
|  4 | Bażyński Michał             4dan |Warszawa  | 31 |    0 | 12 |  55 |2395  |       |
|  5 | Giedrojć Krzysztof          4dan |Warszawa  | 63 | -105 |    |     |2372  |  5dan |
|  6 | Lubos Jan                   4dan |Wodzisław | 31 | -240 |    |     |2288/1|  5dan |
|  7 | Celejewski Paweł            4dan |Chocianów | 30 | -255 |  2 |  10 |2331  |       |
|  8 | Pszonka Roman               3dan |Warszawa  | 15 |   40 | 12 |  75 |2327  |  4dan |
|  9 | Chłodek Janusz              3dan |Rydułtowy | 24 |   20 | 15 | 140 |2337  |  4dan |
| 10 | Rams Michał                 3dan |Warszawa  | 69 |    0 |    |     |2321  |       |
| 11 | Lubos Aleksandra            3dan |Wodzisław |  3 |  -50 |    |     |2304  |  4dan |
| 12 | Chwedyna Kamil              3dan |Kędzierzyn| 16 |  -55 |  3 |  15 |2275  | 264   |
| 13 | Wieczorek Wojciech          3dan |Żory      | 39 |  -75 |    |     |2285  |       |
| 14 | Jachym Radosław             2dan |Tychy     | 30 |   70 | 30 |  70 |2209  |       |
| 15 | Gogosz Dominik              2dan |Chocianów | 20 |   60 | 19 |  95 |2221  |       |
| 16 | Baran Jakub                 2dan |Warszawa  |  7 |   45 |  7 |  45 |2235  |       |
| 17 | Zyzak Andrzej               2dan |Wodzisław | 14 |  -15 |  3 |  55 |2186  |  29   |
| 18 | Parkoła Michał              2dan |Warszawa  | 23 |  -85 |    |     |2130  |       |
| 19 | Bożek Krzysztof             2dan |Katowice  | 20 | -255 |    |     |2089/1|       |
| 20 | Urtnowski Krzysztof         2dan |Łódź      | 22 | -355 |    |     |2021/3|  3dan |
| 21 | Kamiński Marek              1dan |Wałcz     | 15 |   60 | 12 |  80 |2135  | 154   |
| 22 | Surma Mateusz               1dan |Wodzisław |  8 |   30 |  7 |  65 |2091  |  88   |
| 23 | Sulerz Bartłomiej           1dan |Łódź      |  7 |   25 |  7 |  25 |2126  |       |
| 24 | Rybka Jerzy                 1dan |Warszawa  |  1 |   25 |  1 |  25 |2175  |  2dan |
| 25 | Zabłocki Robert             1dan |Warszawa  |  3 |    0 |  1 |  35 |2124  |  4dan |
| 26 | Frejlak Jan                 1dan |Warszawa  | 15 |  -35 |  8 |  35 |2082  |  2dan |
| 27 | Malinowski Włodzimierz      1dan |Tuchola   |  7 |  -35 |  3 |  20 |2077  |  3dan |
| 28 | Gąsiorowski Michał          1dan |Warszawa  |  5 |  -35 |  1 |  10 |2057  | 297   |
| 29 | Ślązok Tomasz               1dan |Radzionków| 15 |  -70 |    |     |2045  |   2   |
| 30 | Żak Andrzej                 1dan |Andrychów | 10 |  -75 |    |     |2082  |       |
| 31 | Byczkowski Marcin           1dan |Olsztyn   |    |      |    |     |2129  |       |
| 32 | Pabich Mariusz              1dan |Pabianice |    |      |    |     |2063  | 201   |
| 33 | Dziumowicz Leszek           1dan |Warszawa  |  6 |  -95 |  1 |  10 |2006  |       |
| 34 | Kornacki Artur              1dan |Warszawa  | 15 | -100 |    |     |2082  |       |
| 35 | Grabowski Krzysztof         1dan |Warszawa  | 15 | -105 |  1 |  35 |2057  |  3dan |
| 36 | Grining Tomasz              1dan |Police    | 15 | -110 |  2 |  60 |2055  |       |
| 37 | Kopek Jarosław              1dan |Łaziska   | 28 | -170 |    |     |2043  |  2dan |
| 38 | Morawiecki Paweł            1kyu |Kielce    | 34 |  246 | 34 | 246 |2036  |       |
| 39 | Lew Łukasz                  1kyu |Zielona Gó| 15 |  133 | 15 | 133 |2038  |       |
| 40 | Mieszkowski Mateusz         1kyu |Częstochow| 19 |  106 | 19 | 106 |2040  | 138   |
| 41 | Wisthal Piotr               1kyu |Kęty      | 20 |   79 |  7 | 111 |2048  |       |
| 42 | Kindziuk Arkadiusz          1kyu |Hajnówka  | 25 |   41 | 13 |  46 |2011  |       |
| 43 | Surma Wojciech              1kyu |Wodzisław |  2 |   27 |  2 |  27 |1950  |  2dan |
| 44 | Majer Jędrzej               1kyu |Wrocław   | 20 |   23 | 20 |  23 |2000  |       |
| 45 | Rehman Andrzej              1kyu |Kraków    |  5 |    0 |  4 |  24 |2010  |       |
| 46 | Grudziński Włodzimierz      1kyu |Warszawa  |  1 |   -9 |    |     |1970  |  3dan |
| 47 | Moś Ewa                     1kyu |Bytom     | 11 |  -37 |    |     |2020  | 201   |
| 48 | Czarny Ewelina              1kyu |Kraków    |    |      |    |     |1997  | 353   |
| 49 | Lubiński Maciej             1kyu |Kraków    | 10 |  -81 |  4 |  88 |1941  |  1dan |
| 50 | Gertz Wojciech              1kyu |Kraków    | 11 | -104 |    |     |1909  | 116   |
| 51 | Celejewski Piotr            1kyu |Chocianów | 19 | -131 |  2 |  62 |1935  |       |
| 52 | Kacprzyk Agnieszka          1kyu |Bębnów    |  9 | -167 |    |     |1922  | 312/1 |
| 53 | Obrok Paweł                 2kyu |Kraków    | 12 |  102 | 12 | 102 |1908  |  58   |
| 54 | Pater Łukasz                2kyu |Toruń     | 10 |   93 |  9 | 101 |1928  | 175/1 |
| 55 | Hausner Michał              2kyu |Warszawa  |  8 |   82 |  8 |  82 |1950  |       |
| 56 | Paruszewski Tomasz          2kyu |Warszawa  | 10 |   13 | 10 |  13 |1880  |  2dan |
| 57 | Quoc Nguyen-Minh            2kyu |Warszawa  |  3 |    6 |  3 |   6 |1908  |       |
| 58 | Sośnicka Anna               2kyu |Szczecin  | 11 |    2 |  9 |   8 |1885  |   9   |
| 59 | Markunas Grzegorz           2kyu |Olsztyn   |  2 |    0 |    |     |1970  |       |
| 60 | Bereza Jan                  2kyu |Łaziska Gó|  5 |   -5 |  3 |  61 |1897  |  1kyu |
| 61 | Koenig Katarzyna            2kyu |Plano     |    |      |    |     |1920  |  2dan |
| 62 | Bojar Andrzej               2kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1893  |       |
| 63 | Śliwiński Mariusz           2kyu |Brodnica  |    |      |    |     |1874  | 191   |
| 64 | Sekuła Przemysław           2kyu |Zabrze    |  4 |  -87 |  1 |   2 |1856  | 238   |
| 65 | Wojtyński Marcin            2kyu |Warszawa  | 10 | -132 |  2 |   2 |1816  | 193   |
| 66 | Pakosz Bogdan               3kyu |Tychy     | 10 |   75 |  7 | 116 |1813  |       |
| 67 | Jeżewski Krzysztof          3kyu |Toruń     | 19 |   68 | 19 |  68 |1796  |       |
| 68 | Gabrysiak Leszek            3kyu |Żory      | 13 |   61 |  4 | 104 |1773  |  1kyu |
| 69 | Maćkowiak Dariusz           3kyu |Poznań    |  8 |   24 |  3 |  79 |1812  |       |
| 70 | Szymczyk Krzysztof          3kyu |Opole     | 10 |   20 |  5 |  50 |1811  |  1kyu |
| 71 | Andryszek Piotr             3kyu |Szczecin  | 10 |   20 |  5 |  40 |1802  |       |
| 72 | Kałuża Adam                 3kyu |Wodzisław |  7 |    8 |  3 |  41 |1773  |       |
| 73 | Szejko Piotr                3kyu |Warszawa  | 12 |    0 |  7 |  40 |1774  |       |
| 74 | Zimnoch Tomasz              3kyu |Leszno    |  5 |   -5 |  2 |   6 |1798  |       |
| 75 | Kacprzyk Michał             3kyu |Bębnów    |  9 |  -43 |  4 |  17 |1773  | 119   |
| 76 | Bibro Marek                 3kyu |Warszawa  |  6 |  -87 |    |     |1746  |  1kyu |
| 77 | Mącior Wojciech             3kyu |Gliwice   | 10 |  -91 |  2 |   6 |1733  |       |
| 78 | Kopyt Marek                 3kyu |Warszawa  |  9 | -102 |  2 |  13 |1744  |  1dan |
| 79 | Majnusz Jakub               4kyu |Gliwice   | 19 |  146 | 19 | 146 |1695  |       |
| 80 | Dubiel Marika               4kyu |Lublin    |  8 |  103 |  7 | 134 |1759  | 146   |
| 81 | Tomiak Jerzy                4kyu |Andrychów | 11 |   79 | 11 |  79 |1703  |       |
| 82 | Mroczek Tomasz              4kyu |Warszawa  | 13 |   72 | 13 |  72 |1673  |       |
| 83 | Warecki Tymon               4kyu |Łódź      | 10 |   67 |  9 |  88 |1725  |       |
| 84 | Kober Piotr                 4kyu |Warszawa  | 14 |   65 | 14 |  65 |1718  |  2kyu |
| 85 | Frejlak Stanisław           4kyu |Warszawa  |  8 |   44 |  7 |  44 |1712  | 226/1 |
| 86 | Janczewski Robert           4kyu |Gdańsk    |  3 |   42 |  3 |  42 |1729  | 103   |
| 87 | Zagajewski Szymon           4kyu |Skierniewi|  4 |   37 |  4 |  37 |1709  |       |
| 88 | Bębenek Jarosław            4kyu |Warszawa  | 13 |   33 |  5 |  96 |1685  | 262   |
| 89 | Cichuta Dawid               4kyu |Krapkowice| 11 |   30 |  7 |  39 |1669  |  62   |
| 90 | Moroz Marcin                4kyu |Skierniewi|  3 |   12 |  2 |  43 |1715  |       |
| 91 | Olejnik Tomasz              4kyu |Łuków     |  3 |   12 |  3 |  12 |1679  |       |
| 92 | Polonis Paweł               4kyu |Gdańsk    |  2 |    8 |  2 |   8 |1691  |       |
| 93 | Czajkowski Adam             4kyu |Malbork   | 20 |    0 |  1 |   4 |1651  |       |
| 94 | Blek Łukasz                 4kyu |Toruń     |  2 |   -7 |  1 |  24 |1666  |       |
| 95 | Kazimierczak Adam           4kyu |Poznań    |  3 |  -11 |    |     |1680  |       |
| 96 | Kaczorowski Marcin          4kyu |Kędzierzyn|  1 |  -11 |    |     |1657  |       |
| 97 | Szymczak Paweł              4kyu |Wrocław   | 10 |  -15 |  2 |  28 |1652  |  67   |
| 98 | Fajfrowski Łukasz           4kyu |Wrocław   | 10 |  -19 |  1 |  39 |1695  |       |
| 99 | Leszczyński Grzegorz        4kyu |Warszawa  |  7 |  -21 |  4 |  41 |1670  |       |
|100 | Oratowski Jakub             4kyu |Kraków    |  6 |  -21 |  1 |  29 |1652  | 284   |
|101 | Jastrzębowski Wojciech      4kyu |Warszawa  |  3 |  -23 |    |     |1724  |       |
|102 | Polaków Kamil               4kyu |Warszawa  |  1 |  -31 |    |     |1683  |       |
|103 | Głogowski Jacek             4kyu |Andrychów | 12 |  -37 |  1 |  39 |1639  |       |
|104 | Jedynak Wojciech            4kyu |Długołęka | 10 |  -45 |  5 |  20 |1619  |  43   |
|105 | Cieśla Kacper               4kyu |Kraków    | 15 |  -49 |  4 |  57 |1644  |   6   |
|106 | Mazurek Katarzyna           4kyu |Krapkowice|    |      |    |     |1662  |  50   |
|107 | Skoczek Mirosław            4kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1651  |  3kyu |
|108 | Więcek Cezary               4kyu |Oświęcim  |    |      |    |     |1591/a|   6   |
|109 | Wysocki Piotr               4kyu |Solec Kuja|    |      |    |     |1540/a| 146/2 |
|110 | Dąbkowski Dariusz           4kyu |Gdańsk    |    |      |    |     |1700  |       |
|111 | Janyst Karol                4kyu |Warszawa  |  6 |  -81 |    |     |1633  | 234/3 |
|112 | Konieczny Kamil             4kyu |Brwinów   |  4 |  -89 |    |     |1665  | 341/3 |
|113 | Majsak Bartosz              4kyu |Kraków    |  5 | -120 |    |     |1600  | 103   |
|114 | Wiśniewski Tomasz           4kyu |Warszawa  |  9 | -188 |    |     |1575/2|  33   |
|115 | Błaszczyk Diana             5kyu |Kalisz    | 10 |  125 | 10 | 125 |1573  |       |
|116 | Gwozdecki Łukasz            5kyu |Wałcz     | 15 |   65 | 15 |  65 |1603  |  4kyu |
|117 | Biesaga Adam                5kyu |Łódź      |  2 |   55 |  2 |  55 |1644  |       |
|118 | Chwedyna Żaneta             5kyu |Kędzierzyn|  6 |   50 |  4 |  65 |1592  |  25   |
|119 | Palej Małgorzata            5kyu |Kraków    |  8 |   45 |  8 |  45 |1570  |  96   |
|120 | Klęczar Justyna             5kyu |Zgorzelec |  6 |   40 |  2 |  55 |1611  |   9   |
|121 | Gierszewska Emilia          5kyu |Tuchola   |  5 |   35 |  2 |  80 |1665  |   5   |
|122 | Sawicki Wiesław             5kyu |Warszawa  |  6 |   30 |  3 |  50 |1593  |  4kyu |
|123 | Karbownik Piotr             5kyu |Łódź      |  4 |   20 |  3 |  40 |1579  |  4kyu |
|124 | Krupiński Marcin            5kyu |Olsztyn   | 11 |   15 |  2 |  30 |1581  |       |
|125 | Kozioł Paweł                5kyu |Warszawa  |  5 |   10 |  1 |  40 |1537  |  4kyu |
|126 | Noga Paweł                  5kyu |Gdańsk    |  3 |    0 |  2 |  20 |1607  |  90/2 |
|127 | Podbioł Krzysztof           5kyu |Katowice  | 16 |    0 |    |     |1583  |  1kyu |
|128 | Żuchowski Bartłomiej        5kyu |Toruń     |  9 |   -5 |  2 |  50 |1586  |  78   |
|129 | Podolec Tomasz              5kyu |Gliwice   |  4 |  -15 |  1 |  15 |1581  | 186/2 |
|130 | Celejewski Romuald          5kyu |Chocianów |  6 |  -45 |    |     |1570  |       |
|131 | Lubos Przemysław            5kyu |Wodzisław | 10 |  -50 |  6 |  70 |1548  |  17   |
|132 | Zakrzewski Jan              5kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1554  |  24   |
|133 | Rutkowska Joanna            5kyu |Sopot     |  6 |  -80 |    |     |1578  |  90   |
|134 | Sobański Grzegorz           6kyu |Poznań    | 19 |  269 | 19 | 269 |1497  |  5kyu |
|135 | Zabłocki Mirosław           6kyu |Warszawa  | 45 |  219 | 45 | 219 |1547  |  4kyu |
|136 | Kowalski Dominik            6kyu |Zgierz    | 11 |  136 | 11 | 136 |1495  |       |
|137 | Bełtowska Katarzyna         6kyu |Skarżysko | 11 |  130 | 11 | 130 |1468  |  70   |
|138 | Lubos Barbara               6kyu |Rybnik    | 22 |  107 | 22 | 107 |1455  |       |
|139 | Winiarski Janusz            6kyu |Warszawa  |  4 |  103 |  4 | 103 |1552  |       |
|140 | Blek Dominik                6kyu |Toruń     | 17 |   92 | 17 |  92 |1518  |  5kyu |
|141 | Nowak Krzysztof             6kyu |Gliwice   | 10 |   69 | 10 |  69 |1396  |       |
|142 | Poor Dawid                  6kyu |Oleśnica  | 10 |   45 |  7 |  62 |1421  |       |
|143 | Wójcik Adrian               6kyu |Płock     |  5 |   45 |  5 |  45 |1502  |       |
|144 | Karbownik Emilia            6kyu |Łódź      | 10 |   29 |  8 |  42 |1434  |       |
|145 | Chojnacki Mateusz           6kyu |Bydgoszcz |  4 |   24 |  3 |  48 |1374  | 167   |
|146 | Topolski Przemysław         6kyu |Gliwice   | 11 |   16 |  6 | 101 |1449  |       |
|147 | Molenda Ryszard             6kyu |Kraków    | 14 |   14 | 14 |  14 |1446  |       |
|148 | Pakosz Maciej               6kyu |Bytom     |  7 |   12 |  5 |  70 |1474  | 203   |
|149 | Wojnowski Przemysław        6kyu |Olsztyn   |  5 |   10 |  2 |  12 |1483  |       |
|150 | Borowik Michał              6kyu |Warszawa  |  5 |   10 |  5 |  10 |1489  |       |
|151 | Jankowski Łukasz            6kyu |Głogów    |  4 |    4 |  3 |  33 |1472  |       |
|152 | Minias Marek                6kyu |Łódź      | 11 |   -4 |  3 |  18 |1422  |  3kyu |
|153 | Orzeł Marcin                6kyu |Poznań    | 17 |  -19 |  5 |  59 |1434  |       |
|154 | Maksimczyk Marek            6kyu |Łódź      | 12 |  -23 |  3 |  28 |1397  |   5   |
|155 | Tutaj Jakub                 6kyu |Chrzanów  |  2 |  -23 |    |     |      |       |
|156 | Moś Anna                    6kyu |Bytom     | 18 |  -27 |  4 |  59 |1365  |  22   |
|157 | Sroka Paweł                 6kyu |Kielce    |  3 |  -27 |  2 |   2 |1474  |       |
|158 | Romik Piotr                 6kyu |Warszawa  |  4 |  -27 |    |     |1469  |  79/2 |
|159 | Bożyk Piotr                 6kyu |Warszawa  |  2 |  -38 |    |     |1408  |       |
|160 | Łoniewski Bartosz           6kyu |Gdańsk    |  5 |  -40 |    |     |1484  |       |
|161 | Tracichleb Magda            6kyu |Ruda Śląsk|  6 |  -44 |  1 |  31 |1421  |       |
|162 | Stożek Jan                  6kyu |Warszawa  | 11 |  -49 |    |     |1369  |       |
|163 | Śliwka Artur                6kyu |Bielsko   |    |      |    |     |1486  |  5kyu |
|164 | Bugalski Łukasz             6kyu |Gdańsk    |    |      |    |     |1451  |  5kyu |
|165 | Kniaziewicz Tomasz          6kyu |Lublin    |    |      |    |     |1445  |  1kyu |
|166 | Włodarski Przemysław        6kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1364  |  4kyu |
|167 | Kamiński Krzysztof          6kyu |Gdynia    |  2 |  -58 |    |     |1475  |       |
|168 | Pyżalski Szymon             6kyu |Poznań    | 16 |  -64 |    |     |1281  |       |
|169 | Gawroński Przemysław        6kyu |Warszawa  | 13 |  -70 |  2 |   2 |1365  |       |
|170 | Bażyński Jan                6kyu |Warszawa  |  7 |  -73 |  2 |   2 |1291  |       |
|171 | Pastuszko Piotr             6kyu |          |  5 |  -75 |    |     |1435  | 230   |
|172 | Bartosiak Mariusz           6kyu |Łódź      |  9 |  -96 |  4 |  49 |1404  |  59   |
|173 | Śmigowska Agnieszka         6kyu |Wodzisław | 10 | -105 |    |     |1376  |       |
|174 | Dąbrowski Zygmunt           6kyu |Warszawa  | 10 | -136 |    |     |1368  |  4kyu |
|175 | Bień Jacek                  6kyu |Katowice  | 12 | -138 |  2 |  37 |1344  |       |
|176 | Langner Michał              7kyu |Gdańsk    |  3 |   56 |  3 |  56 |1440  |  6kyu |
|177 | Tomczyk Marcin              7kyu |Łódź      |  8 |   41 |  6 |  87 |1361  | 116   |
|178 | Nowiński Aleksander         7kyu |Warszawa  | 14 |   41 | 14 |  41 |1340  |       |
|179 | Siatecki Aleksander         7kyu |Warszawa  |  7 |   14 |  5 |  70 |1377  |  6kyu |
|180 | Górski Michał               7kyu |Piaseczno |  2 |   14 |  1 |  42 |1220  |  78/1 |
|181 | Wiśniewski Kamil            7kyu |Pasłęk    |  3 |   11 |  1 |  17 |1337  |  23   |
|182 | Łęski Szymon                7kyu |Warszawa  |  3 |    6 |  3 |   6 |1243  |  37/1 |
|183 | Ciuk Michał                 7kyu |Warszawa  |  2 |   -3 |    |     |1306  |  99/1 |
|184 | Sokół Marcin                7kyu |Kraków    |  4 |   -7 |    |     |1361  |  92   |
|185 | Mrowiec Maciej              7kyu |Częstochow|  2 |  -46 |    |     |1314  |       |
|186 | Nycz Bartłomiej             7kyu |Kęty      |    |      |    |     |1478  |  6kyu |
|187 | Malinowski Piotr            7kyu |Tuchola   |  3 |  -79 |    |     |1125  |       |
|188 | Kostrzewski Adam            7kyu |Rybnik    |  7 | -108 |    |     |1286  |       |
|189 | Hołowiecki Mateusz          7kyu |Wałcz     |  6 | -118 |    |     |1180  |       |
|190 | Fries Bogusław              7kyu |          | 10 | -180 |    |     |1206  |       |
|191 | Długosz Sylwia              7kyu |Poznań    | 10 | -190 |    |     |1078  |       |
|192 | Konkolewski Michał          8kyu |Ostrów Wie|  8 |  116 |  6 | 120 |1371  |       |
|193 | Oleś Łukasz                 8kyu |Bielsko-Bi|  8 |   89 |  8 |  89 |1324  |  73   |
|194 | Piwiec Arkadiusz            8kyu |Warszawa  |  5 |   80 |  5 |  80 |1295  |  75   |
|195 | Jusiak Jarosław             8kyu |Lublin    |  2 |   61 |  2 |  61 | 978  |       |
|196 | Gołąb Karol                 8kyu |Warszawa  |  1 |   43 |  1 |  43 |1270  |  33   |
|197 | Lepczyński INT Łukasz       8kyu |Września  |  1 |   33 |  1 |  33 |      |  33   |
|198 | Oczkowski Robert            8kyu |Lubcza    | 10 |   30 |  6 |  78 |1273  | 116   |
|199 | Korzembski Krzysztof        8kyu |Kraków    | 10 |   25 |  5 |  80 |1250  |       |
|200 | Bugaj Robert                8kyu |Warszawa  | 16 |   13 | 16 |  13 |1136  |       |
|201 | Prószynski Ryszard          8kyu |Łódź      |  2 |    6 |  2 |   6 |1290  |  7kyu |
|202 | Szychowiak Wojciech         8kyu |Bydgoszcz | 10 |    5 | 10 |   5 |1257  |  6kyu |
|203 | Zychowicz Piotr             8kyu |Bytom     | 10 |  -30 |  5 |  55 |1216  |  7kyu |
|204 | Olszowski Wojciech          8kyu |Wodzisław |    |      |    |     |1309  |  33/1 |
|205 | Czaja Adam                  8kyu |Mielec    |    |      |    |     |1232  |       |
|206 | Przybysz Michał             8kyu |Poznań    |    |      |    |     |1209  |       |
|207 | Karbownik Paula             8kyu |Łódź      | 13 |  -51 |  4 |  47 |1126  |       |
|208 | Dąbrzalski Krzysztof        8kyu |Łódź      | 10 |  -52 |  6 |  28 |1222  |       |
|209 | Księżak Paweł               8kyu |Łódź      |  2 |  -54 |    |     |1225  |  7kyu |
|210 | Wrona Łukasz                8kyu |Gdynia    |  4 |  -61 |    |     |1134  |       |
|211 | Musielak Krystyna           8kyu |Poznań    |  3 |  -71 |    |     |1155  | 129   |
|212 | Krzymowski Artur            8kyu |Nysa      |  5 |  -75 |    |     |1200  |       |
|213 | Iwanowski Artur             8kyu |Lidzbark W|  4 |  -83 |    |     |1065  | 105   |
|214 | Wyrwa Mariusz               8kyu |Racibórz  | 10 | -130 |    |     |1117  |       |
|215 | Byliński Dawid              8kyu |Warszawa  | 10 | -180 |  1 |   8 |1050  |  75   |
|216 | Miś Jacek                   9kyu |Wrocław   |  2 |   63 |  2 |  63 |1298  |       |
|217 | Wrocławski Stefan           9kyu |Sochaczew |  5 |   56 |  4 |  72 |1136  | 139/1 |
|218 | Cilski INT Krzysztof        9kyu |Jacewo    |  4 |   46 |  3 |  72 |      |       |
|219 | Głowiński Przemysław        9kyu |Toruń     | 10 |   40 |  3 |  72 |1083  |       |
|220 | Pryła Ireneusz              9kyu |Toruń     |  8 |   26 |  3 |  66 |1093  |       |
|221 | Grabowski Łukasz            9kyu |Gdańsk    |  6 |   26 |  6 |  26 |1109  |       |
|222 | Harasimowicz Marcin         9kyu |Kraków    |  4 |   16 |  4 |  16 |1188  |  96   |
|223 | Osiński Kazimierz           9kyu |Warszawa  |  3 |    8 |  3 |   8 |1193  |       |
|224 | Nagaj Dawid                 9kyu |Chocianów |  7 |  -17 |  1 |  19 |1216  |  53   |
|225 | Trzciałkowski Łukasz        9kyu |Toruń     |  9 |  -19 |    |     |1096  |  30   |
|226 | Golonka Paweł               9kyu |Kraków    |  5 |  -30 |  1 |  19 |1150  |       |
|227 | Stepnowski Paweł            9kyu |Wrocław   |    |      |    |     |1065  | 122   |
|228 | Tymcio Michał               9kyu |Dzierżonió|    |      |    |     |1027  |  47   |
|229 | Kuliński Szymon             9kyu |Warszawa  |    |      |    |     | 998  |  29/1 |
|230 | Furmaniak Jarosław          9kyu |Warszawa  |  5 |  -75 |    |     | 883  |       |
|231 | Łabuć Emilia               10kyu |Warszawa  |  8 |  100 |  5 | 115 |1163  |       |
|232 | Anioł Marek                10kyu |Dzierżonió| 10 |   95 |  9 | 120 |1130  |  23   |
|233 | Kaliszewski Bartosz        10kyu |          |  3 |   90 |  3 |  90 |1145  |       |
|234 | Kapek Tomasz               10kyu |Katowice  |  3 |   85 |  3 |  85 |1097  |       |
|235 | Kulczycki Marcin           10kyu |Kraków    | 11 |   45 |  5 |  65 |1043  |       |
|236 | Kochanowska Elżbieta       10kyu |Bębnów    | 16 |   45 | 16 |  45 | 957  |  20   |
|237 | Mrozek Patryk              10kyu |Gliwice   |  4 |   40 |  4 |  40 |1115  | 156/3 |
|238 | Dziołak Krzysztof          10kyu |          |  1 |   35 |  1 |  35 |1130  |       |
|239 | Piaskowski Michał          10kyu |Zgierz    |  1 |   35 |  1 |  35 |1114  |  81   |
|240 | Wenecki Adam               10kyu |Gdańsk    |  2 |   20 |  2 |  20 |1108  |       |
|241 | Grygiel Krzysztof          10kyu |Warszawa  |  4 |   10 |  2 |  35 |1094  |       |
|242 | Kruk Bogdan                10kyu |Bielsko-Bi|  9 |   10 |  8 |  25 |1002  |  32   |
|243 | Batory Julian              10kyu |Brwinów   |  4 |   -5 |  2 |  20 |1020  | 140/1 |
|244 | Toporowski Patryk          10kyu |Warszawa  |  2 |  -25 |    |     |1071  | 162/1 |
|245 | Wisthal Justyna            10kyu |Kęty      | 15 |  -40 |  2 |  70 | 892  |       |
|246 | Lewandowska Agnieszka      10kyu |Gdańsk    |  3 |  -40 |    |     |1054  |  8kyu |
|247 | Krauze Monika              10kyu |Kraków    | 13 |  -95 |    |     | 788  |       |
|248 | Tracichleb Mirosław        10kyu |Ruda Śląsk| 10 |  -95 |    |     | 862  |       |
|249 | Kurzawa Krzysztof          10kyu |Łódź      |  4 | -100 |    |     |1000  |       |
|250 | Kasprowski Michał          10kyu |Łaziska Gó|  7 | -105 |    |     | 964  |       |
|251 | Puczyłowski Bartosz        11kyu |          |  3 |   77 |  3 |  77 |1084  |       |
|252 | Poor Lesław                11kyu |Oleśnica  |  3 |   58 |  3 |  58 | 940  |       |
|253 | Pawlaczyk Sebastian        11kyu |Jastrzębie|  4 |   19 |  1 |  46 | 983  | 136/3 |
|254 | Sternik Paweł              11kyu |Łaziska Gó|  1 |   11 |  1 |  11 | 771  |       |
|255 | Surma Bartosz              11kyu |Wodzisław |  6 |  -29 |  2 |  57 | 899  | 123/2 |
|256 | Ryszewski Adam             11kyu |Gdańsk    |  3 |  -38 |    |     |1002  |       |
|257 | Woźniak Aleksandra         11kyu |Chocianów |    |      |    |     |1021  | 100/4 |
|258 | Kondrat Grzegorz           11kyu |Wrocław   |    |      |    |     | 897  | 10kyu |
|259 | Cegiełka Błażej            11kyu |Brzeziny  |    |      |    |     | 835  |       |
|260 | Gauza Jakub                11kyu |Poznań    |  4 |  -51 |    |     | 928  |  46/1 |
|261 | Golonka Kamil              11kyu |Kraków    |  5 |  -75 |    |     | 900  |       |
|262 | Przytuła Monika            12kyu |Warszawa  |  4 |  118 |  4 | 118 | 983  |       |
|263 | Ludwisiak Jarosław         12kyu |Pabianice |  4 |   74 |  4 |  74 | 910  |  76/2 |
|264 | Hładyszowski Rafał         12kyu |Wrocław   |  3 |   56 |  2 |  79 | 955  |       |
|265 | Barcicki Artur             12kyu |          |  3 |   49 |  3 |  49 | 920  |       |
|266 | Koreń Martyna              12kyu |Gdańsk    |  2 |   47 |  2 |  47 | 918  |       |
|267 | Szczygieł Piotr            12kyu |Chocianów |  1 |   47 |  1 |  47 | 990  |  76   |
|268 | Biniecka Małgorzata        12kyu |Pabianice |  9 |   39 |  8 |  62 | 814  |  36   |
|269 | Suchodolski Paweł          12kyu |Olsztyn   |  1 |   37 |  1 |  37 | 935  |       |
|270 | Cieślak Karol              12kyu |          |  3 |   36 |  2 |  59 | 925  |       |
|271 | Flasz Jakub                12kyu |Kęty      |  4 |   24 |  4 |  24 | 827  |       |
|272 | Opozda Paweł               12kyu |Końskie   | 13 |   17 | 13 |  17 | 691  |       |
|273 | Sowa Paweł                 12kyu |Warszawa  |  9 |   13 |  7 |  36 | 844  |       |
|274 | Ochmański Tomasz           12kyu |Lesko     |  2 |    9 |  1 |  12 |      |  32   |
|275 | Targowski Sebastian        12kyu |Gdynia    |    |      |    |     | 924  |       |
|276 | Gawron Piotr               12kyu |Kraków    |    |      |    |     | 912  |       |
|277 | Kozera Jakub               12kyu |Warszawa  |    |      |    |     | 890  |       |
