01.01.2006

------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz                       Sila |  Miasto  | L. |   L. | L. |  L. | Rank.|Wskazn.|
|    |                             gry  |          |gier|  pkt |gier| pkt |  EGF |postepu|
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
|  1 | Sołdan Leszek               5dan |Olsztyn   | 40 | -115 |  2 |  20 |2509  |  6dan |
|  2 | Kraszek Janusz              5dan |Warszawa  | 44 | -315 |  1 |  10 |2443  |       |
|  3 | Giedrojć Krzysztof          4dan |Warszawa  | 32 |   50 | 32 |  50 |2390  |  5dan |
|  4 | Habu Koichiro               4dan |Kraków    | 58 |  -50 |  8 | 130 |2423  |       |
|  5 | Bażyński Michał             4dan |Warszawa  | 25 |  -75 |  3 |  25 |2378  |       |
|  6 | Celejewski Paweł            4dan |Chocianów |  9 | -120 |    |     |2329/0| 243   |
|  7 | Chłodek Janusz              4dan |Rydułtowy | 15 | -145 |    |     |2293/2|       |
|  8 | Lubos Jan                   4dan |Wodzisław | 25 | -155 |    |     |2339  |  5dan |
|  9 | Rams Michał                 3dan |Warszawa  | 35 |  100 | 35 | 100 |2323  |       |
| 10 | Wieczorek Wojciech          3dan |Żory      | 25 |   -5 |  2 |  25 |2288  |       |
| 11 | Pszonka Roman               3dan |Warszawa  |    |  -50 |    |     |2329  |  4dan |
| 12 | Lubos Aleksandra            3dan |Wodzisław |    |  -50 |    |     |2316  |  4dan |
| 13 | Gogosz Dominik              2dan |Chocianów | 21 |   80 | 14 | 120 |2228  |       |
| 14 | Bożek Krzysztof             2dan |Katowice  |  3 |  -35 |    |     |2146  | 139   |
| 15 | Jachym Radosław             2dan |Tychy     | 14 |  -45 |  1 |  10 |2177  | 296   |
| 16 | Woskresiński Wojciech       2dan |Łódź      |    |  -50 |    |     |2151  |  3dan |
| 17 | Zabłocki Robert             2dan |Warszawa  |    |  -50 |    |     |2119/1|  4dan |
| 18 | Urtnowski Krzysztof         2dan |Łódź      | 20 |  -95 |  2 |  35 |2175  |  3dan |
| 19 | Parkoła Michał              2dan |Warszawa  | 21 | -105 |    |     |2171  |  62   |
| 20 | Kopek Jarosław              2dan |Łaziska   | 13 | -205 |    |     |2105/3|       |
| 21 | Byczkowski Marcin           1dan |Olsztyn   | 23 |   95 | 23 |  95 |2129  | 110   |
| 22 | Kamiński Marcin             1dan |Poznań    | 17 |   40 |  5 |  75 |2056  |       |
| 23 | Lubiński Maciej             1dan |Kraków    |  4 |   25 |  4 |  25 |2073  | 111   |
| 24 | Kornacki Artur              1dan |Warszawa  |  5 |   -5 |  3 |  20 |2106  | 354   |
| 25 | Chwedyna Kamil              1dan |Kędzierzyn| 15 |  -25 |  6 |  45 |2070  | 176   |
| 26 | Zyzak Andrzej               1dan |Wodzisław | 15 |  -35 |  1 |  35 |2083  |  77   |
| 27 | Malinowski Włodzimierz      1dan |Tuchola   |    |  -50 |    |     |2095  |  3dan |
| 28 | Grining Tomasz              1dan |Police    |    |  -50 |    |     |2078  | 304   |
| 29 | Lubos Adam                  1dan |Rybnik    |    |  -50 |    |     |2070  |  2dan |
| 30 | Frejlak Jan                 1dan |Warszawa  |  7 | -120 |    |     |2078  |  2dan |
| 31 | Grabowski Krzysztof         1dan |Warszawa  | 14 | -140 |    |     |2038  |  3dan |
| 32 | Morawiecki Paweł            1kyu |Kielce    | 15 |  165 | 15 | 165 |2006  |       |
| 33 | Majer Jędrzej               1kyu |Wrocław   | 16 |   79 | 16 |  79 |2012  |       |
| 34 | Surma Mateusz               1kyu |Wodzisław | 15 |   24 | 15 |  24 |2024  | 303   |
| 35 | Kaczmarczyk Dariusz         1kyu |Kraków    |  5 |   20 |  4 |  44 |2035  | 274   |
| 36 | Celejewski Piotr            1kyu |Chocianów | 17 |    6 | 17 |   6 |1959  |       |
| 37 | Wisthal Piotr               1kyu |Kęty      | 16 |  -20 |  2 |  62 |2026  | 142   |
| 38 | Ślązok Tomasz               1kyu |Radzionków| 23 |  -29 |    |     |1987  | 173   |
| 39 | Kłobukowski Mateusz         1kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |2018  |  2dan |
| 40 | Surma Wojciech              1kyu |Wodzisław |    |  -50 |    |     |1950  |  2dan |
| 41 | Koenig Katarzyna            1kyu |Plano     |    |  -50 |    |     |1920/0|  2dan |
| 42 | Lew Łukasz                  1kyu |Zielona Gó|  4 |  -67 |    |     |1968  |       |
| 43 | Grudzińska Emilia           1kyu |Warszawa  | 16 |  -79 |  7 |  42 |2000  |  1dan |
| 44 | Bereza Jan                  1kyu |Łaziska Gó| 15 | -101 |  2 |  27 |1940  |       |
| 45 | Kindziuk Arkadiusz          1kyu |Hajnówka  | 10 | -123 |  5 |  12 |1909/2|       |
| 00 | Grudziński Włodzimierz      1kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1972  |  3dan |
| 46 | Paruszewski Tomasz          2kyu |Warszawa  | 15 |  120 | 15 | 120 |1928  |  2dan |
| 47 | Waszak Wojciech             2kyu |Toruń     | 10 |   90 | 10 |  90 |1884  |       |
| 48 | Straszewski Jakub           2kyu |Wrocław   | 14 |   71 | 14 |  71 |1930  |       |
| 49 | Gertz Wojciech              2kyu |Kraków    |  2 |    4 |  1 |  12 |1867  | 384/2 |
| 50 | Kalinczuk Bartosz           2kyu |Legnica   | 10 |  -24 |  3 |  14 |1929  |       |
| 51 | Markunas Grzegorz           2kyu |Warszawa  |  4 |  -29 |  2 |   4 |1973  |  38   |
| 52 | Mroczek Krzysztof           2kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |1924  |  1kyu |
| 53 | Quoc Nguyen-Minh            2kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |1593/1| 195/3 |
| 54 | Bojar Andrzej               2kyu |Warszawa  | 21 |  -93 |    |     |1791/2|       |
| 55 | Boguszewicz Sebastian       3kyu |Zgorzelec |  4 |   22 |  3 |  54 |1806  | 185   |
| 56 | Pabich Mariusz              3kyu |Pabianice |  4 |   12 |  2 |  41 |1787  | 132   |
| 57 | Mazur Jerzy                 3kyu |Kraków    |  3 |    9 |  3 |   9 |1823  |  1dan |
| 58 | Jeżewski Krzysztof          3kyu |Toruń     | 10 |  -10 |  7 |  26 |1766  |       |
| 59 | Rehman Andrzej              3kyu |Kraków    |  5 |  -20 |  2 |  41 |1784  |       |
| 60 | Sulerz Bartłomiej           3kyu |Łódź      |  3 |  -21 |    |     |1793  |       |
| 61 | Skoczek Mirosław            3kyu |Warszawa  |  3 |  -26 |  2 |   6 |1745  |       |
| 62 | Gąsiorowski Michał          3kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |1802  | 293   |
| 63 | Bibro Marek                 3kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |1790  |  1kyu |
| 64 | Hausner Michał              3kyu |          |    |  -50 |    |     |1782  | 167   |
| 65 | Szymczyk Krzysztof          3kyu |Opole     |    |  -50 |    |     |1777  |  1kyu |
| 66 | Kałuża Adam                 3kyu |Wodzisław |    |  -50 |    |     |1763  |       |
| 67 | Andryszek Piotr             3kyu |Szczecin  |    |  -50 |    |     |1732  | 167   |
| 68 | Piekarczyk Michał           3kyu |Poznań    |    |  -50 |    |     |1715/3|  40   |
| 69 | Mącior Wojciech             3kyu |Gliwice   | 10 |  -59 |  1 |  28 |1759  | 336   |
| 70 | Gabrysiak Leszek            3kyu |Żory      | 10 |  -60 |  4 |  47 |1753  |  1kyu |
| 71 | Kamiński Marek              3kyu |Wałcz     |  8 |  -76 |    |     |1752  | 144   |
| 72 | Sośnicka Anna               4kyu |Szczecin  |  5 |  130 |  5 | 130 |1792  |  50   |
| 73 | Kaczorowska Małgorzata      4kyu |Warszawa  |  6 |   84 |  5 | 115 |1737  |       |
| 74 | Majnusz Jakub               4kyu |Gliwice   | 11 |   70 |  6 | 129 |1708  | 266   |
| 75 | Moś Ewa                     4kyu |Bytom     | 10 |   60 | 10 |  60 |1696  | 184   |
| 76 | Maćkowiak Dariusz           4kyu |Poznań    |  9 |   56 |  9 |  56 |1724  |  3kyu |
| 77 | Piekarczyk Marta            4kyu |Poznań    | 10 |   46 |  7 |  79 |1664  |  60   |
| 78 | Dąbkowski Dariusz           4kyu |Gdańsk    |  1 |   29 |  1 |  29 |1700  |       |
| 79 | Czajkowski Adam             4kyu |Malbork   | 16 |   27 | 16 |  27 |1661  |  17   |
| 80 | Pakosz Bogdan               4kyu |Tychy     | 10 |   25 | 10 |  25 |1635  |  3kyu |
| 81 | Gogosz Damian               4kyu |Chocianów |  1 |  -21 |    |     |1694  |       |
| 82 | Jastrzębowski Wojciech      4kyu |Warszawa  |  3 |  -23 |    |     |1724  |       |
| 83 | Blek Łukasz                 4kyu |Toruń     | 14 |  -37 |  1 |   4 |1629/1|  91   |
| 84 | Tomiak Jerzy                4kyu |Andrychów |  5 |  -40 |  1 |  39 |1702  |       |
| 85 | Kober Piotr                 4kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |1707  |  2kyu |
| 86 | Obrok Paweł                 4kyu |Kraków    |    |  -50 |    |     |1699  | 135   |
| 87 | Pater Łukasz                4kyu |Toruń     |    |  -50 |    |     |1661  | 268/2 |
| 88 | Czarny Ewelina              4kyu |Kraków    |    |  -50 |    |     |1598/1| 266/3 |
| 89 | Sadowski Sidney             4kyu |          |    |  -50 |    |     |1592/2|  3kyu |
| 90 | Błaszczuk Andrzej           4kyu |Gdańsk    |    |  -50 |    |     |1569/5|  75   |
| 91 | Leszczyński Grzegorz        4kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |1526/1| 103/3 |
| 92 | Podbioł Krzysztof           4kyu |Katowice  |    |  -50 |    |     |1519/1|  1kyu |
| 93 | Wojtyński Marcin            4kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |1509/1| 279/3 |
| 94 | Fajfrowski Łukasz           4kyu |Wrocław   |    |  -50 |    |     |1506/2| 103   |
| 95 | Szejko Piotr                5kyu |Warszawa  |  9 |   90 |  8 | 120 |1632  |       |
| 96 | Bereza Michał               5kyu |Wrocław   | 14 |   65 | 14 |  65 |1680  |  2kyu |
| 97 | Mroczek Tomasz              5kyu |Warszawa  | 30 |   60 | 30 |  60 |1566  |  4kyu |
| 98 | Zimnoch Tomasz              5kyu |Leszno    |  7 |   55 |  4 |  65 |1608  |       |
| 99 | Kacprzyk Agnieszka          5kyu |Bębnów    |  5 |   35 |  5 |  35 |1587  | 189   |
|100 | Dyszczyk Przemysław         5kyu |Lublin    |    |  -50 |    |     |1570  |  48   |
|101 | Bugalski Łukasz             5kyu |Gdańsk    |    |  -50 |    |     |1568  |  55   |
|102 | Kacprzyk Michał             5kyu |Bębnów    |    |  -50 |    |     |1567  | 189   |
|103 | Gwozdecki Łukasz            5kyu |Wałcz     |    |  -50 |    |     |1524/0|  4kyu |
|104 | Mazurek Katarzyna           5kyu |Krapkowice| 10 |  -55 |    |     |1495/3| 351   |
|105 | Sobański Grzegorz           5kyu |Poznań    |  8 |  -65 |  3 |  15 |1523/1| 155/2 |
|106 | Czaplik Małgorzata          5kyu |Ząbkowice | 18 |  -70 |    |     |1473/2|  24   |
|107 | Polonis Paweł               5kyu |Gdańsk    |  8 |  -70 |    |     |1548  |  58   |
|108 | Błaszczyk Diana             5kyu |Kalisz    | 10 | -110 |  5 |  40 |1511/2| 213   |
|109 | Kaczorowski Marcin          6kyu |Kędzierzyn| 10 |  180 | 10 | 180 |1533  |  16   |
|110 | Sekuła Przemysław           6kyu |Zabrze    | 10 |  150 | 10 | 150 |1538  | 123   |
|111 | Zabłocki Mirosław           6kyu |Warszawa  | 28 |  142 | 28 | 142 |1485  |  4kyu |
|112 | Lubos Barbara               6kyu |Rybnik    | 18 |  133 | 18 | 133 |1478  |       |
|113 | Moroz Marcin                6kyu |Skierniewi|  5 |  125 |  5 | 125 |1564  |       |
|114 | Winiarski Janusz            6kyu |Warszawa  |  4 |  103 |  4 | 103 |1552  |       |
|115 | Kalwasiński Piotr           6kyu |Gliwice   |  4 |   84 |  4 |  84 |1532  |  32   |
|116 | Pieklarz Jarosław           6kyu |Łódź      |  9 |   74 |  9 |  74 |1512  |       |
|117 | Cichuta Dawid               6kyu |Krapkowice| 20 |   64 |  5 |  65 |1454  | 255   |
|118 | Puczniewski Jacek           6kyu |Warszawa  |  4 |   59 |  4 |  59 |1532  |  5kyu |
|119 | Chwedyna Żaneta             6kyu |Kędzierzyn| 13 |   58 | 13 |  58 |1496  | 142   |
|120 | Cieśla Kacper               6kyu |Kraków    | 11 |   56 | 11 |  56 |1422  |       |
|121 | Wojnowski Przemysław        6kyu |Olsztyn   | 10 |   45 | 10 |  45 |1499  |       |
|122 | Węglarek Łukasz             6kyu |Szczecin  | 10 |   45 | 10 |  45 |1491  |       |
|123 | Śliwiński Mariusz           6kyu |Brodnica  |  4 |   44 |  4 |  44 |1277  |  79/2 |
|124 | Kwiatkowski Tomasz          6kyu |Lubartów  |  3 |   18 |  2 |  47 | 650  |       |
|125 | Orzeł Marcin                6kyu |Poznań    | 10 |   15 |  5 |  20 |1482  | 204/3 |
|126 | Janczewski Robert           6kyu |Gdańsk    |  4 |   14 |  4 |  14 |1497  |  48   |
|127 | Warecki Tymon               6kyu |Włocławek |  6 |   11 |  3 |  98 |1476  |       |
|128 | Borowik Michał              6kyu |Warszawa  |  5 |   10 |  5 |  10 |1489  |       |
|129 | Jedynak Wojciech            6kyu |Długołęka |  7 |    2 |  6 |  31 |1526  | 163   |
|130 | Polaków Kamil               6kyu |Warszawa  |  8 |   -3 |  3 |  62 |1482  |       |
|131 | Sokołowski Bartosz          6kyu |Kraków    |  3 |   -7 |  2 |  12 |1632  |  4kyu |
|132 | Nadejczyk Wojciech          6kyu |Łódź      | 30 |  -10 |  1 |  31 |1366  |       |
|133 | Pyżalski Szymon             6kyu |Poznań    | 28 |  -14 |    |     |1336  |       |
|134 | Owsiany Tomasz              6kyu |Świdnica  |  6 |  -16 |    |     |1404  |       |
|135 | Nycz Bartłomiej             6kyu |Kęty      |  6 |  -24 |  1 |   6 |1455  |       |
|136 | Bożyk Piotr                 6kyu |Warszawa  |  2 |  -38 |    |     |1403  |       |
|137 | Tracichleb Magda            6kyu |Ruda Śląsk|  6 |  -44 |  1 |  31 |1421  |  79/2 |
|138 | Poor Dawid                  6kyu |Oleśnica  |  6 |  -44 |  1 |  31 |1381  |       |
|139 | Blek Dominik                6kyu |Toruń     |    |  -50 |    |     |1516  |  5kyu |
|140 | Zagajewski Szymon           6kyu |Skierniewi|    |  -50 |    |     |1515  |  5kyu |
|141 | Celejewski Romuald          6kyu |Chocianów |    |  -50 |    |     |1495  |  5kyu |
|142 | Minias Marek                6kyu |Łódź      |    |  -50 |    |     |1471  |  3kyu |
|143 | Kniaziewicz Tomasz          6kyu |Lublin    |    |  -50 |    |     |1445  |  1kyu |
|144 | Szymczak Paweł              6kyu |Wrocław   | 12 |  -63 |  1 |  31 |1412  | 218   |
|145 | Nowak Krzysztof             6kyu |Gliwice   |  6 |  -74 |    |     |1289  |       |
|146 | Majsak Bartosz              6kyu |Kraków    |  7 |  -78 |    |     |1382  |       |
|147 | Dąbrowski Zygmunt           6kyu |Warszawa  | 10 |  -80 |    |     |1385  |  4kyu |
|148 | Bień Jacek                  6kyu |Katowice  |  8 |  -82 |    |     |1397  |  79/1 |
|149 | Tracichleb Piotr            6kyu |Ruda Śląsk|  8 |  -83 |  1 |  31 |1422  |       |
|150 | Topolski Przemysław         6kyu |Gliwice   |  7 |  -83 |  2 |   2 |1358  |  32   |
|151 | Molenda Ryszard             6kyu |Kraków    | 10 |  -85 |  4 |  19 |1449  |       |
|152 | Stożek Jan                  6kyu |Warszawa  |  9 | -101 |    |     |1435  |  30   |
|153 | Hajduk Michał               6kyu |Wrocław   | 10 | -115 |    |     |1389  |       |
|154 | Karbownik Piotr             6kyu |Łódź      | 15 | -145 |  1 |   6 |1308  |       |
|155 | Kozioł Paweł                6kyu |Warszawa  | 10 | -156 |    |     |1278  |       |
|156 | Frejlak Stanisław           7kyu |Warszawa  |  3 |  106 |  3 | 106 |1464  | 239/3 |
|157 | Biesaga Adam                7kyu |Łódź      |  6 |   97 |  4 |  98 |1435  |   3   |
|158 | Roman Mariusz               7kyu |Wrocław   |  8 |   86 |  8 |  86 |1341  |       |
|159 | Krupiński Marcin            7kyu |Olsztyn   | 14 |   43 | 14 |  43 |1353  |       |
|160 | Więcek Cezary               7kyu |Oświęcim  |  6 |   22 |  5 |  50 |1420  |  30   |
|161 | Piela Sławomir              7kyu |Bielsko   | 10 |    5 |  2 |  24 |1324  |  6kyu |
|162 | Nowiński Aleksander         7kyu |Warszawa  |  4 |    3 |  1 |  42 |1395  | 134   |
|163 | Siatecki Aleksander         7kyu |Warszawa  |  3 |  -24 |  1 |  32 |1360  |  6kyu |
|164 | Śmigowska Agnieszka         7kyu |Wodzisław |  6 |  -43 |  4 |  13 |1261  |  37   |
|165 | Lubos Przemysław            7kyu |Wodzisław |    |  -50 |    |     |1365  |       |
|166 | Żuchowski Bartłomiej        7kyu |Toruń     |    |  -50 |    |     |1355  | 269/1 |
|167 | Mrowiec Maciej              7kyu |Częstochow|    |  -50 |    |     |1173  |  70/1 |
|168 | Wójcik Paweł                7kyu |Płock     |  3 |  -64 |    |     |1346  |       |
|169 | Fries Bogusław              7kyu |          |  4 |  -67 |    |     |1337  |       |
|170 | Agnieszczak Paweł           7kyu |Warszawa  |  6 |  -78 |    |     |1142  |  6kyu |
|171 | Malinowski Piotr            7kyu |Tuchola   |  4 | -102 |    |     |1112  |       |
|172 | Długosz Sylwia              7kyu |Poznań    |  8 | -106 |    |     |1256  |  56   |
|173 | Rutkowska Joanna            7kyu |Sopot     | 14 | -107 |  3 |  16 |1261  |       |
|174 | Konkolewski Michał          8kyu |Ostrów Wie|  6 |  115 |  4 | 119 |1370  |       |
|175 | Hołowiecki Mateusz          8kyu |Wałcz     |  7 |  103 |  7 | 103 |1255  |       |
|176 | Wiśniewski Tomasz           8kyu |          |  4 |   67 |  3 |  84 |1327  |       |
|177 | Pruszyńska Emilia           8kyu |Łódź      | 10 |   62 |  9 |  89 |1226  |       |
|178 | Peisert Wojciech            8kyu |Wrocław   | 12 |   61 |  4 |  82 |1282  |       |
|179 | Klęczar Justyna             8kyu |Zgorzelec | 10 |   45 |  5 |  80 |1304  |  73   |
|180 | Wyrwa Mariusz               8kyu |Racibórz  |  3 |   39 |  1 |  43 |1317  |  57   |
|181 | Wysocki Piotr               8kyu |Solec Kuja|  3 |   16 |  2 |  43 |1140  | 129/1 |
|182 | Palej Małgorzata            8kyu |Kraków    | 11 |   15 |  8 |  51 |1295  |  83   |
|183 | Vidal Arnau                 8kyu |Wrocław   |  4 |   -3 |  2 |  26 |1178  |       |
|184 | Spodzieja Sylwester         8kyu |Praszka   |  4 |   -8 |  1 |  18 |1278  |       |
|185 | Śliwka Artur                8kyu |Bielsko   |  9 |   -8 |  6 |  13 |1247  | 140   |
|186 | Szychowiak Wojciech         8kyu |Bydgoszcz |  3 |  -21 |  1 |   8 |1223  |  6kyu |
|187 | Wrona Łukasz                8kyu |Gdynia    |  1 |  -22 |    |     |1186  |       |
|188 | Maksimczyk Marek            8kyu |Łódź      |    |  -50 |    |     |1316  |  88/2 |
|189 | Przybysz Michał             8kyu |Poznań    |    |  -50 |    |     |1209  |  12   |
|190 | Dąbrzalski Krzysztof        8kyu |Łódź      |  6 |  -59 |    |     |1201  | 141   |
|191 | Bębenek Jarosław            8kyu |Warszawa  |  4 |  -73 |    |     |1244  | 232/2 |
|192 | Kowalski Dominik            8kyu |Zgierz    |  5 | -108 |    |     |1149  |       |
|193 | Lewandowska Agnieszka       8kyu |Olsztyn   | 12 | -129 |    |     |1131  | 121   |
|194 | Bugaj Robert                8kyu |Warszawa  | 10 | -130 |  1 |  43 |1162  |  50   |
|195 | Moś Anna                    8kyu |Bytom     |  7 | -139 |    |     |1147  | 191   |
|196 | Karbownik Paula             8kyu |Łódź      | 10 | -150 |    |     |1107  |       |
|197 | Wiśniewski Kamil            9kyu |Pasłęk    | 14 |   56 | 14 |  56 |1162  |       |
|198 | Trojnara Michał             9kyu |Warszawa  |  4 |   56 |  4 |  56 |1044  |       |
|199 | Zychowicz Piotr             9kyu |Bytom     | 10 |   51 |  8 |  68 |1122  |  7kyu |
|200 | Łoniewski Bartosz           9kyu |Gdańsk    |  4 |   46 |  3 |  62 |1202  |   6   |
|201 | Chojnacki Krzysztof         9kyu |Wodzisław |  4 |   37 |  1 |  44 |1097  |       |
|202 | Heller Michał               9kyu |Kraków    |  8 |   33 |  5 |  51 |1246  |  30   |
|203 | Pryła Ireneusz              9kyu |Toruń     |  2 |   28 |  1 |  44 |1073  | 161   |
|204 | Golonka Paweł               9kyu |Kraków    |  4 |   27 |  3 |  53 |1202  |       |
|205 | Obremski Maciej             9kyu |Toruń     |  3 |  -18 |    |     |1162  |       |
|206 | Korzembski Krzysztof        9kyu |Kraków    | 11 |  -32 |  1 |  44 |1178  |  79   |
|207 | Furmaniak Jarosław          9kyu |Warszawa  |  3 |  -33 |    |     | 983  |       |
|208 | Gołąb Karol                 9kyu |Warszawa  |  4 |  -34 |  1 |  34 |1083  |       |
|209 | Czaja Adam                  9kyu |Mielec    |  4 |  -44 |    |     |1112  |       |
|210 | Bogacz Wojciech             9kyu |Kraków    |  8 |  -73 |  1 |  34 |1015  |       |
|211 | Dems Maciej                 9kyu |Łódź      |  9 |  -89 |  1 |   9 |1024  |       |
|212 | Kosim Leszek                9kyu |Warszawa  |  5 | -120 |    |     | 972  |  7kyu |
|213 | Bełtowska Katarzyna        10kyu |Skarżysko |  5 |  110 |  5 | 110 |1122  |  72   |
|214 | Kubik Marcin               10kyu |Głogów    |  2 |   90 |  2 |  90 |1146  |  49   |
|215 | Łęski Szymon               10kyu |Warszawa  |  2 |   90 |  2 |  90 |1140  | 162   |
|216 | Romik Piotr                10kyu |Warszawa  |  5 |   50 |  2 |  55 |1058  |  9kyu |
|217 | Ciuk Michał                10kyu |Warszawa  | 12 |   45 | 12 |  45 |1031  |  28   |
|218 | Cilski INT Krzysztof       10kyu |Jacewo    |  2 |   45 |  2 |  45 |      |       |
|219 | Małafiejski Michał         10kyu |Gdańsk    |  5 |   40 |  4 |  55 |1053  |       |
|220 | Roman Dariusz              10kyu |Wrocław   |  4 |   40 |  4 |  40 |1106  |       |
|221 | Lajfert Paweł              10kyu |          |  4 |   40 |  4 |  40 |1086  |       |
|222 | Jusiak Jarosław            10kyu |Lublin    | 10 |   25 |  9 |  50 | 978  |       |
|223 | Górnikiewicz Bartosz       10kyu |Bydgoszcz |  5 |    5 |  4 |  25 |1057  |       |
|224 | Wisthal Justyna            10kyu |Kęty      |  7 |    0 |  5 |   5 | 830  |       |
|225 | Głowiński Przemysław       10kyu |Bydgoszcz |  3 |    0 |    |     | 965  |  14   |
|226 | Kamiński Roman             10kyu |Bydgoszcz |  5 |  -10 |  4 |   5 |1024  |       |
|227 | Fela Daniel                10kyu |Wrocław   | 11 |  -20 |  2 |  45 | 859  |       |
|228 | Zakrzewski Jan             10kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |1103  |       |
|229 | Grabowski Łukasz           10kyu |Gdańsk    |    |  -50 |    |     |1046  |   6   |
|230 | Wojciechowski Władysław    10kyu |Warszawa  | 15 |  -55 |    |     | 904  |       |
|231 | Janyst Karol               10kyu |Warszawa  |  5 |  -80 |    |     | 977  | 152/2 |
|232 | Tracichleb Mirosław        10kyu |Ruda Śląsk| 10 |  -95 |    |     | 863  |       |
|233 | Kapek Tomasz               11kyu |Katowice  |  5 |   92 |  4 |  92 |1012  |  43   |
|234 | Wiśniewski Piotr           11kyu |Gdynia    | 11 |   60 | 11 |  60 | 949  |       |
|235 | Chojnacki Mateusz          11kyu |Bydgoszcz |  3 |   53 |  3 |  53 | 985  |       |
|236 | Kostrzewski Adam           11kyu |Rybnik    |  7 |   42 |  3 |  58 | 925  |       |
|237 | Poor Lesław                11kyu |Oleśnica  |  1 |   36 |  1 |  36 | 899  |       |
|238 | Gierszewska Emilia         11kyu |Tuchola   |  2 |   22 |  2 |  22 |1299  |       |
|239 | Bartosiak Mariusz          11kyu |Łódź      |  2 |   22 |  2 |  22 |1021  |       |
|240 | Kurzawa Krzysztof          11kyu |Łódź      |  1 |   21 |  1 |  21 |1063  |       |
|241 | Ostrowski Tomasz           11kyu |Malbork   |  1 |   -4 |    |     | 998  |       |
|242 | Krzymowski Artur           11kyu |Nysa      |  8 |  -17 |  5 |  55 | 907  |       |
|243 | Tymcio Michał              11kyu |Dzierżonió|  2 |  -19 |    |     | 953  | 126/3 |
|244 | Kondrat Grzegorz           11kyu |Wrocław   |    |  -50 |    |     | 896  | 10kyu |
|245 | Czaplik Grzegorz           11kyu |Ząbkowice |  6 |  -74 |    |     | 845  |       |
|246 | Kuczyński Krzysztof        11kyu |Sopot     |  8 |  -77 |    |     | 782  |       |
|247 | Sendys Sebastian           12kyu |Żory      |  6 |  105 |  5 | 105 | 939  |       |
|248 | Sternik Paweł              12kyu |Łaziska Gó| 22 |   72 | 22 |  72 | 664  |       |
|249 | Nagaj Dawid                12kyu |Chocianów |  2 |   59 |  2 |  59 | 972  |       |
|250 | Przytuła Monika            12kyu |Warszawa  |  1 |   37 |  1 |  37 | 607  |  22   |
|251 | Sowa Paweł                 12kyu |Warszawa  |  4 |   24 |  2 |  47 | 885  | 120/2 |
|252 | Kuliński Szymon            12kyu |Warszawa  |  2 |   24 |  1 |  47 | 907  |  60/3 |
|253 | Musielak Krystyna          12kyu |Poznań    |  1 |   17 |  1 |  17 | 920  |  77/2 |
|254 | Włodarski Przemysław       12kyu |Warszawa  |  3 |   -9 |  2 |  14 | 642  |  90/2 |
|255 | Wysocki Fryderyk           12kyu |Solec Kuja|    |  -50 |    |     | 894  |       |
|256 | Kozera Jakub               12kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 889  | 120/4 |
|257 | Tomczyk Marcin             12kyu |Łódź      | 10 |  -60 |    |     | 750  |       |
|258 | Pająk Dawid                12kyu |Wodzisław |  5 |  -80 |    |     | 718  | 11kyu |
|259 | Krawczyk Krzysztof         13kyu |Ostrów Wlk|  5 |  100 |  5 | 100 | 821  |       |
|260 | Oratowski Jakub            13kyu |Kraków    |  2 |   81 |  2 |  81 | 732  |  20   |
|261 | Adamus Wojciech            13kyu |Łaziska   |  1 |   48 |  1 |  48 | 968  |  77/3 |
|262 | Górski Michał              13kyu |Piaseczno |  1 |   43 |  1 |  43 | 685  |  21   |
|263 | Wesołek Przemysław         13kyu |Poznań    |  9 |    1 |  2 |  76 | 763  |       |
|264 | Szamocki Szymon            13kyu |Śliwice   |  1 |  -22 |    |     | 700  |       |
|265 | Trzciałkowski Łukasz       13kyu |Toruń     |  7 |  -37 |  2 |  51 | 821  |  23   |
|266 | Kasprowski Michał          13kyu |Łaziska Gó|    |  -50 |    |     | 926  |  38/1 |
|267 | Krajewski Bartosz          13kyu |Malbork   |    |  -50 |    |     | 808  |  31   |
|268 | Łabuć Emilia               13kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 282  |  98/4 |
|269 | Byliński Dawid             13kyu |Warszawa  |  5 |  -53 |    |     | 725  |  63   |
|270 | Wołodźko Tymoteusz         14kyu |Gdańsk    |  9 |   91 |  9 |  91 | 800  |  25   |
|271 | Jastrzębski Maciej         14kyu |Lublin    |  5 |   60 |  3 |  77 | 553  |       |
|272 | Schmidtke Piotr            14kyu |Warszawa  |  2 |   49 |  2 |  49 | 634  |       |
