01.01.2005

------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz                       Sila |  Miasto  | L. |   L. | L. |  L. | Rank.|Wskazn.|
|    |                             gry  |          |gier|  pkt |gier| pkt |  EGF |postepu|
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
|  1 | Sołdan Leszek               5dan |Olsztyn   |  7 |   55 |  5 |  55 | 2538 |  6dan |
|  2 | Kraszek Janusz              5dan |Warszawa  | 44 | -315 |  1 |  10 | 2443 |       |
|  3 | Habu Koichiro               4dan |Kraków    | 32 |   10 | 32 |  10 | 2398 |       |
|  4 | Chłodek Janusz              4dan |Rydułtowy |  2 |   10 |  2 |  10 | 2369 |       |
|  5 | Bażyński Michał             4dan |Warszawa  | 13 |   -5 |  8 |  40 | 2374 |       |
|  6 | Lubos Aleksandra            4dan |Wodzisław |  7 | -175 |    |     | 2315 |  94   |
|  7 | Giedrojć Krzysztof          4dan |Warszawa  | 40 | -190 |    |     | 2343 |  5dan |
|  8 | Lubos Jan                   3dan |Wodzisław | 84 |  155 | 84 | 155 | 2309 |  5dan |
|  9 | Wieczorek Wojciech          3dan |Żory      | 29 |   10 | 11 |  25 | 2328 |       |
| 10 | Celejewski Paweł            3dan |Chocianów | 15 |  -30 |  3 |  55 | 2293 | 305   |
| 11 | Woskresiński Wojciech       3dan |Łódź      |  5 |  -45 |  1 |  35 | 2242 |       |
| 12 | Pszonka Roman               3dan |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 2329 |  4dan |
| 13 | Zabłocki Robert             3dan |Warszawa  | 37 | -335 |    |     | 2242 |  4dan |
| 14 | Rams Michał                 2dan |Warszawa  | 15 |  180 | 13 | 190 | 2281 |  3dan |
| 15 | Szymborski Gerard           2dan |Warszawa  | 13 |   55 |  6 |  90 | 2242 |  3dan |
| 16 | Gogosz Dominik              2dan |Chocianów |  5 |  -15 |  4 |  10 | 2182 | 181   |
| 17 | Frejlak Jan                 2dan |Warszawa  | 20 | -100 |  1 |  35 | 2156 |       |
| 18 | Urtnowski Krzysztof         2dan |Łódź      |  5 | -100 |    |     | 2145 |  3dan |
| 19 | Malinowski Włodzimierz      2dan |Tuchola   | 26 | -110 |    |     | 2108 |  3dan |
| 20 | Lubos Adam                  2dan |Rybnik    | 22 | -125 |    |     | 2125 |       |
| 21 | Bożek Krzysztof             1dan |Katowice  | 19 |   70 |  7 |  85 | 2096 | 283   |
| 22 | Parkoła Michał              1dan |Warszawa  | 19 |   50 | 19 |  50 | 2087 | 301   |
| 23 | Kamiński Marcin             1dan |Poznań    | 17 |   40 |  5 |  75 | 2085 |       |
| 24 | Żak Andrzej                 1dan |Andrychów | 40 |  -15 |  7 |  60 | 2102 |       |
| 25 | Targosz Dariusz             1dan |Wodzisław |  3 |  -25 |    |     | 2109 |  2dan |
| 26 | Grabowski Krzysztof         1dan |Warszawa  |  9 |  -35 |    |     | 2084 |  3dan |
| 27 | Kłobukowski Mateusz         1dan |Warszawa  |  4 |  -45 |    |     | 2046 |  2dan |
| 28 | Koenig Katarzyna            1dan |Plano     |    |  -50 |    |     | 2047 |  2dan |
| 29 | Byczkowski Marcin           1dan |Olsztyn   |    |  -50 |    |     | 1895 | 567/3 |
| 30 | Kopek Jarosław              1dan |Łaziska   | 24 |  -65 |    |     | 2033 |  2dan |
| 31 | Surma Wojciech              1dan |Wodzisław | 40 | -100 |    |     | 2042 |       |
| 32 | Kijanka Bartłomiej          1kyu |Warszawa  | 17 |  127 | 17 | 127 | 2040 |  70   |
| 33 | Zborowski Jakub             1kyu |Wrocław   | 11 |  -16 |  6 |  40 | 2008 |  1dan |
| 34 | Bereza Jan                  1kyu |Łaziska Gó| 29 |  -38 |  5 |  39 | 1965 |       |
| 35 | Mroczek Krzysztof           1kyu |Warszawa  |  5 |  -46 |    |   2 | 1917 |  18   |
| 36 | Grudziński Włodzimierz      1kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 1971 |  3dan |
| 37 | Jachym Radosław             1kyu |Tychy     |    |  -50 |    |     | 1880 | 343/3 |
| 38 | Majer Jędrzej               1kyu |Wrocław   | 15 |  -67 |    |     | 1937 |  73   |
| 39 | Grudzińska Emilia           1kyu |Warszawa  | 16 | -114 |  2 |  37 | 1988 |  1dan |
| 40 | Bojar Andrzej               2kyu |Warszawa  | 17 |   64 |  8 |  66 | 1866 |       |
| 41 | Waszak Wojciech             2kyu |Toruń     | 10 |   30 |  7 |  63 | 1878 |       |
| 42 | Bibro Marek                 2kyu |Warszawa  | 10 |    0 |    |     | 1847 |  1kyu |
| 43 | Paruszewski Tomasz          2kyu |Warszawa  | 10 |   -2 |  8 |   4 | 1881 |  2dan |
| 44 | Kindziuk Arkadiusz          2kyu |Warszawa  |  7 |   -8 |  3 |   4 | 1905 |  1kyu |
| 45 | Straszewski Jakub           2kyu |Wrocław   |    |  -50 |    |     | 1799 | 140/3 |
| 46 | Grining Tomasz              2kyu |Police    |  7 |  -56 |  4 |  18 | 1847 | 524   |
| 47 | Chwedyna Kamil              2kyu |Kędzierzyn|  3 |  -82 |    |     | 1873 | 146/3 |
| 48 | Kalinczuk Bartosz           2kyu |          |  9 |  -94 |    |     | 1929 |       |
| 49 | Szymczyk Krzysztof          2kyu |Opole     | 11 | -110 |    |     | 1828 |  1kyu |
| 50 | Kopyt Marek                 2kyu |Warszawa  |  7 | -143 |    |     | 1815 |  1dan |
| 51 | Celejewski Piotr            3kyu |Chocianów | 41 |  302 | 41 | 302 | 1834 |       |
| 52 | Ślązok Tomasz               3kyu |Bytom     |  5 |  130 |  5 | 130 | 1860 | 324   |
| 53 | Lubiński Maciej             3kyu |Kraków    | 45 |  122 | 45 | 122 | 1844 |       |
| 54 | Zyzak Andrzej               3kyu |Wodzisław | 13 |   69 | 10 |  80 | 1827 |  21   |
| 55 | Sulerz Bartłomiej           3kyu |Łódź      |  2 |  -14 |    |     | 1793 |       |
| 56 | Wisthal Piotr               3kyu |Kęty      |  8 |  -31 |  7 |   1 | 1796 | 400   |
| 57 | Rehman Andrzej              3kyu |Kraków    |  1 |  -32 |    |     | 1768 | 358   |
| 58 | Mazur Jerzy                 3kyu |Kraków    |    |  -50 |    |     | 1816 |  1dan |
| 59 | Morawiecki Paweł            3kyu |Kielce    |    |  -50 |    |     | 1814 |  2kyu |
| 60 | Lubos Anna                  3kyu |Wodzisław |    |  -50 |    |     | 1783 |  2kyu |
| 61 | Jeżewski Krzysztof          3kyu |Toruń     |    |  -50 |    |     | 1775 |  64/1 |
| 62 | Maćkowiak Dariusz           3kyu |Poznań    |    |  -50 |    |     | 1726 |  40   |
| 63 | Gabrysiak Leszek            3kyu |Żory      | 11 | -212 |    |     | 1712 |  1kyu |
| 64 | Pakosz Bogdan               3kyu |Tychy     |  9 | -263 |    |     | 1632 |  40   |
| 65 | Kober Piotr                 4kyu |Warszawa  | 31 |  220 | 31 | 220 | 1667 |  3kyu |
| 66 | Majer Marek                 4kyu |Łódź      | 19 |  126 | 19 | 126 | 1602 |  66   |
| 67 | Jastrzębowski Wojciech      4kyu |Warszawa  |  6 |   89 |  6 |  89 | 1757 |       |
| 68 | Grudziński Krzysztof        4kyu |Warszawa  | 18 |   62 | 18 |  62 | 1634 |       |
| 69 | Kudła Grzegorz              4kyu |Warszawa  |  5 |   10 |  5 |  10 | 1712 |  75   |
| 70 | Ryżko Dominik               4kyu |Warszawa  | 10 |   -5 |  4 | 101 | 1641 |  2kyu |
| 71 | Minias Marek                4kyu |Łódź      |  2 |  -12 |  1 |  14 | 1685 |  3kyu |
| 72 | Surma Mateusz               4kyu |Wodzisław | 13 |  -17 |  1 |   4 | 1692 | 294   |
| 73 | Kornacki Artur              4kyu |Warszawa  |  1 |  -31 |    |     | 1670 | 144   |
| 74 | Kałuża Adam                 4kyu |Wodzisław |  8 |  -43 |    |     | 1678 |  3kyu |
| 75 | Podbioł Krzysztof           4kyu |Katowice  |  4 |  -44 |    |     | 1676 |  1kyu |
| 76 | Skoczek Mirosław            4kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 1652 |  3kyu |
| 77 | Pietrzak Jarosław           4kyu |Szczecin  |    |  -50 |    |     | 1637 | 182   |
| 78 | Dąbkowski Dariusz           4kyu |Gdańsk    |  4 |  -79 |    |     | 1700 |       |
| 79 | Kniaziewicz Tomasz          4kyu |Lublin    |  7 | -142 |  2 |   3 | 1578 |  1kyu |
| 80 | Kaczmarczyk Dariusz         5kyu |Kraków    |  8 |   80 |  6 | 105 | 1611 | 174   |
| 81 | Małachowski Tomasz          5kyu |Ełk       | 16 |   70 | 16 |  70 | 1577 |       |
| 82 | Piekarczyk Michał           5kyu |Poznań    |  3 |   60 |  3 |  60 | 1650 |  4kyu |
| 83 | Quoc Nguyen-Minh            5kyu |Warszawa  |  1 |   15 |  1 |  15 | 1555 |  25   |
| 84 | Markunas Grzegorz           5kyu |Warszawa  |  2 |   10 |  2 |  10 | 1271 | 131/3 |
| 85 | Kaczorowska Małgorzata      5kyu |Warszawa  | 10 |    0 |  9 |  30 | 1594 |  4kyu |
| 86 | Rewera Tomasz               5kyu |Warszawa  |  2 |    0 |    |     | 1541 | 107   |
| 87 | Mroczek Tomasz              5kyu |Warszawa  | 11 |   -5 |    |     | 1517 |  4kyu |
| 88 | Mucha Marcin                5kyu |Warszawa  |  5 |  -35 |    |     | 1537 | 177   |
| 89 | Gwozdecki Łukasz            5kyu |Wałcz     |  4 |  -40 |  1 |   5 | 1554 |  93   |
| 90 | Bereza Michał               5kyu |Wrocław   |  6 |  -75 |  1 |   5 | 1679 |  2kyu |
| 91 | Sawicki Wiesław             5kyu |Warszawa  | 14 |  -80 |  1 |  40 | 1548 |  4kyu |
| 92 | Piekarczyk Marta            6kyu |Poznań    | 21 |  286 | 21 | 286 | 1502 | 185   |
| 93 | Gogosz Damian               6kyu |Chocianów | 11 |  214 | 11 | 214 | 1496 |       |
| 94 | Mazurek Marek               6kyu |Bytom     | 16 |  136 | 16 | 136 | 1514 |       |
| 95 | Zimnoch Tomasz              6kyu |Leszno    | 13 |  107 | 13 | 107 | 1489 |  30   |
| 96 | Czajkowski Adam             6kyu |Malbork   |  4 |   99 |  4 |  99 | 1554 | 134   |
| 97 | Lubos Barbara               6kyu |Rybnik    | 18 |   83 |  7 |  92 | 1459 |       |
| 98 | Pyżalski Szymon             6kyu |Poznań    | 17 |   66 | 17 |  66 | 1326 |  11   |
| 99 | Zabłocki Mirosław           6kyu |Warszawa  | 10 |   54 |  7 | 141 | 1506 |  4kyu |
|100 | Blek Łukasz                 6kyu |Toruń     | 12 |   51 | 12 |  51 | 1410 | 191/1 |
|101 | Kozioł Paweł                6kyu |Warszawa  |  5 |   50 |  5 |  50 | 1357 | 185   |
|102 | Wojnowski Przemysław        6kyu |Olsztyn   | 10 |   45 | 10 |  45 | 1499 |  69   |
|103 | Krawcowa Alicja             6kyu |Warszawa  |  1 |   31 |  1 |  31 | 1648 |  5kyu |
|104 | Kamiński Krzysztof          6kyu |Gdynia    |  2 |   27 |  1 |  36 | 1496 |  91   |
|105 | Wojciechowski Jacek         6kyu |Poznań    | 11 |   26 |  2 |  72 | 1490 |       |
|106 | Zalewski Tomasz             6kyu |Gdańsk    |  6 |   21 |  6 |  21 | 1499 |       |
|107 | Bażyński Jan                6kyu |Warszawa  |  6 |   21 |  6 |  21 | 1285 |       |
|108 | Błaszczuk Andrzej           6kyu |Gdańsk    |  5 |    5 |  4 |   9 | 1496 |  79   |
|109 | Kotowska Ewa                6kyu |Warszawa  | 10 |    0 |    |     | 1432 |       |
|110 | Ślusarczyk Wojciech         6kyu |Szczecin  |  5 |   -5 |  2 |  47 | 1427 | 147   |
|111 | Szejko Piotr                6kyu |Warszawa  | 18 |   -7 |  5 |  25 | 1437 |  5kyu |
|112 | Gawroński Przemysław        6kyu |Warszawa  | 10 |  -10 |  1 |  16 | 1387 |       |
|113 | Dzięcielski Olgierd         6kyu |Gdańsk    |  4 |  -16 |    |     | 1490 |       |
|114 | Bożyk Piotr                 6kyu |Warszawa  |  2 |  -38 |    |     | 1403 |       |
|115 | Gutowicz Adam               6kyu |Warszawa  | 21 |  -39 |    |     | 1292 |       |
|116 | Siatecki Aleksander         6kyu |Warszawa  |  6 |  -49 |  1 |  41 | 1383 |       |
|117 | Lendo Zdzisław              6kyu |Ełk       |    |  -50 |    |     | 1467 |  5kyu |
|118 | Poor Dawid                  6kyu |Oleśnica  |    |  -50 |    |     | 1405 | 194   |
|119 | Moś Ewa                     6kyu |Bytom     |    |  -50 |    |     | 1364 | 311/2 |
|120 | Cieśla Kacper               6kyu |Stalowa Wo|    |  -50 |    |     | 1323 | 165   |
|121 | Fajfrowski Łukasz           6kyu |Wrocław   |  8 |  -62 |  3 |  38 | 1293 |  30   |
|122 | Grygo Wiesław               6kyu |Wrocław   |  4 |  -71 |    |     | 1348 |       |
|123 | Hajduk Michał               6kyu |Wrocław   |  8 | -107 |    |     | 1405 |       |
|124 | Czaplik Małgorzata          7kyu |Ząbkowice | 15 |   90 | 15 |  90 | 1295 | 181   |
|125 | Roman Mariusz               7kyu |Wrocław   |  8 |   86 |  8 |  86 | 1341 |   3   |
|126 | Jankowski Łukasz            7kyu |Głogów    |  4 |   83 |  4 |  83 | 1456 |       |
|127 | Mieszkowski Mateusz         7kyu |Wrocław   |  4 |   73 |  4 |  73 | 1450 | 239   |
|128 | Gąsiorowski Michał          7kyu |Warszawa  |  5 |   70 |  5 |  70 | 1397 | 269   |
|129 | Lubos Przemysław            7kyu |Wodzisław | 12 |   64 |  6 |  67 | 1401 |       |
|130 | Nowak Krzysztof             7kyu |Gliwice   | 11 |   62 | 11 |  62 | 1247 | 209/1 |
|131 | Bugalski Łukasz             7kyu |Gdańsk    | 11 |   56 | 11 |  56 | 1396 | 196   |
|132 | Molenda Ryszard             7kyu |Kraków    |  3 |   56 |  3 |  56 | 1420 |   7   |
|133 | Krupiński Marcin            7kyu |Olsztyn   |  3 |   56 |  3 |  56 | 1367 | 191   |
|134 | Obrok Paweł                 7kyu |Kraków    |  5 |   55 |  3 |  61 | 1302 | 171/3 |
|135 | Protaziuk Grzegorz          7kyu |Warszawa  |  2 |   49 |  2 |  49 | 1392 |  6kyu |
|136 | Kozłowski Przemysław        7kyu |Wodzisław | 10 |   43 |  6 |  62 | 1319 |       |
|137 | Celejewski Romuald          7kyu |Chocianów | 16 |   17 |  3 |  31 | 1317 |       |
|138 | Piela Sławomir              7kyu |Bielsko   | 11 |   -3 |  1 |  17 | 1314 |  6kyu |
|139 | Topolski Przemysław         7kyu |Gliwice   |  4 |  -17 |    |     | 1359 | 269/2 |
|140 | Mącior Wojciech             7kyu |Gliwice   | 12 |  -21 |  6 |  62 | 1196 | 269/1 |
|141 | Polonis Paweł               7kyu |Gdańsk    |  7 |  -23 |  3 |  34 | 1347 |  99/3 |
|142 | Kaczorowski Marcin          7kyu |Kędzierzyn|  6 |  -53 |    |     | 1315 | 269/1 |
|143 | Zientak Michał              7kyu |Warszawa  |  4 |  -67 |    |     | 1187 |       |
|144 | Agnieszczak Paweł           7kyu |Warszawa  |  6 |  -78 |    |     | 1167 |  6kyu |
|145 | Burel Grzegorz              7kyu |Gdańsk    |  3 |  -79 |    |     | 1325 |  5kyu |
|146 | Malinowski Piotr            7kyu |Tuchola   |  3 |  -79 |    |     | 1135 |       |
|147 | Owsiany Tomasz              7kyu |Świdnica  | 10 | -134 |    |     | 1156 | 225   |
|148 | Karbownik Piotr             7kyu |Łódź      | 14 | -142 |    |     | 1257 | 136   |
|149 | Majsak Bartosz              7kyu |Kraków    |  8 | -154 |    |     | 1294 | 111   |
|150 | Zychowicz Piotr             7kyu |Bytom     | 10 | -235 |    |     | 1124 | 148   |
|151 | Tracichleb Piotr            8kyu |Ruda Śląsk| 14 |  162 | 14 | 162 | 1289 |       |
|152 | Nycz Bartłomiej             8kyu |Kęty      | 11 |  123 |  9 | 132 | 1276 | 137   |
|153 | Kalwasiński Piotr           8kyu |Gliwice   |  8 |  109 |  7 | 131 | 1228 | 216   |
|154 | Warecki INT Tymon           8kyu |Włocławek |  3 |   94 |  3 |  94 |      |       |
|155 | Zagajewski Szymon           8kyu |Skierniewi|  5 |   85 |  5 |  85 | 1302 |  16   |
|156 | Farbisz Przemysław          8kyu |Wrocław   |  4 |   72 |  4 |  72 | 1330 |       |
|157 | Pruszyńska Emilia           8kyu |Łódź      |  4 |   72 |  4 |  72 | 1160 | 159   |
|158 | Tracichleb Magda            8kyu |Ruda Śląsk| 16 |   53 |  5 |  85 | 1294 |  40   |
|159 | Blek Dominik                8kyu |Toruń     |  5 |   47 |  4 |  47 | 1274 | 202/2 |
|160 | Olszak INT Daniel           8kyu |Police    |  1 |   38 |  1 |  38 |      |       |
|161 | Andryszek Piotr             8kyu |Szczecin  | 13 |   29 | 13 |  29 | 1290 |  19   |
|162 | Milian Piotr                8kyu |Leszno    | 10 |   15 |  5 |  35 | 1287 |  16   |
|163 | Peisert Wojciech            8kyu |Wrocław   |  9 |    2 |  4 |  22 | 1258 |       |
|164 | Śmigowska Agnieszka         8kyu |Wodzisław |  8 |   -1 |  1 |  38 | 1104 |       |
|165 | Vidal Arnau                 8kyu |Wrocław   |  4 |   -3 |  2 |  26 | 1179 |  33   |
|166 | Wijas Robert                8kyu |Warszawa  |  1 |  -17 |    |     | 1275 |       |
|167 | Sobański Grzegorz           8kyu |Poznań    |  1 |  -27 |  1 |  27 | 1243 | 172/3 |
|168 | Szajek Wojciech             8kyu |Leszno    |  7 |  -44 |    |     | 1116 |       |
|169 | Kozłowski Paweł             8kyu |Warszawa  |  2 |  -49 |    |     | 1225 |       |
|170 | Szychowiak Wojciech         8kyu |Bydgoszcz |    |  -50 |    |     | 1286 |  6kyu |
|171 | Kamuda Marcin               8kyu |Kraków    |    |  -50 |    |     | 1275 | 121   |
|172 | Jarzyna Łukasz              8kyu |Głogów    |    |  -50 |    |     | 1130 | 111   |
|173 | Noga Paweł                  8kyu |Gdańsk    |  8 |  -56 |  2 |  56 | 1262 |  37   |
|174 | Tatarczak Paweł             8kyu |Warszawa  |  6 |  -82 |    |     | 1099 |  57   |
|175 | Grygorowicz Wojciech        9kyu |Poznań    |  6 |   80 |  6 |  80 | 1143 |       |
|176 | Wrona Łukasz                9kyu |Gdynia    |  6 |   60 |  5 |  86 | 1158 | 199/1 |
|177 | Pater Łukasz                9kyu |Toruń     |  9 |   56 |  7 | 108 | 1247 | 155/1 |
|178 | Kotowska Emilia             9kyu |Warszawa  |  2 |   42 |    |     | 1086 |       |
|179 | Budziński Kamil             9kyu |Kraków    | 13 |   37 |  2 |  43 | 1086 |  56   |
|180 | Stożek Jan                  9kyu |Warszawa  |  5 |   36 |  3 |  63 | 1121 |  13   |
|181 | Malinowski Marek            9kyu |Gdańsk    | 10 |   20 | 10 |  20 | 1148 |  8kyu |
|182 | Mrowiec Maciej              9kyu |Częstochow|  4 |   11 |  1 |  19 | 1167 |       |
|183 | Moroz INT Marcin            9kyu |Skierniewi|  2 |    8 |  1 |  34 |      |       |
|184 | Wiśniewski Kamil            9kyu |Pasłęk    | 10 |   -5 |  9 |  21 | 1139 | 183   |
|185 | Karbownik Paula             9kyu |Łódź      |  8 |  -13 |  4 |  56 | 1151 | 144   |
|186 | Bogacz Wojciech             9kyu |Kraków    |  4 |  -29 |    |     | 1063 |       |
|187 | Kosim Leszek                9kyu |Warszawa  |  6 |  -36 |  1 |  34 | 1072 |  7kyu |
|188 | Trojnara Michał             9kyu |Warszawa  | 10 |  -40 |  5 |  30 |  931 |       |
|189 | Dems Maciej                 9kyu |Łódź      |  5 |  -40 |    |     | 1067 |       |
|190 | Olejnik INT Tomasz          9kyu |Łuków     |  2 |  -47 |    |     |      |  48   |
|191 | Woźniak Zbigniew            9kyu |Gdańsk    |    |  -50 |    |     | 1187 |  8kyu |
|192 | Janczewski Robert           9kyu |Gdańsk    |    |  -50 |    |     | 1174 | 137   |
|193 | Gołąb Karol                 9kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 1166 |  29   |
|194 | Kowalski Dominik            9kyu |Zgierz    |    |  -50 |    |     | 1146 | 107   |
|195 | Obremski Maciej             9kyu |Toruń     |    |  -50 |    |     |  679 | 161   |
|196 | Trzeciak Maciej             9kyu |Nowy Dwór |  8 |  -60 |    |     | 1092 |       |
|197 | Ziułek Mariusz              9kyu |Gdynia    |  6 |  -71 |    |     | 1088 | 131   |
|198 | Bień Jacek                  9kyu |Katowice  |  3 |  -78 |    |     |  916 | 135   |
|199 | Łoniewski Bartosz          10kyu |Gdańsk    |  6 |  125 |  6 | 125 | 1173 | 270/1 |
|200 | Długosz Sylwia             10kyu |Poznań    |  4 |   90 |  4 |  90 | 1079 | 130   |
|201 | Chojnacki Krzysztof        10kyu |Wodzisław |  4 |   85 |  4 |  85 | 1087 |  81   |
|202 | Sośnicka INT Anna          10kyu |Szczecin  |  3 |   45 |  3 |  45 |      |       |
|203 | Główczak Katarzyna         10kyu |Warszawa  | 13 |   20 | 13 |  20 |  947 |       |
|204 | Dyszczyk Przemysław        10kyu |Lublin    |  6 |   15 |  5 |  40 | 1016 |  89   |
|205 | Kacprzyk Michał            10kyu |Bębnów    | 12 |   10 |  4 |  55 |  985 |  19   |
|206 | Tracichleb Mirosław        10kyu |Ruda Śląsk| 12 |    0 |  3 |  15 | 1018 |       |
|207 | Bugaj Robert               10kyu |Warszawa  |  7 |   -5 |  5 |  20 | 1020 | 190/2 |
|208 | Górnikiewicz Bartosz       10kyu |Bydgoszcz |  3 |  -10 |  2 |  10 | 1041 | 108   |
|209 | Leśniak Grzegorz           10kyu |Kęty      |  4 |  -15 |    |     | 1047 |       |
|210 | Kamiński Roman             10kyu |Bydgoszcz |  1 |  -15 |    |     | 1053 |  72   |
|211 | Wargol Arkadiusz           10kyu |Warszawa  |  2 |  -25 |    |     | 1025 |  7kyu |
|212 | Cellary Przemysław         10kyu |Poznań    |  1 |  -25 |    |     | 1076 |       |
|213 | Wojciechowski Władysław    10kyu |Warszawa  | 10 |  -40 |  1 |  10 |  903 |       |
|214 | Fela Daniel                10kyu |Wrocław   |  8 |  -45 |    |     |  901 |  32   |
|215 | Szymczak Paweł             10kyu |Wrocław   |    |  -50 |    |     |  944 | 170/3 |
|216 | Budziszewska Olga          10kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |  860 |       |
|217 | Dominiak INT Bartosz       10kyu |Nowy Sącz |    |  -50 |    |     |      |       |
|218 | Jusiak Jarosław            10kyu |Lublin    | 10 |  -55 |  4 |  45 | 1026 |  79   |
|219 | Dołęga Tadeusz             10kyu |Rybnik    |  7 |  -95 |  1 |  20 |  990 |       |
|220 | Romik Piotr                11kyu |Warszawa  |  6 |   87 |  3 |  87 | 1053 |  9kyu |
|221 | Małafiejski Michał         11kyu |Gdańsk    |  6 |   79 |  5 |  93 | 1033 |  43   |
|222 | Kostrzewski Adam           11kyu |Rybnik    |  6 |   66 |  2 |  82 |  925 |   6   |
|223 | Ryszewski Adam             11kyu |Gdańsk    |  6 |   51 |  3 |  78 | 1044 |       |
|224 | Kozarzewski Lech           11kyu |Katowice  | 10 |   35 |  9 |  59 |  957 |       |
|225 | Wiśniewski Piotr           11kyu |Gdynia    |  6 |   20 |  6 |  20 |  979 | 144/2 |
|226 | Roczyna Adam               11kyu |Łaziska Gó| 10 |    8 |  3 |  48 |  856 |       |
|227 | Kondrat Grzegorz           11kyu |Wrocław   | 13 |  -16 |  5 |  12 |  896 | 10kyu |
|228 | Klęczor Mariusz            11kyu |Kraków    |  4 |  -16 |    |     |  940 |       |
|229 | Czaplik Grzegorz           11kyu |Ząbkowice |  4 |  -26 |  1 |  36 |  936 |  57   |
|230 | Kuczyński Krzysztof        11kyu |Sopot     |  3 |  -27 |    |     |  900 | 114/2 |
|231 | Krzymowski Artur           11kyu |Nysa      |  4 |  -36 |  1 |  36 |  929 |       |
|232 | Sekuła Przemysław          11kyu |Zabrze    |    |  -50 |    |     |  991 | 114/3 |
|233 | Poor Lesław                11kyu |Oleśnica  |    |  -50 |    |     |  899 |  63/1 |
|234 | Kwiatkowski Tomasz         11kyu |Lubartów  |    |  -50 |    |     |  650 |       |
|235 | Chwedyna Żaneta            11kyu |Kędzierzyn| 11 |  -54 |    |     |  909 |  57   |
|236 | Boguszewicz Sebastian      12kyu |Zgorzelec |  4 |  131 |  4 | 131 |  988 |       |
|237 | Jedynak Wojciech           12kyu |Długołęka |  4 |   98 |  4 |  98 |  882 |  63   |
|238 | Wyrwa Mariusz              12kyu |Racibórz  |  7 |   94 |  7 |  94 |  924 |  33   |
|239 | Przędzimirski Wojciech     12kyu |Bytom     |  8 |   71 |  6 | 107 |  906 |  49   |
|240 | Reducha Marcin             12kyu |Gdynia    |  9 |   68 |  7 |  94 |  906 |       |
|241 | Pająk Dawid                12kyu |Wodzisław | 12 |   67 |  9 |  68 |  820 | 11kyu |
|242 | Majer Krzysztof            12kyu |Łódź      | 10 |   58 |  8 |  69 |  749 |       |
|243 | Cymbała Tomasz             12kyu |Chocianów | 10 |   50 | 10 |  50 |  859 |       |
|244 | Mania Patryk               12kyu |Leszno    |  4 |   38 |  3 |  61 |  905 |       |
|245 | Dąbrzalski Krzysztof       12kyu |Łódź      |  3 |   36 |  3 |  36 |  857 | 120/1 |
|246 | Konkolewski INT Michał     12kyu |Ostrów Wie|  2 |   24 |  1 |  37 |      |       |
|247 | Skiba Andrzej              12kyu |Gdańsk    |  6 |   22 |  5 |  45 |  893 |  26   |
|248 | Roman Dariusz              12kyu |Wrocław   |  8 |   16 |  6 |  62 |  863 |       |
|249 | Wisthal Justyna            12kyu |Kęty      |  4 |    1 |  2 |  24 |  835 |  60/2 |
|250 | Kacprzyk Agnieszka         12kyu |Bębnów    |  2 |    0 |    |     |  989 | 10kyu |
|251 | Iwacz Szymon               12kyu |Cieszyn   |  5 |  -10 |  3 |  36 |  811 |       |
|252 | Andrasiak Michał           12kyu |Warszawa  |  4 |  -12 |  1 |  32 |  825 |       |
|253 | Kamiński Krzysztof         12kyu |Warszawa  |  2 |  -26 |    |     |  870 |       |
|254 | Malinowski Wojciech        12kyu |Gdańsk    |  2 |  -26 |    |     |  841 |  9kyu |
|255 | Polaków Kamil              12kyu |Warszawa  |  4 |  -27 |  2 |   9 |  862 |       |
|256 | Sternik Paweł              12kyu |Łaziska Gó| 14 |  -32 |  2 |  49 |  666 |       |
|257 | Ościak Paweł               12kyu |Warszawa  |  3 |  -44 |    |     |  872 |       |
|258 | Nowiński Aleksander        12kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |  789 |  60   |
|259 | Mikołajewski INT Mateusz   12kyu |Wisznia Ma|    |  -50 |    |     |      |       |
|260 | Grabowski Łukasz           12kyu |Gdańsk    |  4 |  -57 |    |     |  834 |       |
|261 | Błaszczyk Diana            12kyu |Kalisz    |  4 |  -57 |    |     |  825 |  63   |
|262 | Wysocki Piotr              13kyu |Solec Kuja|  8 |  119 |  8 | 119 |  809 |  98/2 |
|263 | Pieklarz Jarosław          13kyu |Łódź      |  3 |   94 |  3 |  94 |  888 |       |
|264 | Majnusz Jakub              13kyu |Ruda Śląsk|  6 |   78 |  5 | 100 |  772 |  54/3 |
|265 | Więcek Cezary              13kyu |Oświęcim  |  3 |   49 |  3 |  49 |  525 |   1   |
|266 | Undziłło Andrzej           13kyu |Gdynia    |  4 |   39 |  3 |  61 |  757 |  98/1 |
|267 | Lepczyński INT Łukasz      13kyu |Września  |  3 |   19 |  3 |  19 |      |       |
|268 | Sokołowski Szymon          13kyu |Kraków    |  2 |   16 |  2 |  16 |  791 |       |
