01.01.2004

------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz                       Sila |  Miasto  | L. |   L. | L. |  L. | Rank.|Wskazn.|
|    |                             gry  |          |gier|  pkt |gier| pkt |  EGF |postepu|
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
|  1 | Sołdan Leszek               6dan |Olsztyn   | 29 | -345 |    |     | 2517 |       |
|  2 | Kraszek Janusz              5dan |Warszawa  | 42 |  -95 |  3 |  45 | 2492 |       |
|  3 | Giedrojć Krzysztof          4dan |Warszawa  | 30 |  -75 |    |     | 2379 |  5dan |
|  4 | Habu Koichiro               4dan |Kraków    | 23 | -165 |  6 |  80 | 2402 |       |
|  5 | Pszonka Roman               4dan |Warszawa  | 33 | -205 |    |     | 2330 |       |
|  6 | Bażyński Michał             4dan |Warszawa  | 31 | -365 |    |     | 2340 |       |
|  7 | Chłodek Janusz              3dan |Rydułtowy | 31 |  130 | 31 | 130 | 2332 |  4dan |
|  8 | Lubos Jan                   3dan |Wodzisław | 22 |   70 | 17 | 125 | 2324 |  5dan |
|  9 | Lubos Aleksandra            3dan |Wodzisław | 26 |   40 | 10 |  80 | 2322 |   8   |
| 10 | Woskresiński Wojciech       3dan |Łódź      | 10 |  -55 |    |     | 2268 |       |
| 11 | Rams Michał                 3dan |Warszawa  |  9 | -120 |  1 |  30 | 2254 | 179   |
| 12 | Wieczorek Wojciech          3dan |Żory      | 35 | -125 |  3 |  10 | 2279 |       |
| 13 | Zabłocki Robert             3dan |Warszawa  | 30 | -160 |    |     | 2281 |  4dan |
| 14 | Wolak Marcin                2dan |Warszawa  |  5 |  -15 |    |     | 2215 |  3dan |
| 15 | Moszczyński Krzysztof       2dan |Warszawa  |  5 |  -25 |    |     | 2170 |  3dan |
| 16 | Szymborski Gerard           2dan |Warszawa  |  5 |  -35 |    |     | 2226 |  3dan |
| 17 | Frejlak Jan                 2dan |Warszawa  |  9 |  -60 |  1 |  25 | 2176 |       |
| 18 | Liu Xinyuan                 2dan |Warszawa  | 27 |  -60 |  2 |  15 | 2171 |       |
| 19 | Malinowski Włodzimierz      2dan |Tuchola   | 24 |  -75 |    |     | 2164 |  3dan |
| 20 | Urtnowski Krzysztof         2dan |Łódź      | 20 | -140 |    |     | 2177 |  3dan |
| 21 | Lubos Adam                  2dan |Rybnik    | 22 | -265 |    |     | 2110 |       |
| 22 | Surma Wojciech              1dan |Wodzisław | 25 |   90 | 25 |  90 | 2092 |       |
| 23 | Celejewski Paweł            1dan |Chocianów | 17 |   75 | 17 |  75 | 2092 | 254   |
| 24 | Grabowski Krzysztof         1dan |Warszawa  |  6 |   35 |  6 |  35 | 2118 |  3dan |
| 25 | Żak Andrzej                 1dan |Andrychów | 38 |   30 |  5 | 105 | 2120 |       |
| 26 | Kłobukowski Mateusz         1dan |Warszawa  |  3 |  -20 |    |     | 2077 |  2dan |
| 27 | Targosz Dariusz             1dan |Wodzisław | 17 |  -75 |  2 |  35 | 2115 |  2dan |
| 28 | Kopek Jarosław              1dan |Łaziska   | 33 |  -90 |    |     | 2046 |  2dan |
| 29 | Grudziński Włodzimierz      1dan |Warszawa  | 13 | -140 |    |     | 2037 |  3dan |
| 30 | Kamiński Marcin             1kyu |Poznań    | 17 |   91 |  9 | 113 | 2050 |       |
| 31 | Ma Zhenqing                 1kyu |Warszawa  | 21 |   91 | 21 |  91 | 1936 |  2dan |
| 32 | Gogosz Dominik              1kyu |Chocianów | 18 |   47 | 18 |  47 | 2014 | 254   |
| 33 | Bereza Jan                  1kyu |Łaziska Gó| 19 |   -1 |  1 |  31 | 1960 |       |
| 34 | Paruszewski Tomasz          1kyu |Warszawa  | 13 |  -18 | 11 |  50 | 1977 |  2dan |
| 35 | Parkoła Michał              2kyu |Warszawa  | 23 |   41 | 23 |  41 | 1886 | 554   |
| 36 | Lubos Anna                  2kyu |Wodzisław | 10 |    8 |  2 |   9 | 1889 |  14   |
| 37 | Gabrysiak Leszek            2kyu |Żory      |  7 |  -11 |  6 |  17 | 1870 |  1kyu |
| 38 | Kopyt Marek                 2kyu |Warszawa  |  2 |  -46 |    |     | 1877 |  1dan |
| 39 | Kindziuk Arkadiusz          2kyu |Warszawa  |  2 |  -46 |    |     | 1862 |  76   |
| 40 | Waszak Wojciech             2kyu |Toruń     |    |  -50 |    |     | 1874 |       |
| 41 | Bożek Krzysztof             2kyu |Katowice  |    |  -50 |    |     | 1811 | 327/3 |
| 42 | Mazur Jerzy                 2kyu |Kraków    |  2 |  -53 |    |     | 1849 |  1dan |
| 43 | Bibro Marek                 2kyu |Warszawa  | 15 |  -75 |    |     | 1849 |  1kyu |
| 44 | Mroczek Krzysztof           2kyu |Warszawa  |  8 |  -79 |  2 |  39 | 1840 |  95   |
| 45 | Szymczyk Krzysztof          2kyu |Opole     | 11 | -153 |  2 |  29 | 1851 |  1kyu |
| 46 | Lubiński Maciej             3kyu |Kraków    |  3 |   29 |  3 |  29 | 1757 |  64/1 |
| 47 | Bojar Andrzej               3kyu |Warszawa  | 15 |   10 |  1 |  13 | 1777 |  2kyu |
| 48 | Gwoździewicz Janusz         3kyu |Andrychów |  2 |   -4 |    |     | 1838 |       |
| 49 | Kniaziewicz Tomasz          3kyu |Wodzisław | 14 |  -48 |  1 |  18 | 1774 |  1kyu |
| 50 | Majer Jędrzej               3kyu |Wrocław   |    |  -50 |    |     | 1802 | 152   |
| 51 | Lew Łukasz                  3kyu |Warszawa  |  7 |  -54 |  1 |  18 | 1759 | 418/1 |
| 52 | Kałuża Adam                 3kyu |Wodzisław |  9 | -128 |    |     | 1701 |       |
| 53 | Tomiak Jerzy                4kyu |Andrychów |  2 |   63 |  2 |  63 | 1750 |       |
| 54 | Grudziński Krzysztof        4kyu |Warszawa  | 17 |   43 |  5 | 100 | 1715 |       |
| 55 | Jastrzębowski Wojciech      4kyu |Warszawa  |  1 |   39 |  1 |  39 | 1722 |       |
| 56 | Pakosz Bogdan               4kyu |Tychy     | 10 |   35 |  1 |  34 | 1719 |       |
| 57 | Dąbkowski Dariusz           4kyu |Gdańsk    |  1 |  -31 |    |     | 1700 |  11   |
| 58 | Straszewski Jakub           4kyu |Wrocław   |    |  -50 |    |     | 1460 | 178   |
| 59 | Ryżko Dominik               4kyu |Warszawa  |  5 |  -65 |  2 |  18 | 1708 |  2kyu |
| 60 | Kijanka Bartłomiej          4kyu |Warszawa  |  3 |  -73 |    |     | 1669 | 171   |
| 61 | Kober Piotr                 4kyu |Warszawa  | 12 | -127 |  1 |  24 | 1566 |  3kyu |
| 62 | Skoczek Mirosław            5kyu |Warszawa  | 47 |  150 | 47 | 150 | 1604 |  3kyu |
| 63 | Jeżewski Krzysztof          5kyu |Toruń     | 26 |  100 | 26 | 100 | 1627 |       |
| 64 | Wentland Jacek              5kyu |Łódź      | 18 |   90 | 18 |  90 | 1539 |  4kyu |
| 65 | Zyzak Andrzej               5kyu |Wodzisław | 13 |   20 |  3 |  80 | 1603 |   5   |
| 66 | Krawcowa Alicja             5kyu |Warszawa  |  2 |    0 |  1 |  20 | 1659 |       |
| 67 | Podbioł Krzysztof           5kyu |Katowice  |  3 |   -5 |  1 |  15 | 1615 |  1kyu |
| 68 | Sawicki Wiesław             5kyu |Warszawa  |  3 |  -30 |    |     | 1601 |  4kyu |
| 69 | Majer Marek                 5kyu |Łódź      |    |  -50 |    |     | 1641 | 359/1 |
| 70 | Lendo Zdzisław              5kyu |Ełk       |    |  -50 |    |     | 1574 |       |
| 71 | Jachym Radosław             5kyu |Tychy     | 11 |  -85 |  1 |  15 | 1541 | 341   |
| 72 | Pomorski Jerzy              5kyu |Warszawa  |  5 |  -95 |    |     | 1548 |  4kyu |
| 73 | Rutkowski Jakub             5kyu |Kraków    |  7 | -140 |    |     | 1631 |  4kyu |
| 74 | Kudła Grzegorz              6kyu |Warszawa  | 16 |  156 | 16 | 156 | 1473 |       |
| 75 | Sulerz Bartłomiej           6kyu |Łódź      | 21 |   79 |  5 | 104 | 1437 |       |
| 76 | Mazurek Marek               6kyu |Bytom     | 11 |   66 | 11 |  66 | 1484 |       |
| 77 | Dąbrowski Zygmunt           6kyu |Warszawa  |  9 |   49 |  9 |  49 | 1477 |  4kyu |
| 78 | Kotowska Ewa                6kyu |Warszawa  | 26 |   46 |  6 |  86 | 1423 |       |
| 79 | Łukowski Zbigniew           6kyu |Warszawa  |  3 |   38 |  3 |  38 | 1556 |  4kyu |
| 80 | Nadejczyk Wojciech          6kyu |Łódź      | 12 |   37 | 12 |  37 | 1391 |       |
| 81 | Celejewski Piotr            6kyu |Chocianów |  9 |   34 |  5 |  80 | 1514 |  4kyu |
| 82 | Bażyński Jan                6kyu |Warszawa  |  5 |   30 |  5 |  30 | 1284 |  79/1 |
| 83 | Mroczek Tomasz              6kyu |Warszawa  | 10 |   29 |  3 |  88 | 1360 |       |
| 84 | Gogosz Damian               6kyu |Chocianów | 10 |   29 |  3 |  48 | 1407 |  69   |
| 85 | Gutowicz Adam               6kyu |Warszawa  | 20 |  -10 |    |     | 1315 |       |
| 86 | Zieleniewski Andrzej        6kyu |Wrocław   |  4 |  -11 |  2 |  47 | 1483 |       |
| 87 | Wojciechowski Jacek         6kyu |Poznań    |  5 |  -30 |  1 |  31 | 1490 | 228   |
| 88 | Gawroński Przemysław        6kyu |Warszawa  |  9 |  -36 |  4 |   4 | 1352 |       |
| 89 | Kornacki Artur              6kyu |Warszawa  |  2 |  -38 |  2 |  56 | 1432 | 211/3 |
| 90 | Wowkonowicz Piotr           6kyu |Warszawa  |  2 |  -38 |    |     | 1519 |  4kyu |
| 91 | Ślązok Tomasz               6kyu |Bytom     |  2 |  -38 |    |     | 1432 | 281/3 |
| 92 | Bożyk Piotr                 6kyu |Warszawa  |  2 |  -38 |    |     | 1403 |       |
| 93 | Grygo Wiesław               6kyu |Wrocław   |  7 |  -48 |    |     | 1392 |       |
| 94 | Puczniewski Jacek           6kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 1513 |  5kyu |
| 95 | Protaziuk Grzegorz          6kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 1366 |       |
| 96 | Grining Tomasz              6kyu |Police    |    |  -50 |    |     | 1219 | 281/4 |
| 97 | Kapustka Michał             6kyu |Kraków    |  7 |  -53 |    |     | 1352 |       |
| 98 | Zborowski Jakub             7kyu |Wrocław   |  6 |   72 |  6 |  72 | 1425 | 171/1 |
| 99 | Biernacki Krzysztof         7kyu |Warszawa  | 11 |   62 |  6 |  92 | 1320 |       |
|100 | Pawłowicz Michał            7kyu |Wrocław   |  5 |   25 |  1 |  37 | 1335 |       |
|101 | Piela Sławomir              7kyu |Bielsko   |  3 |  -29 |    |     | 1298 |  6kyu |
|102 | Gosztyła INT Paweł          7kyu |          |    |  -50 |    |     |      |  27   |
|103 | Zientak Michał              7kyu |Warszawa  |  4 |  -67 |    |     | 1187 |  37   |
|104 | Agnieszczak Paweł           7kyu |Warszawa  |  3 |  -69 |    |     | 1239 |  6kyu |
|105 | Kozłowski Przemysław        7kyu |Wodzisław | 10 |  -95 |    |     | 1275 |       |
|106 | Kaczorowska Małgorzata      8kyu |Warszawa  |  7 |  116 |  7 | 116 | 1360 | 242/1 |
|107 | Zając Grzegorz              8kyu |Warszawa  |  2 |   66 |  2 |  66 | 1326 |       |
|108 | Wisthal Piotr               8kyu |Kęty      |  4 |   42 |  2 |  51 | 1282 | 154/3 |
|109 | Dudziński Waldemar          8kyu |Tuchola   |  1 |   -2 |    |     | 1249 |       |
|110 | Fajfrowski Łukasz           8kyu |Wrocław   |  4 |  -13 |    |     | 1136 |       |
|111 | Lubos Barbara               8kyu |Rybnik    |    |  -50 |    |     | 1231 |       |
|112 | Malinowski Piotr            8kyu |Tuchola   |  9 | -138 |    |     | 1063 |       |
|113 | Szafran Krzysztof           8kyu |Warszawa  | 23 | -176 |    |     |  976 |       |
|114 | Szejko Piotr                9kyu |Warszawa  | 13 |   97 | 13 |  97 | 1147 |  8kyu |
|115 | Śmigowska Agnieszka         9kyu |Wodzisław | 21 |   89 | 21 |  89 | 1087 |       |
|116 | Kotowski Krzysztof          9kyu |Warszawa  | 12 |   83 |  4 | 131 | 1021 |       |
|117 | Rewera Tomasz               9kyu |Warszawa  |  3 |   82 |  3 |  82 | 1243 |  79/3 |
|118 | Sadziak Miron               9kyu |Warszawa  |  4 |   61 |  4 |  61 | 1171 |       |
|119 | Celejewski Romuald          9kyu |Chocianów |  4 |   42 |  3 |  42 | 1129 |       |
|120 | Gwozdecki Łukasz            9kyu |Wałcz     |  4 |   -9 |    |     | 1175 | 122   |
|121 | Kurasz Grzegorz             9kyu |Rzeszów   |  5 |  -15 |  1 |   9 | 1158 |       |
|122 | Malinowski Marek            9kyu |Gdańsk    |  1 |  -21 |    |     |      |  8kyu |
|123 | Lubos Przemysław            9kyu |Wodzisław |    |  -50 |    |     | 1189 |       |
|124 | Wojnowski Przemysław        9kyu |Olsztyn   |    |  -50 |    |     | 1109 |  79/2 |
|125 | Kozioł Paweł                9kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     | 1105 | 199/3 |
|126 | Tracichleb Magda            9kyu |Ruda Śląsk|    |  -50 |    |     | 1049 | 199/4 |
|127 | Piekarczyk Marta            9kyu |Poznań    |    |  -50 |    |     |  786 | 209/4 |
|128 | Furmaniak Jarosław          9kyu |Warszawa  |  3 |  -53 |    |     | 1072 |       |
|129 | Trojnara Michał             9kyu |Warszawa  | 10 | -125 |    |     |  922 |       |
|130 | Surma Mateusz              10kyu |Wodzisław | 13 |  130 | 13 | 130 | 1106 | 104   |
|131 | Grygorowicz Wojciech       10kyu |Poznań    |  6 |  105 |  6 | 105 | 1113 |       |
|132 | Lajfer Tomasz              10kyu |Warszawa  |  5 |   95 |  5 |  95 |  993 |       |
|133 | Olszak INT Daniel          10kyu |          |  2 |   75 |  2 |  75 |      |  26   |
|134 | Główczak Katarzyna         10kyu |Warszawa  | 10 |   10 |  2 |  55 |  938 | 104   |
|135 | Kotowska Emilia            10kyu |Warszawa  | 10 |  -20 |  2 |  30 |  893 |       |
|136 | Budziszewska Olga          10kyu |Warszawa  | 10 |  -25 |  1 |  45 |  860 |       |
|137 | Tracichleb Piotr           10kyu |Ruda Śląsk|  6 |  -30 |    |     | 1021 |  31   |
|138 | Pietrzak INT Jarosław      10kyu |Szczecin  |    |  -50 |    |     |      |       |
|139 | Wojciechowski Władysław    10kyu |Warszawa  | 14 |  -65 |    |     |  920 |       |
|140 | Karbownik Piotr            11kyu |Łódź      |  4 |   84 |  4 |  84 | 1031 |  46/3 |
|141 | Rehman INT Andrzej         11kyu |          |  2 |   77 |  2 |  77 |      |  84/3 |
|142 | Mrowiec Maciej             11kyu |Częstochow|  3 |   48 |  2 |  72 |  941 |       |
|143 | Kozarzewski Lech           11kyu |Katowice  | 10 |   35 |  9 |  59 |  957 |       |
|144 | Dwornicki INT Maciej       11kyu |Potęgowo  |  1 |   31 |  1 |  31 |      |  84/1 |
|145 | Pyżalski Szymon            11kyu |Poznań    |  5 |   30 |  4 |  54 |  982 |  19   |
|146 | Hajduk Michał              11kyu |Wrocław   |  6 |   10 |  2 |  72 |  757 |       |
|147 | Ostrowski INT Tomasz       11kyu |          |  1 |  -24 |    |     |      |       |
|148 | Kondrat Grzegorz           11kyu |Wrocław   | 10 |  -26 |  1 |  26 |  951 | 10kyu |
|149 | Tracichleb Mirosław        11kyu |Ruda Śląsk|  7 |  -35 |    |     |  881 |  24   |
|150 | Jankowski Łukasz           11kyu |Głogów    |  3 |  -47 |    |     |      |       |
|151 | Stożek Jan                 11kyu |Warszawa  | 12 |  -48 |    |     |  821 |   4   |
|152 | Gołębicki INT Jakub        11kyu |Lidzbark W|    |  -50 |    |     |      |  47   |
|153 | Zakrzewski Jan             12kyu |Warszawa  |  3 |   96 |  3 |  96 |  973 |  17   |
|154 | Lubiszewski Krystian       12kyu |Olsztyn   |  7 |   54 |  7 |  54 |  848 |  76   |
|155 | Tatarczak Paweł            12kyu |Warszawa  |  3 |   51 |  3 |  51 |  952 |       |
|156 | Wijas Robert               12kyu |Warszawa  |  7 |   49 |  5 |  95 |  951 |       |
|157 | Quoc Nguyen-Minh           12kyu |Warszawa  |  2 |   49 |  2 |  49 |  947 |       |
|158 | Piekarczyk Michał          12kyu |Poznań    |  1 |   22 |  1 |  22 |  997 | 112/2 |
|159 | Cieśla INT Kacper          12kyu |Stalowa Wo|  2 |   14 |  2 |  14 |      |       |
|160 | Kamiński Krzysztof         12kyu |Gdańsk    |  1 |   -3 |    |     |      |       |
|161 | Gołąb Karol                12kyu |Warszawa  |  3 |   -9 |  2 |  14 |  888 |       |
|162 | Andrasiak Michał           12kyu |Warszawa  |  4 |  -12 |  1 |  32 |  825 |  50   |
|163 | Andrzejak Tomasz           12kyu |Wrocław   |  1 |  -18 |    |     |  871 |       |
|164 | Rafalski Krzysztof         12kyu |          |  7 |  -28 |  4 |  21 |  828 |       |
|165 | Rekucki Łukasz             12kyu |Warszawa  | 12 |  -31 |  1 |  12 |  674 |       |
|166 | Ościak Paweł               12kyu |Warszawa  |  2 |  -41 |    |     |  855 |  39   |
|167 | Pająk Dawid                12kyu |Wodzisław |    |  -50 |    |     |  868 |       |
|168 | Mucha Marcin               13kyu |Warszawa  |  5 |   90 |  4 |  82 |  794 |       |
|169 | Andruszkiewicz Andrzej     13kyu |Warszawa  |  2 |   51 |  2 |  51 |  835 |       |
|170 | Bień Jacek                 13kyu |Katowice  |  3 |   49 |  2 |  66 |  839 |  98/3 |
|171 | Cymbała Tomasz             13kyu |Chocianów |  5 |   31 |  3 |  13 |  700 |  70   |
|172 | Leśniak Grzegorz           13kyu |Kęty      |  5 |   27 |  5 |  27 |  806 |  80/2 |
|173 | Jarzyna Łukasz             13kyu |Głogów    |  1 |  -22 |    |     |  726 |  38/2 |
|174 | Kapustka Grzegorz          13kyu |Kraków    |  1 |  -22 |    |     |  616 | 12kyu |
|175 | Ślusarczyk INT Wojciech    13kyu |Szczecin  |  2 |  -44 |    |     |      |       |
|176 | Świerkot Katarzyna         13kyu |Wodzisław |    |  -50 |    |     |  797 |       |
|177 | Moroz INT Marcin           13kyu |          |    |  -50 |    |     |      |       |
|178 | Kurzawa Krzysztof          14kyu |Łódź      |  5 |   70 |  5 |  70 |  838 |       |
|179 | Molenda Ryszard            14kyu |Kraków    |  2 |   49 |  2 |  49 |  676 |  18   |
|180 | Karbownik Paula            14kyu |Łódź      |  2 |   33 |  1 |  44 |  729 |  48/1 |
|181 | Byczkowski Marcin          14kyu |Olsztyn   |  2 |   18 |  2 |  18 |  729 |       |
|182 | Zychowicz Piotr            14kyu |Bytom     |  2 |    3 |  1 |  24 |  679 |  78/3 |
|183 | Dems Maciej                14kyu |Łódź      |  4 |   -1 |    |     |  625 |       |
|184 | Pruszyńska Emilia          14kyu |Łódź      |  4 |  -14 |    |     |  646 |  48/1 |
|185 | Garbacz Roman              14kyu |Warszawa  |  1 |  -16 |    |     |  701 |       |
|186 | Śliwiński Mariusz          14kyu |Toruń     |  3 |  -18 |  1 |  24 |  712 |       |
|187 | Świerkot Marcin            14kyu |Wodzisław |    |  -50 |    |     |  692 | 12kyu |
|188 | Wesołek Przemysław         14kyu |Poznań    |    |  -50 |    |     |  602 |       |
|189 | Krupiński INT Marcin       14kyu |          |    |  -50 |    |     |      |       |
|190 | Majer Krzysztof            15kyu |Łódź      |  9 |  100 |  5 | 120 |  471 |       |
|191 | Kowalski Dominik           15kyu |Zgierz    |  2 |   80 |  2 |  80 |  615 |       |
|192 | Chojnacki Krzysztof        15kyu |Wodzisław |  3 |   70 |  3 |  70 |  663 |       |
|193 | Kaczmarczyk Dariusz        15kyu |Kraków    |  5 |   60 |  4 |  80 |  589 |       |
|194 | Sternik Paweł              15kyu |Łaziska Gó|  3 |   55 |  3 |  55 |  633 |  60/3 |
|195 | Alchimowicz Bartosz        15kyu |Piła      |  4 |   40 |  2 |  55 |  602 |       |
|196 | Szlakowski Grzegorz        15kyu |          |  2 |   20 |  1 |  40 |  648 |       |
|197 | Majsak Bartosz             15kyu |Kraków    |  4 |   20 |  3 |  20 |  569 |  30/1 |
|198 | Gogosz Dorota              15kyu |Chocianów |  4 |    0 |  2 |  40 |  501 |  52/2 |
|199 | Parys Paweł                15kyu |Warszawa  |  1 |    0 |    |     |  533 |       |
|200 | Kuliński Szymon            15kyu |Warszawa  |  5 |   -5 |  3 |  15 |  507 |       |
|201 | Czaplik Małgorzata         15kyu |Wrocław   |  1 |  -15 |    |     |  266 |       |
|202 | Sobański Grzegorz          15kyu |Poznań    |  4 |  -25 |  2 |  15 |  509 |       |
|203 | Kowalski Janusz            15kyu |          |  3 |  -40 |    |     |  500 |       |
|204 | Pac Maciej                 15kyu |Warszawa  |  2 |  -40 |    |     |  535 |       |
|205 | Stożek Adam                15kyu |Warszawa  |  7 |  -50 |  1 |  15 |  237 | 14kyu |
|206 | Bełtowska Katarzyna        15kyu |Skarżysko |    |  -50 |    |     |  675 |  80/1 |
|207 | Nycz Bartłomiej            15kyu |Kęty      |    |  -50 |    |     |  594 |       |
|208 | Siekierski Maciej          15kyu |Poznań    |    |  -50 |    |     |      |       |
|209 | Gindera Janusz             15kyu |Bielsko-Bi|  5 |  -65 |  1 |  15 |  305 | 14kyu |
|210 | Roczyna Adam               16kyu |Łaziska Gó|  1 |   36 |  1 |  36 |  627 |       |
|211 | Owsiany Tomasz             16kyu |Świdnica  |  3 |   33 |  3 |  33 |  559 |  14   |
|212 | Filak Tomasz               16kyu |Wrocław   | 13 |   27 |  3 |  48 |  468 |       |
|213 | Osiński Kazimierz          16kyu |Warszawa  |  2 |   22 |  2 |  22 |  385 |       |
|214 | Opala Wacław               16kyu |Łaziska Gó|  4 |    3 |  2 |  17 |  445 | 14kyu |
|215 | Szychowiak Weronika        16kyu |Bydgoszcz | 12 |  -14 |  5 |  55 |  410 |       |
|216 | Fela Daniel                16kyu |Wrocław   |  1 |  -47 |    |     |  358 |       |
|217 | Synowiec Marcin            16kyu |Andrychów |    |  -50 |    |     |  553 |       |
|218 | Kubik INT Marcin           16kyu |          |    |  -50 |    |     |      |       |
|219 | Budziński Kamil            17kyu |Kraków    |  5 |   58 |  5 |  58 |  359 |       |
|220 | Andryszek INT Piotr        17kyu |Szczecin  |  1 |   37 |  1 |  37 |      |       |
|221 | Borkowski Paweł            17kyu |Olsztyn   |  2 |   29 |  2 |  29 |  328 |       |
|222 | Hus Tomasz                 17kyu |Wodzisław |  2 |   14 |  2 |  14 |  388 |       |
|223 | Pupel Marek                17kyu |Olsztyn   |  3 |   11 |  3 |  11 |  328 |       |
|224 | Sawicka Elżbieta           17kyu |Warszawa  |  3 |    0 |    |     |  357 |       |
|225 | Wisthal Justyna            17kyu |Kęty      |  1 |    0 |    |     |  463 |       |
|226 | Nagaj Dawid                17kyu |Chocianów |  1 |   -8 |  4 |  82 |  402 |  12   |
|227 | Schmidtke Piotr            17kyu |Warszawa  |  2 |   -8 |    |     |  325 |       |
|228 | Rak Grzegorz               17kyu |          |  4 |  -12 |    |     |  300 |       |
|229 | Stefaniuk Robert           17kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |  209 |       |
|230 | Jusiak INT Jarosław        17kyu |          |    |  -50 |    |     |      |       |
|231 | Milian Piotr               18kyu |Leszno    |  5 |   95 |  4 | 102 |  406 |       |
|232 | Watras Maciej              18kyu |Wrocław   |  4 |   52 |  3 |  64 |  330 |       |
|233 | Jurzak Sławomir            18kyu |Kęty      |  5 |   47 |  4 |  64 |  301 |       |
|234 | Krzywosz Łukasz            18kyu |Olsztyn   |  2 |   36 |  1 |  48 |  302 |       |
|235 | Piskorski Paweł            18kyu |Warszawa  |  1 |   28 |  1 |  28 |  324 |       |
|236 | Markunas Grzegorz          18kyu |Warszawa  |  2 |   21 |  1 |  28 |  297 |       |
|237 | Szczygieł Piotr            18kyu |Chocianów |  8 |  -57 |    |     |  270 |       |
|238 | Pluta Oliwia               19kyu |Warszawa  | 12 |   99 | 12 |  99 |  272 |       |
|239 | Szychowiak Gracjan         19kyu |Bydgoszcz |  9 |   67 |  5 | 105 |  282 |       |
|240 | Malinowska Justyna         19kyu |Tuchola   | 13 |   48 |  5 |  90 |  262 |       |
|241 | Langer Aleksander          19kyu |Zabrze    | 13 |   24 | 13 |  24 |  100 |       |
|242 | Winiarski Janusz           19kyu |Warszawa  |  4 |   22 |  4 |  22 |  142 |       |
|243 | Kaczorowski Marcin         19kyu |Kędzierzyn|  1 |    0 |    |     |  496 |   8   |
|244 | Kasprowski Krzysztof       19kyu |Łaziska Gó|  1 |   -6 |    |     |  100 |       |
|245 | Kamiński Roman             19kyu |Bydgoszcz |  2 |  -16 |    |     |  234 |       |
|246 | Bencik Sabina              19kyu |Warszawa  |    |  -50 |    |     |  381 |   8   |
|247 | Woźniak Anna               19kyu |Chocianów |    |  -50 |    |     |  351 |   8   |
|248 | Ostropolski Jakub          20kyu |Wrocław   |  5 |  105 |  5 | 105 |  202 |       |
|249 | Bugaj Robert               20kyu |Warszawa  |  5 |   90 |  4 |  95 |  266 |       |
|250 | Frejlak Stanisław          20kyu |Warszawa  |  4 |   85 |  4 |  85 |  426 |       |
|251 | Kazana Wojciech            20kyu |Warszawa  |  2 |   75 |  2 |  75 |      |       |
|252 | Pizur Sławomir             20kyu |Bytom     |  2 |   60 |  2 |  60 |  196 |       |
|253 | Woźniak Aleksandra         20kyu |Chocianów |  7 |   40 |  5 |  70 |  252 |       |
|254 | Waleń Tomasz               20kyu |Warszawa  |  3 |   20 |  2 |  35 |  132 |       |
|255 | Radziejowska Joanna        20kyu |Poznań    |  3 |   15 |  2 |  30 |  159 |       |
|256 | Milach Maciej              20kyu |          |  2 |   15 |  2 |  15 |  100 |       |
|257 | Jackowska Katarzyna        20kyu |Rydzyna   |  1 |   -5 |    |     |  100 |       |
|258 | Kasprowski Michał          20kyu |Łaziska Gó|  1 |  -15 |    |     |  363 | 17kyu |
|259 | Grygiel Krzysztof          20kyu |Warszawa  |  1 |  -15 |    |     |      |       |
|260 | Jarnot Piotr               20kyu |Oświęcim  |  3 |  -20 |    |     |  100 |       |
|261 | Gutowicz Aleksandra        20kyu |Warszawa  |    |      |    |     |  265 |       |
|262 | Romanowska Julia           21kyu |Warszawa  |    |      |    |     |  277 | 18kyu |
|263 | Kucharczyk Damian          21kyu |Chocianów |    |      |    |     |  235 |       |
|264 | Stąpór Piotr               21kyu |Warszawa  |    |      |    |     |  209 |       |
|265 | Ziułek Michał              21kyu |Gdynia    |    |      |    |     |  149 |       |
|266 | Malec Andrzej              21kyu |Łaziska Gó|    |      |    |     |  100 |       |
|267 | Ziułek Mariusz             21kyu |Gdynia    |    |      |    |     |  100 |       |
|268 | Kantorski Andrzej          22kyu |Łaziska Gó|    |      |    |     |  219 |       |
|269 | Truszkowska Beata          22kyu |Tuchola   |    |      |    |     |  196 |       |
|270 | Czaplik Grzegorz           22kyu |Ząbkowice |    |      |    |     |  124 |       |
|271 | Dusza Rafał                22kyu |Łaziska Gó|    |      |    |     |  106 |       |
|272 | Jóźwik Magdalena           22kyu |Warszawa  |    |      |    |     |  100 |       |
|273 | Zięcina Krzysztof          22kyu |Bytom     |    |      |    |     |  100 |       |
|274 | Kaczorowska Justyna        23kyu |Kędzierzyn|    |      |    |     |  235 |       |
|275 | Gadoś Bartosz              23kyu |Warszawa  |    |      |    |     |  228 |       |
|276 | Woźniak Roman              23kyu |Warszawa  |    |      |    |     |  227 |       |
