01.01.2000

------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz Sila | Miasto |Liczba|Liczba |Liczba|Liczba |Ranking|Wskazn.|
| | gry | |partii|punktow|partii|punktow| EGF |postepu|
|----|--------------------------|----------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 1 | L.Sołdan 6dan |Warszawa | 55 | -150 | 3 | 35 | 2571 | |
| 2 | J.Kraszek 5dan |Warszawa | 23 | -160 | 5 | 10 | 2490 | |
| 3 | K.Giedrojć 4dan |Warszawa | 10 | 75 | 4 | 80 | 2434 | 5dan |
| 4 | J.Lubos 4dan |Wodzisław | 12 | 25 | 12 | 25 | 2388 | 5dan |
| 5 | K.Habu 4dan |Kraków | 43 | -50 | 2 | 25 | 2370 | |
| 6 | M.Bażyński 3dan |Warszawa | 25 | 50 | 22 | 80 | 2279 | |
| 7 | R.Zabłocki 3dan |Warszawa | 17 | -30 | 1 | 15 | 2354 | 4dan |
| 8 | J.Chłodek 3dan |Wodzisław | 98 | -125 | 10 | 65 | 2249 | |
| 9 | M.Ferenc 3dan |Wodzisław | | -125 | | | 2321 | 4dan |
| 10 | W.Wieczorek 3dan |Żory | 35 | -250 | | | 2208 | |
| 11 | K.Urtnowski 2dan |Łódź | 21 | 120 | 21 | 120 | 2204 | |
| 12 | D.Targosz 2dan |Wodzisław | 20 | 25 | 1 | 30 | 2165 | |
| 13 | J.Baran 2dan |Warszawa | 5 | -15 | 1 | 10 | 2158 | |
| 14 | M.Wolak 2dan |Warszawa | 7 | -70 | | | 2193 | 3dan |
| 15 | K.Grabowski 2dan |Warszawa | | -100 | | | 2188 | 3dan |
| 16 | K.Hino 2dan |Warszawa | 5 | -135 | | | 2146 | |
| 17 | G.Szymborski 2dan |Warszawa | 16 | -165 | 1 | 25 | 2163 | 3dan |
| 18 | A.Żak 1dan |Kraków | 17 | 35 | 10 | 95 | 2122 | 10 |
| 19 | R.Pszonka 1dan |Warszawa | 5 | 35 | 3 | 35 | 2141 | 2dan |
| 20 | A.Lubos 1dan |Rybnik | 10 | 5 | 4 | 45 | 2098 | 2dan |
| 21 | M.Kłobukowski 1dan |Warszawa | 1 | -25 | | | 2082 | 2dan |
| 22 | K.Koenig 1dan |Plano | 1 | -35 | | | 2057 | 2dan |
| 23 | T.Paruszewski 1dan |Warszawa | | -75 | | | 2043 | 2dan |
| 24 | W.Malinowski 1dan |Tuchola | | -75 | | | 2173 | 3dan |
| 25 | J.Kopek 1dan |Łaziska | 9 | -145 | | | 2065 | 2dan |
| 26 | J.Mazur 1kyu |Krzeszowic| 2 | -48 | | | 2008 | 1dan |
| 27 | M.Bibro 1kyu |Warszawa | | -75 | | | 1945 | |
| 28 | M.Kopyt 1kyu |Warszawa | | -75 | | | 1989 | 1dan |
| 29 | W.Surma 1kyu |Wodzisław | | -75 | | | 2018 | 2dan |
| 30 | J.Bereza 2kyu |Łaziska Gó| 7 | 39 | 6 | 72 | 1911 | 1kyu |
| 31 | A.Śmiałek 2kyu |Warszawa | 3 | 11 | 3 | 11 | 1868 | |
| 32 | J.Walczyk 2kyu |Katowice | 2 | -6 | | | 1874 | 1kyu |
| 33 | K.Tomaszczyk 2kyu |Warszawa | 3 | -24 | 1 | 2 | 1884 | |
| 34 | L.Gabrysiak 2kyu |Żory | 6 | -129 | | | 1859 | 1kyu |
| 35 | S.Findeisen 3kyu |Warszawa | 9 | 120 | 9 | 120 | 1690 | 211 |
| 36 | D.Ryżko 3kyu |Warszawa | 19 | 82 | 6 | 113 | 1743 | |
| 37 | T.Kniaziewicz 3kyu |Wodzisław | 3 | 74 | 3 | 74 | 1811 | 1kyu |
| 38 | J.Gwoździewicz 3kyu |Andrychów | 3 | 34 | 3 | 34 | 1650 | 40 |
| 39 | B.Szostak 3kyu |Bytom | 2 | 11 | 1 | 23 | 1776 | |
| 40 | A.Lubos 3kyu |Wodzisław | 2 | 1 | 1 | 28 | 1771 | 2kyu |
| 41 | P.Kober 3kyu |Warszawa | 9 | -4 | 2 | 1 | 1637 | 65 |
| 42 | M.Kamiński 3kyu |Poznań | 10 | -15 | 4 | 72 | 1675 | 212 |
| 43 | M.Juszczyński 3kyu |Warszawa | 13 | -21 | 8 | 34 | 1684 | |
| 44 | K.Podbioł 3kyu |Katowice | 10 | -30 | 7 | 61 | 1660 | 1kyu |
| 45 | Z.Kościński 3kyu |Warszawa | | -50 | | | 1750 | 2kyu |
| 46 | W.Waszak 3kyu |Toruń | | -50 | | | 1775 | 2kyu |
| 47 | M.Bereza 3kyu |Wrocław | | -50 | | | 1782 | 2kyu |
| 48 | M.Skoczek 3kyu |Warszawa | 10 | -110 | | | 1586 | 10 |
| 49 | A.Bojar 4kyu |Warszawa | 16 | 39 | 5 | 60 | 1536 | 94 |
| 50 | J.Rutkowski 4kyu |Kraków | 5 | 36 | 1 | 39 | 1835 | |
| 51 | Z.Karniewski 4kyu |Warszawa | 10 | 35 | 7 | 48 | 1700 | |
| 52 | Z.Dąbrowski 4kyu |Warszawa | 7 | -42 | | | 1421 | |
| 53 | J.Radomski 4kyu |Warszawa | 3 | -48 | 1 | 4 | 1856 | 3kyu |
| 54 | S.Lasota 4kyu |Warszawa | 12 | -62 | 6 | 9 | 1605 | |
| 55 | Z.Łukowski 4kyu |Warszawa | 7 | -66 | | | 1508 | |
| 56 | P.Wowkonowicz 5kyu |Warszawa | 5 | 60 | 5 | 60 | 1598 | 4kyu |
| 57 | D.Akuszewicz 5kyu |Warszawa | 10 | -30 | 7 | 20 | 1428 | |
| 58 | S.Foster 5kyu |Warszawa | 4 | -30 | | | 1592 | |
| 59 | G.Burel 5kyu |Gdańsk | | -50 | | | | |
| 60 | J.Puczniewski 5kyu |Warszawa | 3 | -85 | | | 1556 | |
| 61 | M.Zabłocki 6kyu |Warszawa | 13 | 53 | 4 | 94 | 1373 | |
| 62 | J.Pomorski 6kyu |Warszawa | 6 | 36 | 6 | 36 | 1365 | |
| 63 | B.Sokołowski 6kyu |Kraków | 9 | 18 | 9 | 18 | 1211 | 9 |
| 64 | W.Jastrzębowski 6kyu |Warszawa | 3 | 12 | 3 | 12 | 1398 | 7 |
| 65 | M.Miechowski 6kyu |Warszawa | 2 | 12 | | | 1489 | |
| 66 | A.Kindziuk 6kyu |Warszawa | 7 | 2 | 3 | 108 | 1394 | 169 |
| 67 | D.Maćkowiak 6kyu |Poznań | 3 | -22 | 1 | 16 | 1285 | |
| 68 | W.Sawicki 6kyu |Warszawa | 3 | -32 | | | 1267 | |
| 69 | W.Szychowiak 6kyu |Bydgoszcz | | -50 | | | 1428 | 42 |
| 70 | W.Ehrenfeucht 7kyu |Warszawa | 4 | 43 | 4 | 43 | 1408 | |
| 71 | M.Łącki 7kyu |Tuchola | 4 | 23 | 3 | 41 | 1378 | |
| 72 | A.Wargol 7kyu |Warszawa | 6 | -48 | 1 | 17 | 1224 | 269 |
| 73 | P.Gawroński 8kyu |Warszawa | 16 | 99 | 4 | 102 | 1209 | |
| 74 | P.Mazurkiewicz 8kyu |Warszawa | 1 | 0 | | | 1296 | |
| 75 | M.Pabich 8kyu |Warszawa | 1 | -2 | | | 1288 | |
| 76 | T.Januszewski 8kyu |Łaziska | | -50 | | | 1349 | 7kyu |
| 77 | P.Agnieszczak 8kyu |Łaskarzew | 10 | -58 | 3 | 4 | 1074 | |
| 78 | W.Bogacz 9kyu |Kraków | 2 | 38 | 2 | 38 | 1033 | |
| 79 | J.Furmaniak 9kyu |Warszawa | 12 | 25 | 6 | 60 | 1133 | |
| 80 | M.Łuczka 9kyu |Warszawa | 7 | 23 | 5 | 70 | 1090 | 165 |
| 81 | A.Pawłowski 9kyu |Warszawa | 4 | -7 | | | 1083 | |
| 82 | M.Trojnara 9kyu |Warszawa | 7 | -35 | | | 1060 | |
| 83 | B.Nowakowski 9kyu |Warszawa | | -50 | | | 1134 | 161 |
| 84 | M.Gierszewski 9kyu |Tuchola | 3 | -58 | | | 1057 | |
| 85 | R.Neitzke 9kyu |Warszawa | 3 | -68 | | | 954 | 8 |
| 86 | M.Żeleźnik 9kyu |Wrocław | 5 | -75 | | | 1074 | 161 |
| 87 | D.Pszenicyn 10kyu |Warszawa | 2 | 45 | 2 | 45 | 967 | 170/2 |
| 88 | P.Romik 10kyu |Warszawa | 9 | 20 | 4 | 85 | 1002 | 79 |
| 89 | K.Olejniczak 10kyu |Poznań | 2 | 5 | 1 | 10 | | |
| 90 | A.Ludwiczak 10kyu |Warszawa | 3 | 0 | | | 1064 | 8kyu |
| 91 | G.Kondrat 10kyu |Wrocław | 2 | -20 | | | | |
| 92 | K.Szafran 10kyu |Warszawa | 7 | -25 | 3 | 5 | 864 | |
| 93 | E.Kotowska 10kyu |Warszawa | 7 | -30 | 3 | 10 | 1040 | 11 |
| 94 | A.Gutowicz 10kyu |Warszawa | 7 | -45 | | | 980 | 50 |
| 95 | D.Dąbkowski 10kyu |Gdańsk | | -50 | | | | |
| 96 | J.Romik 10kyu |Warszawa | | -50 | | | 931 | 156/2 |
| 97 | P.Graham 11kyu |Warszawa | 1 | -14 | | | 925 | 84/2 |
| 98 | P.Seremak 11kyu |Warszawa | | -50 | | | 317 | 124/2 |
| 99 | A.Lubos 11kyu |Wodzisław | 10 | -152 | | | 831 | |
|100 | M.Tokarczyk 12kyu |Katowice | 1 | 42 | 1 | 42 | 761 | |
|101 | J.Michnik 12kyu |Katowice | 1 | 42 | 1 | 42 | 920 | |
|102 | G.Zając 12kyu |Warszwa | 3 | 41 | 3 | 41 | 887 | |
|103 | M.Mrowiec 12kyu |Częstochow| 2 | 12 | 1 | 12 | 717 | |
|104 | W.Grygo 12kyu |Wrocław | | -50 | | | | 2 |
|105 | R.Szymczak 13kyu |Warszawa | 2 | 0 | | | 786 | |
|106 | D.Grużewski 13kyu |Warszawa | 1 | -22 | | | 574 | |
|107 | T.Boliński 13kyu |Poznań | | -50 | | | 756 | 61 |
|108 | W.Dudziński 13kyu |Tuchola | | -50 | | | 765 | |
|109 | M.Polewczyński 14kyu |Poznań | 1 | 14 | 1 | 14 | | 18 |
|110 | K.Kotowski 14kyu |Warszawa | 2 | 0 | | | 639 | |
|111 | K.Czart 14kyu |Toruń | | -50 | | | 667 | |
|112 | B.Łuczka 15kyu |Warszawa | 7 | 125 | 7 | 125 | 526 | 8 |
|113 | J.Bartuzel 15kyu |Warszawa | 2 | 80 | 2 | 80 | 626 | 70/2 |
|114 | M.Gajda 15kyu | | 3 | 45 | 3 | 45 | 573 | |
|115 | P.Malinowski 15kyu |Tuchola | 11 | 15 | 8 | 25 | 499 | |
|116 | T.Dołęga 15kyu |Rybnik | 1 | 0 | | | 595 | |
|117 | B.Kamiński 15kyu |Warszawa | 4 | -10 | | | 500 | |
|118 | T.Wiśniewski 15kyu | | 1 | -20 | | | | |
|119 | A.Piwiec 15kyu |Warszawa | 4 | -30 | | | 450 | |
|120 | A.Gambin 15kyu |Warszawa | 2 | -30 | | | 525 | |
|121 | L.Afek 15kyu |Warszawa | 5 | -50 | 1 | 30 | 510 | 14 |
|122 | R.Gałązka 15kyu |Poznań | | -50 | | | 550 | |
|123 | B.Lubos 15kyu |Rybnik | | -50 | | | 710 | 52 |
|124 | P.Wilamowski 16kyu |Warszawa | 2 | -14 | | | 427 | |
|125 | T.Kaszta 16kyu |Rydułtowy | 1 | -19 | | | 521 | |
|126 | W.Grygorowicz 17kyu |Poznań | 4 | 101 | 3 | 101 | 395 | |
|127 | M.Machowski 17kyu |Poznań | 2 | 33 | 2 | 33 | | |
|128 | G.Pawlak 17kyu |Poznań | 4 | 14 | 1 | 32 | 325 | |
|129 | P.Wesołek 17kyu |Poznań | | -50 | | | 328 | |
|130 | G.Albinowski 17kyu |Koszalin | | -50 | | | 533 | |
|131 | A.Zyzak 18kyu |Wodzisław | 2 | 61 | 2 | 61 | 301 | 18 |
|132 | P.Osajca 18kyu |Kraków | 3 | 21 | 2 | 33 | | |
|133 | S.Ceranka 18kyu |Gdańsk | 3 | -24 | | | 144 | |
|134 | S.Mosler 18kyu | | 5 | -34 | | | 206 | |
|135 | P.Lubos 19kyu |Wodzisław | 9 | 108 | 8 | 108 | 216 | |
|136 | R.Pelc 19kyu |Wodzisław | 10 | 25 | 8 | 57 | 100 | |
|137 | I.Lewin 19kyu |Warszawa | 1 | -6 | | | 149 | |
|138 | A.Śmigowska 19kyu |Wodzisław | 1 | -11 | | | 137 | 8/1 |
|139 | J.Bażyński 19kyu |Warszawa | 1 | -16 | | | 121 | 8/1 |
|140 | M.Pajek 19kyu |Warszawa | | -50 | | | 124 | 8/1 |
|141 | M.Piwiec 19kyu | | | -50 | | | 127 | |
|142 | M.Wudarczyk 19kyu |Warszawa | | -50 | | | 261 | |
|143 | D.Pająk 20kyu | | 6 | 110 | 6 | 110 | 131 | |
|144 | K.Świerkot 20kyu |Wodzisław | 5 | 105 | 5 | 105 | 112 | |
|145 | G.Październik 20kyu |Katowice | 3 | 70 | 3 | 70 | 231 | |
|146 | S.Chochla 20kyu |Gdańsk | 2 | 30 | 1 | 45 | | |
|147 | J.Wręczycka 20kyu |Zabrze | 5 | -10 | 3 | 20 | 100 | |
|148 | E.Czechowicz 20kyu |Warszawa | 1 | -15 | | | 100 | |
|149 | J.Rembacki 20kyu |Warszawa | 1 | -15 | | | 100 | |
|150 | Ł.Dembiński 20kyu |Warszawa | 1 | -15 | | | 100 | |
|151 | J.Romanowska 20kyu |Warszawa | 1 | -15 | | | 152 | |
|152 | T.Stankiewicz 20kyu | | 2 | -25 | | | 100 | |
|153 | D.Dekański 20kyu |Gdańsk | 4 | -55 | | | | |
|154 | A.Lubos 20kyu |Rybnik | 6 | -80 | | | 100 | |
|155 | J.Kaczmarek 22kyu |Poznań | | | | | | |
|156 | A.Langer 22kyu |Zabrze | | | | | 100 | |
|157 | E.Gierszewska 22kyu | | | | | | 106 | |
|158 | T.Drążkowski 23kyu | | | | | | | |
|159 | A.Łotuszyński 23kyu | | | | | | | |
|160 | P.Sidor 23kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|161 | M.Kubera 23kyu |Poznan | | | | | 139 | |
|162 | J.Knopek 24kyu |Wodzisław | | | | | 100 | |
|163 | M.Mocek 25kyu |Poznań | | | | | | |
|164 | M.Gutkowski 25kyu |Warszawa | | | | | 118 | |
|165 | P.Baran 25kyu | | | | | | 144 | |
|166 | L.Owieśny 25kyu |Bydgoszcz | | | | | 144 | |
|167 | M.Radomski 27kyu |Poznań | | | | | | |
|168 | J.Tepper 27kyu | | | | | | 100 | |
|169 | K.Jacek 27kyu |Poznań | | | | | 100 | |
|170 | Ł.Kołodziej 28kyu | | | | | | | |
|171 | O.Banaszkiewicz 28kyu | | | | | | | |
|172 | E.Malinowska 28kyu | | | | | | | |
|173 | M.Niemojewski 28kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|174 | D.Marszał 28kyu |Warszawa | | | | | 144 | |
|175 | W.Szychowiak 29kyu |Bydgoszcz | | | | | | |
|176 | M.Popławska 29kyu |Warszawa | | | | | 149 | |
|177 | S.Orzeszak 30kyu | | | | | | | |
|178 | G.Tomaszczyk 30kyu | | | | | | 100 | |
|179 | B.Jóźwiak 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|180 | P.Jóźwiak 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|181 | J.Nogalski 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|182 | R.Andrzejewski 30kyu |Poznań | | | | | 100 | |
|183 | A.Nowak 30kyu |Poznań | | | | | 100 | |
|184 | A.Romik 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|185 | J.Afek 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|186 | P.Krzak 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|187 | B.Sawicka 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|188 | K.Kluzek 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|189 | D.Adamis 30kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|190 | M.Niewęgłowska 30kyu |Warszawa | | | | | 144 | |
|191 | I.Pruszyńska 30kyu |Warszawa | | | | | 187 | |
------------------------------------------------------------------------------------------
11.01.2000
Comments