01.01.1999

-------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz               Sila |Liczba|Liczba |Liczba|Liczba |Wskazn.|Wskazn.|
|    |                     gry  |partii|punktow|partii|punktow|zagroz.|postepu|
-------------------------------------------------------------------------------
|  1 | L.Soldan            6dan |  57  | -215  |   8  |   15  |       |       |
|  2 | J.Lubos             5dan |  14  | -165  |      |       |       | 236   |
|  3 | J.Kraszek           5dan |  18  | -170  |      |       |       |       |
|  4 | K.Giedrojć          5dan |  48  | -305  |      |       |   1.0 |       |
|  5 | M.Ferenc            4dan |   7  | -105  |   2  |   10  |       |       |
|  6 | K.Habu              4dan |  17  | -200  |   2  |   60  |       |       |
|  7 | J.Chłodek           3dan |  29  |  120  |  29  |  120  |       |       |
|  8 | M.Wolak             3dan |  12  |   50  |  12  |   50  |       |  32   |
|  9 | K.Grabowski         3dan |   9  |  -35  |   1  |   10  |       |       |
| 10 | W.Wieczorek         3dan |  30  | -335 T|      |       |   3.6 |       |
| 11 | K.Urtnowski         2dan |   7  |   70  |   4  |   70  |       |       |
| 12 | M.Bażyński          2dan |  21  |   50 T|  14  |  115  |       |  76   |
| 13 | J.Rybka             2dan |   3  |  -20  |      |       |       |       |
| 14 | W.Woskresiński      2dan |  10  |  -45  |      |       |       |  3dan |
| 15 | D.Targosz           2dan |  31  |  -55 T|      |       |       |       |
| 16 | A.Lubos             2dan |  33  |  -80  |   1  |   25  |       |       |
| 17 | W.Malinowski        2dan |  22  | -115  |      |       |   5.0 |  3dan |
| 18 | T.Paruszewski       2dan |  10  | -155  |      |       |       |       |
| 19 | G.Szymborski        2dan |   8  | -155  |      |       |       |  3dan |
| 20 | J.Kopek             1dan |  18 P|  160  |  18  |  160  |       |       |
| 21 | J.Baran             1dan |  14  |   30  |  13  |   65  |       |       |
| 22 | W.Surma             1dan |  16  |  -15  |   3  |   65  |       |  2dan |
| 23 | M.Kopyt             1dan |   9  |  -50  |   4  |   35  |       |       |
| 24 | G.Grygierzec        1dan |   4  |  -70  |      |       |       |  2dan |
| 25 | J.Mazur             1kyu |  16 P|  186  |  16  |  186  |       |       |
| 26 | J.Bereza            1kyu |  22  |   42  |   5  |   55  |       |       |
| 27 | R.Zygowski          1kyu |   1  |  -24  |      |       |       |  1dan |
| 28 | L.Gabrysiak         1kyu |  16  |  -29  |   1  |   31  |       |       |
| 29 | E.Grudzińska        1kyu |   6  |  -29  |      |       |       |  1dan |
| 30 | A.Żak               1kyu |   4  |  -42  |      |       |       | 176   |
| 31 | J.Walczyk           1kyu |  17  | -143  |      |       |   1.0 |       |
| 32 | T.Kniaziewicz       2kyu |  20  |   55  |   8  |   64  |       |       |
| 33 | M.Bibro             2kyu |  10  |   41  |   5  |  105  |       |       |
| 34 | Z.Kościński         2kyu |   4  |    8  |   3  |   41  |       | 140/2 |
| 35 | R.Pszonka           2kyu |   7  |  -12  |      |       |       | 514/4 |
| 36 | K.Tomaszczyk        2kyu |   3  |  -24  |   1  |    2  |       |       |
| 37 | W.Waszak            2kyu |  10  |  -31  |   8  |   35  |       |       |
| 38 | K.Szymczyk          2kyu |   2  |  -56  |      |       |       |  1kyu |
| 39 | A.Śmiałek           2kyu |   5  |  -75  |   2  |   14  |       |       |
| 40 | K.Podbioł           2kyu |  14  |  -98  |      |       |       |  1kyu |
| 41 | M.Juszczyński       3kyu |   2  |  -14  |   1  |   18  |       | 160/3 |
| 42 | D.Ry?ko             3kyu |  10  |  -25  |   7  |   46  |       |  33   |
| 43 | M.Bereza            3kyu |   5  |  -25  |   2  |   16  |       |       |
| 44 | J.Gwoździewicz      4kyu |   9  |   41  |   8  |   62  |       |       |
| 45 | Z.Karniewski        4kyu |   5  |   -5  |   1  |   14  |       |       |
| 46 | J.Tomiak            4kyu |   1  |  -11  |      |       |       |       |
| 47 | Z.Dąbrowski         4kyu |   3  |  -23  |   2  |    8  |       |  55   |
| 48 | S.Lasota            4kyu |   3  |  -23  |      |       |       |       |
| 49 | J.Rutkowski         4kyu |      |  -50  |      |       |       | 150/1 |
| 50 | D.Orzechowski       4kyu |   2  |  -52  |      |       |       | 343/2 |
| 51 | A.Lubos             4kyu |  10  |  -55  |   4  |  101  |   8.4 |       |
| 52 | M.Skoczek           4kyu |   3  |  -58  |      |       |       | 145/3 |
| 53 | P.Kober             4kyu |  17  | -175  |      |       |   1.6 | 265/2 |
| 54 | P.Wowkonowicz       5kyu |   4  |   55  |   4  |   55  |       |       |
| 55 | K.Grudziński        5kyu |   2  |   20  |   2  |   20  |       |       |
| 56 | Z.?ukowski          5kyu |  10  |    5  |   3  |   20  |       |       |
| 57 | G.Burel             5kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
| 58 | J.Puczniewski       5kyu |      |  -50  |      |       |       | 121   |
| 59 | P.Gałązka           5kyu |      |  -50  |      |       |       |  57   |
| 60 | A.Bojar             5kyu |      |  -50  |      |       |       | 281/4 |
| 61 | S.Findeisen         5kyu |   6  |  -55  |      |       |       | 429/2 |
| 62 | Z.Lendo             5kyu |  10  | -100  |      |       |   7.0 |       |
| 63 | M.Zabłocki          6kyu |  13  |    8  |   9  |   39  |       |       |
| 64 | D.Akuszewicz        6kyu |   2  |  -33  |      |       |       |  20   |
| 65 | M.Miechowski        6kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
| 66 | W.Sawicki           6kyu |      |  -50  |      |       |       |  42/2 |
| 67 | M.?ącki             7kyu |   1  |  -18  |      |       |       |  37   |
| 68 | ?.Musolf            7kyu |      |  -50  |      |       |       |  68   |
| 69 | J.Pomorski          7kyu |   4  |  -52  |      |       |       |  77   |
| 70 | W.Szychowiak        7kyu |  11  |  -78  |      |       |       | 170   |
| 71 | L.Kosim             7kyu |   7  | -108  |      |       |   7.8 |       |
| 72 | T.Januszewski       7kyu |   8  | -114  |      |       |   2.0 |       |
| 73 | M.Kamiński          8kyu |   5  |   82  |   4  |  109  |       |  57   |
| 74 | Z.Woźniak           8kyu |   3  |   59  |   3  |   59  |       |       |
| 75 | D.Maćkowiak         8kyu |   3  |   49  |   3  |   49  |       |       |
| 76 | M.Malinowski        8kyu |   1  |   23  |   1  |   23  |       |       |
| 77 | P.Gawroński         8kyu |   4  |   14  |   4  |   14  |       | 112   |
| 78 | W.Jastrzębowski     8kyu |   5  |  -35  |   1  |   38  |       |       |
| 79 | A.Siatecki          8kyu |      |  -50  |      |       |       |  7kyu |
| 80 | B.Sokołowski        8kyu |   9  | -128  |      |       |   2.6 |  50   |
| 81 | P.Agnieszczak       9kyu |   2  |   53  |   2  |   53  |       | 101/3 |
| 82 | M.Trojnara          9kyu |   5  |   -9  |   4  |   17  |       |  65   |
| 83 | J.Furmaniak         9kyu |  10  |  -14  |   4  |   17  |       |       |
| 84 | W.Malinowski        9kyu |   2  |  -27  |      |       |       |       |
| 85 | M.Pabich            9kyu |      |  -50  |      |       |       |  64   |
| 86 | T.Zalewski          9kyu |      |  -50  |      |       |       |  55/1 |
| 87 | M.Gierszewski       9kyu |   3  |  -58  |      |       |       |       |
| 88 | W.Bogacz           10kyu |   3  |    0  |      |       |       |  53   |
| 89 | W.Czerwonka        10kyu |   2  |  -10  |      |       |       |       |
| 90 | K.Olejniczak       10kyu |      |  -50  |      |       |       | 154/3 |
| 91 | K.Szafran          10kyu |      |  -50  |      |       |       |  26/1 |
| 92 | M.Kapustka         11kyu |   3  |  -52  |      |       |       |       |
| 93 | D.Dąbkowski        12kyu |   3  |   31  |   3  |   31  |       |       |
| 94 | R.Neitzke          12kyu |   1  |  -23  |      |       |       |       |
| 95 | M.Mrowiec          12kyu |      |  -50  |      |       |       |  27   |
| 96 | G.Kondrat          12kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
| 97 | R.Osowicki         12kyu |      |  -50  |      |       |       |  22   |
| 98 | A.Lubos            12kyu |   7  |  -63  |      |       |       |       |
| 99 | A.Kindziuk         13kyu |   5  |  104  |   5  |  104  |       |  38/1 |
|100 | J.Zilli            13kyu |   1  |   23  |   1  |   23  |       |   1   |
|101 | P.Opieszyński      13kyu |   5  |  -85  |      |       |       |       |
|102 | J.Hapeta           14kyu |   2  |   28  |   2  |   28  |       |       |
|103 | M.Ziątek           14kyu |   2  |  -42  |      |       |       |       |
|104 | E.Kotowska         15kyu |   2  |   25  |   1  |   25  |       |       |
|105 | P.Malinowski       15kyu |   2  |   20  |   1  |   30  |       |       |
|106 | T.Dołega           15kyu |   1  |    0  |      |       |       |       |
|107 | Z.Kornicki         15kyu |   3  |  -20  |      |       |       |       |
|108 | W.Grygo            15kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
|109 | M.Trybulec         15kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
|110 | R.Gałązka          15kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
|111 | M.Tokarczyk        16kyu |   1  |   41  |   1  |   41  |       |       |
|112 | M.Pac              16kyu |   1  |   36  |   1  |   36  |       |       |
|113 | D.Stachowski       16kyu |   2  |   22  |   1  |   41  |       |       |
|114 | J.Sznurowski       16kyu |   1  |    0  |      |       |       |       |
|115 | D.Wieczorek        16kyu |   1  |    0  |      |       |       |       |
|116 | D.Grużewski        16kyu |   4  |   -3  |   3  |   16  |       |       |
|117 | M.Dudek            16kyu |   2  |  -19  |      |       |       |       |
|118 | W.Dudziński        16kyu |   2  |  -33  |      |       |       |       |
|119 | P.Miś              16kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
|120 | P.Romik            17kyu |   2  |    9  |   2  |    9  |       |       |
|121 | L.Bażyński         17kyu |   2  |   -1  |   1  |   17  |       |       |
|122 | P.Zaręba           18kyu |   4  |   27  |   4  |   27  |       |       |
|123 | B.Świątek          18kyu |   3  |    4  |   2  |   21  |       |       |
|124 | S.Mosler           18kyu |   3  |  -17  |      |       |       |       |
|125 | L.Kordyka          18kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
|126 | A.Ziątek           19kyu |   3  |  112  |   3  |  112  |       |       |
|127 | B.Lubos            19kyu |   4  |   11  |   2  |   33  |       |       |
|128 | T.Kaszta           20kyu |   4  |  110  |   3  |  125  |       |       |
|129 | J.Bażyński         20kyu |   5  |   85  |   5  |   85  |       |       |
|130 | M.Zacharias        20kyu |   3  |   55  |   2  |   60  |       |       |
|131 | J.Chludziński      20kyu |   1  |   45  |   1  |   45  |       |       |
|132 | R.Pelc             20kyu |   1  |   45  |   1  |   45  |       |       |
|133 | A.Piwiec           20kyu |   4  |   40  |   4  |   40  |       |       |
|134 | P.Korcyl           20kyu |   3  |   25  |   2  |   30  |       |       |
|135 | M.Piwiec           20kyu |   4  |  -20  |      |       |       |       |
|136 | D.Dekański         20kyu |   3  |  -40  |      |       |       |       |
|137 | S.Kucharska        20kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
|138 | T.Limon            20kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
|139 | W.Grygorowicz      21kyu |      |       |      |       |       |       |
|140 | A.Gutowicz         23kyu |      |       |      |       |       |       |
|141 | M.Gajda            23kyu |      |       |      |       |       |       |
|142 | M.Kubera           23kyu |      |       |      |       |       |       |
|143 | P.Zieliński        25kyu |      |       |      |       |       |       |
|144 | S.Gradek           25kyu |      |       |      |       |       |       |
|145 | P.Baran            25kyu |      |       |      |       |       |       |
|146 | T.Drążkowski       26kyu |      |       |      |       |       |       |
|147 | E.Gierszewska      27kyu |      |       |      |       |       |       |
|148 | J.Tepper           27kyu |      |       |      |       |       |       |
|149 | K.Jacek            27kyu |      |       |      |       |       |       |
|150 | P.Kraska           28kyu |      |       |      |       |       |       |
|151 | T.Kozera           28kyu |      |       |      |       |       |       |
|152 | M.Gutkowski        28kyu |      |       |      |       |       |       |
|153 | J.Romik            28kyu |      |       |      |       |       |       |
|154 | P.Wilamowski       28kyu |      |       |      |       |       |       |
|155 | M.Łuczka           28kyu |      |       |      |       |       |       |
|156 | O.Banaszkiewicz    29kyu |      |       |      |       |       |       |
|157 | M.Szlufik          29kyu |      |       |      |       |       |       |
|158 | M.Lubaszewski      30kyu |      |       |      |       |       |       |
|159 | A.Gąsiewicz        30kyu |      |       |      |       |       |       |
|160 | B.Bączkowski       30kyu |      |       |      |       |       |       |
|161 | W.Limańska         30kyu |      |       |      |       |       |       |
|162 | M.Kozera           30kyu |      |       |      |       |       |       |
|163 | A.Kiersznicka      30kyu |      |       |      |       |       |       |
|164 | R.Kraska           30kyu |      |       |      |       |       |       |
|165 | W.Tracz            30kyu |      |       |      |       |       |       |
|166 | M.Popławska        30kyu |      |       |      |       |       |       |
|167 | B.Łuczka           30kyu |      |       |      |       |       |       |
|168 | G.Tomaszczyk       30kyu |      |       |      |       |       |       |
|169 | B.Jóźwiak          30kyu |      |       |      |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------
 13.01.1999

Comments