01.01.1998

-------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz               Sila |Liczba|Liczba |Liczba|Liczba |Wskazn.|Wskazn.|
|    |                     gry  |partii|punktow|partii|punktow|zagroz.|postepu|
-------------------------------------------------------------------------------
|  1 | L.Sołdan            6dan |  44  | -260  |      |       |       |       |
|  2 | J.Kraszek           5dan |   8  |  -15  |   1  |   10  |       |       |
|  3 | K.Giedrojć          5dan |  13  |  -90  |   3  |   30  |       | 333/2 |
|  4 | J.Lubos             4dan |  30  |  145  |  30  |  145  |       |  20   |
|  5 | M.Ferenc            4dan |  31  | -240  |      |       |  11.0 |       |
|  6 | J.Chłodek           3dan |  28  | -205  |   7  |   15  |   1.0 |       |
|  7 | W.Wieczorek         3dan |  31  | -305  |      |       |   2.0 | 153   |
|  8 | G.Szymborski        3dan |  25  | -310  |      |       |   6.5 |       |
|  9 | D.Targosz           2dan |  21  |   65  |   8  |  100  |       |       |
| 10 | J.Rybka             2dan |   3  |  -20  |      |       |       |       |
| 11 | W.Malinowski        2dan |  20  |  -65  |   8  |   20  |       |  3dan |
| 12 | K.Karczewski        2dan |      | -100  |      |       |       |       |
| 13 | K.Grabowski         2dan |  19  | -105  |      |       |       |  3dan |
| 14 | M.Wolak             2dan |  11  | -120  |   5  |   20  |       |       |
| 15 | J.Sacharewicz       1dan |   3  |  -45  |   1  |   15  |       |  3dan |
| 16 | A.Lubos             1dan |  25  |  -65  |      |       |       |       |
| 17 | K.Urtnowski         1dan |   5  |  -70  |      |       |       |  2dan |
| 18 | W.Surma             1dan |  15  | -290  |      |       |   2.9 |  2dan |
| 19 | E.Grudzińska        1dan |  15  | -325  |      |       |  10.6 |       |
| 20 | M.Kopyt             1kyu |  11  |  205  |   8  |  247  |       |  1dan |
| 21 | M.Bażyński          1kyu |   4  |   89  |   4  |   89  |       |       |
| 22 | J.Baran             1kyu |   3  |   36  |   2  |   36  |       |  64   |
| 23 | J.Kopek             1kyu |   4  |   -1  |   2  |    7  |       |  91   |
| 24 | J.Bereza            1kyu |  14  |  -61  |      |       |       |       |
| 25 | K.Podbioł           1kyu |  16  | -164  |      |       |   5.9 |       |
| 26 | L.Gabrysiak         2kyu |   9  |  108  |   9  |  108  |       | 116   |
| 27 | J.Walczyk           2kyu |  10  |   85  |  10  |   85  |       |       |
| 28 | T.Kniaziewicz       2kyu |  17  |    5  |   1  |   22  |       |       |
| 29 | K.Tomaszczyk        2kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
| 30 | M.Bibro             2kyu |  16  |  -77  |      |       |   6.0 |       |
| 31 | W.Waszak            2kyu |  10  |  -85  |   4  |    8  |   5.0 |       |
| 32 | W.Chudy             4kyu |  11  |    9  |   7  |   18  |       |       |
| 33 | J.Wentland          4kyu |   1  |    4  |   1  |    4  |       |       |
| 34 | A.Kałuża            4kyu |   1  |  -21  |      |       |       |  11   |
| 35 | A.Lubos             4kyu |   9  |  -87  |      |       |   2.0 |       |
| 36 | S.Lasota            5kyu |   8  |   15  |   6  |   75  |       |       |
| 37 | Z.Lendo             5kyu |   5  |  -40  |      |       |       |       |
| 38 | D.Ryżko             6kyu |  10  |   75  |   8  |   78  |       |  30   |
| 39 | Z.Karniewski        6kyu |   1  |   31  |   1  |   31  |       |       |
| 40 | K.Grudziński        6kyu |  10  |  -10  |   3  |   53  |       |       |
| 41 | P.Wowkonowicz       6kyu |   3  |  -37  |      |       |       |  4kyu |
| 42 | M.Zabłocki          6kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
| 43 | M.Miechowski        6kyu |      |  -50  |      |       |       |       |
| 44 | Z.Dąbrowski         7kyu |   5  |   75  |   4  |   78  |       |  6kyu |
| 45 | W.Sawicki           7kyu |  10  |  -10  |   2  |   54  |       |       |
| 46 | A.Siatecki          7kyu |   2  |  -51  |      |       |       |       |
| 47 | L.Kosim             8kyu |   6  |   33  |   5  |   50  |       |       |
| 48 | M.Juszczyński       8kyu |   2  |  -44  |      |       |       |  33   |
| 49 | J.Furmaniak         9kyu |   7  |   38  |   6  |   64  |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------
 03.01.1998

Comments