Krakowski turniej go 2008

18 października 2008 - równe, 40min+20sec

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS 

  1 Habu, Koichiro        4d Kra 12    4+   3+   2+   5+  4    41    163 
  2 Sosnicka, Anna        1k Szc 11    9+   8+   1-   3+  3    40    159 
  3 Kaminski, Marek       3d Mir 10    5+   1-   4+   2-  2    43    161 
  4 Straszewski, Jakub    1d Wro 10    1-   6+   3-   8+  2    41    161 
  5 Bozek, Krzysztof      2d Kat 10    3-  10+   8+   1-  2    39    162 
  6 Gertz, Wojciech       1d Kra 10    8-   4-  13+   7+  2    36    146˝
  7 Palej, Malgorzata     3k Kra 10   12+  11+  10+   6-  3    33˝   135 
  8 Lubinski, Maciej      1k Kra  9    6+   2-   5-   4-  1    41    156 
  9 Beltowska, Katarzyna  3k Kra  9    2-  13-  11+  10+  2    34    142 
 10 Mazurek, Katarzyna    2k Kra  8   11+   5-   7-   9-  1    37    140˝
 11 Pakosz, Bogdan        2k Tyc  8   10-   7-   9-  14+  1    34    129˝
 12 Ciesla, Kacper        4k Kra  7˝   7-  --   --   --   0    28    105˝
 13 Szalajko, Sabina      5k Kra  7   22+   9+   6-  15-  2    31    114 
 14 Musial, Adam          6k Kra  7   19+  16+  21+  11-  3    25    104˝
 15 Wroclawski, Stefan    6k Soc  7   20+  21-  17+  13+  3    23    102 
 16 Czaja, Adam           6k Kra  7   17+  14-  19+  20+  3    23     97˝
 17 Skibinski, Pawel      6k Kra  6   16-  22+  15-  21+  2    24     90 
 18 Korzembski, Krzysztof 8k Kra  5˝  --   23+  24+  19+  3    14     59˝
 19 Pawlak, Lukasz        6k Kra  5   14-  20+  16-  18-  1    24˝    86 
 20 Zamorska, Karolina    6k Kra  5   15-  19-  22+  16-  1    24     91˝
 21 Kiełb, Piotr          7k Kra  5   24+  15+  14-  17-  2    23     88˝
 22 Flasz, Jakub          6k Ket  5   13-  17-  20-  24+  1    21     95˝
 23 Tymcio, Michal        9k Dzi  4   25+  18-  28+  27+  3    10˝    41 
 24 Gawron, Piotr         8k Kra  3   21-  27+  18-  22-  1    16˝    69 
 25 Ciombor, Krzysztof   10k Kra  3   23-  26+  27+  28+  3     8     33˝
 26 Nowak, Sebastian     10k Kra  2  free  25-  --   --   1     4     12 
 27 Balaban, Marcin      15k Laz  1   28+  24-  25-  23-  1    11     43 
 28 Ciombor, Robert      14k Kra  1   27- free  23-  25-  1     8     37˝

zdjęcia - http://picasaweb.google.pl/sa8inka/FotoZTufnieju#
koichi vs kuba - sgf

31 maja 2008 - równe

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  

  1 Bożek, Krzysztof      2d Kat  9    6+   7+   4+   2-  3    33    128  
  2 Czarny, Ewelina       1k Kra  9    3-  13+   6+   1+  3    31˝   123˝
  3 Zyzak, Andrzej        4d Wod  9    2+   4-  10+   5+  3    31    126˝
  4 Gertz, Wojciech       1k Kra  8    5+   3+   1-   6-  2    34    128˝
  5 Zborowski, Jakub      1d Wro  8    4-   8+   7+   3-  2    32˝   123  
  6 Lubiński, Maciej      1k Kra  8    1-  10+   2-   4+  2    32    127  
  7 Ślązok, Tomasz        1d Byt  8    8+   1-   5-  11+  2    30˝   117  
  8 Moś, Ewa              2d Byt  7˝   7-   5-  14+  --   1    27˝   107  
  9 Karaś, Rafał          3k Kra  6˝  11+  14-  15+  13=  2˝   22     91  
 10 Sośnicka, Anna        2k Szc  6   13+   6-   3-  12-  1    28˝   108˝
 11 Kołodziejczyk, Micha  3k Byt  6    9-  16+  13+   7-  2    24     96  
 12 Beltowska, Katarzyna  4k Kra  6   15-  20+  17+  10+  3    18     82  
 13 Kaczmarczyk, Dariusz  2k Kra  5˝  10-   2-  11-   9=  0˝   27˝   106  
 14 Podolec, Tomasz       4k Gli  5˝  20+   9+   8-  --   2    20     81  
 15 Nowak, Grzegorz       5k Byt  5   12+  21+   9-  16+  3    19˝    68˝
 16 Oratowski, Kuba       5k Kra  4   23+  11-  20+  15-  2    16     76˝
 17 Skibiński, Paweł      6k Kra  4   18+  22+  12-  23+  3    14˝    52  
 18 Pokrzywa, Mikołaj     6k Wro  4   17-  23+  21+  20+  3    12     60  
 19 Tymcio, Michal        9k Wro  3˝  26+  24+  25+  --   3     3     22  
 20 Sokół, Marcin         4k Kra  3   14-  12-  16-  18-  0    19˝    66  
 21 Golonka, Pawel        6k Kra  3   22+  15-  18-  25+  2    12˝    48˝
 22 Zantman, Marcel       6k Tyc  2˝  21-  17-  26+  --   1     8˝    38  
 23 Pawlak, Łukasz        6k Kra  2   16-  18-  24+  17-  1    13˝    49  
 24 Jurzak, Sławomir     12k Ket  1˝  25+  19-  23-  --   1     6˝    25  
 25 Golonka, Kamil       10k Kra  1   24-  26+  19-  21-  1     8˝    29  
 26 Achinger, Krzysztof  15k Ket  0˝  19-  25-  22-  --   0     7     20 
Comments