Polacy na kongresach europejskich

http://www.eurogofed.org/results/congress.htm

Kongresy - tabela zbiorcza

2009 Holland (599 - 3)

40 Krzysztof Giedrojć 4d - 6w
230 Agnieszka Kacprzyk 1d - 4w
297 Michał Kacprzyk 3k - 6w


2008 Sweden (718 - 9)

19 Leszek Soldan 5d - 6w
52 Krzysztof Giedrojć 4d - 5w
65 Michał Langner 2d - 7w
81 Mateusz Surma 3d - 6w
266 Paweł Morawiecki 1d - 3w 2l
447 Leszek Soldan jr 6k - 7w
517 Bartosz Surma 7k - 5w
616 Jan Sawicki-Hughes 12k - 5w
704 Jakub Romaniuk 28k- 8w

2007 Austria (573 - 12)

17 Leszek Soldan 5d - 6w
27 Krzysztof Giedrojc 4d - 6w
79 Michał Parkoła 2d - 6w
120 Radosław Jachym 2d - 4w 1l
142 Mateusz Surma 1d - 6w
176 Paweł Morawiecki 1d - 5w
321 Diana Błaszczyk 5k - 7w
379 Emilia Gierszewska 4k - 2w 3l
386 Krzysztof Podbioł 5k - 4w
409 Leszek jr Soldan 6k - 4w
450 Bartosz Surma 10k - 6w
490 Jan Sawicki-Hughes 13k - 6w

2006 Italy (292 - 4)

212 Emilia Gierszewska 5k - 3w 2l
230 Michał Ciuk 10k - 8w
242 Robert Bugaj 8k - 2w 3l
275 Jan Sawicki-Hughes 19k - 8w

2005 Czechia (706 - 58)

29 Leszek Soldan 5d - 5w
38 Krzysztof Giedrojć 4d - 6w
51 Michał Rams 3d - 7w
74 Paweł Celejewski 3d - 6w
116 Wojciech Wieczorek 3d - 5w
126 Radosław Jachym 1d - 7w
182 Tomasz Grining 2k - 8w
188 Paweł Morawiecki 1k - 7w 2l
235 Piotr Celejewski 1k - 6w
257 Marcin Byczkowski 1d - 3w 2l
261 Arkadiusz Kindziuk 2k - 7w 2l
286 Artur Kornacki 2k - 6w
290 Dariusz Kaczmarczyk 3k - 7w
292 Tomasz Ślązok 1k - 5w
298 Krzysztof Mroczek 1k - 5w
307 Mateusz Surma 3k - 7w
365 Michał Gąsiorowski 5k - 8w
372 Wojciech Gertz 6k - 9w
405 Krzysztof Podbioł 4k - 6w
410 Piotr Andryszek 6k - 8w
412 Michał Hausner 6k - 8w
416 Mirosław Skoczek 4k - 4w 1l
437 Diana Błaszczyk 5k - 6w
442 Tomasz Mroczek 5k - 6w
444 Jakub Majnusz 5k - 6w 3l
455 Katarzyna Mazurek 7k - 8w
474 Marta Piekarczyk 4k - 3w 5l
475 Dominik Blek 6k - 6w
478 Tomasz Owsiany 7k - 7w
480 Łukasz Bugalski 7k - 7w
482 Wojciech Mącior 5k - 3w 2l
489 Romuald Celejewski 7k - 5w 0l
499 Michał Kacprzyk 6k - 5w
504 Agnieszka Kacprzyk 6k - 5w
507 Wojciech Jedynak 8k - 7w
509 Paweł Obrok 5k - 2w 3l
510 Marcin Kaczorowski 7k - 6w
523 Bartosz Majsak 7k - 5w
...

2004 Poland (558 - 130)

18 Leszek Soldan 6d - 6w
70 Koichiro Habu 4d - 3w 2l
82 Jan Lubos 3d - 5w
87 Wojciech Wieczorek 3d - 5w
96 Paweł Celejewski 2d - 6w
102 Dominik Gogosz 1d - 7w
127 Michał Rams 3d - 4w 5l
143 Michał Parkoła 2k - 8w
148 Marcin Kamiński 1d - 5w 2l
151 Adam Lubos 2d - 3w 2l
167 Jarosław Kopek 1d - 5w
176 Bartek Kijanka 2k - 7w
178 Emilia Grudzińska 1k - 6w
179 Krzysztof Bożek 2k - 7w
184 Krzysztof Mroczek 2k - 7w
185 Jakub Zborowski 2k - 7w
188 Jan Frejlak 2d - 2w 3l
195 Arkadiusz Kindziuk 2k - 5w 0l
222 Andrzej Bojar 2k - 6w
226 Marcin Byczkowski 4k - 8w
233 Łukasz Lew 1k - 3w 2l
248 Wojciech Waszak 2k - 5w
259 Radosław Jachym 3k - 5w 3l
261 Tomasz Slazok 4k - 7w
262 Tomasz Grining 4k - 7w
268 Marek Bibro 2k - 3w 2l
270 Piotr Wisthal 6k - 9w
277 Paweł Morawiecki 2k - 4w
286 Małgorzata Kaczorowska 4k - 6w
289 Marek Majer 5k - 7w
301 Dariusz Mackowiak 5k - 5w 0l
310 Piotr Celejewski 4k - 5w
314 Mirosław Skoczek 4k - 5w
321 Mateusz Surma 6k - 7w
324 Łukasz Gwozdecki 6k - 7w
325 Jarosław Pietrzak 6k - 7w
...

2003 Russia (310 - 3)

71 Wojtek Wieczorek 3d - 5w 4l
83 Michał Rams 2d - 5w 3l
156 Michał Parkoła 3k - 7w 3l

2002 Croatia (304 - 10)

41 Roman Pszonka 4d - 5w
45 Wojtek Wieczorek 3d - 6w
75 Michał Rams 1d - 7w
108 Jarek Kopek 1d - 6w
194 Krzysztof Podbioł 2k - 4w
202 Arkadiusz Kindziuk 3k - 5w
222 Krzysztof Mroczek 6k - 7w
250 Tomasz Mroczek 6k - 4w
286 Michał Parkoła 17k - 6w
296 Kasia Główczak 25k - 5w 0l

2001 Ireland (327 - 7)

62 Roman Pszonka 4d - 3w
63 Wojtek Wieczorek 3d - 5w
152 Aleksandra Lubos 1d - 4w
156 Emilia Grudzińska 1d - 4w
219 Krzysztof Podbioł 3k - 5w
236 Krzysztof Grudziński 6k - 8w
289 Anna Lubos 6k - 3w

2000 Germany (501 - 12)

84 Krzysztof Giedrojć 5d - 4w
90 Roman Pszonka 4d - 4w
127 Wojtek Wieczorek 3d - 4w
130 Janusz Chłodek 3d - 4w
170 Dariusz Targosz 2d - 4w
278 Michał Rams 4k - 7w
283 Wojciech Waszak 3k - 6w
284 Krzysztof Podbioł 3k - 6w
328 Jerzy Pomorski 6k - 8w
333 Dominik Ryżko 3k - 3w 2l
359 Wiesław Sawicki 5k - 6w 3l
408 Krzysztof Grudziński 5k - 2l 3l

1999 Slovakia (343 - 22)

5 Leszek Soldan 6d - 7w
47 Koichiro Habu 5d - 4w 3l
48 Krzysztof Giedrojć 5d - 3w 2l
53 Janusz Chłodek 4d - 4w
60 Wojtek Wieczorek 3d - 5w
96 Dariusz Targosz 2d - 5w
98 Roman Pszonka 1d - 6w
115 Michał Bażyński 3d - 3w
116 Marcin Wolak 3d - 3w
146 Andrzej Żak 1d - 1w 1l
177 Katarzyna Koenig 1d - 0w 1l
183 Wojciech Waszak 2k - 5w
193 Marcin Kamiński 4k - 7w
194 Krzysztof Podbioł 2k - 5w
198 Stanisław Findeisen 1k - 2w 4l
204 Tomasz Kniaziewicz 1k - 3w
220 Dominik Ryżko 3k - 4w 3l
244 Piotr Kober 3k - 2w 3l
277 Jerzy Pomorski 7k - 5w
286 Bartosz Sokołowski 6k - 3w
304 Mateusz Zeleznik 10k - 4w
309 Wisla Surazska 12k - 4w 1l

1998 Romania (359 - 9)

39 Leszek Soldan 6d - 5w 3l
49 Krzyszof Giedrojć 5d - 5w
81 Janusz Chłodek 4d - 4w
123 Dariusz Targosz 2d - 5w
149 Michał Bażyński 2d - 4w
240 Krzysztof Podbioł 2k - 3w
270 Roman Pszonka 7k - 6w
272 Stanisław Finedeisen 8k - 7w
291 Przemek Gawroński 10k - 6w

1997 France (590 - 13)

9 Leszek Soldan 6d - 6w
51 Krzysztof Giedrojć 5d - 5w
96 Janusz Chłodek 4d - 4w
192 Dariusz Targosz 2d - 4w
206 Jakub Mirka 1k - 6w (?)
212 Wojciech Surma 1d - 5w
218 Gerard Szymborski 3d - 2s 7l
290 Emilia Grudzińska 1d - 3w
324 Krzysztof Podbioł 1k - 3w
334 Wojciech Waszak 2k - 4w
375 Dominik Ryżko 7k - 8w
428 Krzysztof Grudziński 6k - 5w
469 Robert Kościński 9k - 6w

1996 Italy (462 - 10)

74 Krzysztof Giedrojć 5d - 4w
102 Janusz Chłodek 3d - 5w
161 Gerard Szymborski 3d - 1w 3l
178 Emilia Grudzińska 1d - 5w
184 Dariusz Targosz 1k - 6w
240 Katarzyna Koenig 1d - 0w 3l
257 Krzysztof Podbioł 1k - 4w
347 Krzysztof Grudziński 8k - 7w
358 Dominik Ryżko 9k - 7w
421 Mirosław Skoczek 15k - 6w 2l

1995 Poland (380 - 17)

20 Leszek Soldan 5d - 6w
62 Krzysztof Giedrojc 5d - 5w
69 Jan Lubos 3d - 5w
88 Gerard Szymborski 3d - 4w
89 Jan Frejlak 2d - 5w
90 Grzegorz Grygierzec 2d - 5w
110 Marcin Wolak 1d - 6w
158 Marek Bibro 1k - 2w 0l
195 Wojciech Wieczorek 1k - 4w
243 Krzysztof Podbioł 1k - 2w
263 Tomasz Kniaziewicz 3k - 3w
269 Wojciech Waszak 6k - 6w
315 Zbigniew Wozniak 8k - 0w 1l
320 Ryszard Walkiewicz 11k - 5w
325 Zbigniew Koscinski 15k - 9w
326 Krzysztof Grudziński 10k - 0w 2l
363 Mirek Lacki 17k - 1w 0l

1994 Netherlands (333 - 5)

16 Leszek Soldan 6d - 6w
70 Janusz Kraszek 5d - 2w 3l
134 Kasia Koenig 1d - 2w 2l
148 Emilia Grudzińska 1d - 4w
191 Krzysztof Podbioł 2k - 4w

1993 Czechia (507 - ?)

25 Leszek Soldan 6d - 6w
34 Krzysztof Giedrojć 4d - 6w
54 Janusz Kraszek 5d - 1w 1l
...

1992 England (278 - 0)

1988 Germany (376 - 20)

25 Leszek Soldan 4d - 6w
34 Robert Zabłocki 4d - 5w
46 Jan Lubos 3d - 6w
52 Janusz Kraszek 5d - 4w
63 Gerard Szymborski 3d - 5w
75 Wojciech Woskresiński 3d - 5w
119 Włodzimierz Dobosiewicz 3d - 1w 3l
125 Jerzy Rybka 1d - 5w
126 Leszek Dąbrowski 2d - 4w
129 Włodzimierz Grudziński 1d - 5w
136 Krzysztof Urtnowski 1d - 5w
139 Krzysztof Grabowski 1d - 5w
157 Waldemar Grzywiński 2d - 3w
160 Krzysztof Karczewski 1d - 4w
174 Emilia Grudzińska 1k - 5w
199 Mariusz Ferenc 1k - 4w 5l
214 Krzysztof Szymczyk 1k - 4w
221 Katarzyna Koenig 1k - 1w 3l
364 Anna Bogusz 18k - 7w

1986 Hungary (365 - 10)

14 Janusz Kraszek 5d - 5:4
27 Robert Zabłocki 3d - 6:3
97 Jerzy Rybka 1d - 5:4
102 Włodzimierz Malinowski 3d - 1:2
103 Andrzej Sanojca 2d - 3:6
109 Marek Kopyt 1d - 4:5
111 Marcin Bankowski 1d - 4:5
120 Emilia Grudzińska 1k - 4:5
143 Jerzy Sacharewicz 3d - 1:8
148 Kasia Koenig 1d - 3:6

1985 Netherlands (283 - 2)

9 Janusz Kraszek 5d - 5:4
18 Leszek Soldan 4d - 5:4

1984 Switzerland (? - ?)

12 Janusz Kraszek 5d - 5:4

1983 Scotland (? - 1)

1 Janusz Kraszek 5d - 9:0
Comments