2008

Lp    Imie i nazwisko                 Siła    miasto         old     new   diff    pos

 1    Sołdan Leszek                   5dan    Warszawa      2499    2482    -17    2
 2    Kraszek Janusz                  5dan    Warszawa      2443    2443      0    1       
 3    Habu Koichiro                   4dan    Kraków        2418    2408    -10    4
 4    Giedrojć Krzysztof              4dan    Warszawa      2397    2328    -69    7
 5    Chwedyna Kamil                  4dan    Kędzierzyn    2328    2396     68    5
 6    Zyzak Andrzej                   4dan-   Wodzisław     2368    2270    -98    14
 7    Jachym Radosław                 4dan    Tychy         2349    2339    -10    8
 8    Bażyński Michał                 4dan    Warszawa      2367    2341    -26    9
(-162)
 9    Surma Mateusz                   3dan+   Wodzisław     2342    2416    74    3
10    Celejewski Paweł                3dan+   Chocianów     2326    2346    20    6
11    Chłodek Janusz                  3dan    Rydułtowy     2280       0     0
12    Kamiński Marek                  3dan    Wałcz         2281    2279    -2    11
13    Pszonka Roman                   3dan    Warszawa      2306    2291   -15    13
14    Rams Michał                     3dan    Warszawa      2305    2268   -37    16
15    Parkoła Michał                  3dan    Warszawa      2227    2221    -6    15
16    Pabich Mariusz                  3dan    Pabianice     2212    2222    10    17
17    Wieczorek Wojciech              3dan    Żory          2230    2268    38    12
(+82)
18    Baran Jakub                     2dan    Warszawa      2245       0    0
19    Bożek Krzysztof                 2dan    Katowice      2221    2234    13    18
20    Moś Ewa                         2dan    Bytom         2209    2188   -21    22
21    Mieszkowski Mateusz             2dan    Częstochow    2164    2140   -24    20
22    Lubos Aleksandra                2dan    Wodzisław     2199    2223    24    19
23    Gogosz Dominik                  2dan    Chocianów     2104    2110     6    24
00    Szymborski Gerard               2dan    Warszawa      2241    2207   -34    21
(-36)
24    Gąsiorowski Michał              1dan    Warszawa      2127       0    0
25    Wisthal Piotr                   1dan    Kęty          2108    2108    0    29       
26    Pawlaczyk Sebastian             1dan    Jastrzębie    2075    2077    2    31
27    Ślązok Tomasz                   1dan    Radzionków    2102    2141   39    27
28    Lew Łukasz                      1dan    Zielona Gó    2056    2097   41    28
29    Woskresiński Wojciech           1dan    Łódź          2093    2057  -36    40
30    Urtnowski Krzysztof             1dan    Łódź          2057    2080   23    34
31    Morawiecki Paweł                1dan    Kielce        2085    2131   46    25
32    Byczkowski Marcin               1dan    Olsztyn       2129    2129    0    36       
33    Grabowski Krzysztof             1dan    Warszawa      2057    2057    0    38       
34    Malinowski Włodzimierz          1dan    Tuchola       2021    2021    0    41       
35    Frejlak Jan                     1dan    Warszawa      2041    2025  -16    32
36    Żak Andrzej                     1dan    Andrychów     2075       0    0
37    Kopek Jarosław                  1dan    Łaziska       2000    1990  -10    43
38    Grining Tomasz                  1dan    Police        2031    2031    0    39
00    Zborowski Jakub                 1dan    Wrocław       2079    2145    66   26
(+155)
39    Lubiński Maciej                 1kyu+   Kraków        2011    2066    55    37
40    Kindziuk Arkadiusz              1kyu+   Hajnówka      2017    2079    62    33
41    Langner Michał                  1kyu+   Gdańsk        2016    2259   243    10
42    Chojnacki Mateusz               1kyu    Bydgoszcz     1987    1953   -34    55
43    Celejewski Piotr                1kyu    Chocianów     1970    1963    -7    47
44    Gertz Wojciech                  1kyu+   Kraków        1991    2063    72    35
45    Śliwiński Mariusz               1kyu    Brodnica      1998    2016    18    48
46    Dubiel Marika                   1kyu    Lublin        1958    2001*   43    44
47    Czarny Ewelina                  1kyu    Kraków        1978    2022    44    50
48    Blek Łukasz                     1kyu    Toruń         1973    2018    45    45
49    Straszewski Jakub               1kyu+   Wrocław       1980    2071    91    30
50    Surma Wojciech                  1kyu    Wodzisław     1928    1909   -19    56
51    Kacprzyk Agnieszka              1kyu+   Bębnów        1898    2060   162    42
00    Majer Jędrzej                   1kyu    Wrocław       2000    2011    11    49
00    Kaczmarczyk Dariusz             1kyu-   Kraków        2035    1981   -54    69
(+732)
52    Bereza Jan                      2kyu    Łaziska Gó    1932    1925    -7    57
53    Kaczorowska Małgorzata          2kyu+   Warszawa      1924    1980    56    52
54    Hausner Michał                  2kyu+   Warszawa      1911    1968    57    54
55    Bojar Andrzej                   2kyu-   Warszawa      1918    1782  -136    85
56    Pater Łukasz                    2kyu    Toruń         1929    1890   -39    62
57    Obrok Paweł                     2kyu    Kraków        1862       0    0
58    Warecki Tymon                   2kyu    Łódź          1905    1785  -120    72
59    Paruszewski Tomasz              2kyu    Warszawa      1849    1890    41    60
60    Majnusz Jakub                   2kyu+   Gliwice       1875    1966    91    53
61    Mazurek Katarzyna               2kyu    Krapkowice    1892    1796   -96    68
62    Koenig Katarzyna                2kyu    Plano         1920    1920     0    65       
63    Wojtyński Marcin                2kyu    Warszawa      1817    1807   -10    64
64    Frejlak Stanisław               2kyu+   Warszawa      1812    2119  73+234  23
65    Sośnicka Anna                   2kyu+   Szczecin      1810    2009   199    46
66    Sekuła Przemysław               2kyu    Zabrze        1833       0     0
(+109)
67    Pakosz Bogdan                   3kyu+    Tychy         1842    1795    -47    70
68    Żuchowski Bartłomiej            3kyu+    Toruń         1809    1913    104    58
82    Cichuta Dawid                   3kyu+    Krapkowice    1760    1806     46    71
89    Dyszczyk Przemysław             4kyu+    Lublin        1689    1852    163    61
103   Bełtowska Katarzyna             4kyu+    Skarżysko     1679    1856    177    66
117   Skrabania Marcin                5kyu+    Bytom         1630    1811    181    67
186   Czernecki Cezary                7kyu+    Białystok     1237    1999    762    51
000   Pietrzak Jarosław               4kyu+    Szczecin      1700    1908    208    59
000   Dziołak Krzysztof              10kyu+    Warszawa      1130    1887    757    63
Comments