European Go Congress 2008

Strona główna kongresu : http://egc2008.eu/en/congress/index.php
Wyniki turnieju głównego: http://egc2008.eu/en/congress/scoreboard/

Wyniki Polaków na kongresach - (1983-2008)

Wyniki Polaków :

(M - Main, W - Weekend)

Leszek Soldan 5d 2492 (2484,2469,2480)
-- M1 Blomback, Fredrik 4d SE 2327
+ M2 Gu, Wei Ying 5d SE 2520
-- M3 Shikshin, Ilja 7d RU 2701
+ M4 Urtela, Mika 3d FI 2294
-- M5 Kim Sun Ki 6d KR 2542

-- W1 Fenech, Antoine 5d FR 2470
-- W2 Grzeschniok, Anton 3d DE 2339
+ W3 Matsushita Yu 4d JP 2400?
+ W4 Marigo, Francesco 4d IT 2432
-- W5 Danek, Vladimir 5d CZ 2534

+ M6 Knauf, Barbara 3d DE 2253
-- M7 Radmacher, Bernd 5d DE 2499
+ M8 Siivola, Matti 5d FI 2342
+ M9 Fenech, Antoine 5d FR 2470
+ M10 Kaitschick, Stefan 4d DE 2444

Krzysztof Giedrojć 4d 2384 (2370,2366,2359)
+ M1 Jipp, Thomas 4d DE 2370
-- M2 Oh, Lluis 6d ES 2598
+ M3 Schladitz, Tommy 3d DE 2160
-- M4 Jantunen, Kare 4d FI 2356
-- M5 Määttä, Janne 3d FI 2260

+ W1 Kondo Shiro 4d JP 2348
+ W2 Matsushita Yu 4d JP 2400?
-- W3 Burzo, Cornel 6d RO 2638
-- W4 Jasiek, Robert 5d DE 2401
-- W5 Seuranen, Esa 3d FI 2280

+ M6 Connor, Thomas 2d BE 2156
+ M7 Karlsson, John 3d SE 2243
-- M8 Urtela, Mika 3d FI 2294
+ M9 Salo, Tuomo 3d FI 2201
-- M10 Fujita Izumi 5d JP 2400

Mateusz Surma 3d 2270 (2291,2303,2306)
+ M1 Kikuti, Sigenaka 3d JP 2300?
-- M2 Urtela, Mika 3d FI 2294
+ M3 Berben, Tobias 4d DE 2350
-- M4 Heshe, Thomas 4d DK 2354
+ M5 Ohlenbusch, Arne 3d DE 2291

+ W1 Ekholm, Erik 3d SE 2259
+ W2 Wallage, Martijn 3d NL 2276
-- W3 Heshe, Thomas 4d DK 2354
-- W4 Rasmussen, Jannik 3d DK 2333
+ W5 Suntinger, Jürgen 2d AT 2218

+ M6 Lee Se Mi 5d KR 2500?
-- M7 Rehm, Robert 5d NL 2451
-- M8 Seitz, Deni 1d FI 2044
+ M9 D´Obici, Giordano 1k IT 2023
+ M10 Chung Siu Hong 2d NL 2194

Michał Langner 2d 2216 (2242,2265,2290)
+ M1 Keisuke, Kawamura 1d JP 2100?
+ M2 Nikula, Janne 2d FI 2158
-- M3 Burzo, Gheorghe Corn 6d RO 2638
+ M4 Karlsson, Peter 1d SE 2009
+ M5 Ohlenbusch, Soeren 3d DE 2226

+ W1 Egea, Antonio 2d ES 2161
+ W2 Mochida Takeshi 3d JP 2103
+ W3 Ao Kimio 3d JP 2207
-- W4 Urtela, Mika 3d FI 2294
+ W5 Takeda Yasushi 4d JP 2261

+ M6 Kyung Kwang Soo 6d KR 2433?
+ M7 Suntinger, Jürgen 2d AT 2218
-- M8 Dickhut, Franz-Josef 6d DE 2595
-- M9 Fujita Izumi 5d JP 2400
+ M10 Börjesson, Martin 2d SE 2086

Paweł Morawiecki 1d 2105 (2096,2101)
-- M1 Landskron, Burkhard 1d DE 2008
-- M2 Ito, Seiichi 1d JP 2100?
+ M3 Tel, Michiel 1k NL 1853
+ M4 Ohlenbusch, Birgit 1k DE 1958
+ M5 Mochida Takeshi 3d JP 2103

+ W1 Sokolowsky, Bernd 1d DE 2055
+ W2 Mattila, Ilkka 2d FI 2024
+ W3 Hizen Eiichi 2d JP 2000
-- W4 Nikula, Janne 2d FI 2158
-- W5 Krämer, Lukas 3d DE 2075

Marek Minias 6k 1527 (1569)
-- W1 Li, Dan 6k SE 1470
+ W2 Pullwitt, Daniel 6k DE 1500
+ W3 Cassidy, John 7k GB 1420
+ W4 Romijn, Willem 6k NL 1327
+ W5 Brummelkamp, Erik 4k NL 1642

Leszek Soldan jr 6k 1482 (1661,1621,1597)
+ M1 Johansson, Anders 6k SE 1589
+ M2 Hirst, Ruediger Joer 5k DE 1634
+ M3 Merk, Guido 5k DE 1622
+ M4 Hoff, Per Kristian 3k NL 1800
+ M5 Byla, Laurynas 3k LT 1563

-- W1 Hekelaar, Hans 5k NL 1590
+ W2 Barros, Isabel 7k ES 1103
+ W3 Hiller, Philip 5k DE 1320
+ W4 Bitzer, Joachim 6k DE 1330
-- W5 Hietava, Markus 5k FI 1585

-- M6 Kohonen, Sari 3k FI 1651
-- M7 Carbone, Gérard 4k FR 1700
-- M8 Kaniuk, Geoff 3k GB 1737
+ M9 Moorer, Donald 4k NL 1618
+ M10 Wille, Annika 6k DE 1415

Bartosz Surma 7k 1248 (1399,1390,1327)
+ M1 Spode, Igo 7k DE 1532
+ M2 Ponto, Claudia 7k DE 1048
+ M3 Dragomir, Iulian 6k RO 1462
-- M4 Carbone, Gérard 4k FR 1700?
+ M5 Hannus, Miika 6k FI 1412

+ W1 Tschachtli, Fabian 7k CH 1400
+ W2 Furuyama Michiyo 6k JP 1500
-- W3 Hartmann, Christian 5k DE 1559
-- W4 Pullwitt, Daniel 6k DE 1500
-- W5 Åhs, Robert 5k SE 1600

-- M6 Verstegen, Wim 5k NL 1472
-- M7 Steuber, Dirk 7k DE 1369
-- M8 Hartmann, Christian 5k DE 1559
-- M9 Sattelkau, Tom 8k DE 1462
+ M10 Haneckova, Radka 8k SK 1202

Jan Sawicki-Hughes 12k
+ M1 Stĺhl, Viktor 12k SE
-- M2 Blockley, Paul 12k GB
+ M3 Sadowski, Florian 13k DE
-- M4 Silinskas, Andrius 11k LT
-- M5 Timmins, Kathleen 13k GB

-- W1 Trauwaen, Nicolas 12k FR
-- W2 Sadowski, Florian 13k DE
-- W3 Volk, Martina 13k DE

+ M6 Utaka Shinko 12k JP
-- M7 Osten, David 15k DE
+ M8 Licyte, Janina 13k LT
-- M9 Ljung, Christoffer 10k SE
+ M10 Gebhardt, Michael 13k DE

Jakub Romaniuk 28k
+ M1 Claasen, Alina 25k NL
-- M2 Savcenko, Nadezhda 25k LT
-- M3 Töllner, Paul 22k DE
+ M4 Verbrügge, Catherine 20k BE
+ M5 Averous, Gerlinde 28k DE

+ W1 Ruotsalainen, Marcus 22k SE
-- W2 Töllner, Paul 22k DE
-- W3 Riedeman, Marcel 20k NL

+ M6 Huaytia, Ricardo 25k SE
+ M7 Nohr, Julia 22k DE
+ M8 Kim Sun Young 20k KR
+ M9 Jonsson, Staffan 30k SE
+ M10 Laatikainen, Liina 22 FI

Turniej Rapid (30 minut + 3x10 sekund)
http://egc2008.eu/en/congress/scoreboard/rapid.php

Krzysztof Giedrojć 4d
+ R3 Urtela, Mika 3d FI
-- R4 Karlsson, John 3d SE

Mateusz Surma 3d
+ R1 Akerblom, Charlie 3d SE
+ R2 Määttä, Janne 3d FI
-- R3 Toma, Iulian 3d RO
+ R4 Hidehiko Kusano 3d JP
-- R5 Kroll, Harald 3d DE
+ R6 Ainali, Ville 1d FI
+ R7 Lajunen, Pekka 3d FI
-- R8 Miyazaki, Nobuyoshi 5d JP
+ R9 Koreki Hidehiko 3d JP

Leszek Soldan jr 6k
+ R1 Bitzer, Joachim 6k DE
+ R2 Hietava, Markus 5k FI
+ R3 Hannus, Miika 6k FI
-- R4 Merk, Guido 5k DE
-- R5 Li, Dan 6k SE
+ R7 Li, Sten 8k SE
? R8 Decembry, Jonathan 8k BE
+ R9 Barros, Isabel 8k ES

Bartosz Surma 7k
+ R1 Städtler, Simon 7k DE
+ R2 Szekely, Thomas 7k AT
+ R3 Hiller, Philip 5k DE
-- R4 Doroshuk, Mykhaylo 5k UA
-- R5 Surkov, Denis 5k LT
-- R6 Li, Sten 8k SE
-- R7 Sattelkau, Tom 8k DE
-- R8 Cassidy, John 7k GB
+ R9 Decembry, Jonathan 8k BE

9x9
http://egc2008.eu/en/congress/scoreboard/9x9%20Result.pdf
78 w eliminacjach, 24 w play off
Krzysztof Giedrojć 4d - 1/4 finału
Mateusz Surma 3d - 1/8 finału


http://tiny.pl/2jqh (adres tiny do tej strony :P)
Comments