Ukraine

www - http://ufgo.org/TournsGo.htm (old site) http://ufgo.org/index.php (new site)

Dmytro Bogackyj    7 (1997,1999,2001-2004,2007)
Artem Kachanovskyj 5 (2009-2011,2013-2014)
Dmytro Jacenko     3 (1994-1996)
Serhij Ridzel      2 (2005-2006)
Andrii Kravets     2 (2012,2015)
Jurij Pljushch       (1992)
Jurij Ledovskoj      (1993)
Arkadij Bogackij     (1998)
Mykhajlo Galchenko   (2000)
Bohdan Zhurakovskyj  (2008)

2015(28.11-6.12.2015 Kyiv)
1 Kravets Andrii        6d UA  Rivn  7    7    21   21   6+/w0  7+/b0  4+/w0  8+/b0  2+/w0  5+/b0  3+/b0   |12350261
2 Bohatskyi Dmytro      6d UA  Kyiv  5    5    23   14   8+/b0  5+/w0  6-/b0  4+/w0  1-/b0  3+/b0  7+/w0   |10250867
3 Kachanovskyi Artem    7d UA  Rivn  5    5    23   11   7+/b0  8+/w0  5+/b0  6+/w0  4+/b0  2-/w0  1-/w0   |12662870
4 Zhurakovskyi Bohdan   5d UA  Rivn  3    3    25   6    5+/b0  6+/w0  1-/b0  2-/b0  3-/w0  7-/b0  8+/w0   |12374461
5 Yatsenko Dmytro       5d UA  Kyiv  3    3    25   5    4-/w0  2-/b0  3-/w0  7+/b0  8+/w0  1-/w0  6+/b0   |10286870
6 Kokozei Volodymyr     5d UA  Kyiv  2    2    26   6    1-/b0  4-/b0  2+/w0  3-/b0  7-/w0  8+/b0  5-/w0   |10986536
7 Halchenko Mykhailo    5d UA  Kyiv  2    2    26   5    3-/w0  1-/w0  8-/b0  5-/w0  6+/b0  4+/w0  2-/b0   |10433236
8 Skochko Vasyl         4d UA  Kyiv  1    1    27   2    2-/w0  3-/b0  7+/w0  1-/w0  5-/b0  6-/w0  4-/b0   |10237876
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151128L

2014(29.11-7.12.2014 Kyiv)
1 Kachanovskyi Artem       7d UA  Rivn  7    7    27   5+/w   7+/b   6+/w   3+/b   4+/w   0+     2+/b    |12662870
2 Bohatskyi Dmytro         6d UA  Kyiv  6    6    20   0+     5+/b   7+/w   6+/b   3+/w   4+/b   1-/w    |10250867
3 Zhurakovskyi Bohdan      5d UA  Rivn  5    5    14   6+/w   0+     4+/b   1-/w   2-/b   5+/w   7+/b    |12374461
4 Yatsenko Dmytro          5d UA  Kyiv  3    3    6    7+/w   6+/b   3-/w   0+     1-/b   2-/w   5-/b    |10286870
5 Skochko Vasyl            4d UA  Kyiv  3    3    6    1-/b   2-/w   0+     7+/b   6-/w   3-/b   4+/w    |10237876
6 Krushelnytskyi Valerii   3d UA  Rivn  3    3    6    3-/b   4-/w   1-/b   2-/w   5+/b   7+/w   0+      |15450072
7 Kachanovskyi Mykhailo    2d UA  Rivn  1    1    0    4-/b   1-/w   2-/b   5-/w   0+     6-/b   3-/w    |12649175
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141129J

2013 (23.11-1.12.2013 Kyiv)
1 Kachanovskyi Artem    7d UA  Rivn  7    7    21   3+/b   8+/w   5+/b   6+/b   2+/w   7+/w   4+/w    |12662870
2 Zhurakovskyi Bohdan   5d UA  Rivn  6    6    15   7+/b   4+/w   3+/b   8+/w   1-/b   6+/w   5+/b    |12374461
3 Kokozei Volodymyr     5d UA  Kyiv  5    5    10   1-/w   6+/b   2-/w   7+/b   4+/w   5+/w   8+/b    |10986536
4 Bohatskyi Dmytro      6d UA  Kyiv  4    4    6    6+/w   2-/b   7+/w   5+/w   3-/b   8+/b   1-/b    |10250867
5 Halchenko Mykhailo    5d UA  Kyiv  2    2    2    8+/w   7-/b   1-/w   4-/b   6+/w   3-/b   2-/w    |10433236
6 Yatsenko Dmytro       5d UA  Kyiv  2    2    2    4-/b   3-/w   8+/b   1-/w   5-/b   2-/b   7+/w    |10286870
7 Skochko Vasyl         4d UA  Kyiv  2    2    2    2-/w   5+/w   4-/b   3-/w   8+/b   1-/b   6-/b    |10237876
8 Yeroshkin Oleksandr   3d UA  Rivn  0    0    0    5-/b   1-/b   6-/w   2-/b   7-/w   4-/w   3-/w    |13649108
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131123F

2012 (24.11-2.12.2012 Kyiv)
1 Kravets Andrii        6d UA  Rivn  6    6    17   3+/w   4+/b   2-/w   6+/w   8+/b   7+/w   5+/b    |12350261
2 Zhurakovskyi Bohdan   5d UA  Rivn  5    5    16   4-/w   6-/w   1+/b   8+/w   7+/b   5+/w   3+/b    |12374461
3 Kokozei Volodymyr     4d UA  Kyiv  4    4    10   1-/b   8+/w   7+/b   5+/w   6-/b   4+/b   2-/w    |10986536
4 Yatsenko Dmytro       5d UA  Kyiv  4    4    10   2+/b   1-/w   8+/b   7+/w   5-/b   3-/w   6+/b    |10286870
5 Kachanovskyi Artem    7d UA  Rivn  4    4    9    8+/b   7+/w   6+/b   3-/b   4+/w   2-/b   1-/w    |12662870
6 Bohatskyi Dmytro      6d UA  Kyiv  3    3    9    7-/w   2+/b   5-/w   1-/b   3+/w   8+/b   4-/w    |10250867
7 Halchenko Mykhailo    5d UA  Kyiv  2    2    3    6+/b   5-/b   3-/w   4-/b   2-/w   1-/b   8+/w    |10433236
8 Mykhaliuk Yurii       3d UA  Rivn  0    0    0    5-/w   3-/b   4-/w   2-/b   1-/w   6-/w   7-/b    |13798235
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121124F

2011 (24-27.11.2011 Kyiv)

1 Kachanovskyi Artem    7d UA  Rivn  7  21   4+/b0  8+/w0  5+/b0  3+/b0  7+/w0  6+/w0  2+/w0 |12662870
2 Bohatskyi Dmytro      6d UA  Kyiv  5  14   3+/w0  7+/b0  6-/w0  5+/w0  4+/b0  8+/b0  1-/b0 |10250867
3 Zhurakovskyi Bohdan   5d UA  Rivn  5  11   2-/b0  4+/w0  8+/b0  1-/w0  5+/b0  7+/b0  6+/w0 |12374461
4 Kravets Andrii        5d UA  Rivn  4   7   1-/w0  3-/b0  7+/w0  6+/b0  2-/w0  5+/w0  8+/b0 |12350261
5 Lopatiuk Kostiantyn   5d UA  Rivn  3   4   8+/w0  6+/b0  1-/w0  2-/b0  3-/w0  4-/b0  7+/w0 |10849190
6 Halchenko Mykhailo    5d UA  Kyiv  2   6   7-/w0  5-/w0  2+/b0  4-/w0  8+/b0  1-/b0  3-/b0 |10433236
7 Pliushch Yurii        4d UA  Kyiv  1   2   6+/b0  2-/w0  4-/b0  8-/w0  1-/b0  3-/w0  5-/b0 |10449230
8 Yatsenko Dmytro       5d UA  Kyiv  1   1   5-/b0  1-/b0  3-/w0  7+/b0  6-/w0  2-/w0  4-/w0 |10286870
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111124A

2010 (27.11-5.12.2010 Kyiv)

1 Kachanovskyj Artem    7d UA  Rivn  7  21   7+/b0  5+/w0  6+/b0  3+/w0  2+/b0  8+/w0  4+/b0 |12662870
2 Kravec Andrij         5d UA  Rivn  5  13   6+/b0  3+/w0  4-/b0  8+/b0  1-/w0  7+/b0  5+/w0 |12350261
3 Bogackyj Dmytro       6d UA  Kyiv  5  11   4+/b0  2-/b0  8+/w0  1-/b0  7+/w0  5+/b0  6+/w0 |10250867
4 Galchenko Mykhajlo    5d UA  Kyiv  3   9   3-/w0  7-!w0  2+/w0  5+/b0  8+/w0  6-/b0  1-/w0 |10433236
5 Lopatjuk Kostjantyn   5d UA  Rivn  3   5   8+/w0  1-/b0  7+/w0  4-/w0  6+/b0  3-/w0  2-/b0 |10849190
6 Zhurakovskyj Bohdan   5d UA  Rivn  2   5   2-/w0  8-/b0  1-/w0  7+/b0  5-/w0  4+/w0  3-/b0 |12374461
7 Jacenko Dmytro        5d UA  Kyiv  2   4   1-/w0  4+!b0  5-/b0  6-/w0  3-/b0  2-/w0  8+/b0 |10286870
8 Skochko Vasyl         4d UA  Kyiv  1   2   5-/b0  6+/w0  3-/b0  2-/w0  4-/b0  1-/b0  7-/w0 |10237876
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101127J
http://forum.ufgo.org/index.php?showtopic=11463&st=30

2009 (26-29.11.2009 Kiev)

 1 Kachanovskyj Artem   6d Kyiv  * 1 1 1 0 1 1 1   6
 2 Bogackyj Dmytro      6d Kyiv  0 * 0 1 1 1 1 1   5
 3 Zhurakovskyj Bohdan  5d Kyiv  0 1 * 0 0 1 1 1   4 11
 4 Kravec Andrij        5d Kyiv  0 0 1 * 1 0 1 1   4 10
 5 Lopatjuk Konstjantyn 5d Riv   1 0 1 0 * 0 0 1   3 11
 6 Ridzel Serhij        5d Odes  0 0 0 1 1 * 0 1   3  8
 7 Jacenko Dmytro       5d Kyiv  0 0 0 0 1 1 * 0   2
 8 Pankin Jevhen        4d Kyiv  0 0 0 0 0 0 1 *   1
http://forum.ufgo.org/index.php?showtopic=2678&st=15
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091126A

2008 (27-30.11.2008 Kiev)

  1 Zhurakovskyj Bohdan  5d Kie  6  19   6+  5-  3+  8+  7+  4+  2+ |12374461
  2 Kachanovskyj Artem   5d Riv  5  14   7+  4+  8+  6+  5-  3+  1- |12662870
  3 Lopatjuk Kontjantyn  4d Riv  4  10   5+  8+  1-  7+  4+  2-  6- |10849190
  4 Ridzel Serhij        5d Ode  4   9   8+  2-  6+  5+  3-  1-  7+ |10801428
  5 Galchenko Mykhajlo   5d Kie  3  11   3-  1+  7-  4-  2+  6-  8+ |10433236
  6 Bogackyj Dmytro      6d Kie  3   7   1-  7-  4-  2-  8+  5+  3+ |10250867
  7 Pankin Jevhen        4d Kie  3   6   2-  6+  5+  3-  1-  8+  4- |12586871
  8 Tykhyj Anton         3d Kie  0   0   4-  3-  2-  1-  6-  7-  5- |10925541
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T081127A

2007 (29.11-2.12.2007 Kiev)

  1 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie   7  21    5+ 4+ 8+ 7+ 6+ 2+ 3+ |10250867
  2 Galchenko Mykhajlo      5d UA Kie   4  11    3+ 7+ 5- 6- 4+ 1- 8+ |10433236
  3 Kachanovskyj Artem      4d UA Riv   4  10    2- 5- 4+ 8+ 7+ 6+ 1- |12662870
  4 Ridzel Serhij           5d UA Ode   3   9    6+ 1- 3- 5+ 2- 8- 7+ |10801428
  5 Pankin Jevhen           4d UA Kie   3   9    1- 3+ 2+ 4- 8+ 7- 6- |12586871
  6 Jacenko Dmytro          5d UA Kie   3   8    4- 8+ 7- 2+ 1- 3- 5+ |10286870
  7 Lopatjuk Kostjantyn     4d UA Riv   3   7    8+ 2- 6+ 1- 3- 5+ 4- |10849190
  8 Skochko Vasyl           4d UA Kie   1   3    7- 6- 1- 3- 5- 4+ 2- |10237876
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071129A

2006 (21-24.12.2006 Kiev)

  1 Ridzel Serhij           5d UA Ode   5  16    8+/w 4+/b 6+/w 7+/b 3-/w 5-/w 2+/b |10801428
  2 Galchenko Mykhajlo      5d UA Kie   4  13    5+/b 8+/b 4+/w 6-/b 7-/w 3+/b 1-/w |10433236
  3 Kachanovskyj Artem      3d UA Riv   4  13    4-/w 6+/b 7+/w 5-/b 1+/b 2-/w 8+/b |12662870
  4 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie   4  12    3+/b 1-/w 2-/b 8+/w 5+/b 6-/b 7+/w |10250867
  5 Jacenko Dmytro          5d UA Kie   3  12    2-/w 7-/b 8-/b 3+/w 4-/w 1+/b 6+/w |10286870
  6 Kravec Andrij           4d UA Riv   3  11    7+/b 3-/w 1-/b 2+/w 8-/b 4+/w 5-/b |12350261
  7 Zhurakovskyj Bohdan     4d UA Kie   3   9    6-/w 5+/w 3-/b 1-/w 2+/b 8+/w 4-/b |12374461
  8 Bogackij Arkadij        5d UA Kie   2   6    1-/b 2-/w 5+/w 4-/b 6+/w 7-/b 3-/w |10298871
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061221A

2005 (16-18.12.2005 Kiev)

  1 Ridzel Serhij           5d UA Ode   5  16    4+ 3+ 2- 5+ 6+ 8+ 7- |10801428
  2 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie   5  15    7+ 8+ 1+ 6+ 4- 5+ 3- |10250867
  3 Galchenko Mykhajlo      5d UA Kie   4  13    6+ 1- 5- 4+ 8+ 7- 2+ |10433236
  4 Skochko Vasyl           4d UA Kie   4  12    1- 7+ 8+ 3- 2+ 6- 5+ |10237876
  5 Jacenko Dmytro          5d UA Kie   4  10    8+ 6+ 3+ 1- 7+ 2- 4- |10286870
  6 Bogackij Arkadij        5d UA Kie   3   7    3- 5- 7+ 2- 1- 4+ 8+ |10298871
  7 Zhurakovskyj Bohdan     3d UA Kie   2   9    2- 4- 6- 8- 5- 3+ 1+ |12374461
  8 Kokozej Volodymyr       4d UA Kie   1   2    5- 2- 4- 7+ 3- 1- 6- |10986536
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051216A

2004 (24-27.02.2005 Kiev)

1 Bogackij Dmytro 6d   6

http://ufgo.org/modules.php?name=News&file=article&sid=22

2003 (11-14.12.2003 Kiev)
                                             1  2  3  4  5  6  7  8
 1 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie  6 19   *  1  1  0  1  1  1  1
 2 Jacenko Dmytro          5d UA Kie  6 16   0  *  1  1  1  1  1  1
 3 Kokozej Volodymyr       4d UA Kie  5 11   0  0  *  1  1  1  1  1
 4 Pljushch Jurij          5d UA Kie  3  9   1  0  0  *  0  0  1  1
 5 Ridzel Serhij           4d UA Ode  3  7   0  0  0  1  *  1  1  0
 6 Kozlov Mykhajlo         4d UA Riv  2  4   0  0  0  1  0  *  0  1
 7 Bogackij Arkadij        5d UA Kie  2  3   0  0  0  0  0  1  *  1
 8 Zhurakovskyj Bohdan     2d UA Kie  1  3   0  0  0  0  1  0  0  *
http://ufgo.org/TournsUA/ChUA-03.htm

2002 (16-19.10.2002 Kiev)

  1 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie   6 19    8+  6+  7+  5-  3+  4+  2+  |10250867
  2 Jacenko Dmytro          5d UA Kie   6 16    5+  8+  6+  7+  4+  3+  1-  |10286870
  3 Bogackij Arkadij        4d UA Kie   5 11    7+  5+  8+  6+  1-  2-  4+  |10298871
  4 Kokozej Volodymyr       3d UA Kie   4  7    6+  7+  5+  8+  2-  1-  3-  |10986536
  5 Galchenko Mykhajlo      5d UA Kie   3  7    2-  3-  4-  1+  6-  7+  8+  |10433236
  6 Ridzel Serhij           3d UA Ode   3  4    4-  1-  2-  3-  5+  8+  7+  |10801428
  7 Pljushch Jurij          4d UA Kie   1  1    3-  4-  1-  2-  8+  5-  6-  |10449230
  8 Skochko Vasyl           4d UA Kie   0  0    1-  2-  3-  4-  7-  6-  5-  |10237876
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021016

2001 (8-11.11.2001 Kiev)
                                               1  2  3  4  5  6  7  8
 1 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie   7 21    *  1  1  1  1  1  1  1
 2 Jacenko Dmytro          5d UA Kie   6 15    0  *  1  1  1  1  1  1
 3 Galchenko Mykhajlo      5d UA Kie   5 10    0  0  *  1  1  1  1  1
 4 Pljushch Jurij          4d UA Kie   4  6    0  0  0  *  1  1  1  1
 5 Lopatenko Konstantin    4d UA Dni   2  3    0  0  0  0  *  1  0  1
 6 Bogackij Arkadij        4d UA Kie   2  2    0  0  0  0  0  *  1  1
 7 Trilis Alexandr         3d UA Kie   1  2    0  0  0  0  1  0  *  0
 8 Skochko Vasyl           3d UA Kie   1  1    0  0  0  0  0  0  1  *
http://ufgo.org/TournsUA/ChUA-01.htm

2000 (19-22.10.2000 Kiev)

 1 Galchenko Mykhajlo      5d UA Kie   6   0    3+  6+  2-  8+  5+  7+  4+   |10433236
 2 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie   5  15    6-  7+  1+  4+  8+  3-  5+   |10250867
 3 Jacenko Dmytro          5d UA Kie   5  14    1-  8+  5-  7+  4+  2+  6+   |10286870
 4 Skochko Vasyl           3d UA Kie   4   0    8+  5+  7+  2-  3-  6+  1-   |10237876
 5 Ridzel Serhij           3d UA Ode   3   8    7-  4-  3+  6+  1-  8+  2-   |10801428
 6 Bogackij Arkadij        5d UA Kie   3   7    2+  1-  8+  5-  7+  4-  3-   |10298871
 7 Lysjuk Dmytro           3d UA Kie   2   0    5+  2-  4-  3-  6-  1-  8+   |10874435
 8 Lopatenko Konstantin    4d UA Dni   0   0    4-  3-  6-  1-  2-  5-  7-   |10450847
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001019B

1999 (14-21.11.1999 Kiev)

 1 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie   7 21   3+/w 5+/b 8+/w 6+/w 2+/b 7+/w 4+/b  |10250867
 2 Galchenko Mykhajlo      4d UA Kie   5 14   4+/w 3+/b 5+/w 8+/b 1-/w 6-/w 7+/b  |10433236
 3 Jacenko Dmytro          6d UA Kie   4  9   1-/b 2-/w 7+/b 4+/w 6+/b 5-/b 8+/w  |10286870
 4 Pljushch Jurij          5d UA Kie   4  8   2-/b 7+/w 6+/b 3-/b 5+/w 8+/b 1-/w  |10449230
 5 Bogackij Arkadij        5d UA Kie   3  8   8-/b 1-/w 2-/b 7+/w 4-/b 3+/w 6+/b  |10298871
 6 Kovaljov Mykhailo       4d UA Kha   2  6   7-/w 8+/b 4-/w 1-/b 3-/w 2+/b 5-/w  |10574509
 7 Lysjuk Dmytro           3d UA Kie   2  3   6+/b 4-/b 3-/w 5-/b 8+/w 1-/b 2-/w  |10874435
 8 Skochko Vasyl           3d UA Kie   1  3   5+/w 6-/w 1-/b 2-/w 7-/b 4-/w 3-/b  |10237876
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991114A

1998 (24.10-1.11.1998 Kiev)

 1 Bogackij Arkadij        5d UA Kie   5 16   4-/w 8+/w 3+/b 2+/w 7+/b 6-/w 5+/b  |10298871
 2 Pljushch Jurij          5d UA Kie   5 14   6+/w 5+/b 4-/w 1-/b 3+/w 8+/w 7+/b  |10449230
 3 Bogackyj Dmytro         6d UA Kie   5 13   5+/w 4+/b 1-/w 8+/w 2-/b 7+/w 6+/b  |10250867
 4 Jacenko Dmytro          6d UA Kie   4 14   1+/b 3-/w 2+/b 7-/w 6+/b 5-/w 8+/b  |10286870
 5 Galchenko Mykhajlo      4d UA Kie   4  9   3-/b 2-/w 7+/b 6+/w 8+/b 4+/b 1-/w  |10433236
 6 Zagorodnij Igor         5d UA Kie   3  7   2-/b 7+/w 8+/b 5-/b 4-/w 1+/b 3-/w  |10762521
 7 Nebylcov Ivan           4d UA Kie   1  4   8-/b 6-/b 5-/w 4+/b 1-/w 3-/b 2-/w  |10286892
 8 Skochko Vasyl           3d UA Kie   1  1   7+/w 1-/b 6-/w 3-/b 5-/w 2-/b 4-/w  |10237876
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981024D

1997 Bogackyj Dmytro 6d
1996 Jacenko Dmytro 5d

1995 Jacenko Dmytro 5d
1994 Jacenko Dmytro 5d
1993 Ledovskoj Jurij 6d
1992 Pljushch Jurij 5d

unofficial champions :
1991
Ledovskoj Jurij 6d
1990
Ledovskoj Jurij 5d

Comments