Slovenia

www - http://go-zveza.com/?language=sl&page=prvaki (no longer available)
http://www.go-zveza.si/datoteke/slovenska-prvenstva.pdf

Leon Matoh      14 (1992,1994-1995,1997,1999,2001,2003-2005,2007,2010-2011,2014-2015)
Gregor Butala    4 (2006,2009,2012-2013)
Tamar Čefarin    2 (1991,2000)
Eduart Ekart     1 (1993)
Milan Zakotnik   1 (1996)
Jure Klemenčič   1 (1998)
Goran Šiška      1 (2002)
Milan Zakotnik   1 (2008)

2015(9-11.10.2015 Fiesa)
1 Matoh Leon      5d SI  NoMe  4    13.5 6+/b   2-/w   4+/w   3+/b   7+/w    |10398608
2 Klancisar Tim   2d SI  Ljub  4    13   7+/w   1+/b   3-/b   6+/b   5+/w    |15762967
3 Butala Gregor   5d SI  Ljub  4    12.5 8+/w   4+/b   2+/w   1-/w   6+/b    |10433016
4 Kralj Andrej    3d SI  Ljub  3    11.5 5+/b   3-/w   1-/b   7+/b   8+/w    |10325986
5 Suc Timotej     3d SI  Ljub  2.5  9.5  4-/w   7+/b   6=/w   8+/w   2-/b    |12533697
6 Flajs Andrej    4d SI  Ljub  1.5  14.5 1-/w   8+/b   5=/b   2-/w   3-/w    |14898048
7 Janza Janez     3d SI  Mari  1    13.5 2-/b   5-/w   8+/b   4-/w   1-/b    |10433346
8 Golja Radovan   1d SI  Ljub  0    12   3-/b   6-/w   7-/w   5-/b   4-/b    |15698408
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151009A

2014(3-5.10.2014 Fiesa)
 1 Matoh Leon          5d SI  NoMe  4    14   7+/b    8+/w    3-/b    4+/w    2+/b     |10398608
 2 Suc Timotej         3d SI  Ljub  4    14   9+/b    3+/w    4+/b    6+/b    1-/w     |12533697
 3 Butala Gregor       5d SI  Ljub  4    13   8+/b    2-/b    1+/w    7+/w    6+/b     |10433016
 4 Kralj Andrej        3d SI  Ljub  3    14   6+/w!   5+/b    2-/w    1-/b    10+/b    |10325986
 5 Janza Janez         3d SI  Mari  3    11   10+/b   4-/w    6-/w    9+/b    7+/b     |10433346
 6 Klancisar Tim       1d SI  Ljub  2    15   4-/b!   9+/w    5+/b    2-/w    3-/w     |15762967
 7 Gorenec Miran       1d SI  Ljub  2    13   1-/w    10+/w   8+/b    3-/b    5-/w     |12633709
 8 Golja Radovan       1d SI  Ljub  1    12   3-/w    1-/b    7-/w    10-/w   9+/b     |15698408
 9 Zaplotnik Borut     1k SI  Ljub  1    11   2-/w    6-/b    10+/b   5-/w    8-/w     |10898514
10 Mastinsek Miklavz   3d SI  Mari  1    10   5-/w    7-/b    9-/w    8+/b    4-/w     |10498345
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141003A
2013 (18-20.10.2013 Fiesa)
 1 Butala Gregor       5d SI  Ljub  6    5    27   13+/w   6-/b    7+/w    4+/w    3+/b    2+/b     |10433016
 2 Matoh Leon          5d SI  NoMe  6    5    26   11+/b   3+/w    10+/b   5+/b    6+/w    1-/w     |10398608
 3 Suc Timotej         3d SI  Ljub  5    4    27   4+/w    2-/b    11+/b   14+/w   1-/w    8+/b     |12533697
 4 Kralj Andrej        3d SI  Ljub  5    4    25   3-/b    8+/w    6+/w    1-/b    10+/b   11+/w    |10325986
 5 Camernik Luka       2d SI  Ljub  5    4    23   9+/b    10-/w   12+/b   2-/w    11+/b   6+/b     |14825954
 6 Flajs Andrej        4d SI  Ljub  4    3    29   7+/b    1+/w    4-/b    10+/w   2-/b    5-/w     |14898048
 7 Nonne Igor          1d SI  Krnj  4    3    21   6-/w    16+/w   1-/b    12-/w   13+/b   10+/w    |13213849
 8 Klancisar Tim       2k SI  Ljub  4    4    21   18+/b   4-/b    9+/w    13+/b   12+/w   3-/w     |15762967
 9 Janza Janez         3d SI  Mari  4    3    20   5-/w    11-/w   8-/b    16+/w   15+/b   14+/w    |10433346
10 Mastinsek Miklavz   3d SI  Mari  3    2    27   12+/w   5+/b    2-/w    6-/b    4-/w    7-/b     |10498345
11 Jerkovic Jure       1d SI  Krnj  3    2    27   2-/w    9+/b    3-/w    17+/b   5-/w    4-/b     |13098514
12 Rojs Bojan          4d SI  Mari  3    2    22   10-/b   14+/w   5-/w    7+/b    8-/b    15-/w    |10386981
13 Golja Radovan       1d SI  Ljub  3    2    19   1-/b    18-/w   16+/b   8-/w    7-/w    17+/b    |15698408
14 Camernik Sreco      1k SI  Ljub  3    3    18   17+/w   12-/b   15+/w   3-/b    18+/w   9-/b     |12937386
15 Gorenec Miran       1k SI  Ljub  3    3    15   16-/b   17+/w   14-/b   18+/b   9-/w    12+/b    |12633709
16 Zaplotnik Borut     1k SI  Ljub  2    2    17   15+/w   7-/b    13-/w   9-/b    17-/w   18+/b    |10898514
17 Logar Maja          4k SI  Lju   2    2    15   14-/b   15-/b   18+/w   11-/w   16+/b   13-/w    |14886740
18 Taguchi Shunji      3d SI  Mari  1    1    17   8-/w    13+/b   17-/b   15-/w   14-/b   16-/w    |16301604
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131018A

2012 (5-7.10.2012 Fiesa)
 1 Butala Gregor       5d SI  Ljub  4+      6+      2+      3+      8+      5+      6    ??    |10433016
 2 Suc Timotej         3d SI  Ljub  7+      3+      1-      4+      6+      8+      5    ??    |12533697
 3 Matoh Leon          5d SI  NoMe  5+      2-      10+     1-      7+      4+      4    ??    |10398608
 4 Kralj Andrej        3d SI  Ljub  1-      7+      8+      2-      9+      3-      3    21    |10325986
 5 Janza Janez         3d SI  Mari  3-      9+      7-      6+      10+     1-      3    17    |10433346
 6 Mastinsek Miklavz   3d SI  Mari  8+      1-      9+      5-      2-      10+     3    17    |10498345
 7 Nonne Igor          1k SI  Krnj  2-      4-      5+      10+     3-      9+      3    16    |13213849
 8 Golja Radovan       1d SI  Ljub  6-      10+     4-      9+      1-      2-      2    ??    |15698408
 9 Zaplotnik Borut     1k SI  Ljub  10+     5-      6-      8-      4-      7-      1    ??    |10898514
10 Taguchi Shunji      3d SI  Mari  9-      8-      3-      7-      5-      6-      0    ??    |16301604
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121005A
2011 (7-9.10.2011 Fiesa)

 1 Matoh Leon          5d SI  NoMe  3+   5-   6+   4+   7+   2+    5    ?? |10398608
 2 Ekart Eduard        5d SI  Ljub  6+   4+   5+   9+   3-   1-    4    21 |10333983
 3 Suc Timotej         3d SI  Ljub  1-   8+   9+   5+   2+   4-    4    20 |12533697
 4 Butala Gregor       5d SI  Ljub  7+   2-   10+  1-   9+   3+    4    18 |10433016
 5 Janza Janez         3d SI  Mari  8+   1+   2-   3-   6-   7+    3    20 |10433346
 6 Jerkovic Jure       1d SI  Krnj  2-   7+   1-   8-   5+   10+   3    17 |13098514
 7 Mastinsek Miklavz   3d SI  Mari  4-   6-   8+   10+  1-   5-    2    18 |10498345
 8 Golja Radovan       1d SI  Ljub  5-   3-   7-   6+   10-  9+    2    15 |15698408
 9 Zaplotnik Borut     1k SI  Ljub  0+   10+  3-   2-   4-   8-    2    15 |10898514
10 Nonne Igor          1k SI  Krnj  0=   9-   4-   7-   8+   6-    1    ?? |13213849
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111007A

2010 (5-7.11.2010 Fiesa)

 1 Matoh Leon       5d SI  NoMe  5    21.5  2+   6+   3+  10+  4+   5- |10398608
 2 Butala Gregor    5d SI  Ljub  4.5  17.5  1-   9=  12+   7+  3+   6+ |10433016
 3 Suc Timotej      3d SI  Ljub  4    22.5  5+   4+   1-   6+  2-  10+ |12533697
 4 Camernik Luka    2d SI  Ljub  4    18.5 11+   3-   7+   8+  1-   9+ |14825954
 5 Janza Janez      3d SI  Mari  4    18.5  3-  11+   6-   9+  8+   1+ |10433346
 6 Kralj Andrej     3d SI  Ljub  3    22    9+   1-   5+   3- 10+   2- |10325986
 7 Pogacnik Ales    3d SI  Krnj  3    14.5  8+  10-   4-   2- 11+  12+ |10398619
 8 Golja Radovan    3d SI  Ljub  3    14    7-  12+  10+   4-  5-  11+ |15698408
 9 Flajs Andrej     4d SI  Ljub  2.5  16.5  6-   2=  11+   5- 12+   4- |14898048
10 Ekart Eduard     5d SI  Ljub  2    18   12+   7+   8-   1-  6-   3- |10333983
11 Gorenec Miran    1k SI  Ljub  1    16.5  4-   5-   9-  12+  7-   8- |12633709
12 Camernik Sreco   1k SI  Ljub  0    16   10-   8-   2-  11-  9-   7- |12937386
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101105A

2009 (20-22.11.2009 Fiesa)

 1 Butala Gregor       5d SI  Ljub  5   19.5  0+   3+   7-   4+   2+   5+ |10433016
 2 Drobez Marjan       2d SI  Ljub  4.5 19.5  12+  5+   11+  7+   1-   6= |13074512
 3 Matoh Leon          5d SI  NoMe  4   19.5  4-   1-   12+  6+   11+  7+ |10398608
 4 Zakotnik Milan      5d SI  Krnj  4   19    3+   11-  10+  1-   9+   12+|10374617
 5 Janza Janez         3d SI  Mari  4   18.5  13+  2-   8+   11+  7+   1- |10433346
 6 Kralj Andrej        3d SI  Ljub  3.5 18.5  8-   13+  9+   3-   10+  2= |10325986
 7 Suc Timotej         3d SI  Ljub  3   23.5  9+   8+   1+   2-   5-   3- |12533697
 8 Mastinsek Miklavz   3d SI  Mari  3   15.5  6+   7-   5-   9-   0+   11+|10498345
 9 Ekart Eduard        5d SI  Ljub  3   14.5  7-   0+   6-   8+   4-   13+|10333983
10 Flajs Andrej        4d SI  Ljub  3   12.5  11-  12+  4-   13+  6-   0+ |14898048
11 Jerkovic Jure       1k SI  Krnj  2   22.5  10+  4+   2-   5-   3-   8- |13098514
12 Golja Radovan       3d SI  Ljub  2   16.5  2-   10-  3-   0+   13+  4- |15698408
13 Zaplotnik Borut     1k SI  Ljub  1   15.5  5-   6-   0+   10-  12-  9- |10898514
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091120C

2008 (14-16.11.2008 Fiesa)

  1 Zakotnik Milan          5d SI Kra   4 22    5+  8+  7+  3+  2-  6- |10374617
  2 Suc Timotej             3d SI Lju   4 21    6+  3-  8+  9+  1+  4- |12533697
  3 Kralj Andrej            3d SI Lju   4 20   12+  2+  4+  1-  5+  7- |10325986
  4 Matoh Leon              5d SI NMe   4 16   10-  9+  3-  8+ 11+  2+ |10398608
  5 Flajs Andrej            4d SI Lju   4 16    1- 11+ 10+  7+  3-  9+ |14898048
  6 Butala Gregor           5d SI Lju   4 15    2- 12+  9- 11+  7+  1+ |10433016
  7 Janza Janez             3d SI Mar   3 20    9+ 10+  1-  5-  6-  3+ |10433346
  8 Pogacnik Ales           3d SI Kra   3 16   11+  1-  2-  4- 10+ 12+ |10398619
  9 Rupel Mirko             4d SI Kra   2 20    7-  4-  6+  2- 12+  5- |10233036
 10 Rojs Bojan              4d SI Mar   2 16    4+  7-  5- 12-  8- 11+ |10386981
 11 Camernik Sreco          1k SI Lju   1 18    8-  5- 12+  6-  4- 10- |12937386
 12 Zaplotnik Borut         1k SI Lju   1 16    3-  6- 11- 10+  9-  8- |10898514
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T081114A

2007 (9-11.11.2007 Fiesa)

  1 Matoh Leon              5d SI NMe   5  23    4+  3+  2-  5+  6+  8+ |10398608
  2 Butala Gregor           4d SI Lju   5  20    9+  6+  1+  7+  4-  5+ |10433016
  3 Zakotnik Milan          5d SI Kra   5  19   10+  1-  9+  8+  7+  4+ |10374617
  4 Siska Goran             4d SI Lju   4  22    1- 10+  5+  9+  2+  3- |10401017
  5 Suc Timotej             3d SI Lju   3  22    7+  8+  4-  1- 10+  2- |12533697
  6 Janza Janez             3d SI Mar   3  18   11+  2-  7- 10+  1-  9+ |10433346
  7 Pogacnik Ales           3d SI Kra   3  17    5-  0+  6+  2-  3- 11+ |10398619
  8 Rupel Mirko             4d SI Kra   3  14    0+  5- 12+  3- 11+  1- |10233036
  9 Flajs Andrej            4d SI Lju   2  18    2- 11+  3-  4- 12+  6- |14898048
 10 Jerkovic Jure           1k SI Kra   2  16    3-  4- 11+  6-  5- 12+ |13098514
 11 Camernik Sreco          2k SI Lju   1  13    6-  9- 10- 12+  8-  7- |12937386
 12 Rupel Vera              2k SI Kra   0   8    0-  0-  8- 11-  9- 10- |10213159
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071109A

2006 (17-19.11.2006 Fiesa)

  1 Butala Gregor           4d SI Lju   5  18   10+  8+  9+  2-  6+  3+ |10433016
  2 Suc Timotej             2d SI Lju   4  23    7+  6+  5+  1+  3-  4- |12533697
  3 Zakotnik Milan          5d SI Kra   4  22    9-  4+  7+  5+  2+  1- |10374617
  4 Matoh Leon              5d SI NMe   4  20    5-  3-  8+  9+  7+  2+ |10398608
  5 Rojs Bojan              4d SI Mar   4  16    4+  9+  2-  3- 10+  0+ |10386981
  6 Rupel Mirko             4d SI Kra   3  19   11+  2- 10+  8+  1-  7- |10233036
  7 Pogacnik Ales           3d SI Kra   3  17    2- 11+  3-  0+  4-  6+ |10398619
  8 Kralj Andrej            3d SI Lju   3  16    0+  1-  4-  6- 11+ 10+ |10325986
  9 Janza Janez             3d SI Mar   2  19    3+  5-  1-  4-  0+ 11- |10433346
 10 Jerkovic Jure           1k SI Kra   2  17    1-  0+  6- 11+  5-  8- |13098514
 11 Nonne Igor              1k SI Kra   2  13    6-  7-  0+ 10-  8-  9+ |13213849
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061117A

2005 (21-23.10.2005 Fiesa)

  1 Matoh Leon              5d SI NMe   6  18  18  10+/b  9+/w  6+/b  2+/w  5+/w  8+/w  |10398608
  2 Butala Gregor           4d SI Lju   5  21  15  11+/b  4+/b  3+/w  1-/b  7+/w  5+/b  |10433016
  3 Pogacnik Ales           3d SI Kra   3  20  10   5+/b  6+/w  2-/b  7-/w  0+    4=/b  |10398619
  4 Rupel Mirko             4d SI Kra   3  19   9   7+/b  2-/w  5-/w 10+/b  6+/b  3=/w  |10233036
  5 Zakotnik Milan          5d SI Kra   3  23   8   3-/w  8+/w  4+/b 11+/b  1-/b  2-/w  |10374617
  6 Ekart Eduard            5d SI Lju   3  20   7   8+/b  3-/b  1-/w  9+/w  4-/w  0+    |10333983
  7 Kralj Andrej            3d SI Lju   3  18   7   4-/w 11+/w 10+/w  3+/b  2-/b  9-/w  |10325986
  8 Siska Goran             4d SI Lju   3  18   6   6-/w  5-/b  9+/b  0+   11+/w  1-/b  |10401017
  9 Mastinsek Miklavz       3d SI Mar   2  18   4   0+    1-/b  8-/w  6-/b 10-/w  7+/b  |10498345
 10 Janza Janez             3d SI Mar   2  17   3   1-/w  0+    7-/b  4-/w  9+/b 11-/b  |10433346
 11 Rojs Bojan              4d SI Mar   2  17   3   2-/w  7-/b  0+    5-/w  8-/b 10+/w  |10386981
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051021A

2004 (22-24.10.2004 Fiesa)

  1 Matoh Leon              5d SI NMe   5  20  18   2+/b  9+/b  5+/w  3+/b  4=/w  6+/w  |10398608
  2 Kralj Andrej            3d SI Lju   5  19  13   1-/w 10+/b  9+/w  6+/b  5+/b  4+/b  |10325986
  3 Zakotnik Milan          5d SI Kra   4  15   8   9-/w 12+/b 11+/b  1-/w  7+/w  5+/b  |10374617
  4 Harlander Matevz        3d SI NMe   3  21  10   8+/w  5-/b  7+/w  9+/b  1=/b  2-/w  |10474024
  5 Pogacnik Ales           3d SI Kra   3  23   8  10+/w  4+/w  1-/b  7+/b  2-/w  3-/w  |10398619
  6 Mastinsek Miklavz       3d SI Mar   3  20   7   7-/w  8+/b 10+/w  2-/w 11+/b  1-/b  |10498345
  7 Rojs Bojan              4d SI Mar   3  15   5   6+/b 11+/w  4-/b  5-/w  3-/b 12+/w  |10386981
  8 Pintar Rado             2d SI Kra   3  12   4   4-/b  6-/w 12+/w 11-/b 10+/b  9+/w  |10325623
  9 Butala Gregor           4d SI Lju   2  21   4   3+/b  1-/w  2-/b  4-/w 12+/b  8-/b  |10433016
 10 Rupel Mirko             4d SI Kra   2  16   2   5-/b  2-/w  6-/b 12+/b  8-/w 11+/w  |10233036
 11 Ekart Eduard            5d SI Lju   2  15   3  12+/w  7-/b  3-/w  8+/w  6-/w 10-/b  |10333983
 12 Harlander Dusan         2d SI NMe   0  16   0  11-/b  3-/w  8-/b 10-/w  9-/w  7-/b  |10462012
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T041022A

2003 (16-19.10.2003 Dobrna)

  1 Matoh Leon              5d SI NMe   7  29   0   4+  9+  6+  3+  5+  2+  8+  |10398608
  2 Butala Gregor           4d SI Lju   5  28   0  11- 14+  9+  7+  4+  1-  3+  |10433016
  3 Bizjak Igor             5d SI Mar   5  27   0  16+  7+ 10+  1-  9+  5+  2-  |10350978
  4 Kralj Andrej            3d SI Lju   4  29   0   1-  8+ 12+  6+  2- 13+  5-  |10325986
  5 Zakotnik Milan          5d SI Kra   4  27   0   7- 16+ 11+ 10+  1-  3-  4+  |10374617
  6 Pogacnik Ales           3d SI Kra   4  26   0  15+ 13+  1-  4-  7+  8- 12+  |10398619
  7 Jukic Dusan             4d SI NMe   4  25   0   5+  3- 13+  2-  6- 15+  9+  |10462342
  8 Harlander Matevz        3d SI NMe   4  25   0   9-  4- 14+ 12+ 15+  6+  1-  |10474024
  9 Ekart Eduard            5d SI Lju   3  31   0   8+  1-  2- 11+  3- 10+  7-  |10333983
 10 Furlan Bojan            2d SI Kra   3  21   0  14+ 11+  3-  5- 12-  9- 16+  |10337987
 11 Rupel Mirko             4d SI Kra   3  20   0   2+ 10-  5-  9- 16- 14+ 13+  |10233036
 12 Janza Janez             3d SI Mar   3  20   0  13- 15+  4-  8- 10+ 16+  6-  |10433346
 13 Rojs Bojan              4d SI Mar   2  22   0  12+  6-  7- 15- 14+  4- 11-  |10386981
 14 Harlander Dusan         2d SI NMe   2  20   0  10-  2-  8- 16+ 13- 11- 15+  |10462012
 15 Drobez Marjan           1d SI Lju   2  20   0   6- 12- 16+ 13+  8-  7- 14-  |13074512
 16 Mastinsek Miklavz       3d SI Mar   1  22   0   3-  5- 15- 14- 11+ 12- 10-  |10498345
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031016A

2002 (17-20.10.2002 Kranj)

  1 Siska Goran             3d SI Lju   6  28  22   8+/b  3+/w  2-/w  7+/b  9+/b  5+/w  4+/b  |10401017
  2 Butala Gregor           3d SI Lju   6  27  22  11+/b  5+/w  1+/b  3-/w  4+/b  6+/b  8+/w  |10433016
  3 Matoh Leon              5d SI NM    5  29  19   6+/w  1-/b 10+/w  2+/b  7+/w  4-/w  9+/b  |10398608
  4 Bizjak Igor             5d SI Mar   4  27  11   0+    7+/w  5-/b  9+/w  2-/w  3+/b  1-/w  |10350978
  5 Harlander Matevz        2d SI NM    4  27  11  10+/b  2-/b  4+/w  6-/b 11+/w  1-/b  7+/b  |10474024
  6 Cefarin Tamar           5d SI NM    4  22   8   3-/b  8-/w  0+    5+/w 10+/b  2-/w 11+/b  |10374980
  7 Kralj Andrej            3d SI Lju   3  25   6   9+/b  4-/b  8+/w  1-/w  3-/b  0+    5-/w  |10325986
  8 Ekart Eduard            5d SI Lju   3  23   5   1-/w  6+/b  7-/b 10-/b  0+   11+/w  2-/b  |10333983
  9 Zakotnik Milan          5d SI Kra   3  22   4   7-/w  0+   11+/w  4-/b  1-/w 10+/w  3-/w  |10374617
 10 Pogacnik Ales           3d SI Kra   3  20   4   5-/w 11+/b  3-/b  8+/w  6-/w  9-/b  0+  |10398619
 11 Gaspari Peter           4d SI Lju   1  23   0   2-/w 10-/w  9-/b  0+    5-/b  8-/b  6-/w  |10333620
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021017A

2001 (18-21.10.2001 Maribor)

  1 Matoh Leon              5d SI NM    6  30   0   7+/w  5+/b  3+/w  6+/b 10+/b  2-/w  4+/w  |10398608
  2 Cefarin Tamar           5d SI NM    6  29   0   9+/b  4+/w  6-/b 12+/w  3+/b  1+/b  5+/w  |10374980
  3 Rupel Mirko             4d SI Kra   5  27   0  13+/b 14+/w  1-/b  5+/w  2-/w 11+/b  6+/b  |10233036
  4 Bizjak Igor             5d SI Mar   4  29   0  11+/w  2-/b 12+/b  9-/b  7+/w  8+/w  1-/b  |10350978
  5 Rojs Bojan              4d SI Mar   4  29   0   8+/b  1-/w 15+/w  3-/b  6+/w 10+/b  2-/b  |10386981
  6 Butala Gregor           3d SI Lju   4  28   0  12+/w 15+/b  2+/w  1-/w  5-/b  9+/b  3-/w  |10433016
  7 Klemencic Jure          5d SI Lju   4  22   0   1-/b  8-/w 13+/b 14+/w  4-/b 15+/b 10+/w  |10749640
  8 Kralj Andrej            3d SI Lju   4  22   0   5-/w  7+/b 10-/w 15+/b 11+/w  4-/b  9+/w  |10325986
  9 Korelc Janko            2d SI Lju   3  26   0   2-/w 11-/b  0+    4+/w 12+/b  6-/w  8-/b  |10298057
 10 Mastinsek Miklavz       3d SI Mar   3  25   0  14-/b 13+/w  8+/b 11+/b  1-/w  5-/w  7-/b  |10498345
 11 Siska Goran             2d SI Lju   3  23   0   4-/b  9+/w 14+/b 10-/w  8-/b  3-/w 13+/b  |10401017
 12 Gaspari Peter           4d SI Lju   3  22   0   6-/b  0+    4-/w  2-/b  9-/w 13+/w 15+/b  |10333620
 13 Ekart Eduard            5d SI Lju   2  20   0   3-/w 10-/b  7-/w  0+   15+/w 12-/b 11-/w  |10333983
 14 Pogacnik Ales           3d SI Kra   2  14   0  10+/w  3-/b 11-/w  7-/b  0+    0=    0=  |10398619
 15 Furlan Bojan            2d SI Kra   1  21   0   0+    6-/w  5-/b  8-/w 13-/b  7-/w 12-/w  |10337987
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011018

2000 (19-22.10.2000 Maribor)

  1 Cefarin Tamar           4d SI NM    7  28  28  10+/w  2+/b  3+/b  9+/w  7+/b  5+/b  4+/w  |10374980
  2 Matoh Leon              5d SI NM    5  28  19   4+/w  1-/w  6+/b  3=/b 11+/w  9+/b  5+/w  |10398608
  3 Bizjak Igor             5d SI Mar   4  28  14  12+/b  8+/b  1-/w  2=/w  4-/b 13+/w  6+/b  |10350978
  4 Klemencic Jure          5d SI Lju   4  28  11   2-/b  6-/w 13+/b 10+/w  3+/w 11+/b  1-/b  |10749640
  5 Suc Lojze               4d SI Lju   4  25   9   7-/w 14+/b 12+/w  8+/b  9+/b  1-/w  2-/b  |10637726
  6 Siska Goran             2d SI Lju   4  25  12   9-/w  4+/b  2-/w 14+/w  8+/b  7+/b  3-/w  |10401017
  7 Rupel Mirko             4d SI Kra   4  23   9   5+/b  9-/w 14+/b 11+/b  1-/w  6-/w 10+/b  |10233036
  8 Butala Gregor           3d SI Lju   4  22  10  13+/b  3-/w 10+/b  5-/w  6-/w 12+/b  9+/w  |10433016
  9 Ekart Eduard            5d SI Lju   3  30  10   6+/b  7+/b 11+/w  1-/b  5-/w  2-/w  8-/b  |10333983
 10 Harlander Dusan         2d SI NM    3  23   4   1-/b 13+/w  8-/w  4-/b 12+/w 14+/b  7-/w  |10462012
 11 Mastinsek Miklavz       3d SI Mar   2  20   2  14+/w 12+/b  9-/b  7-/w  2-/b  4-/w 13-/b  |10498345
 12 Gaspari Peter           4d SI Lju   2  19   2   3-/w 11-/w  5-/b 13+/w 10-/b  8-/w 14+/b  |10333620
 13 Rojs Bojan              4d SI Mar   2  19   2   8-/w 10-/b  4-/w 12-/b 14+/w  3-/b 11+/w  |10386981
 14 Harlander Matevz        2d SI NM    0  21   0  11-/b  5-/w  7-/w  6-/b 13-/b 10-/w 12-/w  |10474024
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001019A

1999 (21-24.10.1999 Smarjeske Toplice)

  1 Matoh Leon              5d SI NM    6  28  28  14+/b  2+/w 10+/b 11+/b  4+/w  3+/w  5-/b  |10398608
  2 Bizjak Igor             5d SI Mar   5  29  29   4+/w  1-/b  8+/w  3-/b  7+/b 10+/w 11+/b  |10350978
  3 Jukic Dusan             4d SI NM    5  25  25  13-/w  9+/w 12+/b  2+/w 11+/b  1-/b 10+/w  |10462342
  4 Suc Lojze               4d SI Lju   5  24  24   2-/b 14+/w 13+/b 10+/w  1-/b 15+/b  6+/w  |10637726
  5 Cefarin Tamar           4d SI NM    5  22  22  16+/w  8+/b 11-/w  6+/b 10-/b 12+/w  1+/w  |10374980
  6 Pogacnik Ales           3d SI Kra   4  25  25  10-/b 15+/b  7+/w  5-/w  9+/b 11+/w  4-/b  |10398619
  7 Rupel Mirko             4d SI Kra   4  19  19  15+/w 10-/w  6-/b  8+/b  2-/w 13+/b 16+/w  |10233036
  8 Harlander Matevz        1d SI NM    3  22  22   9=/b  5-/w  2-/b  7-/w 14+/b 16+/w 12+/b  |10474024
  9 Rojs Bojan              4d SI Mar   3  18  18   8=/w  3-/b 16+/w 13-/b  6-/w 14+/b 15+/w  |10386981
 10 Butala Gregor           2d SI Lju   3  34  34   6+/w  7+/b  1-/w  4-/b  5+/w  2-/b  3-/b  |10433016
 11 Klemencic Jure          5d SI Lju   3  30  30  12+/b 13+/w  5+/b  1-/w  3-/w  6-/b  2-/w  |10749640
 12 Kralj Andrej            3d SI Lju   3  20  20  11-/w 16+/b  3-/w 15+/b 13+/w  5-/b  8-/w  |10325986
 13 Harlander Dusan         2d SI NM    2  25  25   3+/b 11-/b  4-/w  9+/w 12-/b  7-/w 14-/w  |10462012
 14 Siska Goran             1d SI Lju   2  22  22   1-/w  4-/b 15-/w 16+/b  8-/w  9-/w 13+/b  |10401017
 15 Pintar Rado             2d SI Kra   2  21  21   7-/b  6-/w 14+/b 12-/w 16+/b  4-/w  9-/b  |10325623
 16 Furlan Bojan            2d SI Kra   0  23  23   5-/b 12-/w  9-/b 14-/w 15-/w  8-/b  7-/b  |10337987
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991021

1998 (15-18.10.1998 Fiesa)

 1 Klemencic Jure          5D SI Lju   6  6    6  20+ 11+  2+  4+  6+  3-  7+  |10749640
 2 Kralj Andrej            3D SI Lju   5  29  19  12+  6+  1- 14+  7-  4+  8+  |10325986
 3 Matoh Leon              5D SI NM    5  28  19   8-  0+  7+  9+  5+  1+  4-  |10398608
 4 Bizjak Igor             5D SI NM    5  28  17  21+ 15+  5+  1- 16+  2-  3+  |10350978
 5 Suc Lojze               4D SI Lju   5  27  17  17+ 13+  4-  8+  3- 10+ 12+  |10637726
 6 Jukic Dusan             4D SI NM    4  4    4  18+  2- 11+ 15+  1- 12= 14+  |10462342
 7 Mastinsek Miklavz       3D SI Mar   4  4    4  14+  8-  3- 18+  2+  9+  1-  |10498345
 8 Rojs Bojan              4D SI Mar   4  4    4   3+  7+  9-  5- 14+ 16+  2-  |10386981
 9 Rupel Mirko             4D SI Kra   4  4    4   0+ 10-  8+  3- 13+  7- 17+  |10233036
10 Butala Gregor           2D SI Lju   4  4    4  13-  9+ 15- 21+ 17+  5- 19+  |10433016
11 Gaspari Peter           4D SI Lju   4  4    4  19+  1-  6- 12- 20+  0+ 16+  |10333620
12 Zakotnik Milan          5D SI Kra   3  3    3   2- 19- 20+ 11+ 15+  6=  5-  |10374617
