Qualifications

brackets -> place in finals

2014(5-6.09.2014 Warszawa)
 1 Surma Mateusz           (1)7d PL  Dzim  25   115  115  5    9+/w0   6+/w0   5+/b0   2+/b0   4+/b0    |12837968
 2 Mitic Nikola               6d RS  NiSt  24   113  88   4    17+/w0  10+/b0  9+/b0   1-/w0   7+/w0    |10801923
 3 Giedrojc Krzysztof      (7)3d PL  Wars  23?  109  66   3    0=      13+/w0  12+/b0  4-/w0   11+/b0   |10437834
 4 Frejlak Stanislaw          4d PL  Wars  23   116? 68?  3    11+/b0  5-/w0   8+/w0   3+/b0   1-/w0    |12837594
 5 Lew Lukasz              (8)1d PL  Krak  23   115  68   3    7+/w0   4+/b0   1-/w0   11-/b0  13+/w0   |12913120
 6 Misiak Majus               3d PL  Gdan  23   115  67   3    8+/w0   1-/b0   11+/w0  7-/w0   9+/b0    |16225132
 7 Brunner Vit                4d CZ  Brno  23   114  67   3    5-/b0   14+/w0  10+/w0  6+/b0   2-/b0    |12513842
 8 Habu Koichiro           (3)4d PL  Krak  23   112  66   3    6-/b0   16+/w0  4-/b0   12+/w0  10+/b0   |10837827
 9 Hutchinson James           1d IE  Belf  22   115  43   2    1-/b0   18+/b0  2-/w0   14+/w0  6-/w0    |14850187
10 Soldan Leszek           (5)4d PL  Wars  22   113  43   2    13+/b0  2-/w0   7-/b0   19+/b0  8-/w0    |10449560
11 Soldan Leszek_jr           1d PL  Wars  22   112? 43   2    4-/w0   25+/b0  6-/b0   5+/w0   3-/w0    |14362876
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140905B

2013 (21-22.09.2013 Łódź)
 1 Majka Marcin         (1)3d PL  Wroc  35   162  824  5    13+/w0  3+/b0   7+/w0   2+/b0   8+/w0    |14713413
 2 Pawlaczyk Sebastian  (3)3d PL  Jast  34   164  815  4    12+/w0  9+/b0   5+/b0   1-/w0   3+/b0    |14562372
 3 Misiak Majus         (2)2d PL  Gdan  33   166  817  3    8+/b0   1-/w0   4+/b0   7+/b0   2-/w0    |16225132
 4 Kacprzyk Agnieszka   (7)2d PL  Bebn  33   160  819  3    9-/w0   10+/b0  3-/w0   12+/b0  7+/w0    |13625524
 5 Czernecki Cezary     (6)3d PL  Bial  33   160  813  3    10+/w0  7-/b0   2-/w0   14+/b0  12+/b0   |14813139
 6 Soldan Leszek           5d PL  Wars  33   159  812  3    7-/w0   11+/b0  13-/b0  8+/w0   9+/b0    |10449560
 7 Grabowski Kamil         1d PL  Opol  32   167  807  2    6+/b0   5+/w0   1-/b0   3-/w0   4-/b0    |15849361
 8 Wysocki Piotr           1d PL  Pozn  32   164  814  2    3-/w0   12+/b0  9+/w0   6-/b0   1-/b0    |13633917
 9 Urtnowski Krzysztof     1d PL  Lodz  32   163  810  2    4+/b0   2-/w0   8-/b0   13+/w0  6-/w0    |10650926
10 Woskresinski Wojciech   1d PL  Lask  32   159  792  2    5-/b0   4-/w0   14-/w0  15+/b0  13+/b0   |10974260
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T130921C

2012 (22-23.09.2012 Olsztyn)

  1 Habu Koichiro       (4)4d PL  Krak 11  5  42 42   2+/w    3+/b    4+/w    5+/b    7+/b  |10837827
 2 Jurkiewicz Dawid    (6)1k PL  Szcz 10  4  42 31   1-/b    9+/w    6+/w    3+/w    4+/b  |15650283
 3 Kindziuk Arkadiusz  (7)1d PL  Hajn  9  3  43 22   5+/w    1-/w    7+/b    2-/b    8+/b  |10901715
 4 Wysocki Piotr       (8)2k PL  Pozn  8  2  44 15   6-/b    5+/w    1-/b    7+/w    2-/w  |13633917
 5 Cieslak Karol          1d PL  Kosz  8  2  41 13   3-/b    4-/b    8+/w    1-/w    9+/w  |14649228
 6 Czernecki Cezary       3d PL  Bial  8  1  37 8    4+/w    7-/w    2-/b    0=      0=    |14813139
 7 Fraczak Pawel          4k PL  Wars  7  2  43 15   8+/w    6+/b    3-/w    4-/b    1-/w  |14650768
 8 Zambrzycki Stanislaw   4k PL  Wars  7  2  34 10   7-/b    10+/w   5-/b    9+/b    3-/w  |14762330
 9 Fraczak Jan            5k PL  Wars  6  2  32 7    14+/w   2-/b    11+/b   8-/w    5-/b  |16298964
10 Szarski Wojciech       8k PL  Toru  4  3  20 10   12+/w   8-/b    14-/b   17+/w   15+/w |16049385
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T120922B

2011 (17-18.09.2011 Łódź)

 1 Habu Koichiro           4d PL  Krak  35 166  823  5  17+/b0  6+/b0   3+/w0   5+/w0   2+/w0  |10837827
 2 Frejlak Stanislaw    (3)2d PL  Wars  34 166  823  4  13+/b0  7+/b0   8+/w0   9+/w0   1-/b0  |12837594
 3 Jachym Radoslaw      (6)4d PL  Gliw  34 166  821  4  4+/w0   15+/b0  1-/b0   12+/w0  5+/b0  |13074435
 4 Majka Marcin         (5)1d PL  Wroc  34 163  817  4  3-/b0   21+/w0  15+/b0  8+/b0   6+/b0  |14713413
 5 Pawlaczyk Sebastian     2d PL  Jast  33 166  812  3  18+/b0  9+/w0   16+/b0  1-/b0   3-/w0  |14562372
 6 Misiak Majus            1d PL  Gdan  33 165  817  3  20+/b0  1-/w0   14+/b0  7+/b0   4-/w0  |16225132
 7 Chojnacki Mateusz    (7)1d PL  Wroc  33 165  816  3  10+/b0  2-/w0   11+/b0  6-/w0   12+/w0 |14237498
 8 Mos Ewa              (8)1d PL  Gliw  33 164  815  3  12+/b0  14+/w0  2-/b0   4-/w0   16+/b0 |13533047
 9 Majnusz Jakub           1k PL  Ruda  33 164  814  3  11+/w0  5-/b0   10+/w0  2-/b0   20+/b0 |13874025
10 Straszewski Jakub       2d PL  Krak  33 161  816  3  7-/w0   13+/w0  9-/b0   20+/w0  14+/b0 |12813625
..
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T110917C

2010 (25-26.09.2010 Lodz)

 1 Kaminski Marek       (4)3d PL  Miro  35 164 823  5  9+/w0   8+/b0   2+/w0   3+/b0   5+/w0  |13913823
 2 Frejlak Stanislaw    (7)2d PL  Wars  34 165 817  4  10+/b0  6+/w0   1-/b0   11+/w0  3+/w0  |12837594
 3 Straszewski Jakub    (5)1d PL  Krak  33 168 815  3  5+/w0   7+/b0   4+/w0   1-/w0   2-/b0  |12813625
 4 Kindziuk Arkadiusz   (8)1d PL  Hajn  33 163 806  3  7+/b0   15+/w0  3-/b0   5-/w0   12+/b0 |10901715
 5 Czernecki Cezary     (6)1d PL  Bial  33 162 811  3  3-/b0   25+/w0  9+/w0   4+/b0   1-/b0  |14813139
 6 Woskresinski Wojciech   1d PL  Lask  33 161 812  3  16+/w0  2-/b0   8+/w0   10-/b0  11+/b0 |10974260
 7 Kacprzyk Agnieszka      1d PL  Bebn  33 161 805  3  4-/w0   3-/w0   14+/b0  19+/b0  8+/w0  |13625524
 8 Urtnowski Krzysztof     1d PL  Lodz  32 165 809  2  12+/b0  1-/w0   6-/b0   9+/w0   7-/b0  |10650926
 9 Morawiecki Pawel        1d PL  Kiel  32 163 805  2  1-/b0   12+/w0  5-/b0   8-/b0   18+/w0 |12898721
10 Chojnacki Mateusz       1d PL  Bydg  32 163 800  2  2-/w0   13+/b0  11-/b0  6+/w0   14-/w0 |14237498
11 Zablocki Robert         1k PL  Wysz  32 161 801  3  18+/w0  16+/b0  10+/w0  2-/b0   6-/w0  |12013419
12 Majka Marcin            1d PL  Wroc  32 160 804  2  8-/w0   9-/b0   17+/w0  13+/b0  4-/w0  |14713413
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100925D

2009 (17-18.10.2009 Lodz)

 1 Giedrojc Krzysztof    (4)4d PL  Wars  40  5 190   3+/b  4+/w  2+/w  5+/b  7+/b |10437834
 2 Jachym Radoslaw       (3)4d PL  Tych  39  4 191   6+/w  7+/w  1-/b  4+/w  3+/b |13074435
 3 Lubinski Maciej       (7)1d PL  Krak  38  3 191   1-/w 10+/w  9+/b  6+/b  2-/w |12449547
 4 Urtnowski Krzysztof   (8)1d PL  Lodz  38  3 189   8+/w  1-/b 12+/w  2-/b  9+/b |10650926
 5 Woskresinski Wojciech (6)1d PL  Lask  38  3 188  10+/b  9-/b  7+/w  1-/w  8+/b |10974260
 6 Chojnacki Mateusz        1k PL  Bydg  38  3 187   2-/b 11+/b  8+/w  3-/w 12+/b |14237498
 7 Pawlaczyk Sebastian      2d PL  Jast  37  2 188  11+/w  2-/b  5-/b 15+/w  1-/w |14562372
 8 Morawiecki Pawel         1d PL  Kiel  37  2 187   4-/b 12+/b  6-/b 11+/w  5-/w |12898721
 9 Kaczorowska Malgorzata   1k PL  Wars  37  3 187  13+/b  5+/w  3-/w 10+/b  4-/w |13050543
10 Frejlak Jan              1d PL  Wars  37  2 183   5-/w  3-/b 13+/b  9-/w 15+/w |12801591
11 Frejlak Stanislaw        2d PL  Wars  37  2 181   7-/b  6-/w 14+/w  8-/b 16+/b |12837594
12 Majka Marcin             1k PL  Wroc  36  2 182  14+/b  8-/w  4-/b 16+/b  6-/w |14713413
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091017D

2008 (25-26.10.2008 Lodz)

  1 Surma, Mateusz     (2)4d Ryd 12    4+  12+   3+   2+   5+   5  51  248 
  2 Habu, Koichiro     (4)4d Kra 11    5+   7+   6+   1-   4+   4  52  244 
  3 Bozek, Krzysztof   (7)2d Kat 11   16+  10+   1-  11+   6+   4  48  249 
  4 Morawiecki, Pawel  (8)1d Kie 10    1-  19+  12+   8+   2-   3  50  240 
  5 Lew, Lukasz           1d War 10    2-  14+  17+  10+   1-   3  49  244 
  6 Parkola, Michal       3d War 10   18+  11+   2-  13+   3-   3  48  238 
  7 Jachym, Radoslaw      4d Tyc 10   17+   2-   8-  16+  10+   3  46  246 
  8 Giedrojc, Krzysztof   4d War 10   10-  18+   7+   4-  11+   3  46  242 
  9 Kindziuk, Arkadiusz   1d Haj 10   11-  16+  10-  17+  12+   3  43  247 
 10 Lubos, Jan            2d Wod  9    8+   3-   9+   5-   7-   2  51  232 
 11 Woskresinski, Wojciech1d Las  9    9+   6-  15+   3-   8-   2  50  226 
 12 Urtnowski, Krzysztof  1d Lod  9   13+   1-   4-  18+   9-   2  49  232 

...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T081025C

2007 (29-30.09.2007 Lodz)

  1 Jachym Radoslaw      (8)4d PL Tyc  15 4  71 341  11+/w  4+/b  9+/w  2+/b  3-/b |13074435
  2 Surma Mateusz        (5)3d PL Ryd  15 4  71 341   6+/w  3+/b  5+/b  1-/w 14+/w |12837968
  3 Kaminski Marek          3d PL Poz  15 4  69 346  16+/b  2-/w  8+/b  5+/w  1+/w |13913823
  4 Lubos Jan            (7)3d PL Wod  15 4  68 343   8+/w  1-/w 10+/w  9+/b  6+/b |10337613
  5 Mieszkowski Mateusz     1d PL Cze  14 3  69 337  13+/w 12+/b  2-/w  3-/b  8+/b |13549789
  6 Chwedyna Kamil       (1)3d PL Ked  14 3  69 333   2-/b 11+/b  7+/w 17+/w  4-/w |13513786
  7 Rams Michal             3d PL War  14 3  65 333  12-/w 16+/b  6-/b 10+/w 11+/w |12425314
  8 Morawiecki Pawel        1d PL Kie  13 2  69 328   4-/b 13+/b  3-/w 19+/b  5-/w |12898721
  9 Pabich Mariusz          3d PL Pab  13 2  67 328  10+/b 23+/w  1-/b  4-/w 15-/w |13849891
 10 Frejlak Jan             1d PL War  13 2  67 321   9-/w 15+/w  4-/b  7-/b 17+/b |12801591
 11 Woskresinski Wojciech   1d PL Las  13 2  66 329   1-/b  6-/w 23+/b 18+/w  7-/b |10974260
 12 Urtnowski Krzysztof     1d PL Lod  13 2  65 315   7+/b  5-/w 19-/w 14-/b 20+/b |10650926
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T070929F

2006 (30.09-01.10.2006 Lodz)

  1 Chlodek Janusz          3d PL Wod  18 5  81  81   4+/b  9+/w  3+/w  2+/b  5+/w |10398465
  2 Celejewski Pawel     (4)4d PL Cho  17 4  81  63   7+/b  8+/w 13+/w  1-/w  6+/b |12833062
  3 Chwedyna Kamil       (5)3d PL Ked  16 3  79  45  14+/b  6+/w  1-/b 17+/w  7-/b |13513786
  4 Kaminski Marek       (7)1d PL Wal  16 3  79  45   1-/w 14+/w  5-/b 13+/b 10+/w |13913823
  5 Slazok Tomasz        (8)1d PL Rad  16 3  78  46  16-/b 11+/w  4+/w 12+/b  1-/b |13049432
  6 Rams Michal             3d PL War  16 3  77  44  11+/w  3-/b 16+/w 10+/b  2-/w |12425314
  7 Jachym Radoslaw         2d PL Tyc  16 3  76  44   2-/w 22+/b 10-/w 11+/b  3+/w |13074435
  8 Bozek Krzysztof         2d PL Kat  16 3  75  43  19+/b  2-/b 12-/w 18+/w 14+/b |12874290
  9 Gogosz Dominik          2d PL Cho  16 3  75  43  10+/w  1-/b 17-/b 21+/w 12+/w |12813064
 10 Lubos Jan               4d PL Wod  15 2  79  31   9-/b 15+/w  7+/b  6-/w  4-/b |10337613
 11 Parkola Michal          2d PL War  15 2  77  29   6-/b  5-/b 15+/w  7-/w 18+/b |12833458
 12 Mieszkowski Mateusz     1k PL Cze  15 3  76  44  18+/b 16+/w  8+/b  5-/w  9-/b |13549789
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T060930E

2005 (24-25.09.2005 Lodz)

  1 Giedrojc Krzysztof   (4)4d PL War  21 5  93  93  13+/b  8+/w  3+/w  2+/b  4+/b  |10437834
  2 Habu Koichiro        (1)4d PL Kra  20 4  96  75   4+/b  7+/b 12+/w  1-/w  3+/b  |10837827
  3 Rams Michal          (5)3d PL War  19 3  96  55  15+/b  5+/w  1-/b  7+/w  2-/w  |12425314
  4 Gogosz Dominik       (6)2d PL Cho  19 3  96  55   2-/w 13+/b  6+/b  5+/w  1-/w  |12813064
  5 Parkola Michal       (8)2d PL War  19 3  93  55   6+/w  3-/b 10+/b  4-/b  9+/w  |12833458
  6 Urtnowski Krzysztof     2d PL Lod  19 3  92  54   5-/b  9+/w  4-/w 10+/b  8+/w  |10650926
  7 Celejewski Pawel        4d PL Cho  19 3  92  53   9+/b  2-/w  8+/b  3-/b 16+/w  |12833062
  8 Jachym Radoslaw         2d PL Tyc  18 2  94  35  10+/w  1-/b  7-/w 14+/b  6-/b  |13074435
  9 Kornacki Artur          1d PL War  18 2  92  35   7-/w  6-/b 11+/b 13+/w  5-/b  |13025540
 10 Chwedyna Kamil          1d PL Ked  18 2  91  35   8-/b 11+/w  5-/w  6-/w 14+/b  |13513786
 11 Morawiecki Pawel        1k PL Kie  18 3  85  49  20+/w 10-/b  9-/w 19+/b 13+/w  |12898721
 12 Slazok Tomasz           1k PL Rad  18 2  84  34  14+/w 15+/w  2-/b  0=    0=    |13049432
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T050924E

2004 (23-24.10.2004 Warsaw)

  1 Celejewski Pawel     (8)3d PL Cho  24 4 113  89   9+/w0  7+/b0  6+/w0  2-/w0  5+/b0  |12833062
  2 Rams Michal          (7)2d PL War  24 4 111  89  13+/b0  6-/w0  4+/w0  1+/b0  3+/b0  |12425314
  3 Bazynski Michal      (2)4d PL War  23 3 114  67   5+/w0  4-/b0  9+/b0  6+/w0  2-/w0  |10733943
  4 Giedrojc Krzysztof   (5)4d PL War  23 3 114  67   8+/w0  3+/w0  2-/b0  5-/b0  7+/w0  |10437834
  5 Szymborski Gerard       2d PL War  23 3 114  67   3-/b0  9+/w0  8+/b0  4+/w0  1-/w0  |10401853
  6 Lubos Aleksandra        4d PL Wod  22 2 115  46   7+/w0  2+/b0  1-/b0  3-/b0  8-/w0  |10674928
  7 Parkola Michal          1d PL War  22 2 112  43   6-/b0  1-/w0 10+/b0  8+/w0  4-/b0  |12833458
  8 Woskresinski Wojciech   3d PL Lod  22 2 110  42   4-/b0 11+/w0  5-/w0  7-/b0  6+/b0  |10974260
  9 Urtnowski Krzysztof     2d PL Lod  22 2 109  39   1-/b0  5-/b0  3-/w0 14+/w0 11+/b0  |10650926
 10 Grining Tomasz          2k PL Pol  21 3 100  58  11-/b0 12+/w0  7-/w0 15+/b0 14+/b0  |13098965
 11 Byczkowski Marcin       2k PL Ols  20 2 104  41  10+/w0  8-/b0 14-/b0 12+/b0  9-/w0  |13249731
 12 Lubinski Maciej         3k PL Kra  20 3  98  57  15+/b0 10-/b0 16+/w0 11-/w0 13+/w0  |12449547
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T041023B

2003 (4-5.10.2003 Bielsko-Biala)

  1 Habu Koichiro        (2)4d PL Kra  24 4 116 570   8+/b0  3+/w0  5+/w0  2-/w0  4+/b0  |10837827
  2 Lubos Aleksandra     (5)3d PL Wod  24 4 113 567   4-/w0 13+/b0  6+/w0  1+/b0 11+/w0  |10674928
  3 Rams Michal          (8)2d PL War  24 4 112 570  13+/w0  1-/b0  9+/b0  8+/b0  6+/w0  |12425314
  4 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor  23 3 116 568   2+/b0  6-/b0 10+/w0  5+/w0  1-/w0  |10325469
  5 Chlodek Janusz       (6)3d PL Ryd  23 3 114 564  12+/w0  7+/w0  1-/b0  4-/b0  8+/b0  |10398465
  6 Giedrojc Krzysztof      4d PL War  23 3 114 561   9+/b0  4+/w0  2-/b0 15+/b0  3-/b0  |10437834
  7 Zablocki Robert         3d PL War  23 3 110 565  10+/w0  5-/b0  8-/w0 13+/w0  9+/b0  |12013419
  8 Szymborski Gerard       2d PL War  22 2 115 559   1-/w0 14+/b0  7+/b0  3-/w0  5-/w0  |10401853
  9 Celejewski Pawel        1d PL Cho  22 2 113 547   6-/w0 11+/b0  3-/w0 16+/b0  7-/w0  |12833062
 10 Lubos Adam              2d PL Ryb  22 2 111 549   7-/b0 12+/w0  4-/b0 11-/w0 15+/b0  |10449703
 11 Kaminski Marcin         1k PL Poz  22 3 109 549  17+/b0  9-/w0 14+/w0 10+/b0  2-/b0  |10850840
 12 Kopek Jaroslaw          1d PL Laz  22 2 107 539   5-/b0 10-/b0 15-/w0 18+/w0 14+/w0  |10749178
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031004A

2002 (19-20.10.2002 Warsaw)

  1 Wieczorek Wojciech   (6)3d PL Zor  23 4 111 544   14+   5+   4+   2-   6+  |10325469
  2 Pszonka Roman        (3)4d PL War  23 4 111 538   16+  13+   3+   1+   4-  |10874842
  3 Zablocki Robert      (7)3d PL War  23 4 109 545   11+  10+   2-   8+   5+  |12013419
  4 Szymborski Gerard    (8)2d PL War  23 4 108 548   18+   6+   1-  17+   2+  |10401853
  5 Bazynski Michal         4d PL War  22 3 111 536    7+   1-   9+  11+   3-  |10733943
  6 Chlodek Janusz          3d PL Ryd  22 3 110 538   12+   4-  13+   7+   1-  |10398465
  7 Malinowski Wlodzimierz  2d PL Tuc  22 3 106 542    5-  15+  18+   6-  10+  |10749409
  8 Urtnowski Krzysztof     2d PL Lod  22 3 106 528   20-  16+  10+   3-  12+  |10650926
  9 Kaminski Marcin         2k PL Poz  22 4 102 532   23+  17+   5-  18+  11+  |10850840
 10 Woskresinski Wojciech   3d PL Lod  21 2 109 529   15+   3-   8-  14+   7-  |10974260
 11 Targosz Dariusz         1d PL Wod  21 2 108 528    3-  19+  12+   5-   9-  |10313468
 12 Kopek Jaroslaw          1d PL Laz  21 2 107 532    6-  14+  11-  15+   8-  |10749178
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021019B

2001 (13-14.10.2001 Ustron)

  1 Lubos Jan            (2)4d PL Wod   4  16 12    9+   6+   2+   3-   5+  |10337613
  2 Woskresinski Wojciech(5)2d PL Lod   4  15 11   10+   5+   1-   4+   3+  |10974260
  3 Kraszek Janusz       (3)5d PL War   4  15 11    8+   4+   7+   1+   2-  |10637924
  4 Zablocki Robert         3d PL War   3  13  5   12+   3-   8+   2-   7+  |12013419
  5 Wolak Marcin         (8)2d PL War   3  13  5   11+   2-  12+   6+   1-  |10498235
  6 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor   3  12  5    7+   1-  11+   5-   8+  |10325469
  7 Pszonka Roman           3d PL War   2  13  3    6-   9+   3-  10+   4-  |10874842
  8 Lubos Adam              2d PL Ryb   2  12  2    3-  10+   4-  11+   6-  |10449703
  9 Rams Michal             2k PL War   2   9  2    1-   7-  10-  12+  11+  |12425314
 10 Lubos Aleksandra        1d PL Wod   1  11  2    2-   8-   9+   7-  12-  |10674928
 11 Urtnowski Krzysztof     2d PL Lod   1  11  1    5-  12+   6-   8-   9-  |10650926
 12 Kober Piotr             5k PL War   1  10  1    4-  11-   5-   9-  10+  |10833834
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011013A

2000 (11-12.11.2000 Laziska)

   1 Chlodek Janusz        (3)3d PL Ryd   5  15 15    4+   5+  10+   2+   3+  |10398465
   2 Urtnowski Krzysztof   (5)2d PL Lod   4  12  7   11+   7+   9+   1-   8+  |10650926
   3 Wolak Marcin          (7)2d PL War   3  14  7    7-   6+   8+   9+   1-  |10498235
   4 Malinowski Wlodzimierz(8)2d PL Tuc   3  14  6    1-  11+   5+   6-   9+  |10749409
   5 Lubos Adam               2d PL Ryb   3  13  5    6+   1-   4-  12+   7+  |10449703
   6 Wieczorek Wojciech       3d PL Zor   3  11  5    5-   3-   7+   4+  12+  |10325469
   7 Pszonka Roman            3d PL War   2  15  5    3+   2-   6-  10+   5-  |10874842
   8 Woskresinski Wojciech    2d PL Lod   2  12  3   10+   9-   3-  11+   2-  |10974260
   9 Paruszewski Tomasz       1d PL War   2  12  2   12+   8+   2-   3-   4-  |10425701
  10 Dziumowicz Leszek        1d PL War   2  10  1    8-  12+   1-   7-  11+  |12474561
  11 Podbiol Krzysztof        3k PL Kat   1  11  0    2-   4-  12+   8-  10-  |10274671
  12 Bereza Jan               1k PL Laz   0  11  0    9-  10-  11-   5-   6-  |10962754
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001111A

1999 (9-10.10.1999 Wodzislaw)

  1 Bazynski Michal      (4)3d PL War   5  11  11  10+/b  8+/b 11+/w  3+/w  4+/w  |10733943
  2 Wolak Marcin         (7)3d PL War   4  14  11   4-/b  7+/w  6+/w  5+/b  3+/b  |10498235
  3 Wieczorek Wojciech   (8)3d PL Zor   3  17   8   7+/w  4+/b  5+/b  1-/b  2-/w  |10325469
  4 Urtnowski Krzysztof  (6)2d PL Lod   3  16   8   2+/w  3-/w  9+/b  8+/w  1-/b  |10650926
  5 Ferenc Mariusz          4d PL Wod   3  12   5  12+/b  6+/b  3-/w  2-/w  7+/b  |10386607
  6 Lubos Adam              2d PL Ryb   3  12   5  11+/b  5-/w  2-/b  9+/w  8+/b  |10449703
  7 Targosz Dariusz         2d PL Wod   2  13   3   3-/b  2-/b 10+/w 11+/w  5-/w  |10313468
  8 Pszonka Roman           2d PL War   2  13   2   9+/b  1-/w 12+/w  4-/b  6-/w  |10874842
  9 Gabrysiak Leszek        1k PL Zor   2  10   2   8-/w 10+/w  4-/w  6-/b 12+/b  |10674257
 10 Grabowski Krzysztof     3d PL War   2  10   1   1-/w  9-/b  7-/b 12+/w 11+/b  |10633359
 11 Bereza Jan              1k PL Laz   1  12   0   6-/w 12+/b  1-/b  7-/b 10-/w  |10962754
 12 Kober Piotr             3k PL War   0  10   0   5-/w 11-/w  8-/b 10-/b  9-/w  |10833834
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991009B

1998 (24-25.10.1998 Warsaw)

  1 Bazynski Michal         2d PL War   5  14  14  12+ 11+  5+  2+  4+  |10733943
  2 Chlodek Janusz       (3)3d PL Wod   4  15  10  13+ 10+  4+  1-  5+  |10398465
  3 Urtnowski Krzysztof  (5)1d PL Lod   4  12   9   8+  5- 12+  9+ 14+  |10650926
  4 Grabowski Krzysztof  (6)2d PL War   3  17   8  15+  6+  2-  7+  1-  |10633359
  5 Targosz Dariusz      (8)2d PL Wod   3  16   7  16+  3+  1- 10+  2-  |10313468
  6 Kopyt Marek             1d PL War   3  11   5   9+  4-  7- 17+ 10+  |10737408
  7 Kraszek Janusz          5d PL War   3  10   7   0- 13+  6+  4-  9+  |10637924
  8 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor   3  10   5   3- 16- 17+ 11+ 13+  |10325469
  9 Woskresinski Wojciech   2d PL Lod   2  13   3   6- 15+ 16+  3-  7-  |10974260
 10 Grygierzec Grzegorz     1d PL xxx   2  13   0  17+  2- 11+  5-  6-  |10986261
 11 Zak Andrzej             2k PL Kra   2  13   3  14+  1- 10-  8- 16+  |10862830
 12 Pszonka Roman           4k PL War   2  13   2   1- 14+  3- 13- 18+  |10874842
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981024A

1997 (18-19.10.1997 Warsaw)

  1 Giedrojc Krzysztof   (3)4D PL War   4  16  12  10+   4+   2+   5+   3-  |10437834
  2 Szymborski Gerard       3D PL War   4  16  12   3+   7+   1-   4+   8+  |10401853
  3 Kopyt Marek             1K PL War   4  15  11   2-   6+   8+   9+   1+  |10737408
  4 Malinowski Wlodzimierz  2D PL Tuc   3  14   6  13+   1-   5+   2-   9+  |10749409
  5 Targosz Dariusz      (6)2D PL Wod   3  13   6  12+   8+   4-   1-  11+  |10313468
  6 Grabowski Krzysztof  (5)2D PL War   3  12   5   7-   3-  11+  13+  10+  |10633359
  7 Baran Jakub             1K PL War   3  11   5   6+   2-  10+   8-   0+  |10450704
  8 Wieczorek Wojciech      3D PL Zor   2  16   5   9+   5-   3-   7+   2-  |10325469
  9 Surma Wojciech          1D PL Wod   2  12   3   8-  13+  12+   3-   4-  |10301467
 10 Lubos Adam              1D PL Ryb   2  12   2   1-  11+   7-   0+   6-  |10449703
 11 Dabrowski Zygmunt       7K PL War   2  10   2   0+  10-   6-  12+   5-  |10750410
 12 Lasota Slawomir         5K PL War   2   8   1   5-   0+   9-  11-  13+  |10698930
 13 Kniaziewicz Tomasz      2K PL Wod   1  10   0   4-   9-   0+   6-  12-  |10786182
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T971018A
Comments