Poland

http://archiwum.go.art.pl/wyniki/mp.php
qualifications - 1997-2014
finalists - 1979-2022

Leszek Sołdan        15 (1987,1990,1994-1998,2001-2002,2004,2006,2008-2011)
Janusz Kraszek       12 (1979-1986,1988-1989,1993,2003)
Stanisław Frejlak     6 (2012,2017,2019-2022)
Krzysztof Giedrojć    4 (1991-1992,1999-2000)
Mateusz Surma         3 (2014-2016)
Koichiro Habu         2 (2005,2018)
Kamil Chwedyna        1 (2007)
Marcin Majka          1 (2013)

2022(10-13.11.2022 Poznan)
1 Frejlak Stanislaw    1p PL  KA    7    21   8+/w   5+/b   4+/w   2+/b   6+/w   3+/b   7+/w    |12837594
2 Habu Koichiro        5d PL  Krak  5    13   6+/b   3+/w   7+/b   1-/w   8+/w   5-/b   4+/w    |10837827
3 Czernecki Cezary     4d PL  Bial  4    10   4+/w   2-/b   8+/w   5+/b   7-/b   1-/w   6+/w    |14813139
4 Jurkiewicz Dawid     4d PL  Pozn  4    8    3-/b   6+/w   1-/b   7+/w   5+/w   8+/b   2-/b    |15650283
5 Walaszewski Maksym   3d PL  Bydg  3    7    7+/b   1-/w   6-/b   3-/w   4-/b   2+/w   8+/w    |15050673
6 Majka Marcin         4d PL  Wroc  3    5    2-/w   4-/b   5+/w   8+/b   1-/b   7+/w   3-/b    |14713413
7 Soldan Leszek        4d PL  Wars  2    4    5-/w   8+/b   2-/w   4-/b   3+/w   6-/b   1-/b    |10449560
8 Cieslak Karol        3d PL  Kosz  0    0    1-/b   7-/w   3-/b   6-/w   2-/b   4-/w   5-/b    |14649228
https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T221110A
2021(11-14.11.2021 Bialystok)
1 Frejlak Stanislaw    1p PL  Wars  7    21   8+/w   7+/b   3+/w   6+/b   5+/w   2+/b   4+/b    |12837594
2 Soldan Leszek        4d PL  Wars  5    13   3+/w   6+/b   8+/w   7+/b   4-/b   1-/w   5+/b    |10449560
3 Czernecki Cezary     4d PL  Bial  5    11   2-/b   5+/w   1-/b   4+/w   7+/w   8+/b   6+/w    |14813139
4 Majka Marcin         4d PL  Wroc  3    8    7-/b   8+/b   6-/w   3-/b   2+/w   5+/b   1-/w    |14713413
5 Habu Koichiro        5d PL  Krak  3    5    6+/b   3-/b   7+/w   8+/b   1-/b   4-/w   2-/w    |10837827
6 Jurkiewicz Dawid     4d PL  Szcz  3    5    5-/w   2-/w   4+/b   1-/w   8+/w   7+/b   3-/b    |15650283
7 Walaszewski Maksym   3d PL  Bydg  2    3    4+/w   1-/w   5-/b   2-/w   3-/b   6-/w   8+/b    |15050673
8 Dyszczyk Piotr       1d PL  Lubl  0    0    1-/b   4-/w   2-/b   5-/w   6-/b   3-/w   7-/w    |13862035
https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T211111A

2020(18-21.02.2021 Poznan,Warszawa,OGS)
1 Frejlak Stanislaw    7d PL  Wars  7    21   5+/w   8+/b   6+/w   4+/b   7+/w   2+/b   3+/w    |12837594
2 Majka Marcin         4d PL  Wroc  6    15   6+/b   4+/b   5+/w   8+/b   3+/b   1-/w   7+/w    |14713413
3 Soldan Leszek        4d PL  Wars  4    7    8+/w   5+/b   4-/w   6+/b   2-/w   7+/b   1-/b    |10449560
4 Chwedyna Kamil       4d PL  Pozn  4    7    7+/b   2-/w   3+/b   1-/w   5-/w   8+/b   6+/w    |13513786
5 Jurkiewicz Dawid     3d PL  Szcz  4    7    1-/b   3-/w   2-/b   7+/w   4+/b   6+/w   8+/b    |15650283
6 Walaszewski Maksym   3d PL  Bydg  2    1    2-/w   7+/w   1-/b   3-/w   8+/w   5-/b   4-/b    |15050673
7 Cieslak Karol        3d PL  Kosz  1    0    4-/w   6-/b   8+/w   5-/b   1-/b   3-/w   2-/b    |14649228
8 Dyszczyk Piotr       1d PL  Lubl  0    0    3-/b   1-/w   7-/b   2-/w   6-/b   4-/w   5-/w    |13862035
https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T210218A

2019(8-11.11.2019 Poznan)
1 Frejlak Stanislaw    7d PL  Wars  7    21   3+/w   5+/b   4+/w   2+/b   8+/b   7+/w   6+/b    |12837594
2 Habu Koichiro        5d PL  Krak  6    15   8+/b   7+/w   6+/b   1-/w   3+/b   5+/w   4+/b    |10837827
3 Soldan Leszek        4d PL  Wars  5    10   1-/b   6+/w   7+/b   8+/w   2-/w   4+/b   5+/w    |10449560
4 Majka Marcin         4d PL  Wroc  4    6    7+/b   8+/w   1-/b   6+/w   5+/b   3-/w   2-/w    |14713413
5 Jurkiewicz Dawid     2d PL  Szcz  3    3    6+/b   1-/w   8+/b   7+/w   4-/w   2-/b   3-/b    |15650283
6 Walaszewski Maksym   3d PL  Bydg  1    1    5-/w   3-/b   2-/w   4-/b   7-/b   8+/w   1-/w    |15050673
7 Cieslak Karol        3d PL  Kosz  1    1    4-/w   2-/b   3-/w   5-/b   6+/w   1-/b   8-/b    |14649228
8 Jachym Radoslaw      3d PL  Gliw  1    1    2-/w   4-/b   5-/w   3-/b   1-/w   6-/b   7+/w    |13074435
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T191108A

2018(8-11.11.2018 Poznan)
1 Habu Koichiro        5d PL  Krak  7  21   7+/b   8+/w   3+/b   5+/w   2+/b   6+/w   4+/w  |10837827
2 Majka Marcin         4d PL  Wroc  5  13   5+/b   3+/w   8+/b   7+/w   1-/w   4+/b   6-/b  |14713413
3 Jurkiewicz Dawid     2d PL  Szcz  4  9    6+/w   2-/b   1-/w   4+/b   8+/b   7+/w   5-/b  |15650283
4 Soldan Leszek        4d PL  Wars  4  8    8+/b   7+/w   5+/b   3-/w   6+/b   2-/w   1-/b  |10449560
5 Chmielewski Artur    1d PL  Star  3  7    2-/w   6+/b   4-/w   1-/b   7-/b   8+/w   3+/w  |15350841
6 Walaszewski Maksym   2d PL  Bydg  3  7    3-/b   5-/w   7+/b   8+/w   4-/w   1-/b   2+/w  |15050673
7 Fraczak Jan          1d PL  Wars  2  3    1-/w   4-/b   6-/w   2-/b   5+/w   3-/b   8+/b  |16298964
8 Blaszczyk Diana      1k PL  Wroc  0  0    4-/w   1-/b   2-/w   6-/b   3-/w   5-/b   7-/w  |13674386
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T181108B

2017(7-10.12.2017 Bydgoszcz)
1 Frejlak Stanislaw    6d PL  Wars  7  21   6+   7+   5+   8+   4+   3+   2+  |12837594
2 Soldan Leszek        4d PL  Wars  5  14   7+   6-   8+   5+   3+   4+   1-  |10449560
3 Habu Koichiro        5d PL  Krak  5  11   5+   8+   6+   7+   2-   1-   4+  |10837827
4 Majka Marcin         4d PL  Wroc  3  7    8-   5+   7+   6+   1-   2-   3-  |14713413
5 Walaszewski Maksym   2d PL  Bydg  3  5    3-   4-   1-   2-   7+   6+   8+  |15050673
6 Jurkiewicz Dawid     1d PL  Szcz  2  6    1-   2+   3-   4-   8+   5-   7-  |15650283
7 Fraczak Jan          1d PL  Wars  2  3    2-   1-   4-   3-   5-   8+   6+  |16298964
8 Cieslak Karol        1d PL  Kosz  1  3    4+   3-   2-   1-   6-   7-   5-  |14649228
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T171207A

2016(11-14.08.2016 Warszawa)
1 Surma Mateusz        1p PL  Dzim  7  21   7+   8+   3+   5+   2+   6+   4+  |12837968
2 Habu Koichiro        5d PL  Krak  5  12   5+   3+   8+   7+   1-   4-   6+  |10837827
3 Majka Marcin         3d PL  Wroc  4  10   6-   2-   1-   4+   8+   7+   5+  |14713413
4 Frejlak Stanislaw    6d PL  Wars  4  9    8+   7+   5-   3-   6+   2+   1-  |12837594
5 Soldan Leszek        4d PL  Wars  4  8    2-   6+   4+   1-   7+   8+   3-  |10449560
6 Grabowski Kamil      2d PL  Opol  2  4    3+   5-   7-   8+   4-   1-   2-  |15849361
7 Walaszewski Maksym   1d PL  Bydg  2  2    1-   4-   6+   2-   5-   3-   8+  |15050673
8 Giedrojc Krzysztof   3d PL  Wars  0  0    4-   1-   2-   6-   3-   5-   7-  |10437834
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T160811A

2015(7-10.01.2016 Warszawa)
1 Surma Mateusz         1p PL  Dzim  7  21   5+   8+   3+   6+   2+   4+   7+  |12837968
2 Frejlak Stanislaw     5d PL  Wars  6  15   6+   3+   8+   5+   1-   7+   4+  |12837594
3 Grabowski Kamil       2d PL  Opol  4  8    4+   2-   1-   7+   8+   5-   6+  |15849361
4 Habu Koichiro         5d PL  Krak  3  7    3-   6+   5+   8-   7+   1-   2-  |10837827
5 Giedrojc Krzysztof    3d PL  Wars  3  7    1-   7+   4-   2-   6-   3+   8+  |10437834
6 Soldan Leszek         4d PL  Wars  2  4    2-   4-   7-   1-   5+   8+   3-  |10449560
7 Pawlaczyk Sebastian   4d PL  Jast  2  3    8+   5-   6+   3-   4-   2-   1-  |14562372
8 Cieslak Karol         1k PL  Kosz  1  3    7-   1-   2-   4+   3-   6-   5-  |14649228
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T160107A

2014(11-14.12.2014 Warszawa)
1 Surma Mateusz         7d PL  Dzim  7  21   7+  8+  3+  5+  6+  2+  4+    |12837968
2 Pawlaczyk Sebastian   3d PL  Jast  6  15   3+  5+  7+  8+  4+  1-  6+    |14562372
3 Habu Koichiro         4d PL  Krak  4  9    2-  6-  1-  4+  8+  7+  5+    |10837827
4 Frejlak Stanislaw     4d PL  Wars  4  7    8+  7+  5+  3-  2-  6+  1-    |12837594
5 Soldan Leszek         4d PL  Wars  3  4    6+  2-  4-  1-  7+  8+  3-    |10449560
6 Majka Marcin          3d PL  Wroc  2  5    5-  3+  8+  7-  1-  4-  2-    |14713413
7 Giedrojc Krzysztof    3d PL  Wars  1  2    1-  4-  2-  6+  5-  3-  8-    |10437834
8 Lew Lukasz            2d PL  Krak  1  1    4-  1-  6-  2-  3-  5-  7+    |12913120
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141211A

2013(5-8.12.2013 Olsztyn)
1 Majka Marcin          3d PL  Wroc  6   18  0    3-     2+     7+     6+     4+     8+     5+  |14713413
2 Misiak Majus          2d PL  Gdan  6   16  0    5+     1-     4+     8+     7+     6+     3+  |16225132
3 Pawlaczyk Sebastian   3d PL  Jast  4   13  0    1+     5-     8+     4+     6+     7-     2-  |14562372
4 Frejlak Stanislaw     4d PL  Wars  4   8   0    6+     7+     2-     3-     1-     5+     8+  |12837594
5 Chwedyna Kamil        4d PL  Pozn  3   7   0    2-     3+     6-     7+     8+     4-     1-  |13513786
6 Czernecki Cezary      3d PL  Bial  2   5   1    4-     8-     5+     1-     3-     2-     7+  |14813139
7 Kacprzyk Agnieszka    2d PL  Bebn  2   5   0    8+     4-     1-     5-     2-     3+     6-  |13625524
8 Giedrojc Krzysztof    4d PL  Wars  1   2   0    7-     6+     3-     2-     5-     1-     4-  |10437834
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131205A

2012(29.11-2.11.2012 Katowice)

1 Frejlak Stanislaw    4d PL  Wars  7  21   6+/w  4+/b  8+/w  7+/b  3+/b  5+/w  2+/w |12837594
2 Giedrojc Krzysztof   4d PL  Wars  5  12   4-/w  6+/b  7+/w  8+/b  5+/b  3+/w  1-/b |10437834
3 Chwedyna Kamil       4d PL  Kedz  5  11   7+/w  8+/b  4+/w  6+/b  1-/w  2-/b  5+/b |13513786
4 Habu Koichiro        4d PL  Krak  4  8    2+/b  1-/w  3-/b  5-/w  8+/w  7+/b  6+/w |10837827
5 Soldan Leszek        5d PL  Wars  4  7    8+/w  7+/b  6+/w  4+/b  2-/w  1-/b  3-/w |10449560
6 Jurkiewicz Dawid     1d PL  Szcz  2  1    1-/b  2-/w  5-/b  3-/w  7+/w  8+/b  4-/b |15650283
7 Kindziuk Arkadiusz   1d PL  Hajn  1  0    3-/b  5-/w  2-/b  1-/w  6-/b  4-/w  8+/w |10901715
8 Wysocki Piotr        2k PL  Pozn  0  0    5-/b  3-/w  1-/b  2-/w  4-/b  6-/w  7-/b |13633917
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121129A

2011 (1-4.12.2011 Poznań)

1 Soldan Leszek        5d PL Wars  5 14 1   8+/b  7+/w  5-/b  6+/w  3+/b  4-/w  2+/b |10449560
2 Chwedyna Kamil       4d PL Kedz  5 14 0   7+/b  8+/w  6+/b  5-/w  4+/b  3+/w  1-/w |13513786
3 Frejlak Stanislaw    2d PL Wars  5 13 1   6+/b  5+/w  7+/b  8+/w  1-/w  2-/b  4+/w |12837594
4 Giedrojc Krzysztof   4d PL Wars  5 13 0   5+/b  6+/w  8+/b  7+/w  2-/w  1+/b  3-/b |10437834
5 Majka Marcin         1d PL Wroc  4 11 0   4-/w  3-/b  1+/w  2+/b  8+/b  7+/w  6-/w |14713413
6 Jachym Radoslaw      4d PL Gliw  3  5 0   3-/w  4-/b  2-/w  1-/b  7+/b  8+/w  5+/b |13074435
7 Chojnacki Mateusz    1d PL Wroc  1  0 0   2-/w  1-/b  3-/w  4-/b  6-/w  5-/b  8+/b |14237498
8 Mos Ewa              1d PL Gliw  0  0 0   1-/w  2-/b  4-/w  3-/b  5-/w  6-/b  7-/w |13533047
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111201B

2010 (25-28.11.2010 Kraków)

1 Soldan Leszek           5d PL Wars  6 17  6+/w 8+/b 5+/w 7+/b 4+/w 3-/b 2+/w |10449560
2 Chwedyna Kamil          4d PL Kedz  6 16  8+/w 6+/b 7+/w 5+/b 3+/w 4+/b 1-/b |13513786
3 Giedrojc Krzysztof      4d PL Wars  5 12  5+/w 7+/b 6+/w 8+/b 2-/b 1+/w 4-/w |10437834
4 Kaminski Marek          4d PL Miro  5 11  7+/w 5+/b 8+/w 6+/b 1-/b 2-/w 3+/b |13913823
5 Straszewski Jakub       1d PL Krak  3  3  3-/b 4-/w 1-/b 2-/w 8+/w 6+/b 7+/b |12813625
6 Czernecki Cezary        1d PL Bial  2  1  1-/b 2-/w 3-/b 4-/w 7+/b 5-/w 8+/b |14813139
7 Frejlak Stanislaw       2d PL Wars  1  0  4-/b 3-/w 2-/b 1-/w 6-/w 8+/b 5-/w |12837594
8 Kindziuk Arkadiusz      1d PL Hajn  0  0  2-/b 1-/w 4-/b 3-/w 5-/b 7-/w 6-/w |10901715

http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101125A

2009 (26-29.11.2009 Andrychów)

 1 Soldan Leszek           5d PL  Wars  6 16   6+/w 8+/b 7+/w 3+/b 4+/w 5+/b 2-/w |10449560
 2 Chwedyna Kamil          4d PL  Kedz  6 16   8+/w 6+/b 3-/w 7+/b 5+/w 4+/b 1+/b |13513786
 3 Jachym Radoslaw         4d PL  Tych  6 16   4+/b 5+/w 2+/b 1-/w 6+/w 8+/b 7+/w |13074435
 4 Giedrojc Krzysztof      4d PL  Wars  4  6   3-/w 7+/b 8+/w 6+/b 1-/b 2-/w 5+/b |10437834
 5 Habu Koichiro           4d PL  Krak  3  3   7+/w 3-/b 6+/w 8+/b 2-/b 1-/w 4-/w |10837827
 6 Woskresinski Wojciech   1d PL  Lask  2  1   1-/b 2-/w 5-/b 4-/w 3-/b 7+/w 8+/b |10974260
 7 Lubinski Maciej         1d PL  Krak  1  0   5-/b 4-/w 1-/b 2-/w 8+/w 6-/b 3-/b |12449547
 8 Urtnowski Krzysztof     1d PL  Lodz  0  0   2-/b 1-/w 4-/b 5-/w 7-/b 3-/w 6-/w |10650926
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091126B

2008 (18-21.12.2008 Warszawa)

  1 Soldan Leszek           5d PL War   5  16   7+/b 8+/w 2+/b 4-/w 5+/b 6-/w 3+/w |10449560
  2 Surma Mateusz           4d PL Ryd   5  15   6+/w 5-/b 1-/w 3+/b 8+/b 7+/w 4+/b |12837968
  3 Chwedyna Kamil          4d PL Ked   5  13   8+/b 7+/w 4+/b 2-/w 6+/b 5+/w 1-/b |13513786
  4 Habu Koichiro           4d PL Kra   4  11   5+/w 6-/b 3-/w 1+/b 7+/b 8+/w 2-/w |10837827
  5 Celejewski Pawel        4d PL Cho   3  10   4-/b 2+/w 8-/b 7+/w 1-/w 3-/b 6+/b |12833062
  6 Bazynski Michal         4d PL War   3  10   2-/b 4+/w 7-/b 8+/w 3-/w 1+/b 5-/w |10733943
  7 Bozek Krzysztof         2d PL Kat   2   4   1-/w 3-/b 6+/w 5-/b 4-/w 2-/b 8+/b |12874290
  8 Morawiecki Pawel        1d PL Kie   1   3   3-/w 1-/b 5+/w 6-/b 2-/w 4-/b 7-/w |12898721
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T081218A
http://mistrz.go.art.pl

2007 (22-25.11.2007 Zabrze)

  1 Chwedyna Kamil          3d PL Ked   7  21    2+/b 4+/w 6+/b 3+/w 8+/b 5+/w 7+/b |13513786
  2 Soldan Leszek           5d PL War   4  13    1-/w 7+/b 5+/w 8-/b 3+/w 6+/b 4-/w |10449560
  3 Celejewski Pawel        3d PL Cho   4  10    8+/w 5-/b 7+/w 1-/b 2-/b 4+/w 6+/b |12833062
  4 Bazynski Michal         4d PL War   3   8    7+/w 1-/b 8+/w 5-/b 6-/w 3-/b 2+/b |10733943
  5 Surma Mateusz           3d PL Wod   3   8    6-/b 3+/w 2-/b 4+/w 7-/w 1-/b 8+/b |12837968
  6 Giedrojc Krzysztof      4d PL War   3   7    5+/w 8+/b 1-/w 7-/b 4+/b 2-/w 3-/w |10437834
  7 Lubos Jan               3d PL Wod   3   7    4-/b 2-/w 3-/b 6+/w 5+/b 8+/w 1-/w |10337613
  8 Jachym Radoslaw         4d PL Tyc   1   4    3-/b 6-/w 4-/b 2+/w 1-/w 7-/b 5-/w |13074435
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071122A

2006 (9-12.11.2006 Wisla)

  1 Soldan Leszek           5d PL War   7  21    5+ 8+ 4+ 7+ 2+ 3+ 6+ |10449560
  2 Bazynski Michal         4d PL War   5  13    7+ 4+ 8+ 5- 1- 6+ 3+ |10733943
  3 Giedrojc Krzysztof      4d PL War   4   9    4+ 7+ 5+ 8+ 6- 1- 2- |10437834
  4 Celejewski Pawel        4d PL Cho   4   8    3- 2- 1- 6+ 8+ 5+ 7+ |12833062
  5 Chwedyna Kamil          3d PL Ked   3   8    1- 6+ 3- 2+ 7- 4- 8+ |13513786
  6 Habu Koichiro           4d PL Kra   3   6    8+ 5- 7+ 4- 3+ 2- 1- |10837827
  7 Kaminski Marek          1d PL Wal   2   3    2- 3- 6- 1- 5+ 8+ 4- |13913823
  8 Slazok Tomasz           1d PL Rad   0   0    6- 1- 2- 3- 4- 7- 5- |13049432
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061109A

2005 (24-27.11.2005 Warszawa)

  1 Habu Koichiro           4d PL Kra   7  21   4+/b 7+/w 3+/b 2+/w 8+/w 5+/b 6+/w  |10837827
  2 Soldan Leszek           5d PL War   5  12   8+/w 5+/b 6+/w 1-/b 4-/w 7+/b 3+/w  |10449560
  3 Bazynski Michal         4d PL War   5  11   5+/w 8+/b 1-/w 6+/b 7+/w 4+/b 2-/b  |10733943
  4 Giedrojc Krzysztof      4d PL War   4  10   1-/w 6-/b 5+/w 8+/b 2+/b 3-/w 7+/b  |10437834
  5 Rams Michal             3d PL War   3   4   3-/b 2-/w 4-/b 7+/w 6+/b 1-/w 8+/w  |12425314
  6 Gogosz Dominik          2d PL Cho   2   4   7-/b 4+/w 2-/b 3-/w 5-/w 8+/b 1-/b  |12813064
  7 Lubos Jan               4d PL Wod   2   2   6+/w 1-/b 8+/w 5-/b 3-/b 2-/w 4-/w  |10337613
  8 Parkola Michal          2d PL War   0   0   2-/b 3-/w 7-/b 4-/w 1-/b 6-/w 5-/b  |12833458
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051124A

2004 (11-14.11.2004 Bilgoraj)

 1 Soldan Leszek           5d PL War   7  21    8+  7+  2+  5+  3+  6+  4+  |10449560
 2 Bazynski Michal         4d PL War   5  13    6+  3+  1-  4-  7+  8+  5+  |10733943
 3 Kraszek Janusz          5d PL War   4   9    5-  2-  7+  8+  1-  4+  6+  |10637924
 4 Lubos Jan               3d PL Wod   3   9    7-  8+  5-  2+  6+  3-  1-  |10337613
 5 Giedrojc Krzysztof      4d PL War   3   9    3+  6-  4+  1-  8-  7+  2-  |10437834
 6 Habu Koichiro           4d PL Kra   3   6    2-  5+  8+  7+  4-  1-  3-  |10837827
 7 Rams Michal             2d PL War   2   4    4+  1-  3-  6-  2-  5-  8+  |12425314
 8 Celejewski Pawel        3d PL Cho   1   3    1-  4-  6-  3-  5+  2-  7-  |12833062
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T041111A

2003 (8-11.11.2003 Szklary)

  1 Kraszek Janusz          5d PL War   5  17    8-  6+  2-  5+  7+  3+  4+  |10637924
  2 Habu Koichiro           4d PL Kra   5  16    3-  7+  1+  4+  6-  8+  5+  |10837827
  3 Lubos Jan               3d PL Wod   4  12    2+  5-  8+  6-  4+  1-  7+  |10337613
  4 Soldan Leszek           6d PL War   4  10    6+  8+  5+  2-  3-  7+  1-  |10449560
  5 Lubos Aleksandra        3d PL Wod   4  10    7+  3+  4-  1-  8+  6+  2-  |10674928
  6 Chlodek Janusz          3d PL Wod   3  10    4-  1-  7-  3+  2+  5-  8+  |10398465
  7 Pszonka Roman           4d PL War   2   4    5-  2-  6+  8+  1-  4-  3-  |10874842
  8 Rams Michal             3d PL War   1   5    1+  4-  3-  7-  5-  2-  6-  |12425314
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031108D

2002 (5-8.12.2002 Bielsko-Biala)

  1 Soldan Leszek           6d PL War   6  17    8+  7+  3-  6+  5+  2+  4+  |10449560
  2 Kraszek Janusz          5d PL War   6  16    3+  6+  8+  7+  4+  1-  5+  |10637924
  3 Pszonka Roman           4d PL War   5  13    2-  5+  1+  4-  7+  8+  6+  |10874842
  4 Lubos Jan               4d PL Wod   4   9    7+  8+  6+  3+  2-  5-  1-  |10337613
  5 Giedrojc Krzysztof      4d PL War   3   7    6+  3-  7-  8+  1-  4+  2-  |10437834
  6 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor   2   2    5-  2-  4-  1-  8+  7+  3-  |10325469
  7 Zablocki Robert         3d PL War   1   3    4-  1-  5+  2-  3-  6-  8-  |12013419
  8 Szymborski Gerard       3d PL War   1   1    1-  4-  2-  5-  6-  3-  7+  |10401853
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021205

2001 (8-11.11.2001 Warszawa)

  1 Soldan Leszek           5d PL War   5  15   3- 8+ 2+ 5- 7+ 6+ 4+  |10449560
  2 Lubos Jan               4d PL Wod   5  14   6+ 7+ 1- 4- 8+ 3+ 5+  |10337613
  3 Kraszek Janusz          5d PL War   5  14   1+ 4- 6+ 7+ 5+ 2- 8+  |10637924
  4 Giedrojc Krzysztof      4d PL War   4   0   8+ 3+ 5- 2+ 6- 7+ 1-  |10437834
  5 Woskresinski Wojciech   2d PL Lod   3   0   7- 6- 4+ 1+ 3- 8+ 2-  |10974260
  6 Bazynski Michal         4d PL War   2   7   2- 5+ 3- 8- 4+ 1- 7-  |10733943
  7 Chlodek Janusz          3d PL Ryd   2   5   5+ 2- 8- 3- 1- 4- 6+  |10398465
  8 Wolak Marcin            2d PL War   2   4   4- 1- 7+ 6+ 2- 5- 3-  |10498235
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011108

2000 (7-10.12.2000 Warszawa)

  1 Giedrojc Krzysztof      4d PL War   6  18    8+  7+  5+  3+  4-  6+  2+  |10437834
  2 Soldan Leszek           6d PL War   6  16    7+  8+  3+  5+  6+  4+  1-  |10449560
  3 Chlodek Janusz          3d PL Ryd   5  11    4+  6+  2-  1-  8+  7+  5+  |10398465
  4 Bazynski Michal         3d PL War   4   8    3-  5-  7+  8+  1+  2-  6+  |10733943
  5 Urtnowski Krzysztof     2d PL Lod   3   4    6-  4+  1-  2-  7+  8+  3-  |10650926
  6 Lubos Jan               4d PL Wod   2   3    5+  3-  8+  7-  2-  1-  4-  |10337613
  7 Wolak Marcin            2d PL War   2   2    2-  1-  4-  6+  5-  3-  8+  |10498235
  8 Malinowski Wlodzimierz  2d PL Tuc   0   0    1-  2-  6-  4-  3-  5-  7-  |10749409
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001207

1999 (11-14.11.1999 Warszawa)

  1 Giedrojc Krzysztof      4d PL War   6  17    8+/b  7+/w  4+/b  6+/w  5+/b  3-/w  2+/w  |10437834
  2 Soldan Leszek           6d PL War   6  16    6+/b  8+/w  7+/b  4+/w  3+/b  5+/w  1-/b  |10449560
  3 Lubos Jan               4d PL Wod   5  14    4+/b  6+/w  8+/b  7+/w  2-/w  1+/b  5-/w  |10337613
  4 Bazynski Michal         3d PL War   4   7    3-/w  5+/b  1-/w  2-/b  6+/b  8+/w  7+/b  |10733943
  5 Chlodek Janusz          3d PL Wod   3   8    7-/b  4-/w  6+/b  8+/w  1-/w  2-/b  3+/b  |10398465
  6 Urtnowski Krzysztof     2d PL Lod   2   2    2-/w  3-/b  5-/w  1-/b  4-/w  7+/b  8+/w  |10650926
  7 Wolak Marcin            2d PL War   1   3    5+/w  1-/b  2-/w  3-/b  8-/b  6-/w  4-/w  |10498235
  8 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor   1   1    1-/w  2-/b  3-/w  5-/b  7+/w  4-/b  6-/b  |10325469
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991111

1998 (6-10.11.1998 Wodzislaw)

  1 Soldan Leszek           6d PL War   7  21   8+ 6+ 5+ 3+ 7+ 2+ 4+  |10449560
  2 Giedrojc Krzysztof      5d PL War   6  15   5+ 3+ 8+ 6+ 4+ 1- 7+  |10437834
  3 Chlodek Janusz          3d PL Wod   3   8   7+ 2- 4+ 1- 8- 6+ 5-  |10398465
  4 Lubos Jan               5d PL Wod   3   7   6+ 5+ 3- 8+ 2- 7- 1-  |10337613
  5 Urtnowski Krzysztof     2d Pl Lod   3   6   2- 4- 1- 7+ 6- 8+ 3+  |10650926
  6 Grabowski Krzysztof     3d PL War   3   6   4- 1- 7+ 2- 5+ 3- 8+  |10633359
  7 Ferenc Mariusz          4d PL Wod   2   4   3- 8+ 6- 5- 1- 4+ 2-  |10386607
  8 Targosz Dariusz         2d PL Wod   1   3   1- 7- 2- 4- 3+ 5- 6-  |10313468
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981106

final (20.02.1999 Warszawa)

Leszek Soldan 6d   - Krzysztof Giedrojc  2-0 (3-0)
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T990220A

1997 (8-11.11.1997 Wodzislaw)

 1 Soldan Leszek            6D PL Ols   7  21    0+  5+  6+  3+  2+  4+  7+  |10449560
 2 Lubos Jan                4D PL Wod   6  15    3+  0+  5+  6+  1-  7+  4+  |10337613
 3 Giedrojc Krzysztof       4D PL War   5  10    2-  4+  7+  1-  0+  5+  6+  |10437834
 4 Ferenc Mariusz           4D PL Wod   4   6    6+  3-  0+  5+  7+  1-  2-  |10386607
 5 Grabowski Krzysztof      2D PL War   3   3    7+  1-  2-  4-  6+  3-  0+  |10633359
 6 Targosz Dariusz          2D PL Wod   2   1    4-  7+  1-  2-  5-  0+  3-  |10313468
 7 Chlodek Janusz           3D PL Wod   1   0    5-  6-  3-  0+  4-  2-  1-  |10398465
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T971108A

final (29.11.1997 Warszawa)

Leszek Soldan 6d   - Jan Lubos 4d        2-0 (3-0)
