Netherlands

www - http://www.xs4all.nl/~egcc/tourney/nk.html

Ronald Schlemper   14 (1978-1980,1982-1988,1990,1992-1994)
Guo Juan            7 (1996-2002)
Merlijn Kuin        7 (2007-2009,2011,2013-2015)
Max Rebattu         6 (1963,1965,1968,1970,1975-1976)
Frank Janssen       4 (1989,1991,2005-2006)

Emil Nijhuis        2 (2003-2004)
Ab Schilp           1 (1960)
Robert Rehm         1 (1977)
Rob van Zeijst      1 (1981)
Gilles van Eeden    1 (1995)
Geert Groenen       1 (2010)
Alexander Eerbeek   1 (2012)

Finalists statistics - subpage

2015(10-11.01;24-25.01.2015 Amstelveen)
 1 Kuin Merlijn          6d NL  Amvn  6    6    29   24   11+/b   9+/w    5+/b    2+/w    7+/w    4+/b    3-/w     |10233861
 2 Brouwer Peter         6d NL  Amst  6    6    29   23   3+/b    10+/w   4+/w    1-/b    13+/b   5+/b    6+/w     |10986514
 3 Hiddema Herman        4d NL  Gron  5    5    24   15   2-/w    12-/b   16+/b   14+/w   10+/b   9+/w    1+/b     |10550573
 4 Pomstra Willem-Koen   5d NL  Arnh  4    4    30   14   6+/b    7+/w    2-/b    13+/w   9+/w    1-/w    8-/b     |10249602
 5 Ouweleen Kim          4d NL  Amst  4    4    26   10   14+/w   13+/b   1-/w    7-/b    15+/b   2-/w    10+/b    |14633652
 6 Groenen Geert         6d NL  DHaa  4    4    25   12   4-/w    15+/b   9-/b    8+/w    12+/w   7+/b    2-/b     |10501216
 7 Chung Siu_Hong        3d NL  Gron  4    4    25   11   15+/w   4-/b    12+/w   5+/w    1-/b    6-/w    11+/b    |13662583
 8 Rehm Robert           5d NL  Amst  4    4    20   10   9-/b    11+/w   10-/b   6-/b    16+/w   12+/b   4+/w     |10237601
 9 Verhagen Rudi         4d NL  Ensc  3    3    29   11   8+/w    1-/b    6+/w    10+/w   4-/b    3-/b    14-/w    |10213610
10 Aaij Rene             4d NL  Gron  3    3    25   7    12+/w   2-/b    8+/w    9-/b    3-/w    16+/b   5-/w     |10537560
11 Cornelissen Ruben     3d NL  DHaa  3    3    24   7    1-/w    8-/b    15+/w   12-/b   14+/w   13+/b   7-/w     |13262865
12 Eerbeek Alexander     5d NL  Vink  3    3    23   8    10-/b   3+/w    7-/b    11+/w   6-/b    8-/w    16+/w    |13501356
13 Jong Merijn_de        3d NL  Utre  3    3    21   4    16+/w   5-/w    14+/b   4-/b    2-/w    11-/w   15+/b    |10449472
14 Kuperus Sjoerd        3d NL  Utre  3    3    19   4    5-/b    16+/w   13-/w   3-/b    11-/b   15+/w   9+/b     |14662351
15 Au Ming               1d NL  DHaa  1    1    21   0    7-/b    6-/w    11-/b   16+/b   5-/w    14-/b   13-/w    |13949573
16 Weerheijm Harry       1d NL  Amst  0    0    22   0    13-/b   14-/b   3-/w    15-/w   8-/b    10-/w   12-/b    |13525358
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T150110I
playoff(21;28.02.2015 Amstelveen)
Merlijn Kuin 6d - Peter Brouwer 6d  2-1
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T150221L

2014(11-12.01.2014 ; 25-26.01.2014 Amstelveen)
 1 Kuin Merlijn          6d NL  Amvn  8   35  35   8+/w    2+/b    3+/w    4+/w    10+/b   6+/b    7+/w    9+/w   |10233861
 2 Eerbeek Alexander     5d NL  Vink  6   36  24   14+/w   1-/w    8+/b    3+/b    6-/w    11+/b   4+/w    7+/b   |13501356
 3 Groenen Geert         6d NL  DHaa  5   37  18   11+/w   12+/b   1-/b    2-/w    13+/w   5+/b    6+/w    4-/b   |10501216
 4 Eijkhout Michiel      6d NL  Leid  5   34  16   6+/w    15+/b   10+/w   1-/b    7-/b    16+/w   2-/b    3+/w   |10486410
 5 Rehm Robert           5d NL  Amst  5   28  16   9-/b    13+/w   11-/w   8+/b    16+/w   3-/w    10+/b   6+/b   |10237601
 6 Cornelissen Ruben     3d NL  xxxx  4   40  17   4-/b    7+/b    12+/w   9+/w    2+/b    1-/w    3-/b    5-/w   |13262865
 7 Pomstra Willem-Koen   5d NL  Arnh  4   34  14   15-/b   6-/w    14+/b   12+/b   4+/w    10+/w   1-/b    2-/w   |10249602
 8 Brouwer Peter         6d NL  Amst  4   32  10   1-/b    14+/b   2-/w    5-/w    15+/b   12-/b   11+/w   16+/b  |10986514
 9 Koster Bram           4d NL  Utre  4   31  13   5+/w    10-/w   15+/b   6-/b    11-/b   13+/b   12+/w   1-/b   |12862817
10 Spanhoff Frederik     4d NL  DHaa  3   34  10   13+/w   9+/b    4-/b    11+/w   1-/w    7-/b    5-/w    15-/b  |13062984
11 Janssen Frank         6d NL  Alme  3   32  11   3-/b    16+/w   5+/b    10-/b   9+/w    2-/w    8-/b    14-/b  |10298596
12 Ouweleen Kim          4d NL  Amst  3   29  9    16+/b   3-/w    6-/b    7-/w    14+/b   8+/w    9-/b    13-/w  |14633652
13 Hiddema Herman        4d NL  Gron  3   27  8    10-/b   5-/b    16-/w   14+/w   3-/b    9-/w    15+/w   12+/b  |10550573
14 Tel Michiel           5d NL  Gron  3   27  7    2-/b    8-/w    7-/w    13-/b   12-/w   15+/b   16+/b   11+/w  |14333682
15 Verhagen Rudi         4d NL  Ensc  2   28  7    7+/w    4-/w    9-/w    16-/b   8-/w    14-/w   13-/b   10+/w  |10213610
16 Drost Andreas         4d NL  Leid  2   28  5    12-/w   11-/b   13+/b   15+/w   5-/b    4-/b    14-/w   8-/w   |10525218
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140111F

2013 (12-13.01.2013 ; 26-27.01.2013 Amstelveen)

 1 Kuin Merlijn           6d NL  Amvn  7  37 30   12+/b   5+/w    3+/w    6+/b    2-/b    4+/w    8+/b    7+/w  |10233861
 2 Ditzhuijzen Zeno_van   5d NL  Utre  7  31 30   16-/b   14+/w   13+/b   9+/b    1+/w    3+/w    6+/b    5+/b  |12698972
 3 Janssen Frank          6d NL  Alme  6  33 19   14+/b   16+/w   1-/b    7+/w    6+/w    2-/b    5+/w    8+/b  |10298596
 4 Tel Michiel            4d NL  Gron  5  31 17   5-/b    12-/w   14+/b   13+/w   7+/b    1-/b    10+/w   6+/w  |14333682
 5 Eijkhout Michiel       6d NL  Leid  4  40 16   4+/w    1-/b    12+/w   8+/b    10+/w   6-/b    3-/b    2-/w  |10486410
 6 Pomstra Willem-Koen    5d NL  Arnh  4  38 13   15+/b   13+/b   9+/w    1-/w    3-/b    5+/w    2-/w    4-/b  |10249602
 7 Rehm Robert            5d NL  Amst  4  34 12   11-/w   10+/b   16+/w   3-/b    4-/w    9+/w    12+/b   1-/b  |10237601
 8 Eerbeek Alexander      5d NL  Vink  4  33 13   13-/w   15+/w   11+/b   5-/w    9+/b    12+/w   1-/w    3-/w  |13501356
 9 Ouweleen Kim           4d NL  Amst  4  31 12   10+/w   11+/b   6-/b    2-/w    8-/w    7-/b    15+/w   14+/b |14633652
10 Groenen Geert          6d NL  DHaa  4  27 10   9-/b    7-/w    15+/w   16+/b   5-/b    11+/b   4-/b    12+/w |10501216
11 Spanhoff Frederik      4d NL  DHaa  4  25 10   7+/b    9-/w    8-/w    12-/b   16+/b   10-/w   13+/b   15+/w |13062984
12 Chung Siu_Hong         3d NL  Gron  3  34 11   1-/w    4+/b    5-/b    11+/w   14+/w   8-/b    7-/w    10-/b |13662583
13 Henselmans Erik        3d NL  Ensc  3  29 7    8+/b    6-/w    2-/w    4-/b    15-/b   14+/w   11-/w   16+/b |10633260
14 Kuperus Sjoerd         3d NL  Utre  2  31 3    3-/w    2-/b    4-/w    15+/b   12-/b   13-/b   16+/w   9-/w  |14662351
15 Eerbeek Marc           3d NL  DHaa  2  26 4    6-/w    8-/b    10-/b   14-/w   13+/w   16+/w   9-/b    11-/b |12933162
16 Drost Andreas          4d NL  Leid  1  32 7    2+/w    3-/b    7-/b    10-/w   11-/w   15-/b   14-/b   13-/w |10525218
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T130112P&pin=10233861

playoff(16-17.02.2013 Amstelveen)

Merlijn Kuin 6d - Zeno van Ditzhuijzen 5d 2-0
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T130216Q

2012 (14-15.01.2012 ; 28-29.01.2012 Amstelveen)

 1 Eerbeek Alexander     5d NL  Vink  7  34 271  12+/b  14+/w  3-/b   13+/w  7+/b   2+/w   5+/b   4+/w  |13501356
 2 Kuin Merlijn          6d NL  Amvn  6  37 260  13+/w  5+/b   9+/b   3+/w   4+/w   1-/b   8-/w   7+/b  |10233861
 3 Janssen Frank         6d NL  Alme  6  32 270  16+/b  6+/b   1+/w   2-/b   12+/w  15+/b  4-/b   8+/w  |10298596
 4 Eijkhout Michiel      6d NL  Leid  5  38 248  11+/b  9-/w   10+/b  14+/w  2-/b   6+/b   3+/w   1-/b  |10486410
 5 Groenen Geert         6d NL  DHaa  4  34 248  8+/b   2-/w   14-/b  15-/w  11+/w  10+/b  1-/w   13+/w |10501216
 6 Rehm Robert           5d NL  Amst  4  32 253  7+/b   3-/w   12-/b  10+/w  14+/b  4-/w   13+/b  11-/w |10237601
 7 Cremers Joost         4d NL  Eind  4  31 257  6-/w   16+/w  13-/b  8+/b   1-/w   9+/w   15+/b  2-/w  |12374164
 8 Ditzhuijzen Zeno_van  4d NL  Utre  4  30 263  5-/w   13-/b  16+/b  7-/w   9+/b   12+/w  2+/b   3-/b  |12698972
 9 Eeden Gilles_van      6d NL  Nijm  4  29 262  10+/w  4+/b   2-/w   12-/b  8-/w   7-/b   16+/w  15+/w |10201598
10 Brouwer Peter         6d NL  Amst  4  27 258  9-/b   11+/w  4-/w   6-/b   16+/b  5-/w   14+/b  12+/w |10986514
11 Pomstra Willem-Koen   5d NL  Arnh  4  26 261  4-/w   10-/b  15-/w  16+/w  5-/b   14+/w  12+/b  6+/b  |10249602
12 Nijhuis Emil          6d NL  Amvn  3  36 241  1-/w   15+/b  6+/w   9+/w   3-/b   8-/b   11-/w  10-/b |10213027
13 Tel Michiel           3d NL  Gron  3  32 261  2-/b   8+/w   7+/w   1-/b   15-/b  16+/w  6-/w   5-/b  |14333682
14 Aaij Rene             5d NL  Gron  3  31 254  15+/w  1-/b   5+/w   4-/b   6-/w   11-/b  10-/w  16+/b |10537560
15 Verhagen Rudi         5d NL  Ensc  3  31 251  14-/b  12-/w  11+/b  5+/b   13+/w  3-/w   7-/w   9-/b  |10213610
16 Hiddema Herman        4d NL  Gron  0  32 238  3-/w   7-/b   8-/w   11-/b  10-/w  13-/b  9-/b   14-/w |10550573
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T120114H

2011 (15-16.01.2011 ; 29-30.01.2011 Amstelveen)

 1 Kuin Merlijn          6d NL Amvn  7  38 31   7+/w   5+/b   3+/w   2-/w   4+/b   8+/w   6+/b   10+/w |10233861
 2 Brouwer Peter         5d NL Amst  7  35 31   11+/b  15+/w  4+/w   1+/b   6+/b   3+/w   7-/b   8+/w  |10986514
 3 Eeden Gilles_van      6d NL Nijm  6  39 25   8+/b   6+/w   1-/b   5+/w   13+/b  2-/b   4+/w   7+/w  |10201598
 4 Rehm Robert           5d NL Amst  5  37 17   10+/b  9+/w   2-/b   14+/w  1-/w   13+/b  3-/b   6+/w  |10237601
 5 Eijkhout Michiel      6d NL Leid  5  33 16   12+/b  1-/w   7+/b   3-/b   11+/w  6-/w   9+/b   15+/w |10486410
 6 Eerbeek Alexander     4d NL Vink  4  38 13   14+/w  3-/b   16+/w  9+/b   2-/w   5+/b   1-/w   4-/b  |13501356
 7 Janssen Frank         6d NL Alme  4  36 14   1-/b   12+/w  5-/w   8-/b   16+/b  14+/w  2+/w   3-/b  |10298596
 8 Nijhuis Emil          6d NL Amvn  4  36 13   3-/w   14-/b  12+/w  7+/w   9+/w   1-/b   15+/b  2-/b  |10213027
 9 Pomstra Willem-Koen   5d NL Arnh  4  28 10   16+/w  4-/b   13+/w  6-/w   8-/b   10+/b  5-/w   11+/b |10249602
10 Groenen Geert         6d NL DHaa  3  29 9    4-/w   16-/b  11-/b  12+/w  14+/b  9-/w   13+/w  1-/b  |10501216
11 Koster Bram           4d NL Utre  3  28 6    2-/w   13-/b  10+/w  15+/w  5-/b   12-/b  16+/w  9-/w  |12862817
12 Verhagen Rudi         5d NL Ensc  3  27 8    5-/w   7-/b   8-/b   10-/b  15+/w  11+/w  14+/b  13-/w |10213610
13 Drost Andreas         4d NL Leid  3  27 7    15-/b  11+/w  9-/b   16+/w  3-/w   4-/w   10-/b  12+/b |10525218
14 Vanderstappen Filip   5d NL Leid  3  26 7    6-/b   8+/w   15+/b  4-/b   10-/w  7-/b   12-/w  16+/b |10250603
15 Hiddema Herman        4d NL Gron  2  29 4    13+/w  2-/b   14-/w  11-/b  12-/b  16+/b  8-/w   5-/b  |10550573
16 Chung Siu_Hong        3d NL Gron  1  26 3    9-/b   10+/w  6-/b   13-/b  7-/w   15-/w  11-/b  14-/w |13662583
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T110115J

playoff (19.02.2011 Amstelveen)

Merlijn Kuin 6d - Peter Brouwer 5d  2-0
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T110219C

2010 (16-17.01.2010 ; 30-31.01.2010 Amstelveen)
  1 Groenen, Geert        6d   7   12+   4+   7+   2+   3-   5+   6+   8+  7    38    33  
2 Brouwer, Peter 5d 7 5+ 3+ 8+ 1- 6+ 7+ 4+ 13+ 7 38 31
3 Nijhuis, Emil 6d 5 9+ 2- 12+ 8+ 1+ 4- 7+ 6- 5 39 22
4 Vanderstappen, Filip 5d 5 13+ 1- 5+ 6- 11+ 3+ 2- 7+ 5 39 20
5 Eijkhout, Michiel 6d 5 2- 9+ 4- 12+ 10+ 1- 11+ 14+ 5 36 17
6 Pomstra, Willemkoen 5d 5 15+ 7- 11+ 4+ 2- 14+ 1- 3+ 5 35 17
7 Rehm, Robert 5d 4 16+ 6+ 1- 10+ 14+ 2- 3- 4- 4 37 13
8 Kuin, Merlijn 6d 4 14+ 11+ 2- 3- 9- 16+ 12+ 1- 4 33 10
9 Janssen, Frank 6d 4 3- 5- 15- 13+ 8+ 10- 16+ 11+ 4 26 11
10 Hiddema, Herman 4d 4 11- 14+ 16+ 7- 5- 9+ 13- 15+ 4 24 9
11 Aaij, René 5d 3 10+ 8- 6- 15+ 4- 12+ 5- 9- 3 31 8
12 Koster, Bram 4d 3 1- 13+ 3- 5- 15+ 11- 8- 16+ 3 29 5
13 Drost, Andreas 4d 3 4- 12- 14- 9- 16+ 15+ 10+ 2- 3 28 6
14 Eerbeek, Alexander 3d 3 8- 10- 13+ 16+ 7- 6- 15+ 5- 3 27 5
15 Jong, Merijn_de 3d 1 6- 16- 9+ 11- 12- 13- 14- 10- 1 26 4
16 Kampwart, Ad 4d 1 7- 15+ 10- 14- 13- 8- 9- 12- 1 26 1
http://nkgo.octalo.com/
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100116E
playoff (27-28.02.2010 Amstelveen)

Geert Groenen 6d - Peter Brouwer 5d  2-1
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100227C

2009 (10-11.01.2009 ; 24-25.01.2009 Amstelveen)

 1. Groenen, Geert       6d   10+   3+   4-   7+  16+!  2+   5+   6+    7   40   31
 2. Kuin, Merlijn        6d    6+   8+   5+   4+   3+   1-  11+   7+    7   37   24
 3. Brouwer, Peter       5d    9+   1-   6+  12+   2-   8+   4+   5+    6   36   30
 4. Janssen, Frank       6d   16+  11+   1+   2-   5+   7+   3-   9-    5   38   21
 5. Rehm, Robert         5d   13+  14+   2-   8+   4-   9+   1-   3-    4   37   12
 6. Nijhuis, Emil        6d    2-  15+   3-  10+   7-  12+  13+   1-    4   34   10
 7. Vanderstappen, Filip 5d   14-  13+  11+   1-   6+   4-   8+   2-    4   33   13
 8. Koster, Bram         4d   15+   2-  10+   5-  11+   3-   7-  14+    4   31   10
 9. Westhoff, Gerald     6d    3-  10-  13+  11-  14+   5-  12+   4+    4   30   12
10. Pomstra, Willemkoen  5d    1-   9+   8-   6-  15-   ++  14+  11+    4   28   10
11. Verhagen, Rudi       5d   12+   4-   7-   9+   8-  13+   2-  10-    3   32    9
12. Barthel, Floris      4d   11-  16+  14+   3-  13-   6-   9-  15+    3   28    7
13. Mallon, Willem       4d    5-   7-   9-  15+  12+  11-   6-   ++    3   26    5
14. Drost, Andreas       4d    7+   5-  12-  16-   9-  15+  10-   8-    2   28    5
15. Engels, André        3d    8-   6-  16-  13-  10+  14-   ++  12-    2   24    4
16. Eijkhout, Michiel    6d    4-  12-  15+  14+   1-!  --   --   --    2   21    8
http://nkgo.octalo.com/?q=node/96
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090110H

playoff (18-19.04.2009 Amstelveen)

Merlijn Kuin 6d - Geert Groenen 6d  2-1

2008 (12-13.01.2008 ; 26-27.01.2008 Amstelveen)

  1 Kuin Merlijn            6d NL Amv   7  38  32  11+/b  7+/w  2-/b  6+/w 13+/b 10+/b  4+/w  5+/w |10233861
  2 Westhoff Gerald         6d NL Lei   6  40  30   8+/b  5+/w  1+/w 11+/b 10+/w  3+/b  6-/b  7-/w |10233597
  3 Vanderstappen Filip     5d NL Lei   5  37  23   6+/w  4+/b 10-/w  5+/b  9+/w  2-/w 12-/b 14+/w |10250603
  4 Guo Wangzi              3d NL Ams   5  37  20  12+/w  3-/w  7+/b  9-/w 17+/b  8+/w  1-/b 10+/b |10274176
  5 Mallon Willem           4d NL Ein   5  37  19  14+/w  2-/b 18+/w  3-/w  7+/b  9+/b 10+/w  1-/b |10250801
  6 Eijkhout Michiel        6d NL Lei   5  35  18   3-/b 12+/b 20+/w  1-/b 14+/w 13+/b  2+/w  8-/w |10486410
  7 Nijhuis Emil            6d NL Amv   5  34  17  16+/w  1-/b  4-/w 20+/b  5-/w 15+/w 13+/b  2+/b |10213027
  8 Rehm Robert             5d NL Ams   5  32  18   2-/w 14-/b 12+/w 15+/b 11+/w  4-/b 18+/w  6+/b |10237601
  9 Koster Bram             4d NL Utr   5  31  17  13-/w 17+/b 19+/w  4+/b  3-/b  5-/w 11+/b 12+/w |12862817
 10 Janssen Frank           6d NL Amv   4  37  14  15+/w 19+/b  3+/b 13+/w  2-/b  1-/w  5-/b  4-/w |10298596
 11 Pomstra Willem-Koen     5d NL Arn   4  33  10   1-/w 16+/b 15+/w  2-/w  8-/b 17+/b  9-/w 19+/b |10249602
 12 Barthel Floris          4d NL Utr   4  32  12   4-/b  6-/w  8-/b 16+/w 20+/b 14+/b  3+/w  9-/b |13013715
 13 Groenen Geert           6d NL DHa   4  32  11   9+/b 20+/w 14+/b 10-/b  1-/w  6-/w  7-/w 18+/b |10501216
 14 Drost Andreas           4d NL Lei   3  32   9   5-/b  8+/w 13-/w 18+/b  6-/b 12-/w 17+/w  3-/b |10525218
 15 Geerlings Bert          3d NL Ape   3  27   6  10-/b 18+/w 11-/b  8-/w 19+/w  7-/b 16-/b 17+/w |10586235
 16 Engels Andre            3d NL Gro   3  23   6   7-/b 11-/w 17-/w 12-/b 18-/w 19+/b 15+/w 20+/w |10501106
 17 Eerbeek Marc            2d NL xxx   2  26   5  20-/b  9-/w 16+/b 19+/b  4-/w 11-/w 14-/b 15-/b |12933162
 18 Groeneveld Koos         3d NL Lei   2  26   4  19-/w 15-/b  5-/b 14-/w 16+/b 20+/w  8-/b 13-/w |12837825
 19 Chung SiuHong           1d NL Gro   2  24   3  18+/b 10-/w  9-/b 17-/w 15-/b 16-/w 20+/b 11-/w |13662583
 20 Vos Dave_de             4d NL Til   1  27   2  17+/w 13-/b  6-/b  7-/w 12-/w 18-/b 19-/w 16-/b |10249613
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T080112F

2007 (13-14.01.2007 ; 27-28.01.2008 Amstelveen)

  1 Kuin Merlijn            6d NL Amv   7  36  33  11-/b  8+/w 10+/w  7+/b  2+/b  5+/w  3+/b  4+/w |10233861
  2 Groenen Geert           6d NL Lei   6  38  26  12+/w  9+/b  6+/w  4+/b  1-/w  3+/w  7+/b  5-/b |10501216
  3 Janssen Frank           6d NL Amv   5  38  20  15+/b  4-/w  5+/b  9+/w  6+/b  2-/b  1-/w  7+/b |10298596
  4 Nijhuis Emil            6d NL Amv   5  38  20  14+/w  3+/b  7+/w  2-/w  5-/b 11+/w  6+/b  1-/b |10213027
  5 Rehm Robert             5d NL Ams   5  36  20  10-/b 13+/b  3-/w 15+/b  4+/w  1-/b  8+/w  2+/w |10237601
  6 Vanderstappen Filip     5d NL Lei   5  34  18  13+/w 10+/b  2-/b 11+/w  3-/w  8+/b  4-/w  9+/w |10250603
  7 Barthel Floris          3d NL Utr   4  36  13   8+/b 11+/w  4-/b  1-/w  0+   12+/b  2-/w  3-/w |13013715
  8 Pomstra Willem-Koen     5d NL Arn   4  34  13   7-/w  1-/b 13+/w 10+/b  9+/b  6-/w  5-/b 15+/w |10249602
  9 Eijkhout Michiel        6d NL Lei   4  33  13  16+/w  2-/w 12+/b  3-/b  8-/w 10+/b 11+/w  6-/b |10486410
 10 Koster Bram             3d NL Utr   4  33  13   5+/w  6-/w  1-/b  8-/w 14+/b  9-/w 15+/w 12+/b |12862817
 11 Vos Dave_de             4d NL Til   3  33  12   1+/w  7-/b 15+/w  6-/b 12+/w  4-/b  9-/b 14-/w |10249613
 12 Vieveen Jos             3d NL Til   3  30   9   2-/b 16+/w  9-/w 14+/b 11-/b  7-/w 13+/w 10-/w |10549231
 13 Spanhoff Frederik       2d NL DHa   3  27   7   6-/b  5-/w  8-/b 16-/w 15+/b 14+/w 12-/b  0+   |13062984
 14 Westhoff Gerald         6d NL Lei   3  25   8   4-/b 15-/w 16+/b 12-/w 10-/w 13-/b  0+   11+/b |10233597
 15 Mallon Willem           4d NL Ein   2  28   4   3-/w 14+/b 11-/b  5-/w 13-/w  0+   10-/b  8-/b |10250801
 16 Verhagen Rudi           5d NL Ens   1  13   3   9-/b 12-/b 14-/w 13+/b  0=    0=    0=    0=   |10213610
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T070113F

2006 (14-15.01.2006 ; 28-29.01.2006 Amstelveen)

  1 Janssen Frank           6d NL Amv   7   0   0   5+  3- 14+ 11+  2+  4+  8+  6+  |10298596
  2 Nijhuis Emil            6d NL Ams   6   0   0  12+  7+  6+  4-  1- 13+  9+  3+  |10213027
  3 Eijkhout Michiel        6d NL Lei   6   0   0  17+  1+  4- 10+  9+  8+  5+  2-  |10486410
  4 Vanderstappen Filip     5d NL Lei   5   0   0  13+ 11+  3+  2+  8-  1-  6- 15+  |10250603
  5 Vos Dave_de             4d NL Til   5   0   0   1- 17+ 10- 14+ 11+  7+  3-  8+  |10249613
  6 Groenen Geert           6d NL DHa   5   0   0  10+  8+  2-  9- 13+ 12+  4+  1-  |10501216
  7 Kuin Merlijn            5d NL Amv   5   0   0   9+  2- 13+  8- 16+  5- 12+ 10+  |10233861
  8 Verhagen Rudi           5d NL Ens   4   0   0  14+  6- 16+  7+  4+  3-  1-  5-  |10213610
  9 Koster Bram             3d NL Ein   4   0   0   7- 12- 15+  6+  3- 11+  2- 16+  |12862817
 10 Rehm Robert             5d NL Ams   4   0   0   6-  0+  5+  3- 12- 14+ 15+  7-  |10237601
 11 Westhoff Gerald         6d NL Lei   4   0   0  15+  4- 12+  1-  5-  9- 16+ 13+  |10233597
 12 Drost Andreas           3d NL Lei   3   0   0   2-  9+ 11- 15+ 10+  6-  7- 14-  |10525218
 13 Barthel Floris          3d NL Utr   3   0   0   4- 15+  7- 16+  6-  2- 14+ 11-  |13013715
 14 Pomstra Willem-Koen     5d NL Til   3   0   0   8- 16+  1-  5- 15+ 10- 13- 12+  |10249602
 15 Rutgers_vdLoeff Arnoud  4d NL Lei   1   0   0  11- 13-  9- 12- 14- 16+ 10-  4-  |10437427
 16 Geerlings Bert          3d NL Ape   0   0   0   0= 14-  8- 13-  7- 15- 11-  9-  |10586235
 17 Spruit Nico             4d NL Ams   0   0   0   3-  5-  0-  0-  0-  0-  0-  0-  |10233608
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T060114C

2005 (15-16.01.2005 ; 29-30.2005 Amstelveen)

  1 Janssen Frank           6d NL Amv   6 38  27   11+/b  3-/w 10+/b  4+/w  2-/b  7+/w  5+/b  6+/w  |10298596
  2 Kuin Merlijn            5d NL Amv   6 35  25    4-/w 15+/b  8+/b 14+/w  1+/w  5+/b  6+/w  7-/b  |10233861
  3 Eijkhout Michiel        6d NL Lei   5 38  23   10+/w  1+/b  4+/b  5-/w  8+/w  6-/b  7-/w 12+/b  |10486410
  4 Rehm Robert             5d NL Ams   5 37  21    2+/b  6+/b  3-/w  1-/b 13+/w 10+/b 11+/w  8-/w  |10237601
  5 Groenen Geert           6d NL DHa   5 37  20   13+/w  7+/b  9+/w  3+/b  6-/b  2-/w  1-/w 11+/b  |10501216
  6 Nijhuis Emil            6d NL Ams   5 36  19   15+/b  4-/w 12+/b  9+/b  5+/w  3+/w  2-/b  1-/b  |10213027
  7 Westhoff Gerald         6d NL Lei   5 32  19   12+/b  5-/w 14-/b 16+/w  9+/w  1-/b  3+/b  2+/w  |10233597
  8 Vanderstappen Filip     5d NL Lei   5 30  15   16+/w  9-/b  2-/w 13+/w  3-/b 14+/w 10+/b  4+/b  |10250603
  9 Verhagen Rudi           5d NL Ens   4 30  12   14+/b  8+/w  5-/b  6-/w  7-/b 11-/w 13+/b 15+/w  |10213610
 10 Pomstra Willem-Koen     5d NL Til   4 30   9    3-/b 11+/w  1-/w 12+/b 14+/b  4-/w  8-/w 16+/b  |10249602
 11 Spruit Nico             4d NL Ams   3 30   9    1-/w 10-/b 16-/w 15+/b 12+/w  9+/b  4-/b  5-/w  |10233608
 12 Peters Taco             3d NL Ens   3 28   6    7-/w 13+/b  6-/w 10-/w 11-/b 15+/b 16+/b  3-/w  |10262824
 13 Vieveen Jos             3d NL Til   3 27   5    5-/b 12-/w 15+/w  8-/b  4-/b 16+/w  9-/w 14+/b  |10549231
 14 Engels Andre            3d NL Gro   2 30   6    9-/w 16+/b  7+/w  2-/b 10-/w  8-/b 15-/w 13-/w  |10501106
 15 Drost Andreas           3d NL Lei   2 27   3    6-/w  2-/w 13-/b 11-/w 16+/b 12-/w 14+/b  9-/b  |10525218
 16 Vos Dave_de             4d NL Til   1 27   3    8-/b 14-/w 11+/b  7-/b 15-/w 13-/b 12-/w 10-/w  |10249613
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T050115B

playoff (12.04.2005 ; 23.04.2005 Amstelveen)

Frank Janssen 6d - Merlijn Kuin 5d   2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T050412A

2004 (10-11.01.2004 ; 24-25.01.2004 Amstelveen)

  1 Nijhuis Emil            6d NL Ams   7  36  31  15+  8+  6+  4+  2+  5+  3-  7+  |10213027
  2 Groenen Geert           6d NL DHa   6  37  25  12+  5- 11+  8+  1-  3+  4+  6+  |10501216
  3 Verhagen Rudi           5d NL Ens   5  38  23   8- 15+  7+  6+  4+  2-  1+  5-  |10213610
  4 Eijkhout Michiel        6d NL Lei   5  38  20  13+  7+  5+  1-  3- 10+  2-  8+  |10486410
  5 Janssen Frank           6d NL Amv   5  37  20  11+  2+  4-  9+ 15+  1-  6-  3+  |10298596
  6 Vanderstappen Filip     5d NL Lei   5  35  17  16+  9+  1-  3- 11+  7+  5+  2-  |10250603
