Lithuania

www - http://lga.w3.lt/pmwiki/pmwiki.php?pagename=GoLietuvoje.LgaC2008(no longer available)

Andrius Petrauskas   8 (2001,2004-2008,2010-2011)
Giedrius Tumelis     3 (2009,2012,2014)
Audris Kuras         2 (2000,2003)

Donatas Ugenskas     1 (2002)
Albertas Petrauskas  1 (2013)


2014(6-7.12.2014 Vilnius)
1 Tumelis Giedrius      2d LT  Kaun  39   6    6+/b   5+/w   2+/b   7+/w   4+/w   8+/b   3-/b    |13813140
2 Petrauskas Andrius    3d LT  Viln  39   6    4+/w   8+/b   1-/w   3+/b   6+/b   7+/w   5+/b    |12733589
3 Romeika Ernestas      1d LT  Kaun  38   5    7-/b   6+/w   5+/b   2-/w   8+/w   4+/b   1+/w    |15862759
4 Zaleskas Vladas       2d LT  Kaun  36   3    2-/b   7+/w   6+/b   5+/w   1-/b   3-/w   8-/b    |15401716
5 Sabirovas Tomas       1d LT  Viln  36   3    8+/w   1-/b   3-/w   4-/b   7+/b   6+/w   2-/w    |16586152
6 Satkus Simonas        1d LT  Viln  35   2    1-/w   3-/b   4-/w   8+/b   2-/w   5-/b   7+/b    |14513763
7 Petrauskas Albertas   1d LT  Viln  35   2    3+/w   4-/b   8+/w   1-/b   5-/w   2-/b   6-/w    |12749528
8 Almintas Paulius      1d LT  Kaun  34   1    5-/b   2-/w   7-/b   6-/w   3-/b   1-/w   4+/w    |12762563
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141206Q

2013 (30.11-1.12.2013 Vilnius)
1 Petrauskas Albertas   1d LT  Viln  39   6    253  1791 5+/b   7+/w   8+/b   4+/w   6+/w   3-/w   2+/b    |12749528
2 Petrauskas Andrius    3d LT  Viln  39   6    253  1791 4+/b   5+/w   7+/b   8+/w   3+/w   6+/w   1-/w    |12733589
3 Zaleskas Vladas       1d LT  Kaun  38   5    254  1790 7+/b   8+/w   4+/b   5+/w   2-/b   1+/b   6-/w    |15401716
4 Romeika Ernestas      1d LT  Kaun  36   3    256  1788 2-/w   6+/b   3-/w   1-/b   7+/b   8-/w   5+/w    |15862759
5 Sabirovas Tomas       2k LT  Viln  36   3    256  1788 1-/w   2-/b   6+/w   3-/b   8+/b   7+/w   4-/b    |16586152
6 Vasiliauskas Gytis    1d LT  kaun  36   3    256  1788 8+/w   4-/w   5-/b   7+/w   1-/b   2-/b   3+/b    |12733567
7 Almintas Paulius      1d LT  kaun  34   1    258  1786 3-/w   1-/b   2-/w   6-/b   4-/w   5-/b   8+/w    |12762563
8 Satkus Simonas        1d LT  Viln  34   1    258  1786 6-/b   3-/b   1-/w   2-/b   5-/w   4+/b   7-/b    |14513763
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131130J

2012 (23-25.11.2012 Vilnius)

1 Tumelis Giedrius      2d LT  Kaun  7    2+/W0  3+/B0  6+/W0  5+/B0  7+/W0  8+/B0  4+/W0   |13813140
2 Petrauskas Andrius    3d LT  Viln  6    1-/B0  4+/W0  7+/B0  8+/W0  6+/W0  3+/B0  5+/W0   |12733589
3 Almintas Paulius      1d LT  Kaun  4    8+/B0  1-/W0  4+/BO  7+/W0  5-/B0  2-/W0  6+/B0   |12762563
4 Zaleskas Vladas       1d LT  Kaun  4    5+/W0  2-/B0  3-/W0  6+/B0  8+/W0  7+/B0  1-/B0   |15401716
5 Satkus Simonas        1d LT  Viln  3    4-/B0  7-/W0  8+/B0  1-/W0  3+/WO  6+/BO  2-/BO   |14513763
6 Petrauskas Albertas   1d LT  Viln  2    7+/B0  8+/WO  1-/B0  4-/W0  2-/B0  5-/W0  3-/WO   |12749528
7 Vasiliauskas Rytis    1k LT  Viln  2    6-/W0  5+/B0  2-/W0  3-/B0  1-/B0  4-/W0  8+/W0   |14501102
8 Vasiliauskas Gytis    1d LT  Viln  0    3-/W0  6-/B0  5-/W0  2-/B0  4-/B0  1-/W0  7-/B0   |12733567
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121123D

2011 (25-27.11.2011 Vilnius)

1 Petrauskas Andrius    3d LT  Viln  7    4+/B0  3+/W0  7+/B0  6+/W0  5+/W0  2+/B0  8+/B0   |12733589
2 Romeika Ernestas      1d LT  Kaun  6    3+/B0  7+/W0  6+/B0  4+/W0  8+/B0  1-/W0  5+/W0   |15862759
3 Zaleskas Vladas       1d LT  Kaun  2    2-/W0  1-/B0  8+/WO  5-/B0  6+/B0  4+/W0  7+/W0   |15401716
4 Petrauskas Albertas   1d LT  Viln  4    1-/W0  8+/B0  5+/W0  2-/B0  7-/W0  3-/B0  6+/B0   |12749528
5 Satkus Simonas        1d LT  Vil   4    7+/B0  6-/W0  4-/B0  3+/W0  1-/BO  8+/WO  2-/BO   |14513763
6 Almintas Paulius      1d LT  Kaun  3    8-/W0  5+/BO  2-/W0  1-/B0  3-/W0  7+/B0  4-/WO   |12762563
7 Vasiliauskas Gytis    1d LT  Viln  1    5-/W0  2-/B0  1-/W0  8+/B0  4+/B0  6-/W0  3-/B0   |12733567
8 Petrinas Valentinas   1k LT  Viln  1    6+/B0  4-/W0  3-/B0  7-/W0  2-/W0  5-/B0  1-/W0   |13686926
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111125A

2010 (26-28.11.2010 Vilnius)

1 Petrauskas Andrius    3d LT  Vil   6    7+/B0  -      3+/B0  4+/W0  6+/B0  5+/W0  2+/B0   |12733589
2 Satkus Simonas        1d LT  Vil   4    4+/B0  7+/W0  -      3+/W0  5-/BO  6+/WO  1-/WO   |14513763
3 Petrauskas Albertas   1d LT  Vil   4    6+/W0  5+/B0  1-/W0  2-/B0  7+/W0  4+/B0  -       |12749528
4 Almintas Paulius      1d LT  Mol   3    2-/W0  6+/BO  5+/W0  1-/B0  -      3-/W0  7+/W0   |12762563
5 Zaleskas Vladas       1d LT  Kau   2    -      3-/W0  4-/BO  7-/W0  2+/W0  1-/B0  6+/W0   |15401716
6 Petrinas Valentinas   1k LT  Vil   1    3-/B0  4-/W0  7+/B0  -      1-/W0  2-/B0  5-/B0   |13686926
7 Vasiliauskas Gytis    1d LT  Vil   1    1-/W0  2-/B0  6-/W0  5+/B0  3-/B0  -      4-/B0   |12733567
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101126D

2009 (20-22.11.2009 Vilnius)

1 Tumelis Giedrius      2d LT  Kau   6    5+  3+  2+  4+  -   6+  7+ |13813140
2 Petrauskas Andrius    3d LT  Vil   5    -   6+  1-  7+  5+  4+  3+ |12733589
3 Miselis Gintautas     1k LT  Vil   3    6+  1-  7-  -   4+  5+  2- |14549095
4 Petrauskas Albertas   1d LT  Vil   2    7+  -   6-  1-  3-  2-  5+ |12749528
5 Almintas Paulius      1d LT  Mol   2    1-  7+  -   6+  2-  3-  4- |12762563
6 Satkus Simonas        1k LT  Vil   2    3-  2-  4+  5-  7+  1-  -  |14513763
7 Kraujelis Jonas       2k LT  Vil   1    4-  5-  3+  2-  6-  -   1- |12713536
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091120A
http://lga.w3.lt/pmwiki/pmwiki.php?pagename=GoLietuvoje.LgaC2009

2008 (28-30.11.2008 Vilnius)

 1 Petrauskas Andrius     3d LT Vil  7  6+ 7+ 5+ 3+ 8+ 4+ 2+
 2 Martens Olaf           1d LT Vil  5  7+ 5+ 3+ 6- 4+ 8+ 1-
 3 Tumelis Giedrius       1d LT Kau  5  4+ 8+ 2- 1- 7+ 6+ 5+
 4 Petrauskas Albertas    1d LT Vil  4  3- 6+ 7+ 5+ 2- 1- 8+
 5 Armanavičius Liutauras 1d LT Kau  3  8+ 2- 1- 4- 6+ 7+ 3-
 6 Đironaitë Marija       1k LT Kau  3  1- 4- 8+ 2+ 5- 3- 7+
 7 Miselis Gintautas      2k LT Vil  1  2- 1- 4- 8+ 3- 5- 6-
 8 Byla Laurynas          3k LT Kau  0  5- 3- 6- 7- 1- 2- 4-
http://lga.w3.lt/pmwiki/pmwiki.php?pagename=GoLietuvoje.LgaC2008

http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T081128B

2007 (23-25.11.2007 Vilnius)

1 Petrauskas Andrius       3d LT  VilN  4    5+/W0  3+/W0  4+/W0  2+/B0  -     |12733589
2 Petrauskas Albertas      1d LT  VilN  3    3+/B0  -      5+/B0  1-/W0  4+/W0 |12749528
3 Almintas Paulius         2k LT  MolE  1    2-/W0  1-/B0  -      4-/B0  5+/B0 |12762563
  Vidziunas Gytis          2k LT  MolE  1    -      5-/W0  1-/B0  3+/W0  2-/B0 |12713547
  Armanavicius Liutauras   1d LT  VilN  1    1-/B0  4+/B0  2-/W0  -      3-/W0 |12774531

http://lga.w3.lt/pmwiki/pmwiki.php?pagename=GoLietuvoje.LgaC2007
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T071123B

2006 (16-18.02.2007 Vilnius)

  1 Petrauskas Andrius      3d LT Vil   6  22  18  2+  4+  8+  5+  7+  3-  6+ |12733589
  2 Tumelis Giedrius        1d LT Kau   4  24  14  1-  6+  7-  3+  8-  4+  5+ |13813140
  3 Maciulskis Arturas      1d LT Kau   4  24  13  4-  8+  5-  2-  6+  1+  7+ |12950234
  4 Kraujelis Jonas         2k LT Mol   4  24  12  3+  1-  6+  7-  5+  2-  8+ |12713536
  5 Mockevicius Dalius      1k LT Kau   3  25   8  6-  7+  3+  1-  4-  8+  2- |12749605
  6 Petrauskas Albertas     1d LT Vil   3  25   7  5+  2-  4-  8+  3-  7+  1- |12749528
  7 Vidziunas Gytis         3k LT Mol   2  26   8  8-  5-  2+  4+  1-  6-  3- |12713547
  8 Sironaite Marija        3k LT Mol   2  26   6  7+  3-  1-  6-  2+  5-  4- |12813405
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T070216A

2005 (1.02.2006, 19.02.2006 Vilnius)

  1 Petrauskas Andrius      3d LT Vil   7 21 175  2+/w 5+/b 4+/w 8+/b 3+/w 6+/b 7+/b |12733589
  2 Kuras Audris            2d LT Vil   5 23 173  1-/b 6+/w 3+/b 7+/w 4-/w 8+/b 5+/b |12798082
  3 Maciulskis Arturas      1d LT Kau   5 23 173  4+/w 8+/b 2-/w 5+/b 1-/b 7+/w 6+/b |12950234
  4 Petrauskas Albertas     1d LT Vil   5 23 173  3-/b 7+/w 1-/b 6+/w 2+/b 5+/w 8+/b |12749528
  5 Rimydis Laurynas        1k LT Vil   3 25 171  7+/b 1-/w 6+/b 3-/w 8+/w 4-/b 2-/w |12749539
  6 Sironaite Marija        4k LT Mol   2 26 170  8+/w 2-/b 5-/w 4-/b 7+/b 1-/w 3-/w |12813405
  7 Kraujelis Jonas         2k LT Mol   1 27 169  5-/w 4-/b 8+/w 2-/b 6-/w 3-/b 1-/w |12713536
  8 Tumelis Giedrius        1k LT Kau   0 28 168  6-/b 3-/w 7-/b 1-/w 5-/b 2-/w 4-/w |13813140
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T060201A

2004 (5-6.02.2005 Vilnius)

 1 Petrauskas Andrius      3d Vil   5+  4+  2+  3+  6+   5
 2 Petrauskas Albertas     1d Vil   3+  5+  1-  6+  4+   4
 3 Mačiulskis Artűras      1d Kau   2-  6+  4+  1-  5+   3
 4 Ugenskas Donatas        1d Kau   6+  1-  3-  5+  2-   2
 5 Kuras Audris            2d Vil   1-  2-  6+  4-  3-   1
 6 Kraujelis Jonas         1k Mol   4-  3-  5-  2-  1-   0
http://lga.w3.lt/tnmt.php?lc2004re.csv

2003 (21-22.02.2004 Molëtai)

 1 Kuras Audris         2d Vil   3+  6+  2+  4+  5+   5
 2 Petrauskas Andrius   3d Vil   4-  5+  1-  6+  3+   3
 3 Ugenskas Donatas     1d Kau   1-  4+  6+  5+  2-   3
 4 Petrauskas Albertas  1d Vil   2+  3-  5+  1-  6-   2
 5 Kraujelis Jonas      1k Mol   6+  2-  4-  3-  1-   1
 6 Mačiulskis Artűras   1d Kau   5-  1-  3-  2-  4+   1
http://lga.w3.lt/tnmt.php?lc2003re.csv

2002 (14-15.12.2002 Antalakaja)

 1 Ugenskas Donatas     1d Kau   5+  6+  2+  3+  4-   4
 2 Petrauskas Albertas  1d Vil   6+  4+  1-  5-  3+   3
 3 Petrauskas Andrius   2d Vil   4+  5+  6+  1-  2-   3
 4 Kraujelis Jonas      2k Mol   3-  2-  5+  6+  1+   3
 5 Kuras Audris         2d Vil   1-  3-  4-  2+  6+   2
 6 Martens Olaf         1d Kau   2-  1-  3-  4-  5-   0
http://lga.w3.lt/tnmt.php?lc2002re.csv

2001 (8-9.12.2001 Kaunas)

 1 Petrauskas Andrius      1d LT Vil   4    3+ 5- 4+ 2+ 6+  |12733589
 2 Kuras Audris            2d LT Vil   4    6+ 3+ 5+ 1- 4+  |12798082
 3 Ugenskas Donatas        1d LT Kau   3    1- 2- 6+ 4+ 5+  |12762530
 4 Martens Olaf            1d LT Kau   2    5+ 6+ 1- 3- 2-  |10613592
 5 Petrauskas Albertas     1d LT Vil   2    4- 1+ 2- 6+ 3-  |12749528
 6 Rimkus Almantas         2d LT Kau   0    2- 4- 3- 5- 1-  |12786587
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011208E

2000 (18-19.11.2000 Kaunas)

 1 Kuras Audris            2d LT Vil  34 4 161 797   6+/b  2+/w  3-/b  7+/b  4+/w  |12798082
 2 Ugenskas Donatas        1d LT Kau  34 4 159 792   8+/w  1-/b  4+/w  3+/w  9+/b  |12762530
 3 Petrauskas Andrius      2d LT Vil  33 3 163 790   4+/b  6+/w  1+/w  2-/b  5-/b  |12733589
 4 Petrauskas Albertas     1k LT Vil  32 2 162 798   3-/w  8+/b  2-/b  6+/w  1-/b  |12749528
 5 Mockevicius Dalius      2k LT Kau  32 4 149 773   7-/w 11+/b 12+/w  8+/b  3+/w  |12749605
 6 Rimkus Almantas         2d LT Kau  31 1 159 789   1-/w  3-/b  8+/w  4-/b 10-/b  |12786587
 7 Kuriene Laimute         2k LT Kau  31 3 154 757   5+/b  9+/w 10+/b  1-/w 11-/w  |10586092
 8 Keras Vygandas          1k LT Kau  30 0 156 779   2-/b  4-/w  6-/b  5-/w 12-/b  |12798621
 9 Kaspiravicius Algis     3k LT xxx  30 3 150 760  10+/b  7-/b 11+/w 12+/w  2-/w  |12701590
10 Ambraziunas Ramunas     3k LT Kau  30 3 147 763   9-/w 12+/b  7-/w 11+/b  6+/w  |12762596
11 Vaicekauskas Evaldas    4k LT Kau  28 2 150 750  12+/w  5-/w  9-/b 10-/w  7+/b  |12733534
12 Kulikauskas Linas       4k LT Kau  27 1 150 752  11-/b 10-/w  5-/b  9-/b  8+/w  |12701623
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001118J
Comments