Italy

www - http://www.figg.org/old_figg/www.figg.org/memoria/albidoro/ci.html

Francesco Marigo   10 (2001-2006,2009-2012)
Ramon Soletti       6 (1991,1993-1994,1997-1999)
Enzo Burlini        5 (1981,1983,1987,1992,2000)
Sergio Parimbelli   3 (1982,1984,1988)
Primo Garofalo      2 (1986,1990)
Enzo Pedrini        2 (1995-1996)
Davide Minieri      2 (2007-2008)
Alessandro Pace     2 (2013-2014)
Roberto Mercadante  1 (1980)

Fulvio Savagnone    1 (1985)
Marco Vajani        1 (1989)

2014(6-8.12.2014 Cesena)
 1 Zingoni Alberto            1d IT  Fire  36   5    246  1699 174  2-/w    7+/w    10+/b   9+/w    4+/b    8+/b    3-/b     |15262951
 2 Soletti Ramon              1d IT  Mila  36   5    246  1688 174  1+/b    4-/w    12+/b   6+/w    5-/b    7+/b    11+/b    |10350142
 3 Metta Carlo                2d IT  Pisa  36   5    242  1694 172  9-/b    10+/w   11+/w   4-/b    16+/w   6+/b    1+/w     |14713996
 4 Pankoke Matias             1d DE  OL    36   4    241  1646 143  8+/b    2+/b    5+/w    3+/w    1-/w    0=      0=       |15933973
 5 Pace Alessandro            3d IT  Roma  36   4    237  1643 139  6+/w    9+/w    4-/b    13+/w   2+/w    0=      0=       |15049650
 6 Mori Andrea                1k IT  Livo  35   4    244  1677 136  5-/b    8+/w    7+/w    2-/b    24+/b   3-/w    10+/b    |16033402
 7 Predieri Fausto            1k IT  RegE  35   4    243  1686 136  11+/w   1-/b    6-/b    14+/w   9+/b    2-/w    12+/b    |12833601
 8 Shakhov Kim                1d IT  Geno  35   4    241  1681 134  4-/w    6-/b    24+/w   12+/b   10+/w   1-/w    9+/b     |16762284
 9 Sgaravatti Niccolo         1d IT  Pado  34   3    244  1661 102  3+/w    5-/b    16+/w   1-/b    7-/w    21+/b   8-/w     |15733641
10 Brancaccio Andrea          4k IT  Vene  34   3    242  1657 100  12+/w   3-/b    1-/w    19+/b   8-/b    20+/w   6-/w     |15074356
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141206O
Finals (8.12.2014 Cesena)
1 Pace Alessandro   3d IT  Roma  39   2    70   148  3+/w   2+/b   2+/w    |15049650
2 Pankoke Matias    1d DE  OL    35   0    74   140  0=     1-/w   1-/b    |15933973
3 Zingoni Alberto   1d IT  Fire  35   0    74   140  1-/b   0=     0=      |15262951
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141208A

2013 (19-20.10.2013 Venezia)
 1 Pace Alessandro         2d IT  Roma  38   5    221  1321  5+/b    4+/w    2-/b    3+/w    4+/w    2+/b  |15049650
 2 Marigo Francesco        4d IT  Mila  38   5    220  1314  8+/w    3+/b    1+/w    7+/b    3+/b    1-/w  |10950643
 3 Soletti Ramon           1d IT  Mila  36   3    222  1309  7+/w    2-/w    9+/b    1-/b    2-/w    4+/b  |10350142
 4 Metta Carlo             3d IT  Pisa  36   3    221  1302  6+/w    1-/b    13+/w   5+/b    1-/b    3-/w  |14713996
 5 Zingoni Alberto         1d IT  Fire  37   4    217  1288  1-/w    12+/b   6+/w    4-/w    10+/b   11+/b |15262951
 6 Melenco Claudiu         1k IT  Bres  37   4    213  1286  4-/b    24+/w   5-/b    11+/w   8+/w    9+/b  |10886931
 7 Zakharzhevskyy Andriy   2d IT  Roma  36   3    214  1278  3-/b    19+/w   8+/b    2-/w    9-/w    17+/b |12337457
 8 Montrasio Paolo         1k IT  Mila  36   3    214  1272  2-/b    16+/w   7-/w    17+/b   6-/b    12+/b |10474926
 9 Sabato Vincenzo         3k IT  Pale  36   4    213  1276  18+/b   10+/w   3-/w    16+/b   7+/b    6-/w  |15974486
10 Sgaravatti Niccolo      3k IT  Pado  36   4    212  1262  11+/b   9-/b    20+/w   12+/w   5-/w    13+/b |15733641
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131019E
The first 4 places were determined by semi-finals and final in the last 2 rounds

2012 (8-9.09.2012 Pisa)

 1 Marigo Francesco         4d IT  Mila  24  5  107 537  3+/w    2+/b    6+/w    8+/b    4+/w |10950643
 2 Metta Carlo              3d IT  Pisa  23  4  108 522  4+/b    1-/w    13+/b   3+/w    5+/b |14713996
 3 Pace Alessandro          2d IT  Roma  22  3  109 529  1-/b    5+/w    4+/b    2-/b    10+/w|15049650
 4 Zakharzhevskyy Andriy    2d IT  Roma  21  2  110 532  2-/w    8+/b    3-/w    7+/w    1-/b |12337457
 5 Zingoni Alberto          2k IT  Fire  21  3  104 518  9+/w    3-/b    21+/b   6+/b    2-/w |15262951
 6 Sabato Vincenzo          3k IT  Pale  21  3  104 514  20+/w   7+/b    1-/b    5-/w    9+/w |15974486
 7 Soletti Ramon            1d IT  Mila  21  3  102 520  11+/w   6-/w    9+/b    4-/b    8+/w |10350142
 8 Oka Isamu                3k IT  Fire  20  2  106 514  12+/w   4-/w    11+/b   1-/w    7-/b |10437856
 9 Gorlero Filippo          4k IT  Pisa  20  2  102 505  5-/b    12+/w   7-/w    15+/w   6-/b |15050651
10 Mori Andrea              4k IT  Livo  20  3  100 493  16-/b   17+/w   12+/b   11+/w   3-/b |16033402
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T120908G

final (8.12.2012 Firenze)

Francesco Marigo 4d - Carlo Metta 3d  2-0
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121208J

2011 (12-13.11.2011 Roma)

 1 Metta Carlo            3d IT  Pisa  22   4  106 518  8+/b0   5+/w0   6+/b0   2+/b0   3-/b0  |14713996
 2 Marigo Francesco       4d IT  Mila  22   4  105 507  12+/b0  11+/w0  3+/b0   1-/w0   4+/b0  |10950643
 3 Pace Alessandro        2d IT  Roma  22   4  104 521  13+/b0  4+/b0   2-/w0   8+/w0   1+/w0  |15049650
 4 Minieri Davide         3d IT  Basi  21   3  104 506  10+/w0  3-/w0   15+/b0  5+/b0   2-/w0  |12801602
 5 Zakharzhevskyy Andriy  2d IT  Roma  21   3  104 514  6+/w0   1-/b0   10+/b0  4-/w0   9+/w0  |12337457
 6 Soletti Ramon          1d IT  Mila  21   3  101 505  5-/b0   16+/w0  1-/w0   13+/b0  8+/b0  |10350142
 7 Stankovic Dejan        4d RS  Nis   21   1  92  462  9+/w0   0=      0=      0=      0=     |10333092
 8 Fanti Mirco            2k IT  Bolo  20   2  104 515  1-/w0   9+/b0   13+/w0  3-/b0   6-/w0  |14574461
 9 Federico Ken           3k IT  Roma  20   2  102 498  7-/b0   8-/w0   11+/b0  10+/w0  5-/b0  |14562086
10 Melenco Claudiu        1k IT  Bres  20   2  101 508  4-/b0   12+/w0  5-/w0   9-/b0   13+/w0 |10886931
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111112E

final (3-4.12.2011 Milano)

Francesco Marigo 4d - Carlo Metta 3d   3-0
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111203F

2010 (27-28.11.2010 Sestri Levante)

 1 Marigo Francesco       4d IT Mila  22  4  105 518  6+/b0   4+/b0   2+/w0   3-/w0   5+/b0   |10950643
 2 Metta Carlo            3d IT Pisa  22  4  102 518  7+/w0   5+/b0   1-/b0   8+/w0   6+/b0   |14713996
 3 Minieri Davide         3d IT Base  22  4  102 513  5-/b0   11+/w0  7+/b0   1+/b0   4+/w0   |12801602
 4 D`Obici Giordano       2d IT Roma  21  3  103 510  8+/w0   1-/w0   10+/b0  5+/w0   3-/b0   |14550085
 5 Soletti Ramon          1d IT Mila  20  2  107 516  3+/w0   2-/w0   6+/b0   4-/b0   1-/w0   |10350142
 6 Pace Alessandro        1d IT Roma  20  2  104 516  1-/w0   8+/b0   5-/w0   7+/w0   2-/w0   |15049650
 7 Scolavino Alessandro   1d IT Bolo  20  2  102 500  2-/b0   10+/w0  3-/w0   6-/b0   11+/w0  |12837913
 8 Fanti Mirco            2k IT Bolo  20  2  100 498  4-/b0   6-/w0   13+/b0  2-/b0   10+/w0  |14574461
 9 Garbarini Cristiano    2d IT Mila  20  1  88  421  0=      0=      0=      16+/w2  0=      |12486243
10 Partiti Andrea         3k IT Tori  19  2  96  485  13+/w0  7-/b0   4-/w0   19+/b0  8-/b0   |13425170
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101127B

final (12.03.2011 Pisa)

Francesco Marigo 4d - Carlo Metta 3d  2-0
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T110312G

2009 (7-8.11.2009 Bologna)

 1 Marigo Francesco          4d IT Mila  28  5 127 639  9+/b0   3+/w0   2+/b0   4+/w0   7+/b0  |10950643
 2 Metta Carlo               1k IT Pisa  27  4 129 641  5+/b0   6+/w0   1-/w0   3+/b0   4+/w0  |14713996
 3 Scolavino Alessandro      1k IT Bolo  26  3 130 640  4+/w0   1-/b0   6+/b0   2-/w0   5+/w0  |12837913
 4 Minieri Davide            3d IT Pado  25  2 130 633  3-/b0   10+/w0  7+/w0   1-/b0   2-/b0  |12801602
 5 Soletti Ramon             1d IT Mila  25  2 127 629  2-/w0   7-/b0   9+/b0   8+/w0   3-/b0  |10350142
 6 Predieri Fausto           1d IT RegE  25  2 127 626  8+/b0   2-/b0   3-/w0   7-/w0   10+/w0 |12833601
 7 Pace Alessandro           1k IT Roma  25  3 126 620  11+/w0  5+/w0   4-/b0   6+/b0   1-/w0  |15049650
 8 Melenco Claudiu           1d IT Bres  25  2 120 611  6-/w0   9+/b0   10-/b0  5-/b0   14+/w0 |10886931
 9 Montrasio Paolo           1k IT Mila  24  1 124 603  1-/w0   8-/w0   5-/w0   10-/b0  16+/b0 |10474926
10 Fanti Mirco               2k IT Bolo  24  3 121 614  13+/w0  4-/b0   8+/w0   9+/w0   6-/b0  |1457446
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091107C

final (05.03.2010 Pisa)

Francesco Marigo 4d - Carlo Metta 1k  3-0
http://www.figg.org/ci/2009/
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100305A

2008 (29-30.11.2008 Milano)

  1 Minieri Davide            3d IT Pad  23 4 111 543   3+/w0  8+/b  4+/w  2-/b 11+/b |12801602
  2 Skochko Vasyl             4d UA Kie  23 4 111 541   6+/w0  5+/b 10+/w  1+/w  3-/b |10237876
  3 D`Obici Giordano          1d IT Rom  23 4 110 546   1-/b0  9+/w  5+/w  7+/w  2+/w |14550085
  4 Marigo Francesco          4d IT Mil  23 4 107 542   9+/w0 11+/w  1-/b  8+/b  7+/w |10950643
  5 Karpovych Oleksij         1d UA Kie  22 3 108 534   7+/b0  2-/w  3-/b 12+/b 14+/w |10550518
  6 Predieri Fausto           1k IT Reg  22 3 106 539   2-/b0 13+/w  7-/b  9+/b  8+/w |12833601
  7 Soletti Ramon             1d IT Mil  21 2 109 530   5-/w0 19+/b  6+/w  3-/b  4-/b |10350142
  8 Garbarini Cristiano       2d IT Mil  21 2 109 527  10+/w0  1-/w 16+/b  4-/w  6-/b |12486243
  9 Ruzhanskyj Roman          1k UA Kie  21 2 107 514   4-/b0  3-/b 15+/w  6-/w 21+/b |14233274
 10 Scolavino Alessandro      1d IT Bol  21 2 106 529   8-/b0 12+/w  2-/b 11-/w 15+/w |12837913
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T081129F

final (14.03.2009 Pisa)

Davide Minieri 3d  - Giordano D'Obici 1d  3-0
http://www.figg.org/ci/2008/finale.html
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090314E

2007 (27-28.10.2007 Villorba)

  1 Marigo Francesco        4d IT Mil  22 5  97 500   9+/w0  8+/b 10+/w0  3+/b0  5+/w |10950643
  2 Minieri Davide          2d IT Pis  21 4  97 494   8-/w0 12+/w  9+/b0  4+/b0  3+/w |12801602
  3 Garbarini Cristiano     2d IT Mil  20 3 100 489  13+/w0 10+/b  4+/w0  1-/w0  2-/b |12486243
  4 Poldrugo Sandro         1k IT Tri  20 3 100 487   7+/w0  6+/b  3-/b0  2-/w0  9+/b |13486572
  5 Soletti Ramon           2d IT Mil  20 3  96 487  10-/w0 16+/w 11+/b0  8+/b0  1-/b |10350142
  6 Takeda Keigo            1d IT Ven  20 3  95 493  11+/b0  4-/w  8-/b0 13+/w0 10+/b |14833335
  7 Scolavino Alessandro    1d IT Bol  20 3  94 488   4-/b0  9-/b 17+/w0 11+/w0  8+/w |12837913
  8 Montrasio Paolo         3k IT Mil  19 2 103 479   2+/b0  1-/w  6+/w0  5-/w0  7-/b |10474926
  9 Durazzi Diego           3k IT Mil  19 2 101 474   1-/b0  7+/w  2-/w0 14+/b0  4-/w |12413016
 10 Predieri Fausto         2k IT Reg  19 2 100 472   5+/b0  3-/w  1-/b0 15+/b0  6-/w |12833601
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071027F

final (26.01.2008 ; 15.02.2008 Milano and Padova)

Davide Minieri 2d     - Francesco Marigo 4d 3-2
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T080126E

2006 (14-15.10.2006 Carpi)

  1 Marigo Francesco         4d IT Mil  24 5 107 549   8+/w  9+/w 12+/w0  2+/b0  3+/b0 |10950643
  2 Soletti Ramon            2d IT Mil  23 4 111 545   7+/w  5+/b  3+/w0  1-/w0  4+/b0 |10350142
  3 Minieri Davide           2d IT Pis  22 3 113 539   6+/w  4+/w  2-/b0  5+/b0  1-/w0 |12801602
  4 Bi Xunqiang              1d IT Tri  22 3 108 544  11+/b  3-/b  9+/b0  7+/w0  2-/w0 |14301705
  5 Garbarini Cristiano      2d IT Mil  22 3 107 545  12+/w  2-/w 11+/b0  3-/w0  7+/b0 |12486243
  6 Bacci Emiliano           2k IT Tor  22 3 106 541   3-/b  7-/b 10+/w0  9+/w0  8+/w0 |12825604
  7 Scolavino Alessandro     1k IT Bol  21 2 110 540   2-/b  6+/w  8+/b0  4-/b0  5-/w0 |12837913
  8 Poldrugo Sandro          2k IT Tri  21 2 108 534   1-/b 10+/b  7-/w0 12+/w0  6-/b0 |13486572
  9 Bringmann Torsten        1k IT Tri  21 2 108 521  10+/b  1-/b  4-/w0  6-/b0 13+/w0 |12537987
 10 Predieri Fausto          1k IT Reg  21 2 102 527   9-/w  8-/w  6-/b0 17+/b0 12+/b0 |12833601
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061014A

final (5.05.2007 ?)

Francesco Marigo 4d   - Ramon Soletti 2d    3-0
http://www.figg.org/ci/2006/finale.html

2005 (15-16.10.2005 Colleoli)

  1 Stankovic Dejan         5d YU Nis  30 5 137 700   9+/w0 13+/w0  4+/b  2+/b0  8+/w0  |10333092
  2 Marigo Francesco        4d IT Tri  29 4 139 696  13+/w0 10+/b0  5+/w  1-/w0  4+/w0  |10950643
  3 Soletti Ramon           2d IT Mil  29 4 137 690  11+/w0  4-/w0 12+/b  9+/w0  6+/b0  |10350142
  4 Predieri Fausto         1k IT Reg  28 3 143 692   8+/w0  3+/b0  1-/w  5+/w0  2-/b0  |12833601
  5 Minieri Davide          1d IT Pis  28 3 139 692  12+/w0  6+/w0  2-/b  4-/b0 10+/b0  |12801602
  6 Garbarini Cristiano     1d IT Mil  28 3 137 682  18+/w0  5-/b0 10+/b  7+/w0  3-/w0  |12486243
  7 Soletti Gionata         1k IT Mil  28 3 136 690  10-/w0  9+/w0  8+/b  6-/b0 11+/b0  |10313149
  8 Oka Isamu               2k IT Pis  27 2 140 687   4-/b0 11+/w0  7-/w 12+/b0  1-/b0  |10437856
  9 Xiang Sheng             5k IT Bre  27 2 139 668   1-/b0  7-/b0 15+/w  3-/b0 14+/w0  |14098931
 10 Montrasio Paolo         2k IT Mil  27 2 138 680   7+/b0  2-/w0  6-/w 19+/b0  5-/w0  |10474926
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051015C

final (?)

Francesco Marigo 4d   - Ramon Soletti 2d    3-0

2004 (4-5.12.2004 Milano)

  1 Marigo Francesco        3d IT Mil  24 5 108 540   7+/w0  4+/b0  2+/w0  3+/b0  5+/w0  |10950643
  2 Omoji Atsushi           3d IT Pad  23 4 108 533   6+/w0  3+/b0  1-/b0  4+/w0 10+/w0  |13613380
  3 Suzuki Hiroto           2d IT Mil  22 3 110 535   8+/b0  2-/w0  6+/b0  1-/w0  4+/b0  |12601501
  4 Predieri Fausto         1k IT Reg  21 2 111 537   5+/w0  1-/w0  7+/b0  2-/b0  3-/w0  |12833601
  5 Soletti Ramon           3d IT Mil  21 2 107 525   4-/b0  7-/b0  9+/w0  8+/w0  1-/b0  |10350142
  6 Garbarini Cristiano     1d IT Mil  21 2 105 511   2-/b0  8+/w0  3-/w0 10-/b0 14+/b0  |12486243
  7 Bacci Emiliano          2k IT Tor  21 1 104 516   1-/b0  5+/w0  4-/w0  0=     0=  |12825604
  8 Minieri Davide          1k IT Pis  21 2 103 519   3-/w0  6-/b0 12+/w0  5-/b0  9+/w0  |12801602
  9 Vanney Antoine          4k IT Mil  20 2  99 493  12-/w0 18+/b0  5-/b0 11+/w0  8-/b0  |10849564
 10 Saba Stefano            5k IT Mil  20 3  99 481   0=    13+/b0 15+/w0  6+/w0  2-/b0  |12686267
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T041204D

final (2.07.2005)

Francesco Marigo 4d   - Fausto Predieri 1k  3-0
http://www.figg.org/ci/2004/finale.html

2003 (18-19.10.2003 Torino)

  1 Marigo Francesco          3d IT Pis  23 4 110 534   6+/w  5+/w0  4+/b  2-/b  3+/b0  |10950643
  2 Soletti Ramon             2d IT Mil  23 4 104 520   0=   12+/w0  7+/b  1+/w  4+/b0  |10350142
  3 Pedrini Enzo              3d IT Bre  22 3 108 533   9+/w  4-/w0  8+/b  5+/b  1-/w0  |10233058
  4 Suzuki Hiroto             2d IT Mil  22 3 108 532  10+/w  3+/b0  1-/w  9+/b  2-/w0  |12601501
  5 Garbarini Cristiano       1d IT Mil  22 3 107 538   7+/w  1-/b0  6+/b  3-/w  9+/b0  |12486243
  6 Soletti Gionata           1k IT Mil  21 2 107 527   1-/b 10+/w0  5-/w  7+/b  8-/w0  |10313149
  7 Montrasio Paolo           1d IT Mil  21 2 106 528   5-/b  9+/b0  2-/w  6-/w 10+/b0  |10474926
  8 Minieri Davide            3k IT Pis  21 4 101 507  11+/w 13+/b0  3-/w 12+/w  6+/b0  |12801602
  9 Predieri Fausto           1k IT Trt  20 1 107 532   3-/b  7-/w0 10+/b  4-/w  5-/w0  |12833601
 10 Oka Isamu                 1k IT Mil  20 1 103 525   4-/b  6-/b0  9-/w 13+/b  7-/w0  |10437856
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031018B

final (12.06.2004 Milano)

Francesco Marigo 4d   - Ramon Soletti 3d    2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T040612B

2002 (12-13.10.2002 Bologna)

  1 Marigo Francesco        3d IT Pis  24 4 113 566   7+/w  2-/w  4+/b  3+/w0  6+/b0  |10950643
  2 Oka Isamu               1d IT Pis  23 3 115 565   5+/w  1+/b  3-/b  6+/w0  4-/w0  |10437856
  3 Soletti Ramon           3d IT Mil  23 3 115 562   8+/b  4+/w  2+/w  1-/b0  5-/b0  |10350142
  4 Soletti Gionata         1k IT Mil  23 3 114 565   6+/w  3-/b  1-/w  7+/b0  2+/b0  |10313149
  5 Garbarini Cristiano     1k IT Mil  23 3 111 557   2-/b  9+/w  6-/w  8+/b0  3+/w0  |12486243
  6 Montrasio Paolo         1d IT Mil  22 2 112 554   4-/b 14+/w  5+/b  2-/b0  1-/w0  |10474926
  7 Nanni Mirco             2k IT Pis  22 2 110 539   1-/b  8-/w  9+/b  4-/w0 11+/b0  |12401246
  8 Wei Shuangsong          3k IT Bol  22 2 109 542   3-/w  7+/b  0=    5-/w0  9+/b0  |12998139
  9 Tanasescu Mihai-Dragos  4k IT Mod  21 2 106 520  15+/w  5-/b  7-/w 12+/b0  8-/w0  |12933140
 10 Liu Yanping             6k IT Pad  21 3  91 463   0=   15+/b 16+/w 14+/b0  0=  |10837563
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021012B

final (25.01.2003 ; 23.03.2003 Milano)

Francesco Marigo 3d   - Ramon Soletti 3d    3-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T030125E

2001 (20-21.10.2001 Pisa)

  1 Groot-Lipman Hennie     2d NL Ens  32 4 155 763   3+/w  6-/b0 10+/b0 13+/w0  2+/b0  |10337910
  2 Rickard John            4d UK Cam  32 4 154 770  11+/w  9+/b0  6+/w0  4+/b0  1-/w0  |10250031
  3 Suzuki Hiroto           2d IT Fir  32 4 153 765   1-/b 16+/w0  5+/w0  9+/b0  4+/w0  |12601501
  4 Soletti Ramon           4d IT Mil  31 3 154 760  15+/b  7+/b0 11+/w0  2-/w0  3-/b0  |10350142
  5 Oka Isamu               1d IT Pis  31 3 154 758   6-/w  8+/w0  3-/b0 10+/w0 12+/b0  |10437856
  6 Marigo Francesco        1d IT Pis  31 3 154 757   5+/b  1+/w0  2-/b0 12-/w0 17+/b0  |10950643
  7 Montrasio Paolo         1d IT Mil  31 3 151 760   8+/b  4-/w0  9-/b0 15+/b0 13+/w0  |10474926
  8 Soletti Gionata         1d IT Mil  31 3 149 755   7-/w  5-/b0 22+/b0 11+/w0  9+/w0  |10313149
  9 Regan Natasha           1k UK ED   30 2 156 759  10+/b  2-/w0  7+/w0  3-/w0  8-/b0  |12301146
 10 Vitari Maurizio         1k IT Mil  30 2 152 761   9-/w 12+/b0  1-/w0  5-/b0 16+/w0  |10474981
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011020C

final (1-2.12.2001 Milano)

Francesco Marigo 1d   - Ramon Soletti 4d    3-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011201A

2000 (8-10.12.2000 Milano)

  1 Shigeno Yuki            2p IT Mil  25 7 153 1046  12+/w  4+/w0  3+/w0  2+/w 16+/w0 11+/w0  8+/w0  |10725682
  2 Montrasio Paolo         1k IT Mil  23 5 153 1060  22+/w  5+/b0 21+/b0  1-/b  4-/b0  6+/w0  7+/w0  |10474926
  3 Tanaka Masanori         5d CH Zur  23 4 146 1007   0=    0=     1-/b0 21+/w  6+/b0 16+/w0  4+/w0  |10450825
  4 Burlini Enzo            2d IT Mil  22 4 158 1052   7+/w  1-/b0  5+/b0 11+/w  2+/w0  8-/b0  3-/b0  |10337140
  5 Vajani Marco            3d IT Mil  22 4 151 1036  13+/w  2-/w0  4-/w0 19+/b  8-/b0 14+/w0 11+/w0  |10398146
  6 Lee Ha-yeong            2k IT Mil  22 4 151 1015  21-/b 12+/b0 14+/w0  9+/b  3-/w0  2-/b0 18+/b0  |12425028
  7 Pergar Drago            3k SI Lju  22 4 148 1032   4-/b 13+/w0 25+/w0 17+/w 11-/b0 15+/w0  2-/b0  |12374186
  8 Soletti Ramon           4d IT Mil  22 3 147 1016   0=    0=    11-/w0 13+/b  5+/w0  4+/w0  1-/b0  |10350142
  9 Oka Isamu               1d IT Mil  22 3 139  965   0=    0=    10+/w0  6-/w 21+/b0  0=    12+/w0  |10437856
 10 Pecorari Andrea         4k IT Reg  22 2 135  925   0=    0=     9-/b0 22+/w 17+/w0  0=     0=  |10537395
 11 Marigo Francesco        1k IT Mil  21 3 154 1056  14+/w 21-/b0  8+/b0  4-/b  7+/w0  1-/b0  5-/b0  |10950643
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001208B

final (13.01.2001 ; 27.01.2001 Milano)

Enzo Burlini 2d       - Paolo Montrasio 1d  3-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T010113H

1999 (5-8.12.1999 Milano)

  1 Pedrini Enzo            4d IT Mil  32 7 237 1886  7+/w0  3+/w0  8+/b0  2-/b0  4+/b0  5+/w0 13+/w0  6+/w0  |10233058
  2 Soletti Ramon           3d IT Mil  32 7 237 1883  9+/w0  5+/w0  4+/b0  1+/w0  6+/b0  8+/b0  3-/w0 13+/b0  |10350142
  3 Vajani Marco            2d IT Mil  31 6 237 1860  5-/w0  1-/b0 11+/w0 18+/b0  7+/w0  6+/w0  2+/b0  9+/b0  |10398146
  4 Marigo Francesco        2k IT Mil  30 5 236 1821 20+/w0  6+/b0  2-/w0  7+/b0  1-/w0 15+/b0 11-/b0  5+/w0  |10950643
  5 Mariani Alberto         4k IT Mil  29 4 240 1837  3+/b0  2-/b0  7-/w0  9+/w0 10+/w0  1-/b0 16+/w0  4-/b0  |10513294
  6 Soletti Gionata         1k IT Mil  29 4 240 1873 17+/w0  4-/w0  9+/w0  8+/b0  2-/w0  3-/b0  7+/b0  1-/b0  |10313149
  7 Tibaldi Carlo           2k IT Mil  29 4 235 1839  1-/b0 18+/w0  5+/b0  4-/w0  3-/b0 14+/w0  6-/w0 21+/b0  |10349152
  8 Montrasio Paolo         2k IT Mil  29 4 234 1832 14+/w0 13+/b0  1-/w0  6-/w0 19+/b0  2-/w0  9-/b0 22+/b0  |10474926
  9 Mauri Francesca         2k IT Mil  29 4 232 1849  2-/b0 17+/w0  6-/b0  5-/b0 26+/w0 18+/b0  8+/w0  3-/w0  |10398157
 10 Fernandez Fernando      4k IT Mil  29 3 217 1744 13-/b0 26+/w0 22-/b0 14+/w0  5-/b0  0=     0=    19+/w0  |10513041
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991205A

final (8.01.2000 Milano)

Ramon Soletti 3d      - Enzo Pedrini 4d     3-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T000108C

1998 (5-7.12.1998 Milano)

  1 Sun Woo-Jorn            4d IT Mil  24 6 126 738  11+ 10+  3+  2+  4+  5+  |10813561
  2 Soletti Ramon           4d IT Mil  22 4 124 736   8+  5+  0=  1-  9+  3+  |10350142
  3 Baizini Giacomo         1k IT Mil  21 3 125 729   0= 11+  1-  5+  8+  2-  |10398520
  4 Oka Isamu               1d IT Mil  21 2 119 692   0=  0=  0=  6+  1-  9+  |10437856
  5 Cho Tae-Wan             2d IT Mil  21 3 129 742   9+  2-  8+  3-  6+  1-  |10725671
  6 Yoo Sung-Che            3d IT Mil  21 2 118 710   0=  0= 10+  4-  5-  8+  |10713670
  7 Corradi Nicoletta       2k IT Mil  20 0 110 662  10-  0=  0=  0=  0=  0=  |10825562
  8 Montrasio Paolo         2k IT Mil  20 2 124 725   2-  9+  5- 15+  3-  6-  |10474926
  9 Soletti Gionata         1k IT Mil  20 2 123 724   5-  8- 13+ 10+  2-  4-  |10313149
 10 Tibaldi Carlo           2k IT Mil  20 2 122 689   7+  1-  6-  9- 14- 12+  |10349152
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981205B

final (9.01.1999 Milano)

Ramon Soletti 4d      - Giacomo Baizini 1k  3-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T990109A

1997 (6-8.12.1997 Milano)

  1 Pedrini Enzo            3d IT Mil  33 6 219 1495 12+   6+   4+   3+   2-   5+   9+  |10233058
  2 Arai Kozo               4d IT Mil  33 6 216 1494  7+   9-  18+   5+   1+  11+   3+  |10662608
  3 Soletti Ramon           4d IT Mil  32 5 219 1499  5+  13+  19+   1-   7+   4+   2-  |10350142
  4 Vajani Marco            2d IT Mil  32 5 214 1483 20+  11+   1-  17+   6+   3-  10+  |10398146
  5 Vitari Maurizio         1k IT Mil  31 4 216 1477  3-  18+  13+   2-  17+   1-  15+  |10474981
