Hungary

www - http://mge.eqnet.hu/gosport/eredm.php#mb

Andras Gondor   13 (1980-1985,1987-1988,1990,1992-1995)
Csaba Mero      10 (1996-1998,2001-2005,2008,2012)
Pál Balogh       5 (2006-2007,2009,2013-2014)
Tibor Pocsai     4 (1986,1989,1991,1999)

Karoly Vekey     2 (1978-1979)
Rita Pocsai      2 (2010-2011) 
Diana Koszegi    1 (2000)
Dominik Bovic    1 (2015)

2015(12-13.11.2015 Budapest)
1 Boviz Dominik      5d HU  Szfv  5    10   2+/w   4+/w   3+/w   6+/b   5+/b    |14225926
2 Balogh Pal         6d HU  Debr  4    6    1-/b   5+/b   4+/b   3+/w   6+/w    |10498246
3 Mero Csaba         6d HU  BuPe  3    3    5+/w   6+/w   1-/b   2-/b   4+/b    |10225875
4 Csizmadia Gyorgy   4d HU  BuPe  2    1    6+/w   1-/b   2-/w   5+/b   3-/w    |12698928
5 Szabics Gabor      3d HU  BuPe  1    0    3-/b   2-/w   6+/b   4-/w   1-/w    |10201873
6 Csizmadia Robert   1d HU  BuPe  0    0    4-/b   3-/b   5-/w   1-/w   2-/b    |14925416
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151212D

2014(6-7.12.2014 Budapest)
1 Balogh Pal         6d HU  Debr  5    10   3+/w   4+/w   6+/b   2+/b   5+/b    |10498246
2 Mero Csaba         6d HU  BuPe  4    6    6+/b   3+/b   5+/b   1-/w   4+/w    |10225875
3 Boviz Dominik      4d HU  Szfv  3    3    1-/b   2-/w   4+/b   5+/w   6+/w    |14225926
4 Szabics Gabor      5d HU  BuPe  1    1    5+/b   1-/b   3-/w   6-/w   2-/b    |10201873
5 Csizmadia Gyorgy   4d HU  BuPe  1    1    4-/w   6+/b   2-/w   3-/b   1-/w    |12698928
6 Marko Peter        4d HU  BuPe  1    1    2-/w   5-/w   1-/w   4+/b   3-/b    |14513895
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141206I
2013(14-15.12.2013 Budapest)
1 Balogh Pal         6d HU  Debr  5    10   5+/b   2+/w   6+/b   4+/b   3+/w    |10498246
2 Boviz Dominik      4d HU  Szfv  4    6    6+/b   1-/b   4+/w   3+/b   5+/w    |14225926
3 Marko Peter        4d HU  BuPe  3    3    4+/w   6+/w   5+/b   2-/w   1-/b    |14513895
4 Szabics Gabor      5d HU  BuPe  1    1    3-/b   5+/w   2-/b   1-/w   6-/b    |10201873
5 Csizmadia Gyorgy   4d HU  BuPe  1    1    1-/w   4-/b   3-/w   6+/w   2-/b    |12698928
6 Tolgyesi Renato    1d HU  BuPe  1    1    2-/w   3-/b   1-/w   5-/b   4+/w    |13050037

2012 (24-25.11.2012 Budapest)

1 Mero Csaba      6d HU BuPe  5   3+/w  5+/b  2+/b  4+/w  6+/b
2 Balogh Pal      6d HU Debr  4   5+/w  4+/b  1-/w  6+/b  3+/b
3 Boviz Dominik      2d HU Szfv  3   1-/b  6+/w  4+/b  5+/w  2-/w
4 Csizmadia Gyorgy   4d HU BuPe  2   6+/b  2-/w  3-/w  1-/b  5+/b
5 Seres Julia      1d HU Fot   1   2-/b  1-/w  6+/w  3-/b  4-/w
6 Rosental Andras    2k HU BuPe  0   4-/w  3-/b  5-/b  2-/w  1-/w
http://goszovetseg.hu/index.php?page=competition&compid=362&mode=readid
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121124B

2011 (17-18.12.2011 Budapest)

 1 Pocsai Rita             4d HU  Szen   5    3+/b  6+/w  5+/b  2+/w  4+/b |10686346
 2 Mero Csaba              6d HU  BuPe   4    6+/b  5+/w  4+/b  1-/b  3+/w |10225875
 3 Balogh Pal              6d HU  Debr   3    1-/w  4+/w  6+/b  5+/w  2-/b |10498246
 4 Fodi Zoltan             3d HU  Papa   2    5+/w  3-/b  2-/w  6+/b  1-/w |12813317
 5 Marko Peter             4d HU  BuPe   1    4-/b  2-/b  1-/w  3-/b  6+/w |14513895
 6 Csizmadia Gyorgy        4d HU  BuPe   0    2-/w  1-/b  3-/w  4-/w  5-/b |12698928
http://goszovetseg.hu/index.php?page=news&mode=readid&newsid=402
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111217A

2010 (20-21.11.2010 Budapest)

Group A
1	Balogh Pál	6d	HU	Debr	3	4+	3+	2+
2	Csizmadia György 4d	HU	BuPe	2	3+	4+	1-
3	Száraz Bálint	1k	HU	Szfv	1	2-	1-	4+
4	Fódi Zoltán	2d	HU	Papa	0	1-	2-	3-
Group B
1	Markó Péter	4d	HU	BuPe	3	2+	4+	3+
2	Pocsai Rita	4d	HU	Szen	2	1-	3+	4+
3	Záhonyi Bálint	1d	HU	BuPe	1	4+	2-	1-
4	Dienes Péter	1d	HU	BuPe	0	3-	1-	2-
Playoff
A1 Balogh Pál
B4 Dienes Péter		Balogh Pál
A3 Száraz Bálint	Pocsai Rita
B2 Pocsai Rita					Pocsai Rita
A2 Csizmadia György				Fódi Zoltán
B3 Záhonyi Bálint	Csizmadia György
A4 Fódi Zoltán		Fódi Zoltán
B1 Markó Péter
3rd place match (21.12.2010 Budapest)
Pál Balogh - György Csizmadia 2-0
Final (21.12.2010 Budapest)
Rita Pocsai - Zoltán Fódi     2-1
http://goszovetseg.hu/index.php?page=competition&compid=271&mode=readid
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101120G
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101212C

2009 (7-8.11.2009 Budapest)

1 Balogh Pal         6d HU  Logo  5  10 15   4+/w0  6+/b0  5+/w0  3+/b0  2+/w0 |10498246
2 Csizmadia Gyorgy   4d HU  MGE   3   4 12   6+/w0  5+/b0  3+/w0  4-/b0  1-/b0 |12698928
3 Pocsai Rita        5d HU  KGE   3   4 10   5+/b0  4+/w0  2-/b0  1-/w0  6+/b0 |10686346
4 Marko Peter        2d HU  Pago  3   4  6   1-/b0  3-/b0  6+/w0  2+/w0  5+/b0 |14513895
5 Fodi Zoltan        3d HU  Orig  1   0  2   3-/w0  2-/w0  1-/b0  6+/b0  4-/w0 |12813317
6 Szaraz Balint      1k HU  Pago  0   0  0   2-/b0  1-/w0  4-/b0  5-/w0  3-/w0 |14713116
http://goszovetseg.hu/index.php?page=news&mode=readid&newsid=301
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091107H

2008 (6-7.12.2008 Budapest)

  1 Mero Csaba              6d HU Bud   5  10   4+/w  2+/b  6+/w  5+/b  3+/b |10225875
  2 Csizmadia Gyorgy        4d HU Bud   4   6   3+/b  1-/w  4+/w  6+/b  5+/b |12698928
  3 Balogh Pal              6d HU Deb   3   3   2-/w  6+/b  5+/w  4+/b  1-/w |10498246
  4 Buzas Ferenc            3d HU Bud   2   1   1-/b  5+/w  2-/b  3-/w  6+/w |10437218
  5 Aczel Gergely           3d HU Bud   1   0   6+/w  4-/b  3-/b  1-/w  2-/w |13850408
  6 Teby Attila             3d HU Bud   0   0   5-/b  3-/w  1-/b  2-/w  4-/b |10825650
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T081206B
http://goszovetseg.hu/index.php?page=news&mode=readid&newsid=242

2007 (24-25.11.2007 Budapest)

  1 Balogh Pal              6d HU Deb  5  10   4+/b  6+/w  5+/b  2+/w  3+/b |10498246
  2 Mero Csaba              6d HU Deb  3   4   5+/b  4-/w  3+/w  1-/b  6+/b |10225875
  3 Csizmadia Gyorgy        4d HU Bud  3   4   6+/b  5+/w  2-/b  4+/w  1-/w |12698928
  4 Pocsai Rita             4d HU Bud  3   4   1-/w  2+/b  6+/w  3-/b  5+/w |10686346
  5 Fodi Zoltan             2d HU Bud  1   0   2-/w  3-/b  1-/w  6+/b  4-/b |12813317
  6 Teby Attila             3d HU Bud  0   0   3-/w  1-/b  4-/b  5-/w  2-/w |10825650
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071124I

2006 (11-12.11.2006 Budapest)

  1 Balogh Pal              6d HU Deb   5  10   3+/w  5+/b  6+/w  4+/b  2+/w |10498246
  2 Mero Csaba              6d HU Bud   4   6   4+/w  3+/b  5+/b  6+/w  1-/b |10225875
  3 Csizmadia Gyorgy        4d HU Bud   3   3   1-/b  2-/w  4+/b  5+/w  6+/b |12698928
  4 Buzas Ferenc            4d HU Agy   2   1   2-/b  6+/w  3-/w  1-/w  5+/b |10437218
  5 Koncsek Barna           1d HU Szf   1   0   6+/b  1-/w  2-/w  3-/b  4-/w |12537602
  6 Gerbner Tamas           1d HU Bud   0   0   5-/w  4-/b  1-/b  2-/b  3-/w |10486256
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061111C

2005 (12-13.11.2005 Budapest)

  1 Mero Csaba              6d HU Bud   5     5+  2+  6+  4+  3+  |10225875
  2 Balogh Pal              6d HU Deb   4     6+  1-  3+  5+  4+  |10498246
  3 Csizmadia Gyorgy        4d HU Bud   2     4-  5+  2-  6+  1-  |12698928
  4 Teby Attila             3d HU Bud   2     3+  6+  5-  1-  2-  |10825650
  5 Buzas Ferenc            4d HU Bud   1     1-  3-  4+  2-  6-  |10437218
  6 Pocsai Rita             4d HU Bud   1     2-  4-  1-  3-  5+  |10686346
  http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051112A

2004 (20-21.11.2004 Budapest)

  1 Mero Csaba              6d HU Bud   5    6+/w  4+/b  2+/w  5+/b  3+/w  |10225875
  2 Koszegi Diana           6d HU Szf   4    4+/w  5+/b  1-/b  3+/b  6+/w  |10301247
  3 Pocsai Tibor            6d HU Bud   3    5+/w  6+/b  4+/b  2-/w  1-/b  |10425217
  4 Csizmadia Gyorgy        4d HU Bud   2    2-/b  1-/w  3-/w  6+/b  5+/w  |12698928
  5 Pocsai Rita             4d HU Bud   1    3-/b  2-/w  6+/w  1-/w  4-/b  |10686346
  6 Kelemen Zoltan          4d HU Bud   0    1-/b  3-/w  5-/b  4-/w  2-/b  |12498123
  http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T041120B

2003 (8-9.11.2003 Budapest)

  1 Mero Csaba              6d HU Bud   5    3+/b  6+/b  4+/w  2+/w  5+/b  |10225875
  2 Koszegi Diana           6d HU Szf   4    4+/b  3+/w  5+/b  1-/b  6+/w  |10301247
  3 Szabics Gabor           5d HU Bud   3    1-/w  2-/b  6+/w  5+/w  4+/b  |10201873
  4 Csizmadia Gyorgy        4d HU Bud   2    2-/w  5+/w  1-/b  6+/b  3-/w  |12698928
  5 Pocsai Rita             4d HU Bud   1    6+/w  4-/b  2-/w  3-/b  1-/w  |10686346
  6 Kelemen Zoltan          4d HU Bud   0    5-/b  1-/w  3-/b  4-/w  2-/b  |12498123
  http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031108G

2002 (23-24.11.2002 Budapest)

  1 Mero Csaba              6d HU Bud   5    2+/b  4+/w  5+/w  3+/w  6+/b  |10225875
  2 Balogh Pal              5d HU Deb   4    1-/w  5+/b  6+/b  4+/w  3+/b  |10498246
  3 Koszegi Diana           6d HU Bud   3    5+/w  6+/b  4+/w  1-/b  2-/w  |10301247
  4 Pocsai Tibor            6d HU Bud   2    6+/w  1-/b  3-/b  2-/b  5+/w  |10425217
  5 Csizmadia Gyorgy        4d HU Bud   1    3-/b  2-/w  1-/b  6+/w  4-/b  |12698928
  6 Pocsai Rita             3d HU Bud   0    4-/b  3-/w  2-/w  5-/b  1-/w  |10686346
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021123A

2001 (3-4.11.2001 Budapest)

  1 Mero Csaba              6d HU Bud   5 10   4+  2+  5+  6+  3+  |10225875
  2 Pocsai Tibor            6d HU Bud   3  4   6+  1-  4-  3+  5+  |10425217
  3 Koszegi Diana           5d HU Bud   3  4   5+  4+  6+  2-  1-  |10301247
  4 Balogh Pal              5d HU Deb   3  4   1-  3-  2+  5+  6+  |10498246
  5 Szabics Gabor           5d HU Bud   1  0   3-  6+  1-  4-  2-  |10201873
  6 Teby Attila             3d HU Bud   0  0   2-  5-  3-  1-  4-  |10825650
  http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011103G

2000 (3-5.11.2000 Budapest)

  1 Koszegi Diana           5d HU Bud   4   5+ 3- 6+ 4+ 2+  |10301247
  2 Pocsai Tibor            6d HU Bud   3   4- 5+ 3+ 6+ 1-  |10425217
  3 Balogh Pal              4d HU Deb   3   6+ 1+ 2- 5+ 4-  |10498246
  4 Szabics Gabor           5d HU Bud   3   2+ 6+ 5- 1- 3+  |10201873
  5 Buzas Ferenc            4d HU Bud   1   1- 2- 4+ 3- 6-  |10437218
  6 Stepan Gabor            2d HU Bud   1   3- 4- 1- 2- 5+  |10998493
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001103

2-4 playoff (25.11.2000 Budapest)

  2 Szabics Gabor           5d HU Bud   2   0- 4+ 3+  |10201873
  3 Pocsai Tibor            6d HU Bud   1   4+ 0- 2-  |10425217
  4 Balogh Pal              4d HU Deb   0   3- 2- 0-  |10498246
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001125D

1999 (12-14.11.1999 Budapest)

  1 Pocsai Tibor            5d HU Bud  36 4 174 138   9+/b 10+/w  4+/b  6+/w  2-/b  |10425217
  2 Szabics Gabor           5d HU Bud  36 4 173 138   8+/b  4-/w 15+/b  7+/w  1+/w  |10201873
  3 Koszegi Diana           5d HU Bud  36 4 172 137   5-/w 12+/b 10+/b  4+/w  6+/b  |10301247
  4 Buzas Ferenc            4d HU Bud  35 3 174 102  11+/b  2+/b  1-/w  3-/b 14+/w  |10437218
  5 Tian Quingsong          4d HU Bud  35 3 174 104   3+/b  7+/w  6-/w 14+/w  8-/b  |12049961
  6 Mao Shenghong           4d HU Bud  35 3 174 102  12+/b  9+/w  5+/b  1-/b  3-/w  |12050357
  7 Meng Guong-Hui          4d HU Bud  35 3 173 102  13+/w  5-/b  8+/b  2-/b 10+/w  |12449107
  8 Balogh Pal              3d HU Deb  35 3 173 102   2-/w 13+/b  7-/w  9+/b  5+/w  |10498246
  9 Han Guo-Ji              3d HU Bud  34 2 172  66   1-/w  6-/b 13+/w  8-/w 12+/b  |12450108
 10 Xu Xu                   4d HU Bud  34 2 172  65  14+/b  1-/b  3-/w 15+/w  7-/b  |12462109
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991112

1-3 playoff (27.11.1999 ; 27-29.12.1999 Budapest)

  1 Pocsai Tibor            5d HU Bud   3 4     3+  0-  2+  2+  2-  2+  |10425217
  2 Koszegi Diana           5d HU Bud   2 2     0-  3+  1-  1-  1+  1-  |10301247
  3 Szabics Gabor           5d HU Bud   0 0     1-  2-  0-  0-  0-  0-  |10201873
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991227

1998 (20-22.11.1998 Budapest)

  1 Mero Csaba              5d HU Bud  37 5 171 852   5+   4+   3+   2+   6+  |10225875
  2 Koszegi Diana           4d HU Bud  35 3 172 853   6+   7+   4+   1-   3-  |10301247
  3 Szabics Gabor           5d HU Bud  35 3 172 853   4-   6+   1-   7+   2+  |10201873
  4 Bartok Gyorgy           3d HU Bud  34 2 171 838   3+   1-   2-   5-  10+  |10262901
  5 Stepan Gabor            2d HU Bud  34 3 165 822   1-   9-  10+   4+   7+  |10998493
  6 Teby Attila             3d HU Bud  33 1 171 838   2-   3-   7-   8+   1-  |10825650
  7 Izakura Nakoto          2d JP xxx  33 2 168 836   8+   2-   6+   3-   5-  |10649683
  8 Kagawa Yoshikazu        1k HU Bud  31 2 155 792   7-  10-   9+   6-  13+  |10901495
  9 Kovacs Adrian_jr        2k HU Bud  31 3 153 765  12+   5+   8-  10-  11+  |10337250
 10 Banfai Karoly           2k HU Bud  30 2 158 786   0=   8+   5-   9+   4-  |10362275
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981120

1-3 playoff (28-29.11.1998 ; 5-6.12.1998 Budapest)

  1 Mero Csaba              5d HU Bud   2    0-   0-   2+/w 2+/b  |10225875
  2 Koszegi Diana           4d HU Bud   2    3+/b 3+/w 1-/b 1-/w  |10301247
  3 Szabics Gabor           5d HU Bud   0    2-/w 2-/b 0-   0-    |10201873
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981205C

1997 (24-25.10.1997 Budapest)

  1 Mero Csaba              5d HU Bud  15 5     5+   2+   3+   4+   6+  |10225875
  2 Buzas Ferenc            4d HU Bud  14 4     7+   1-   5+   3+   4+  |10437218
  3 Gondor Andras           6d HU Bud  13 3     8+   4+   1-   2-   5+  |10449219
  4 Szabics Gabor           5d HU Bud  12 2     6+   3-   7+   1-   2-  |10201873
  5 Koszegi Diana           4d HU Bud  12 2     1-   6+   2-  10+   3-  |10301247
  6 Pataki Attila           2d HU Bud  12 2     4-   5-   8+   7+   1-  |10486795
  7 Kuti Zsolt              2d HU Bud  11 1     2-   8+   4-   6-   9-  |10650684
  8 Izakura Nakoto          2d JP xxx  11 1     3-   7-   6-   9-  10+  |10649683
  9 Balogh Pal              2k HU Deb  11 4    13+  10-  12+   8+   7+  |10498246
 10 Macho Geza              2k HU Bud  10 3    11+   9+  13+   5-   8-  |10437801
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T971024B

1996  1 Mérő Csaba      5d
      2 Göndör András   6d
      3 Pocsai Tibor    6d
1995  1 Göndör András   6d
      2 Pocsai Tibor    6d
      3 Szabics Gábor   3d
1994  1 Göndör András   6d
      2 Pocsai Tibor    6d
      3 Buzás Ferenc    4d
1993  1 Göndör András   6d
1992  1 Göndör András   6d
1991  1 Pocsai Tibor    6d
      2 Göndör András   6d
      3 Varga Barnabás  4d
1990  1 Göndör András   6d  2 Tibor Pocsai 6d
1989  1 Pocsai Tibor    6d
1988  1 Göndör András   6d
1987  1 Göndör András   5d
1986  1 Pocsai Tibor    4d
1985  1 Göndör András   5d
1984  1 Göndör András   4d  2 Tibor Pocsai 4d
1983  1 Göndör András   4d  2 Laszlo Kiskos 3d
1982  1 Göndör András   3d
1981  1 Göndör András   2d
1980  1 Göndör András   1d
1979  1 Vékey Károly    1k
1978  1 Vékey Károly    3k

Comments