France

www - http://ffg.jeudego.org/informations/competitions/chp_histo.php

André Moussa            13 (1976-1977,1980-1983,1986-1992)
Patrick Mérissert        5 (1971-1975)
Jean-François Séailles   4 (1994,1996,2000,2006)
Pierre Colmez            4 (1995,1997,1999,2001)
Thomas Debarre           4 (2010-2013)
Farid Ben Malek          3 (1993,1998,2002)
Jean Michel              2 (1979,2005)
Benjamin Papazoglou      2 (2004,2014)
Jérôme Hubert            1 (1978)
Yang                     1 (1984)
Frédéric Donzet          1 (1985)
Bernard Helmstetter      1 (2003)
Pierre Audouard          1 (2007)
Motoki Noguchi           1 (2008)
Zhang Yanqi              1 (2009)
Dai Junfu                1 (2015)

2015(3-4.10.2015 Lyon)
1 Dai Junfu                  7d FR  75EG  3    8+/b   2+/w   3+/w    |10349537
2 Granger Alban              4d FR  35Re  2    4+/w   1-/b   5+/w    |15933456
3 Debarre Thomas             6d FR  67SE  2    7+/w   5+/w   1-/b    |12950872
4 Salignon Jerome            5d FR  83SA  2    2-/b   8+/w   6+/w    |10825628
5 Blanchard Benjamin         3d FR  75Ju  1    6+/w   3-/b   2-/b    |14913206
6 Drean-Guenaizia Benjamin   6d FR  29Co  1    5-/b   7+/w   4-/b    |14513532
7 Naddef Jean_Loup           4d FR  38Gr  1    3-/b   6-/b   8+/w    |14233054
8 Lextrait Cesar             3d FR  13Ma  0    1-/w   4-/b   7-/b    |15462271
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151003J

2014(11-12.10.2014 Lyon)
1 Papazoglou Benjamin   6d FR  35Re  3   3   19   8+    5+    2+  |10733712
2 Fenech Antoine        5d FR  67SE  2   6   10   7+    3+    1-  |10349350
3 Le_Calve Tanguy       5d FR  44Na  2   4   18   6+    2-    5+  |14962706
4 Naddef Jean_Loup      4d FR  38Gr  2   2   18   5-    8+    6+  |14233054
5 Salignon Jerome       5d FR  38Gr  1   7   9    4+    1-    3-  |10825628
6 Lextrait Cesar        3d FR  13Ma  1   5   9    3-    7+    4-  |15462271
7 Lips Fabien           3d FR  75Al  1   3   17   2-    6-    8+  |13798631
8 Branchard Antoine     3d FR  69Ly  0   6   8    1-    4-    7-  |15050079
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141011N
2013(9-10.11.2013 Rouen)
1 Debarre Thomas        6d FR  67SE  3    8+/w   4+/b   2+/w    |12950872
2 Fenech Antoine        5d FR  67SE  2    5+/b   3+/w   1-/b    |10349350
3 Le_Calve Tanguy       5d FR  44Na  2    7+/w   2-/b   4+/w    |14962706
4 Donzet Frederic       5d FR  67SE  1    6+/w   1-/w   3-/b    |10333895
5 Papazoglou Benjamin   5d FR  35Re  2    2-/w   7+/w   6+/b    |10733712
6 Salignon Jerome       5d FR  13Ma  1    4-/b   8+/w   5-/w    |10825628
7 Bivas Paul            4d FR  75Al  1    3-/b   5-/b   8+/w    |14886894
8 Lextrait Cesar        2d FR  13Ma  0    1-/b   6-/b   7-/b    |15462271
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131109O

2012(13-14.10.2012  Lyon)
1 Debarre Thomas        6d FR  67SE  3      5+     4+     2+     |12950872
2 Le_Calve Tanguy       5d FR  44Na  2      7+     3+     1-     |14962706
3 Salignon Jerome       5d FR  13Ma  2      6+     2-     4+     |10825628
4 Fenech Antoine        5d FR  67SE  1      8+     1-     3-     |10349350
5 Bellis Alexandre      3d FR  34Mo  2      1-     8+     6+     |14574560
6 Karadaban Denis       3d FR  38Gr  1      3-     7+     5-     |15637314
7 Delli-Zotti Mathieu   3d FR  56Lo  1      2-     6-     8+     |14525643
8 Blanchard Benjamin    3d FR  75Al  0      4-     5-     7-     |14913206
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121013M

2011(29-30.10.2011 Beire-le-Chatel)

1 Debarre Thomas             6d FR  67SE  3   8+/b   3+/b   2+/w    |12950872
2 Campagnie Remi             5d FR  35Re  2   7+/w   5+/b   1-/b    |15449269
3 Salignon Jerome            5d FR  13Ma  2   4+/b   1-/w   5+/w    |10825628
4 Drean-Guenaizia Benjamin   4d FR  29Co  2   3-/w   8+/b   6+/b    |14513532
5 Fenech Antoine             5d FR  67SE  1   6+/w   2-/w   3-/b    |10349350
6 Le_Calve Tanguy            4d FR  44Na  1   5-/b   7+/w   4-/w    |14962706
7 Blanchard Benjamin         3d FR  95Va  1   2-/b   6-/b   8+/w    |14913206
8 Richard Xavier             2d FR  64Ba  0   1-/w   4-/w   7-/b    |14662076
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111029H

2010(18-19.09.2010 Strasbourg)

1 Debarre Thomas     5d FR 67SE 3  6+ 3+ 2+ |12950872
2 Donzet Frederic    5d FR 67SE 2  7+ 5+ 1- |10333895
3 Salignon Jerome    4d FR 13Ma 2  8+ 1- 5+ |10825628
4 Horowitz David     2d FR 92An 2  5- 7+ 6+ |14937208
5 Fenech Antoine     5d FR 67SE 1  4+ 2- 3- |10349350
6 Le_Calve Tanguy    2d FR 44Na 1  1- 8+ 4- |14962706
7 Lips Fabien        2d FR 75Al 1  2- 4- 8+ |13798631
8 Melcer Florian     2d FR 75Op 0  3- 6- 7- |14813832

http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100918M

2009(27-30.08.2009 Toulouse)

 1 Zhang Yanqi                6d CN  Han   7   12+/b  25+/b  6+/w   17+/w  5+/b   3+/w   2+/w  |10998416
 2 Noguchi Motoki             6d FR  37To  6   18+/w  24+/b  7+/w   13+/w  7+/w   8+/b   1-/b  |12874356
 3 Debarre Thomas             5d FR  67Se  6   13+/b  9+/w   17+/w  23+/w  6+/w   1-/b   8+/w  |12950872
 4 Donzet Frederic            5d FR  67SE  6   19+/b  10+/w  23+/w  14+/w  8-/b   9+/b   12+/b |10333895
 5 Drean-Guenaizia Benjamin   4d FR  29Co  5   20+/w  17-/b  16+/b  9+/w   1-/w   13+/b  19+/b |14513532
 6 Bivas Paul                 2d FR  92An  5   27+/b  26+/b  1-/b   24+/w  3-/b   14+/w  7+/b  |14886894
 7 Noir Baptiste              4d FR  93Mo  4   30+/b  16+/w  2-/b   11+/b  2-/b   20+/w  6-/w  |12449712
 8 Naddef Jean-Loup           3d FR  38Gr  4   26-/w  27+/b  18+/b  20+/w  4+/w   2-/w   3-/b  |14233054
 9 Gattullo Elia              2d FR  75Al  4   28+/b  3-/b   26+/w  5-/b   19+/w  4-/w   17+/b |14250379
10 Laks Julien                1d FR  59Li  4   22+/b  4-/b   14-/w  21+/w  20-/b  27+/b  23+/w |14625556
...
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090827A

2008(28-31.08.2008 Piriac)

  1 Noguchi Motoki           7d FR Trs   7   0  25+/w  4+/b  9+/b 10+/w 16+/w  8+/b  2+/w |12874356
  2 Debarre Thomas           5d FR Str   6   0  20+/b 10+/b  8+/w  4+/w  9+/w  3+/b  1-/b |12950872
  3 Papazoglou Benjamin      5d FR Ren   6   0  13+/w 12+/b 16+/w 25+/b  6+/w  2-/w  8+/b |10733712
  4 Billouet Simon           3d FR Par   5   0  22+/b  1-/w  7+/w  2-/b 18+/w 17+/b 11+/b |10462408
  5 Fenech Antoine           5d FR Str   5   0   7+/w 18+/b  6+/w 11+/b  8-/w 16+/b  6-/b |10349350
  6 Helmstetter Bernard      5d FR Ant   5   0  26+/w 14+/b  5-/b 17+/w  3-/b  9+/b  5+/w |10450297
  7 Desveaux Vivien          1d FR Lyo   5   0   5-/b 31+/w  4-/b 22+/w 15+/w 14+/b 13+/w |13974279
  8 Hubert Thomas            5d FR Par   4   0  28+/w 17+/b  2-/b 12+/w  5+/b  1-/w  3-/w |10562827
  9 Mizessyn Francois        4d FR Nan   4   0  23+/b 11+/w  1-/w 18+/b  2-/b  6-/w 16+/w |10386541
 10 Cai Gangfeng             2d FR Trs   4   0  30+/b  2-/w 27+/b  1-/b 21+/w 11-/w 17+/b |12837759
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T080828A

2007 (23-2?.08.2007 Cannes)

 1 Audouard Pierre      5D Di   9+ 13+  8+  7+  2-  3+  4+  6+  5+  8
 2 Helmstetter Bernard  5D Pa  15+  5+  6+  3+  1+  4+  7-  8+ 10+  8
 3 Papazoglou Benjamin  5D Re  22+  7+  4+  2-  5+  1-  6- 14+  8+  6
 4 Imamura Toru         4D Gr  11+ 10+  3- 13+  9+  2-  1- 12+ 14+  6
 5 Lips Fabien          2D CR  24+  2- 14+  8+  3- 11+  9+  7+  1-  6
 6 Hubert Thomas        4D Op  21+ 19+  2- 12+  8- 10+  3+  1-  7+  6
 7 Salignon Jérôme      4D Tr  12+  3- 15+  1- 22+ 13+  2+  5-  6-  5
 8 Hubert Jérôme        4D Op  16+ 14+  1-  5-  6+ 22+ 12+  2-  3-  5
 9 Coquelet Laurent     2D Di   1- 23+ 19+ 11+  4- 12-  5- 15+ 17+  5
10 Pajot Mathias        2D To  20+  4- 12- 23+ 19+  6- 13+ 16+  2-  5
...
http://ffg.jeudego.org/resultats/afficheTournoi.php?idt=11813

2006 (23-27.08.2006 Marseille)

  1 Fan Hui                  3p FR Tou   8   20+/w  8+/w  5+/b  2+/w  6+/b  4+/b  7+/w  3+/w |12633346
  2 Seailles Jeff            6d FR Mar   6   21+/w 10+/w 15+/b  1-/b  4-/w 17+/b  9+/w  6+/b |10350538
  3 Noguchi Motoki           7d FR Trs   6   17+/w 12+/w 14+/w  4+/b 16-/b 13+/b  6+/w  1-/b |12874356
  4 Fenech Antoine           5d FR Str   6   31+/w 18+/w 19+/b  3-/w  2+/b  1-/w 13+/b  7+/w |10349350
  5 Michel Jean              5d FR Par   6   23+/w 19+/w  1-/w 10+/b  7-/b 11+/b  8+/b 16+/w |10374540
  6 Donzet Frederic          5d FR Str   5   25+/w 13+/w  7+/b 17+/b  1-/w 16+/w  3-/b  2-/w |10333895
  7 Wu Qi-David              5d FR Par   5   34+/w 20+/w  6-/w  8+/b  5+/w 14+/b  1-/b  4-/b |10398839
  8 Papazoglou Benjamin      4d FR Ren   5   24+/w  1-/b 12+/w  7-/w 21+/b 22+/b  5-/w 15+/b |10733712
  9 Xie Wei-Dong             5d FR Par   5   11+/w 15-/w 18+/b 14+/w 13-/b 10+/b  2-/b 20+/w |10674037
 10 D`Ales Andre             3d FR Bel   5   26+/w  2-/b 22+/b  5-/w 30+/b  9-/w 19+/b 13+/w |10486234
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T060823A
 
2005 (24-2?.08.2005 Montlouis sur Loire)

  1 Michel Jean             4d FR Par   7   13+/w  6+/b 12+/w  2+/w  3-/b  5+/w  4+/b  8+/b  |10374540
  2 Noguchi Motoki          7d FR Trs   7   28+/b 22+/w 19+/w  1-/b 16+/w  4+/b  3+/w  6+/b  |12874356
  3 Seailles Jeff           6d FR Mar   6   15+/w 19-/b  4+/w  7+/b  1+/w 12+/b  2-/b  5+/w  |10350538
  4 Fischer Lionel          4d FR Lev   5    5+/w 10+/b  3-/b  9+/w  8+/w  2-/w  1-/w 16+/b  |10386805
  5 Neyroud Vivien          2d FR Tou   5    4-/b 25+/w 10+/w 19+/b  9+/w  1-/b  7+/w  3-/b  |12825648
  6 Kerbrat Alain           3d FR Tou   5   14+/b  1-/w 21+/w  8-/b 17+/w 20+/b 13+/b  2-/w  |10449285
  7 Fenech Antoine          4d FR Str   5   21+/b 11-/w 15+/w  3-/w 10+/b 14+/w  5-/b 13+/w  |10349350
  8 Hubert Thomas           4d FR Par   5   19-/w 27+/b 22+/b  6+/w  4-/b  9+/w 12+/w  1-/w  |10562827
  9 D`Ales Andre            3d FR Bel   5   26+/w 16+/b 11+/w  4-/b  5-/b  8-/b 23+/w 14+/w  |10486234
 10 Balaine Guillaume       3d FR Par   5   25+/b  4-/w  5-/b 15+/w  7-/w 21+/b 20+/b 12+/w  |10933978
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T050824A
 
2004 (26-2?.08.2004 Strasbourg)

  1 Noguchi Motoki          7d FR Trs   8    9+/b  4+/w  7+/b 15+/b  3+/w  2+/b  5+/w  8+/w  |12874356
  2 Michel Jean             5d FR Par   6   11+/b  3-/w  5+/b 10+/w  8+/b  1-/w  4+/b 13+/w  |10374540
  3 Helmstetter Bernard     5d FR Par   5   15+/w  2+/b  8-/b  4+/w  1-/b 11+/w  7+/b  6-/w  |10450297
  4 Colmez Pierre           6d FR Par   5   12+/b  1-/b 17+/w  3-/b 16+/w  6+/w  2-/w  9+/b  |10237018
  5 Papazoglou Benjamin     3d FR Par   6   25+/b  9+/w  2-/w  6+/b 10+/b  8+/w  1-/b  7+/w  |10733712
  6 Xu Vincent              5d FR Gre   5   10-/w 20+/b 14+/b  5-/w 15+/w  4-/b 23+/w  3+/b  |13486605
  7 Ben_Malek Farid         6d FR Par   4   14+/b 10+/b  1-/w  8-/w 12+/w 16+/b  3-/w  5-/b  |10313391
  8 Veccheider Alain        2d FR Bel   5   27+/b 18+/w  3+/w  7+/b  2-/w  5-/b 11+/b  1-/b  |10498026
  9 Imamura Toru            4d FR Ami   4    1-/w  5-/b 22+/b 21+/w 11-/b 17+/w 12+/b  4-/w  |10549407
 10 Fenech Antoine          3d FR Str   4    6+/b  7-/w 11+/b  2-/b  5-/w 22+/w 13-/b 19+/w  |10349350
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T040826A

final (29-30.01.2005 Amiens)

Benjamin Papazoglou    -  Jean Michel 2-0
http://ffg.jeudego.org/informations/competitions/2004/finale.php
 
2003 (28.08.2003 Montreuil)

  1 Noguchi Motoki          6d FR Trs   7   12+/w  8+/b  4+/b  2+/w  5+/b  3-/w  9+/w  6+/b  |12874356
  2 Ben_Malek Farid         6d FR Par   7    3+/b 14+/w 11+/w  1-/b  4+/b  6+/w  5+/b  7+/w  |10313391
  3 Helmstetter Bernard     5d FR Par   6    2-/w 17+/b 12+/b 13-/w 11+/w  1+/b  4+/b  5+/w  |10450297
  4 Colmez Pierre           5d FR Par   5    6+/b  5+/w  1-/w  9+/b  2-/w  7+/b  3-/w  8+/b  |10237018
  5 Donzet Frederic         5d FR Str   5    9+/w  4-/b  7+/w  6+/b  1-/w 16+/b  2-/w  3-/b  |10333895
  6 Imamura Toru            4d FR Ami   4    4-/w 24+/b  8+/b  5-/w 10+/w  2-/b 15+/b  1-/w  |10549407
  7 Wu Qi-David             5d FR Ors   4   14-/b 10+/w  5-/b  8+/w 13+/w  4-/w 16+/b  2-/b  |10398839
  8 Michel Jean             5d FR Par   4   20+/b  1-/w  6-/w  7-/b 21+/w 13+/b 10+/b  4-/w  |10374540
  9 Fischer Lionel          3d FR Rou   4    5-/b 13+/w 14+/b  4-/w 16-/w 20+/b  1-/b 15+/w  |10386805
 10 Hubert Thomas           3d FR Par   5   18+/w  7-/b 15+/b 12+/w  6-/b 11+/b  8-/w 16+/w  |10562827
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T030828A

final (23.12.2003 ?)

Bernard Helmstetter 5d - Farid Ben Malek 6d  2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031223A
 
2002 (23.08.2002 Strasbourg)

  1 Colmez Pierre           5d FR Par   0    5-/w 18+/w  9+/w  7+/b  2+/b 10+/b  3+/w  4+/b  |10237018
  2 Noguchi Motoki          5d FR xxx   0    3+/b  8+/b 17+/w  4+/w  1-/w 15+/b  6+/b 10+/w  |12874356
  3 Ben_Malek Farid         6d FR Par   0    2-/w 13+/w 10+/b  8+/w  6+/b  4+/w  1-/b 12+/b  |10313391
  4 Michel Jean             5d FR Par   0    9+/b  6+/w  7+/w  2-/b 14+/w  3-/b  5+/b  1-/w  |10374540
  5 Wu Qi-David             5d FR Ors   0    1+/b  7-/b 12+/b  6-/w 20+/w  8+/b  4-/w  9+/w  |10398839
  6 Helmstetter Bernard     4d FR Par   0   11+/b  4-/b 16+/w  5+/b  3-/w  9+/b  2-/w 19+/w  |10450297
  7 Donzet Frederic         5d FR Str   0   14+/b  5+/w  4-/b  1-/w 15-/b 25+/w 16+/b  8+/b  |10333895
  8 Mizessyn Francois       4d FR Ant   0   10+/b  2-/w 11+/w  3-/b 12+/b  5-/w 21+/b  7-/w  |10386541
  9 Seailles Jeff           6d FR Mar   0    4-/w 22+/b  1-/b 20+/w 16+/b  6-/w 11+/w  5-/b  |10350538
 10 Nguyen Minh-Quy         4d FR Gre   0    8-/w 19+/b  3-/w 25+/b 17+/b  1-/w 22+/w  2-/b  |10333543
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T020823A

final (9.11.2002 Rennes)

Farid Ben Malek 5d - Pierre Colmez 6d  2-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021109H

2001 (24-27.08.2001 Romainville)

  1 Colmez Pierre           5d FR Par   0    8+  2- 13+  7+  4+  5+  3+  9+  |10237018
  2 Drouot Paul             5d FR Par   0    3+  1+  6+  5- 18+ 10+  4-  8+  |10337239
  3 Xie Wei-Dong            5d FR Par   0    2- 20+ 15+  6+  5+  8+  1-  4+  |10674037
  4 Imamura Toru            5d FR Ami   0   10+  6-  8+ 11+  1- 13+  2+  3-  |10549407
  5 Donzet Frederic         5d FR Str   0   13+  9+ 17+  2+  3-  1-  6+  7-  |10333895
  6 Ben_Malek Farid         6d FR Par   0   15+  4+  2-  3-  9+ 16+  5- 18+  |10313391
  7 Hubert Jerome           3d FR Par   0   22- 19+  9+  1- 26+ 11+ 14+  5+  |10549627
  8 Nguyen Minh-Quy         4d FR Gre   0    1- 22+  4- 21+ 11+  3- 10+  2-  |10333543
  9 Helmstetter Bernard     3d FR Mar   0   11+  5-  7- 24+  6- 21+ 13+  1-  |10450297
 10 Kerbrat Alain           3d FR Tou   0    4- 13- 25+ 15+ 14+  2-  8- 17+  |10449285
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T010824

final (24-25.11.2001 Paris)

Pierre Colmez 5d - Paul Drouot 5d  2-1
 
2000 (23-27.08.2000 Lyon)

  1 Colmez Pierre           5d FR Par  7   28+ 17+  6+  3+  2-  8+ 14+  9+  |10237018
  2 Ben_Malek Farid         5d FR Par  6   10+ 11+  7+  4+  1+  6-  5- 16+  |10313391
  3 Imamura Toru            4d FR Ami  6   20+ 13+  9+  1- 22+  7+  6+  5-  |10549407
  4 Drouot Paul             5d FR Vau  6   23+ 10+ 12+  2-  8- 16+  7+  6+  |10337239
  5 Seailles Jeff           5d FR Nim  6   26+ 12-  8- 27+ 20+ 13+  2+  3+  |10350538
  6 Mizessyn Francois       3d FR Par  5   25+ 19+  1- 20+  9+  2+  3-  4-  |10386541
  7 Michel Jean             5d FR Par  5   18+  8+  2- 14+ 15+  3-  4- 22+  |10374540
  8 Audouard Pierre         4d FR Mar  5   30+  7-  5+ 12+  4+  1-  9- 15+  |10437284
  9 Helmstetter Bernard     3d FR Lyo  5   27+ 29+  3- 21+  6- 15+  8+  1-  |10450297
 10 Veccheider Alain        1d FR Bel  5    2-  4- 26+ 17- 24+ 19+ 21+ 13+  |10498026
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T000823B

playoff (28-29.10.2000 Avignon)
Jeff Seailles 6d - Paul Drouot 5d  1-0
Jeff Seailles 6d - Farid Ben Malek 5d 1-0

final

Jeff Seailles 6d - Pierre Colmez 5d  2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001028A

1999 (27-29.08.1999 Taverny)

  1 Colmez Pierre           5d FR Par  8   2+/b  9+/w 13+/w  8+/b  4+/w  3+/w  5+/b  7+/b  |10237018
  2 Ben_Malek Farid         5d FR Par  7   1-/w 10+/b 21+/b 17+/w 12+/b  4+/w  9+/w  8+/w  |10313391
  3 Donzet Frederic         5d FR Par  6  16-/w 22+/w 24+/b 15+/w  9+/b  1-/b 10+/b  5+/w  |10333895
  4 Seailles Jeff           5d FR Nim  5  25+/w  5+/b 16+/w 12+/w  1-/b  2-/b  8-/w 15+/b  |10350538
  5 Choi Jin-Suk            4d FR Par  5  24+/w  4-/w 23+/b 16+/b  6+/b  7+/w  1-/w  3-/b  |10537615
  6 Mizessyn Francois       3d FR Par  5  29+/w 27+/b 12-/w 10+/b  5-/w 15+/b  7-/w 13+/b  |10386541
  7 Imamura Toru            3d FR Ami  5  27-/w 18+/w 29+/b 14+/b 17+/w  5-/b  6+/b  1-/w  |10549407
  8 Drouot Paul             5d FR Vau  5  19+/w 12-/b 17+/b  1-/w 18+/w 26+/w  4+/b  2-/b  |10337239
  9 Michel Jean             4d FR Par  5  22+/w  1-/b 27+/w 13+/b  3-/w 11+/b  2-/b 12+/w  |10374540
 10 Fischer Lionel          2d FR Mor  5  15+/b  2-/w 26+/w  6-/w 23+/b 14+/b  3-/w 18+/b  |10386805
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T990827A

final (6-7.11.1999 Rennes)

Pierre Colmez 5d - Farid Ben Malek 6d  2-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991106C

1998 (28-30.08.1998 Strasbourg)

 1 Drouot Paul             5D FR Tou   7    9+/b  4+/w  8+/b  2+/w  3-/b  6+/w 10+/b 17+/w  |10337239
 2 Ben_Malek Farid         6D FR Par   7   26+/w 22+/b 10+/w  1-/b  7+/w 15+/w  3+/b  4+/b  |10313391
 3 Nobutaka Kishi          4D JP xxx   6   11+/b  9+/w  6+/b  5+/w  1+/w  4-/b  2-/w 16+/b  |10762510
 4 Colmez Pierre           5D FR Par   6   12+/w  1-/b 20+/b 11+/w  5+/b  3+/w  8+/b  2-/w  |10237018
 5 Mizessyn Francois       4D FR Par   5   21+/b 18+/w 25+/w  3-/b  4-/w 10-/b 16+/w 13+/b  |10386541
 6 Imamura Toru            3D FR Ami   5   15+/w 13+/b  3-/w 22+/b 10+/w  1-/b  9+/b  8-/w  |10549407
 7 Roche Antoine           3D FR Col   5   25-/w 26+/b 19+/w 17+/b  2-/b  8-/w 14+/b 10+/w  |10374826
 8 Michel Jean             5D FR Par   5   19+/w 25+/b  1-/w 13-/b 17+/w  7+/b  4-/w  6+/b  |10374540
 9 Feldmann Denis          3D FR Mtp   5    1-/w  3-/b 21+/w 24+/w 14+/b 22+/b  6-/w 15+/w  |10325546
10 Renaud Frederic         3D FR Tou   4   24+/w 14+/b  2-/b 15+/w  6-/b  5+/w  1-/w  7-/b  |10213038
11 Dinh Thanh-Tuan         2D FR Par   4    3-/w 24+/b 13+/w  4-/b 22+/w 16-/w 15-/b 23+/b  |10313798
12 Fenech Antoine          1D FR Str   4    4-/b 17-/w 24-/b 21+/b 25+/w 18-/w 20+/b 19+/w  |10349350
13 Fischer Lionel          2D FR Mor   4   16+/b  6-/w 11-/b  8+/w 15-/b 21+/w 18+/b  5-/w  |10386805
14 Veccheider Alain        1D FR Bel   4   20+/b 10-/w 22-/w 25+/b  9-/w 23+/b  7-/w 18+/w  |10498026
15 Bayle Virgile           1D FR Par   4    6-/b 16+/w 26+/w 10-/b 13+/w  2-/b 11+/w  9-/b  |10286078
16 Chambreau Patrick       1D FR Bor   4   13-/w 15-/b 23+/w 19+/b 20+/w 11+/b  5-/b  3-/w  |10337789
17 Leonardi Manuel         2D FR Par   4   22-/w 12+/b 18+/b  7-/w  8-/b 20+/w 23+/w  1-/b  |10325843
18 Mann Etienne            1D FR Str   3   23+/w  5-/b 17-/w 20-/b 19+/w 12+/b 13-/w 14-/b  |10562618
19 Le_Berre Bruno          1K FR Evr   3    8-/b 21+/w  7-/b 16-/w 18-/b 24+/b 22+/w 12-/b  |10498356
20 Lebastard Franck        1D FR SA    3   14-/w 23+/b  4-/w 18+/w 16-/b 17-/b 12-/w 25+/b  |10386563
21 Mattivi Bernard         1D FR Par   3    5-/w 19-/b  9-/b 12-/w 26+/w 13-/b 25+/b 24+/w  |10374936
22 Ehlers Georg            3D DE Ber   3   17+/b  2-/w 14+/b  6-/w 11-/b  9-/w 19-/b 26+/w  |10386904
23 Raynal Gilles           1D FR CF    2   18-/b 20-/w 16-/b 26+/b 24+/w 14-/w 17-/b 11-/w  |10533061
24 Mostajo-Hijazo Xavier   1D FR Col   2   10-/b 11-/w 12+/w  9-/b 23-/b 19-/w 26+/b 21-/b  |10362902
25 Barny Jean-Michel       2K FR Ant   1    7+/b  8-/w  5-/b 14-/w 12-/b 26-/b 21-/w 20-/w  |10586268
26 Garcia Didier           1K FR Lyo   1    2-/b  7-/w 15-/b 23-/w 21-/b 25+/w 24-/w 22-/b  |10362561
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T980828

final (12.12.1998 Clermont-Ferrrand)

Farid Ben Malek 6d - Paul Drouot 5d  2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981212C

1997 (29-31.08.1997 Montreuil)

 1 Moussa Andre            5D FR Par   6    9+ 19+  7-  4+  2- 16+  5+  3+  |10362539
 2 Seailles Jeff           5D FR Par   6   13+  3+ 15+  5-  1+  7+  4-  8+  |10350538
 3 Ben_Malek Farid         5D FR Par   6   17+  2- 10+  8+ 16+  5+  7+  1-  |10313391
 4 Colmez Pierre           5D FR Par   6    6+  7-  9+  1- 10+ 11+  2+  5+  |10237018
 5 Zemor Gilles            4D FR Par   5   20+ 10+  8+  2+  7+  3-  1-  4-  |10762180
 6 Roche Antoine           4D FR Col   5    4- 21+ 12+  7- 11- 22+ 16+  9+  |10374826
 7 Michel Jean             5D FR Par   5   22+  4+  1+  6+  5-  2-  3- 13+  |10374540
 8 Hong Dohy               4D FR Par   5   18+ 15+  5-  3- 13+  9+ 10+  2-  |10333950
 9 Besson Olivier          3D FR Par   4    1- 18+  4- 14+ 15+  8- 19+  6-  |10349845
10 Mizessyn Francois       4D FR Mtl   4   11+  5-  3- 12+  4- 17+  8- 21+  |10386541
11 Imamura Toru            3D FR Ami   4   10- 22+ 19+ 16-  6+  4- 18+ 14-  |10549407
12 Dinh Thanh-tuan         2D FR Par   4   16+ 20-  6- 10- 17+ 15+ 13- 18+  |10313798
13 Nguyen Minh-Quy         4D FR Gre   4    2- 14+ 16- 18+  8- 19+ 12+  7-  |10333543
14 Feldmann Denis          3D FR Mtp   4   19- 13- 21+  9- 22+ 18- 20+ 11+  |10325546
15 Pare Eric               1D FR Bor   4   21+  8-  2- 20+  9- 12- 22+ 16+  |10449032
16 Drouot Paul             4D FR Tou   3   12-  6+ 13+ 11+  3-  1-  6- 15-  |10337239
17 Mann Etienne            1D FR Str   3    3- 16- 20+ 19+ 12- 10- 21- 22+  |10562618
18 Fischer Lionel          2D FR Cae   3    8-  9- 22+ 13- 20+ 14+ 11- 12-  |10386805
19 Emmanuel Patrick        2D FR Tou   3   14+  1- 11- 17- 21+ 13-  9- 20+  |10413381
20 Vannier Luc             1D FR Rou   2    5- 12+ 17- 15- 18- 21+ 14- 19-  |10437350
21 Mostajo-Hijazo Xavier   1D FR Col   1   15-  6- 14- 22- 19- 20- 17+ 10-  |10362902
22 Raynal Gilles           2D FR CF    1    7- 11- 18- 21+ 14-  6- 15- 17-  |10533061
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T970829
 
playoff (27-28.09.1997 Bordeaux)
Jeff Seailles 5d - Farid Ben Malek 5d 1-0
Pierre Colmez 5d - Andre Moussa 5d 1-0

final

Pierre Colmez 5d - Jeff Seailles 5d  2-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T970927D

1996 (29.08-1.09.1996 Colombes)

