Finland

www - http://www.suomigo.net/wiki/Suomenmestaruudet

Vesa Laatikainen        19 (1986-1988,1990-1991,1993-1999,2001-2004,2006-2007,2009)
Matti Sivola             7 (1981,1983,1985,1989,1992,2000,2005)
Antti Tormanen           3 (2008,2010,2012)
Lauri Paatero            2 (1982,1984)
Juuso Nyyssonen          2 (2013,2015)
Javier Aleksi Savolainen 1 (2011)
Juri Kuronen             1 (2014)

2015(6-8.11.2015 Helsinki)
1 Kuronen Juri               6d FI  eGo   5    5+     3+     4+     6+     2+      |15386382
2 Nyyssonen Juuso            5d FI  YliG  4    4+     5+     6+     3+     1-      |14374074
3 Laatikainen Vesa           5d FI  eGo   2    6+     1-     5+     2-     4-      |10201015
4 Savolainen Javier-Aleksi   5d FI  HGK   2    2-     6-     1-     5+     3+      |14001537
5 Hella Tuomas               4d FI  YliG  1    1-     2-     3-     4-     6+      |14050531
6 Siivola Matti              5d FI  HGK   1    3-     4+     2-     1-     5-      |10286782
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151106B
Final(19-20.12.2015 Helsinki)
Juuso Nyyssonen 5d - Juri Kuronen 6d  2-1
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151219B



2014(31.10-2.11.2014 Helsinki)
1 Kuronen Juri               6d FI  eGo   5    5+/b0  4+/b0  6+/w0  2+/b0  3+/w0   |15386382
2 Nyyssonen Juuso            5d FI  YliG  4    6+/w0  5+/w0  3+/b0  1-/w0  4+/b0   |14374074
3 Savolainen Javier-Aleksi   5d FI  YliG  3    4+/w0  6+/b0  2-/w0  5+/w0  1-/b0   |14001537
4 Siukola Mikko              4d FI  YliG  2    3-/b0  1-/w0  5+/b0  6+/b0  2-/w0   |13913075
5 Savo Jesse                 4d FI  Haya  1    1-/w0  2-/b0  4-/w0  3-/b0  6+/w0   |13801634
6 Laatikainen Vesa           5d FI  eGo   0    2-/b0  3-/w0  1-/b0  4-/w0  5-/b0   |10201015
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141031A
Final(6.12.2014 Helsinki)
Juri Kuronen 6d - Juuso Nyyssonen 5d  2-0
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141206A

2013(8-10.11.2013 Helsinki)
1 Nyyssonen Juuso    5d FI  YliG  5     6+     3+     2+     4+     5+      |14374074
2 Kuronen Juri       6d FI  eGo   4     4+     5+     1-     3+     6+      |15386382
3 Laatikainen Vesa   5d FI  eGo   3     5+     1-     6+     2-     4+      |10201015
4 Savo Jesse         4d FI  Haya  1     2-     6-     5+     1-     3-      |13801634
5 Siukola Mikko      4d FI  YliG  1     3-     2-     4-     6+     1-      |13913075
6 Paatero Lauri      4d FI  HGK   1     1-     4+     3-     5-     2-      |10362649
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131108B
Final(21-22.12.2013 ?)
Juuso Nyyssonen 5d - Juri Kuronen 6d  2-1
http://www.suomigo.net/wiki/SMFinaali2013
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131221K
2012 (16-18.11.2012 Vantaa)
1 Kuronen Juri               5d FI  eGo   5    5+/b0  6+/b0  4+/w0  3+/b0  2+/w0   |15386382
2 Tormanen Antti             6d FI  eGo   4    6+/w0  4+/b0  3+/w0  5+/b0  1-/b0   |12949310
3 Savolainen Javier-Aleksi   5d FI  YliG  3    4+/w0  5+/w0  2-/b0  1-/w0  6+/b0   |14001537
4 Laatikainen Vesa           5d FI  eGo   2    3-/b0  2-/w0  1-/b0  6+/w0  5+/b0   |10201015
5 Paatero Lauri              4d FI  HGK   1    1-/w0  3-/b0  6+/w0  2-/w0  4-/w0   |10362649
6 Hella Olli                 3d FI  YliG  0    2-/b0  1-/w0  5-/b0  4-/b0  3-/w0   |13025705
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121116A

Final (29.12.2012 Oulu)
Antti Tormanen 6d - Juri Kuronen 5d 2-0  http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121229C

2011 (4-6.11.2011 Helsinki)

1 Savolainen Javier-Aleksi   5d FI  YliG  5   3+/b0  4+/w0  2+/b0  5+/w0  6+/b0 |14001537
2 Laatikainen Vesa           5d FI  eGo   4   6+/b0  5+/b0  1-/w0  3+/b0  4+/w0 |10201015
3 Kuronen Juri               5d FI  eGo   3   1-/w0  6+/w0  4+/b0  2-/w0  5+/b0 |15386382
4 Siukola Mikko              4d FI  YliG  2   5+/w0  1-/b0  3-/w0  6+/w0  2-/b0 |13913075
5 Paatero Lauri              4d FI  HGK   1   4-/b0  2-/w0  6+/b0  1-/b0  3-/w0 |10362649
6 Ainali Ville               4d FI  OGP   0   2-/w0  3-/b0  5-/w0  4-/b0  1-/w0 |13033614
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111104B

Final (10.12.2011 Espoo)

Javier Aleksi Savolainen - Vesa Laatikainen  2-0
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111210B

2010 (10-12.12.2010 Vantaa)

1 Tormanen Antti             6d FI  PoGo  5    4+  2+  6+  3+  5+  |12949310
2 Savolainen Javier-Aleksi   5d FI  HGK   4    3+  1-  5+  6+! 4+  |14001537
3 Paatero Lauri              4d FI  HGK   2    2-  5+  4-  1-  6+! |10362649
4 Siukola Mikko              4d FI  YliG  2    1-  6-  3+  5+  2-  |13913075
5 Laatikainen Vesa           5d FI  HGK   1    6+  3-  2-  4-  1-  |10201015
6 Kuronen Juri               5d FI  PoGo  1    5-  4+  1-  2-! 3-! |15386382
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101210A

Final (15-16.01.2011 Espoo)

Antti Tormanen - Javier-Aleksi Savolainen 2-1
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T110115B

2009 (16-18.10.2009 Helsinki)

 1 Tormanen Antti             5d FI  Ota   4    4+  3+  2+  6+  5- |12949310
2 Laatikainen Vesa 5d FI Hel 3 6- 5+ 1- 3+ 4+ |10201015
3 Savolainen Javier-Aleksi 5d FI Hel 3 5+ 1- 4+ 2- 6+ |14001537
4 Siukola Mikko 4d FI Hel 2 1- 6+ 3- 5+ 2- |13913075
5 Siivola Matti 5d FI Hel 2 3- 2- 6+ 4- 1+ |10286782
6 Jantunen Kare 4d FI Hel 1 2+ 4- 5- 1- 3- |10950863
http://www.suomigo.net/wiki/SM-sarja2009
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091016A

Semifinal (14.11.2009 Espoo)
Vesa Laatikainen 5d - Javier-Aleksi Savolainen 5d 1-0

Final(14-15.11.2009 Espoo)

Vesa Laatikainen 5d - Antti Tormanen 5d 2-1
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091114B

2008 (21-23.11.2008 Helsinki)

  1 Tormanen Antti          5d FI Oul   5    3+ 5+ 2+ 6+ 4+ |12949310
  2 Jantunen Kare           4d FI Hel   4    5+ 6+ 1- 4+ 3+ |10950863
  3 Laatikainen Vesa        5d FI Hel   2    1- 4- 6+ 5+ 2- |10201015
  4 Siukola Mikko           4d FI Hel   2    6- 3+ 5+ 2- 1- |13913075
  5 Siivola Matti           5d FI Hel   1    2- 1- 4- 3- 6+ |10286782
  6 Paatero Lauri           4d FI Hel   1    4+ 2- 3- 1- 5- |10362649
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T081121D

Final (6-7.12.2008 Espoo)

Antti Tormanen 5d - Kare Jantunen 4d    2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T081206D

2007 (26-28.10.2007 Vantaa)

  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  5   3+ 2+ 4+ 5+ 6+ |10201015
  2 Siivola Matti           5d FI Hel  3   6+ 1- 5+ 3- 4+ |10286782
  3 Siukola Mikko           2d FI Hel  3   1- 4- 6+ 2+ 5+ |13913075
  4 Paatero Lauri           3d FI Hel  2   5+ 3+ 1- 6- 2- |10362649
  5 Urtela Mika             3d FI Hel  1   4- 6+ 2- 1- 3- |13786795
  6 Visala Kari             3d FI Tam  1   2- 5- 3- 4+ 1- |10962864
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071026A

Semifinal
Mikko Siukola 3d      - Matti Siivola 5d    1-0

Final (8-9.12.2007 Vantaa & Espoo)

Vesa Laatikainen 5d   - Mikko Siukola 3d    2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071208E

2006 (10-12.11.2006 Espoo)

  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  5   3+ 5+ 6+ 4+ 2+ |10201015
  2 Paatero Lauri           3d FI Hel  3   5+ 6+ 4- 3+ 1- |10362649
  3 Urtela Mika             3d FI Hel  3   1- 4+ 5+ 2- 6+ |13786795
  4 Jantunen Kare           4d FI Jyv  2   6+ 3- 2+ 1- 5- |10950863
  5 Siivola Matti           5d FI Hel  1   2- 1- 3- 6- 4+ |10286782
  6 Alanko Otso             2d FI Hel  1   4- 2- 1- 5+ 3- |10662982
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061110A

Semifinal (2.12.2006 Helsinki)
Mika Urtela 3d        - Lauri Paatero 3d    1-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061202H

Final (17.12.2006 Helsinki)

Vesa Laatikainen 5d   - Mika Urtela 3d      2-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061217B

2005 (4-6.11.2005 Helsinki)

  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  5   3+ 6+ 2+ 5+ 4+  |10201015
  2 Siivola Matti           5d FI Hel  3   6+ 5+ 1- 4- 3+  |10286782
  3 Jantunen Kare           3d FI Jyv  2   1- 4+ 5- 6+ 2-  |10950863
  4 Tormanen Antti          4d FI Oul  2   5+ 3- 6- 2+ 1-  |12949310
  5 Alanko Otso             2d FI Hel  2   4- 2- 3+ 1- 6+  |10662982
  6 Visala Kari             3d FI Tam  1   2- 1- 4+ 3- 5-  |10962864
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051104C

Final (12-13.11.2005 Helsinki)

Matti Siivola 5d      - Vesa Laatikainen 5d 2-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051112E

2004 (15-17.10.2004 Helsinki)

 === GROUP A
  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  4    5+  3-  4+  6+  2+  |10201015
  2 Siivola Matti           5d FI Hel  3    6+  5+  3+  4-  1-  |10286782
  3 Jantunen Kare           2d FI Jyv  3    4-  1+  2-  5+  6+  |10950863
  4 Paatero Lauri           3d FI Hel  2    3+  6-  1-  2+  5-  |10362649
  5 Alanko Otso             1d FI Hel  2    1-  2-  6+  3-  4+  |10662982
  6 Visala Kari             2d FI Tam  1    2-  4+  5-  1-  3-  |10962864

 === GROUP B
  7 Tormanen Antti          2d FI Oul  4   11+  9+ 10+ 12+  8-  |12949310
  8 Holappa Antti           2d FI Ota  4    9- 10+ 12+ 11+  7+  |12386869
  9 Puha Timo               3d FI Tam  3    8+  7- 11+ 10- 12+  |10737914
 10 Jantunen Markku         2d FI Tam  2   12+  8-  7-  9+ 11-  |10233784
 11 Virtanen Jaakko         1k FI Tur  2    7- 12+  9-  8- 10+  |10774918
 12 Niskanen Einari         1d FI Jyv  0   10- 11-  8-  7-  9-  |10813726
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T041015A

7-8
Antti Tormanen 2d     - Antti Holappa 2d    1-0

Semifinal
Matti Siivola 5d      - Kare Jantunen 3d    1-0

Final (30-31.10.1994; 4.12.1994 Helsinki)

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 5d    2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T041030E

2003 (17-19.10.2003 Helsinki)

 === GROUP A
  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  5    5+  3+  4+  6+  2+  |10201015
  2 Paatero Lauri           3d FI Hel  4    6+  5+  3+  4+  1-  |10362649
  3 Siivola Matti           5d FI Hel  3    4+  1-  2-  5+  6+  |10286782
  4 Jantunen Kare           2d FI Jyv  1    3-  6-  1-  2-  5+  |10950863
  5 Aapola Lauri            1d FI Tam  1    1-  2-  6+  3-  4-  |10213786
  6 Visala Kari             1d FI Tam  1    2-  4+  5-  1-  3-  |10962864

 === GROUP B
  7 Alanko Otso             1d FI Hel  4   11-  9+ 10+ 12+  8+  |10662982
  8 Jantunen Markku         2d FI Tam  4    9+ 10+ 12+ 11+  7-  |10233784
  9 Viljanen Joose          1d FI Hel  3    8-  7- 11+ 10+ 12+  |12398870
 10 Puha Timo               3d FI Tam  2   12+  8-  7-  9- 11+  |10737914
 11 Niskanen Einari         1d FI Jyv  2    7+ 12+  9-  8- 10-  |10813726
 12 Suorsa Seppo            1k FI Oul  0   10- 11-  8-  7-  9-  |10986074
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031017A

7-8
Otso Alanko 1d        - Markku Jantunen 2d  2-0

Final (1.11.2003 Helsinki)

Vesa Laatikainen 5d   - Lauri Paatero 3d    2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031101C

2002 (25-27.10.2002 Helsinki)

=== GROUP A
  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  5    4+   5+   2+   6+   3+  |10201015
  2 Siivola Matti           5d FI Hel  3    6+   4+   1-   3-   5+  |10286782
  3 Paatero Lauri           3d FI Hel  3    5+   6+   4-   2+   1-  |10362649
  4 Lounela Olli            4d FI Hel  2    1-   2-   3+   5+   6-  |10274781
  5 Puha Timo               2d FI Tam  1    3-   1-   6+   4-   2-  |10737914
  6 Viljanen Joose          1k FI Hel  1    2-   3-   5-   1-   4+  |12398870

 === GROUP B
  7 Aapola Lauri            1d FI Tam  5   12+  10+   9+  11+   8+  |10213786
  8 Niskanen Einari         1k FI Jyv  4   11+  12+  10+   9+   7-  |10813726
  9 Visala Kari             2k FI Tam  3   10+  11+   7-   8-  12+  |10962864
 10 Karppinen Ari           2d FI Hel  1    9-   7-   8-  12-  11+  |10386651
 11 Pietarila Paavo         2k FI Oul  1    8-   9-  12+   7-  10-  |10713208
 12 Virtanen Jaakko         2k FI Tur  1    7-   8-  11-  10+   9-  |10774918
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021025B

2001 (12-14.10.2001 Helsinki)

=== GROUP A
  1 Siivola Matti           5d FI Hel  4    6+   2+   3-   4+   5+  |10286782
  2 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  3    5-   1-   6+   3+   4+  |10201015
  3 Paatero Lauri           3d FI Hel  3    4+   5-   1+   2-   6+  |10362649
  4 Alanko Otso             1d FI Hel  2    3-   6+   5+   1-   2-  |10662982
  5 Puha Timo               2d FI Tam  2    2+   3+   4-   6-   1-  |10737914
  6 Lounela Olli            4d FI Hel  1    1-   4-   2-   5+   3-  |10274781

 === GROUP B
  7 Rovio Teemu             2k FI Tam  4   12+   8-   9+  10+  11+  |10298783
  8 Viljanen Joose          2k FI Hel  4   11+   7+  12+   9+  10-  |12398870
  9 Hirsimaki Teemu         2k FI Ota  3   10+  11+   7-   8-  12+  |10633425
 10 Karppinen Ari           2d FI Hel  3    9-  12+  11+   7-   8+  |10386651
 11 Pietarila Paavo         2k FI Oul  1    8-   9-  10-  12+   7-  |10713208
 12 Hippelainen Eero        2k FI Hel  0    7-  10-   8-  11-   9-  |10974623
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011012A

7-8
Joose Viljanen 2k     - Teemu Rovio 2k      1-0

Semifinal
Matti Siivola 5d      - Lauri Paatero 3d    1-0

Final (3-4.11.2001 Helsinki)

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 5d    2-1
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011103B

2000 (13-15.10.2000 Helsinki)

  1 Siivola Matti           5d FI Hel  5    6+   5+   4+   3+   2+    |10286782
  2 Lounela Olli            4d FI Hel  4    4+   6+   3+   5+   1-    |10274781
  3 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  3    5+   4+   2-   1-   6+    |10201015
  4 Alanko Otso             1d FI Hel  2    2-   3-   1-   6+   5+    |10662982
  5 Jantunen Kare           1d FI Ota  1    3-   1-   6+   2-   4-    |10950863
  6 Aapola Lauri            1d FI Tam  0    1-   2-   5-   4-   3-    |10213786
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001013

Final (18-19.11.2000 Helsinki)

Matti Siivola 5d      - Olli Lounela 4d     2-1
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001118B

1999 (8-10.10.1999 Helsinki)

  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  5    6+   5+   4+   3+   2+    |10201015
  2 Lounela Olli            4d FI Hel  4    4+   6+   3+   5+   1-    |10274781
  3 Siivola Matti           5d FI Hel  3    5+   4+   2-   1-   6+    |10286782
  4 Aapola Lauri            1k FI Tam  2    2-   3-   1-   6+   5+    |10213786
  5 Paatero Lauri           3d FI Hel  1    3-   1-   6+   2-   4-    |10362649
  6 Karppinen Ari           2d FI Hel  0    1-   2-   5-   4-   3-    |10386651
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991008B

Final (23.10.1999 Helsinki)

Vesa Laatikainen 5d   - Olli Lounela 4d     2-0
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991023C

1998 (16-18.10.1998 Helsinki)

  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  5    6+/b 5+/w 4+/b 3+/w 2+/b  |10201015
  2 Siivola Matti           5d FI Hel  4    4+/w 6+/b 3+/w 5+/b 1-/w  |10286782
  3 Paatero Lauri           3d FI Hel  3    5+/b 4+/w 2-/b 1-/b 6+/w  |10362649
  4 Lounela Olli            4d FI Hel  2    2-/b 3-/b 1-/w 6+/b 5+/w  |10274781
  5 Jantunen Markku         2d FI Tam  1    3-/w 1-/b 6+/w 2-/w 4-/b  |10233784
  6 Aapola Lauri            1k FI Tam  0    1-/w 2-/w 5-/b 4-/w 3-/b  |10213786
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981016

Final (31.10-1.11.1998 Helsinki & Vantaa)

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 5d    2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981031A

1997 (24-26.10.1997 Vantaa)

  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  5    6+   2+   3+   4+   5+  |10201015
  2 Siivola Matti           5d FI Hel  4    5+   1-   6+   3+   4+  |10286782
  3 Lounela Olli            4d FI Hel  3    4+   5+   1-   2-   6+  |10274781
  4 Paatero Lauri           3d FI Hel  2    3-   6+   5+   1-   2-  |10362649
  5 Jantunen Markku         1d FI Tam  1    2-   3-   4-   6+   1-  |10233784
  6 Lahteenmaki Mika        1k FI Tam  0    1-   4-   2-   5-   3-  |10298541
  http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T971024A

Final (1-2.11.1997 Helsinki)

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 5d    2-1
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T971101A

1996 (11-13.10.1996 Helsinki)

  1 Laatikainen Vesa        5d FI Hel  4    6+   2+   3-   4+   5+  |10201015
  2 Paatero Lauri           3d FI Hel  4    5+   1-   6+   3+   4+  |10362649
  3 Siivola Matti           5d FI Hel  3    4-   5+   1+   2-   6+  |10286782
  4 Lounela Olli            4d FI Hel  3    3+   6+   5+   1-   2-  |10274781
  5 Reijola Timo            2k FI Hel  1    2-   3-   4-   6+   1-  |10374650
  6 Lahteenmaki Mika        1k FI Tam  0    1-   4-   2-   5-   3-  |10298541
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T961011

Final (2.11.1996 Helsinki)

Vesa Laatikainen 5d   - Lauri Paatero 3d    2-0
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T961102C

1995 (?)
                           1  2  3  4  5  6
(1)Vesa Laatikainen   5d   *  1  0  1  1  1   4
(2)Matti Siivola      5d   0  *  1  1  1  1   4
 3 Olli Lounela       4d   1  0  *  1  1  1   4
 4 Lauri Paatero      3d   1  0  0  *  1  1   2
 5 Markku Jantunen    1k   0  0  0  0  *  1   1
 6 Ari Karppinen      2d   0  0  0  0  0  *   0
http://menashi.tripod.com/fgoch95.htm

Semifinal
Matti Siivola 5d      - Olli Lounela 4d     1-0

Final

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 5d    2-0

1994 (?)
                           1  2  3  4  5  6
(1)Matti Siivola      5d   *  1  1  1  1  1   5
(2)Vesa Laatikainen   5d   0  *  1  1  1  1   4
 3 Ari Karppinen      2d   0  0  *  1  1  1   3
 4 Olli Lounela       3d   0  0  0  *  1  1   2
 5 Lauri Paatero      3d   0  0  0  1  *  1   1
 6 Tero Sand          2k   0  0  0  0  1  *   0
http://menashi.tripod.com/fgoch94.htm

Final

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 5d    2-1

1993 (?)
                           1  2  3  4  5  6
(1)Matti Siivola      5d   *  1  1  1  1  1   5
(2)Vesa Laatikainen   5d   0  *  1  1  1  1   4
 3 Olli Lounela       3d   0  0  *  0  1  1   3
 4 Lauri Paatero      3d   0  0  0  *  0  1   1
 4 Ari Karppinen      2d   0  0  0  1  *  0   1
 4 Veikko Lähdesmäki  2k   0  0  0  0  1  *   1
http://menashi.tripod.com/fgoch93.htm

Final

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 5d    2-0

1992 (?)
                           1  2  3  4  5  6
 1 Matti Siivola      4d   *  1  1  1  1  1   5
 2 Vesa Laatikainen   5d   0  *  0  1  1  1   3
   Ari Karppinen      1d   0  1  *  0  1  1   3
 4 Olli Lounela       3d   0  0  1  *  0  1   2
   Lauri Paatero      2d   0  0  0  1  *  1   2
 6 Timo Reijola       3k   0  0  0  0  0  *   0
http://menashi.tripod.com/fgoch92.htm

1991 (?)
                           1  2  3  4  5  6
(1)Vesa Laatikainen   5d   *  1  1  0  1  1   4
(2)Matti Siivola      4d   0  *  1  1  0  1   3
 3 Olli Lounela       3d   0  0  *  1  1  1   3
   Lauri Paatero      2d   1  0  0  *  1  1   3
 5 Ari Karppinen      1d   0  1  0  0  *  1   2
 6 Tero Sand          2k   0  0  0  0  0  *   0
http://menashi.tripod.com/fgoch91.htm

Semifinal
Matti Siivola 5d      - Olli Lounela 3d     1-0

Final

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 5d    2-0

1990 (?)

 3 Olli Lounela       3d  3
 4 Lauri Paatero      2d  2
 5 Ari Karppinen      1k  1
 6 Tero Sand          3k  0
http://menashi.tripod.com/fgoch90.htm

Final

Vesa Laatikainen 5d   - Matti Siivola 4d    2-?

1989 (?)

 3 Lauri Paatero      2d  3
 4 Olli Lounela       2d  2
 5 Ari Karppinen      1k  1
 6 Mauri Tikka        4k  0
http://menashi.tripod.com/fgoch89.htm

Final

Matti Siivola 4d      - Vesa Laatikainen 5d 2-1

1988 (?)

 1 Vesa Laatikainen   4d
 2 Matti Siivola      4d
 3 Olli Lounela       2d
 4 Ari Karppinen      2k
http://menashi.tripod.com/fgoch88.htm

1987 (6-8.11.1987 Koivukylä,Vantaa)
                           1   2   3   4
 1 Vesa Laatikainen   3d   *  2-0 2-0 2-0   6
 2 Matti Siivola      3d  0-2  *  2-0 2-0   4
 3 Olli Lounela       1d  0-2 0-2  *  2-0   2
 4 Lauri Paatero      2d  0-2 0-2 0-2  *    0
http://menashi.tripod.com/fgoch87.htm

1986 (?)

 1 Vesa Laatikainen   2d  5
 2 Lauri Paatero      2d  4
 3 Matti Siivola      3d  2
 4 Olli Lounela       1d  1
http://menashi.tripod.com/fgoch86.htm

1985 (?)
                      1  2  3  4
 1 Matti Siivola      *  1  1  1   3
 2 Olli Lounela       0  *  1  1   2
 3 Vesa Laatikainen   0  0  *  1   1
 4 Lauri Paatero      0  0  0  *   0
http://menashi.tripod.com/fgoch85.htm

1984 (?)
                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 1 Lauri Paatero     *  1  1  1  1  0     1           5
 2 Matti Siivola     0  * 0/1 1  1        1           4
 3 Olli Lounela      0 1/0 *  0  1  1                 3
 4 Vesa Laatikainen  0  0  1  *  0  1        1        3
 5 Jouko Kivinen     0  0  0  1  *     0        1     2

 6 Veikko Lähdesmäki 1     0  0     *  1  1        1  4
 7 Mauri Tikka                   1  0  *  1  1     1  4
 8 Pentti Paatero    0  0           0  0  *  1  1     2
 9 Keijo Alho                 0        0  0  *        0
10 Tero Sand                     0        0     *     0
11 Ari Karppinen                    0  0           *  0
http://menashi.tripod.com/fgoch84.htm

1983 (?)
                      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 1 Matti Siivola      *  1  1  1  1     1        1   6
 2 Lauri Paatero      0  *  1  0  1        1  1      4
 3 Olli Lounela       0  0  *  1  1  1  1            4
 4 Heikki Paatero     0  1  0  *     1  1  1         4
 5 Antti Rautio       0  0  0     *  1  1     1      3
 6 Jouko Kivinen            0  0  0  *     1  1  1   3
 7 Pentti Paatero     0     0  0  0     *  1  1      2
 8 Tero Sand             0     0     0  0  *  1  1   2
 9 Oliver Whitehead      0        0  0  0  0  *  1   1
10 Paul Klinge        0              0     0  0  *   0
http://menashi.tripod.com/fgoch83.htm

1982 (?)
                      1  2  3  4
 1 Lauri Paatero      *  1  1  0   2
 2 Matti Siivola      0  *  1  1   2
 3 Heikki Paatero     0  0  *  1   1
 4 Olli Lounela       1  0  0  *   1
http://menashi.tripod.com/fgoch82.htm

1981 (?)
                      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
1  Matti Siivola      *  1  1     1     1     1  1   6
2  Kyösti Lehto       0  *  1     1     1     1  1   5
3  Jukka Hirvonen     0  0  *  1  1  1     1         4
4  Juha Tanskanen           0  *     1  1  0  1  1   4
5  Heikki Paatero     0  0  0     *  1  1  1         3
6  Keijo Alho               0  0  0  *     1  1  1   3
7  Lauri Paatero      0  0     0  0     *  1  1      2
8  Pentti Paatero           0  1  0  0  0  *     1   2
9  Ilkka Lehto        0  0     0     0  0     *  1   1
10  Olli Lounela      0  0     0     0     0  0  *   0
http://menashi.tripod.com/fgoch81.htm

Comments