Spain

www - http://aego.biz/campeones-de-espana/

Paco García de la Banda  8 (1980-1981,1983-1984,1986-1987,1989,1998)
César Sánchez            7 (1994-1997,2000-2002)
Alberto Amador           5 (1985,1988,1990-1991,1993)
Joan Pons                5 (1992,1999,2003,2011,2014)
Dimas Cabre              3 (2004,2006,2008)
Oscar Anguila            2 (2009,2012)
Ignacio Cernuda          2 (2005,2013)
Juan Carlos del Río      1 (1982)
Pau Carles               1 (2007)
Joan Alemany             1 (2010)
Oscar Vazquez            1 (2015)

2015(5-8.12.2015 Barcelona)
1 Vazquez Oscar      3d ES  NamB  31   6    197  167  3-/w   2+/b   7+/w   6+/b   8+/b   4+/w   5+/w    |15633673
2 Alemany Joan       3d ES  Pedr  30   5    198  139  7+/b   1-/w   4+/b   3+/b   5-/w   8+/w   6+/b    |13437974
3 Anguila Oscar      4d ES  Pedr  30   5    198  138  1+/b   4-/w   8+/b   2-/w   6+/w   5+/b   7+/b    |13562450
4 Carles Pau         3d ES  Pedr  30   5    198  137  6+/w   3+/b   2-/w   5+/b   7+/w   1-/b   8+/w    |10398036
5 Sanchez Albert     2d ES  Pedr  28   3    200  81   8+/w   7+/b   6-/w   4-/w   2+/b   3-/w   1-/b    |13001890
6 Pons Joan          2d ES  Pedr  28   3    200  79   4-/b   8+/w   5+/b   1-/w   3-/b   7+/w   2-/w    |10386013
7 Holgado Fernando   1k ES  NamB  26   1    202  25   2-/w   5-/w   1-/b   8+/b   4-/b   6-/b   3-/w    |15225518
8 Murat Miguel       8k ES  NamB  25   0    203  0    5-/b   6-/b   3-/w   7-/w   1-/w   2-/b   4-/b    |13713095
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151205M

2014(24-25.01.2015 Madrid)
1 Pons Joan                 2d ES  Pedr  5  17 110    7+    5+    4+    2-    3+    8+  |10386013
2 Vazquez Oscar             2d ES  NamB  4  20 104    3+    4-    6+    1+    7+    5-  |15633673
3 Alemany Joan              3d ES  Pedr  4  19 106    2-    8+    5+    4+    1-    6+  |13437974
4 Cernuda Ignacio           4d ES  NamB  4  16 112    8+    2+    1-    3-    6+    7+  |10598720
5 Parra Alvaro              1d ES  NamB  4  16 112    6+    1-    3-    7+    8+    2+  |14574362
6 Castellano Miguel-Angel   3d ES  NamB  2  17 110    5-    7+    2-    8+    4-    3-  |14674693
7 Holgado Fernando          2k ES  NamB  1  19 106    1-    6-    8+    5-    2-    4-  |15225518
8 Roldan Jesus              2d ES  NamB  0  20 104    4-    3-    7-    6-    5-    1-   |12633984
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T150124J

2013 (6-8.12.2013 Barcelona)
1 Cernuda Ignacio           3d ES  NamB  42   7    266  1890 4+/w   2+/b   3+/w   5+/b   6+/b   8+/b   7+/w    |10598720
2 Anguila Oscar             4d ES  Pedr  40   5    188  1888 3+/b   1-/w   4+/w   8+/w   7+/b   5+/b   6-/w    |13562450
3 Carles Pau                3d ES  Pedr  39   4    148  1887 2-/w   4-/b   1-/b   7+/w   8+/w   6+/b   5+/b    |10398036
4 Pons Joan                 3d ES  Pedr  39   4    148  1887 1-/b   3+/w   2-/b   6+/b   5-/w   7+/w   8+/w    |10386013
5 Castellano Miguel-Angel   2d ES  NamB  39   4    148  1887 6+/w   8+/b   7+/b   1-/w   4+/b   2-/w   3-/w    |14674693
6 Vazquez Oscar             1d ES  NamB  38   3    111  1886 5-/b   7+/w   8+/b   4-/w   1-/w   3-/w   2+/b    |15633673
7 Tallos Andres             1d ES  NamB  36   1    35   1884 8+/w   6-/b   5-/w   3-/b   2-/w   4-/b   1-/b    |13749087
8 Sanchez Albert            3d ES  Pedr  35   0    0    1883 7-/b   5-/w   6-/w   2-/b   3-/b   1-/w   4-/b    |13001890
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131206A

2012 (6-9.12.2012 Barcelona)

1 Anguila Oscar            4d ES  Pedr  43  5  194  6-/b   8+/w   7+/b   3+/w   5+/b   4+/w   2-/b |13562450
2 Sanchez Albert           2d ES  Pedr  41  5  191  4-/b   7+/w   8+/b   5-/w   3+/b   6+/b   1+/w |13001890
3 Carles Pau               3d ES  Pedr  42  5  190  7+/b   4+/w   6+/w   1-/b   2-/w   8+/b   5+/w |10398036
4 Alemany Joan             4d ES  Pedr  43  5  188  2+/w   3-/b   5+/b   7+/w   8+/b   1-/b   6+/w |13437974
5 Pons Joan                3d ES  Pedr  41  4  147  8+/w   6+/b   4-/w   2+/b   1-/w   7+/b   3-/b |10386013
6 Castellano Miguel-Angel  2d ES  NamB  38  2  79   1+/w   5-/w   3-/b   8+/b   7-/b   2-/w   4-/b |14674693
7 Pertinez Fatima          4k ES  Barc  32  1  38   3-/w   2-/b   1-/w   4-/b   6+/w   5-/w   8-/b |14237630
8 Parra Alvaro             1d ES  NamB  36  1  32   5-/b   1-/b   2-/w   6-/w   4-/w   3-/w   7+/w |14574362
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121206A

2011 (10-11.2011 Madrid)

1 Pons Joan          2d ES  Pedr   4  15    3+/w   5+/b   2-/w   4+/w   6+/b    |10386013
2 Carles Pau         3d ES  Pedr   4  13    8+/w   4+/b   1+/b   3-/b   5+/w    |10398036
3 Alemany Joan       4d ES  Pedr   4  11    1-/b   8+/b   6+/w   2+/w   7+/w    |13437974
4 Anguila Oscar      4d ES  Pedr   3  11    7+/b   2-/w   5+/w   1-/b   8+/b    |13562450
5 Pina Angel         3d ES  Teng   2  14    6+/w   1-/w   4-/b   7+/b   2-/b    |14262820
6 Sanchez Albert     2d ES  Pedr   2  11    5-/b   7+/w   3-/b   8+/w   1-/w    |13001890
7 Egea Antonio       4d ES  NamB   1  11    4-/w   6-/b   8+/w   5-/w   3-/b    |13701094
8 Holgado Fernando   3k ES  NamB   0  14    2-/b   3-/w   7-/b   6-/b   4-/w    |15225518
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111210E

2010 (4-6.12.2010 Barcelona)

1 Alemany Joan     3d ES  CAT  7  27   3+/b0  5+/b0  6+/b0  7+/b0  4+/b0  2+/b0  0+    |13437974
2 Anguila Oscar    4d ES  CAT  5  16   7+/w0  4-/w0  5+/w0  0+     3+/w0  1-/w0  6+/b0 |13562450
3 Carles Pau       3d ES  CAT  5  15   1-/w0  6+/w0  7+/b0  4+/b0  2-/b0  0+     5+/w0 |10398036
4 Pons Joan        2d ES  CAT  4  12   5-/b0  2+/b0  0+     3-/w0  1-/w0  6+/b0  7+/w0 |10386013
5 Cabre Dimas      3d ES  CAT  3  7    4+/w0  1-/w0  2-/b0  6-/b0  0+     7+/b0  3-/b0 |10333015
6 Pina Angel       3d ES  Ali  3  6    0+     3-/b0  1-/w0  5+/w0  7+/w0  4-/w0  2-/w0 |14262820
7 Sanchez Albert   3d ES  CAT  1  0    2-/b0  0+     3-/w0  1-/w0  6-/b0  5-/w0  4-/b0 |13001890
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101204H

2009 (16-17.01.2010 club La Pedra - Barcelona)

1 Anguila Oscar     3d ES Bar   5  13 65   4+/w0  3+/b0  2+/w0  5+/w0  6+/b0 |13562450
2 Egea Antonio      3d ES Mad   4  12 67   6+/w0  5+/b0  1-/b0  7+/b0  4+/w0 |13701094
3 Cernuda Ignacio   3d ES Mad   3  11 64   7+/w0  1-/w0  5+/w0  4+/b0  8-/b0 |10598720
4 Carles Pau        3d ES Bar   2  15 59   1-/b0  8+/w0  6+/b0  3-/w0  2-/b0 |10398036
5 Alemany Joan      3d ES Bar   2  14 58   8+/w0  2-/w0  3-/b0  1-/b0  7+/w0 |13437974
6 Pons Joan         3d ES Bar   2  13 62   2-/b0  7+/b0  4-/w0  8+/b0  1-/w0 |10386013
7 Sanchez Albert    3d ES Bar   1  12 60   3-/b0  6-/w0  8+/b0  2-/w0  5-/b0 |13001890
8 Sanchez Cesar     4d ES Bar   1  10 65   5-/b0  4-/b0  7-/w0  6-/w0  3+/w0 |10450561
http://fcde2009.blogspot.com/
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100116J

2008 (24-25.01.2009 Barcelona)

 1 Cabre Dimas       3d   4 11   4+ 2+ 3- 6+ 5+
 2 Cernuda Ignacio   4d   4 11   6+ 1- 5+ 3+ 4+
 3 Alemany Joan      2d   4  7   7+ 5+ 1+ 2- 8+
 4 Fernandez Javier  3d   3  3   1- 7+ 6+ 8+ 2-
 5 Anguila Oscar     3d   2  1   8+ 3- 2- 7+ 1-
 6 Sanchez Cesar     4d   2  1   2- 8+ 4- 1- 7+
 7 Carles Pau        3d   1  0   3- 4- 8+ 5- 6-
 8 Pons Joan         2d   0  0   5- 6- 7- 4- 3-
http://fcde2008.blogspot.com/
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T090124C

2007 (9-10.02.2008 Madrid)

  1 Carles Pau              2d ES Bar   4  12 10   5-/b 7+/b 6+/w 2+/w 3+/w |10398036
  2 Pons Joan               3d ES Bar   3  14  7   3+/w 6+/w 5+/b 1-/b 4-/b |10386013
  3 Anguila Oscar           2d ES Bar   3  13  6   2-/b 4+/b 0+   5+/w 1-/b |13562450
  4 Garcia_dl_Banda Paco    2d ES Ten   3  11  6   6-/b 3-/w 7+/b 0+   2+/w |10533710
  5 Cernuda Ignacio         4d ES Mad   2  13  5   1+/w 0+   2-/w 3-/b 7-/w |10598720
  6 Alemany Joan            2d ES Bar   2  13  4   4+/w 2-/b 1-/b 7-/b 0+   |13437974
  7 Cabre Dimas             3d ES Bar   2  12  4   8-/b 1-/w 4-/w 6+/w 5+/b |10333015
  8 Fernandez Javier        2d ES Sev   1  12  2   7+/w 0-   0-   0-   0-   |13050752
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T080209J

2006 (20-21.01.2007 Barcelona)

  1 Cabre Dimas             4d ES Bar   4  11  8   8+/b 7+/w 2-/w 3+/b 5+/b |10333015
  2 Pons Joan               3d ES Bar   3  15 10   3+/b 4+/w 1+/b 5-/b 6-/w |10386013
  3 Cernuda Ignacio         3d ES Mad   3  13  6   2-/w 6+/b 4+/b 1-/w 7+/w |10598720
  4 Anguila Oscar           2d ES Pal   3  12  6   5+/w 2-/b 3-/w 6+/w 8+/b |13562450
  5 Fernandez Francesc      2d ES Bar   3  12  5   4-/b 8+/w 7+/b 2+/w 1-/w |10325018
  6 Carles Pau              2d ES Bar   2  11  4   7-/b 3-/w 8+/w 4-/b 2+/b |10398036
  7 Barrasa Dionisio        1d ES Bar   1  13  2   6+/w 1-/b 5-/w 8-/b 3-/b |10325029
  8 Garcia_dl_Banda Paco    3d ES Ten   1  13  1   1-/w 5-/b 6-/b 7+/w 4-/w |10533710
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T070120E

2005 (14-15.01.2006 Madrid)

  1 Cernuda Ignacio         3d ES Mad   5 10   3+/w 4+/b 6+/w 5+/b 2+/w |10598720
  2 Pons Joan               3d ES Bar   4  6   6+/b 3+/w 5+/b 4+/w 1-/b |10386013
  3 Cabre Dimas             3d ES Bar   3  3   1-/b 2-/b 4+/w 6+/b 5+/w |10333015
  4 Fernandez Francesc      3d ES Bar   2  1   5+/b 1-/w 3-/b 2-/b 6+/w |10325018
  5 Carles Pau              3d ES Bar   1  0   4-/w 6+/b 2-/w 1-/w 3-/b |10398036
  6 Garcia_dl_Banda Paco    3d ES Ten   0  0   2-/w 5-/w 1-/b 3-/w 4-/b |10533710
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T060114G

2004 (22-23.01.2005 Barcelona)

  1 Cabre Dimas             3d ES Bar   5 10    3+ 5+ 4+ 2+ 6+  |10333015
  2 Sanchez Cesar           4d ES Bar   3  5    5+ 6+ 3+ 1- 4-  |10450561
  3 Carles Pau              3d ES Bar   3  4    1- 4+ 2- 6+ 5+  |10398036
  4 Garcia_dl_Banda Paco    4d ES Can   2  3    6+ 3- 1- 5- 2+  |10533710
  5 Fernandez Francesc      2d ES Bar   2  2    2- 1- 6+ 4+ 3-  |10325018
  6 Pons Joan               3d ES Bar   0  0    4- 2- 5- 3- 1-  |10386013
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T050122D

2003 (24-25.01.2004 Barcelona)

  1 Pons Joan               3d ES Bar   4   4- 3+ 6+ 2+ 5+  |10386013
  2 Cabre Dimas             3d ES Bar   3   6- 5+ 3+ 1- 4+  |10333015
  3 Sanchez Cesar           4d ES Bar   3   5+ 1- 2- 4+ 6+  |10450561
  4 Carles Pau              3d ES Bar   3   1+ 6+ 5+ 3- 2-  |10398036
  5 Barrasa Dionisio        1d ES Bar   1   3- 2- 4- 6+ 1-  |10325029
  6 Cernuda Ignacio         2d ES Mad   1   2+ 4- 1- 5- 3-  |10598720
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T040124D

2002 (18-19.01.2003 Barcelona)

  1 Sanchez Cesar           4d ES Bar   4    6+  3+  2+  4+  5-   |10450561
  2 Carles Pau              3d ES Bar   3    4+  6+  1-  5+  3-   |10398036
  3 Pons Joan               2d ES Bar   3    5+  1-  4+  6-  2+   |10386013
  4 Cabre Dimas             3d ES Bar   2    2-  5+  3-  1-  6+   |10333015
  5 Fernandez Francesc      2d ES Bar   2    3-  4-  6+  2-  1+   |10325018
  6 Barrasa Dionisio        2k ES Bar   1    1-  2-  5-  3+  4-   |10325029
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T030118C

2001 (12-13.01.2002 Barcelona)

  1 Sanchez Cesar           4d ES Bar   4   0- 3+ 5+ 4+ 2+  |10450561
  2 Carles Pau              2d ES Bar   3   4+ 0- 3+ 5+ 1-  |10398036
  3 Fernandez Francesc      3d ES Bar   2   5+ 1- 2- 0- 4+  |10325018
  4 Pons Joan               3d ES Bar   1   2- 5+ 0- 1- 3-  |10386013
  5 Cabre Dimas             4d ES Bar   0   3- 4- 1- 2- 0-  |10333015
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T020112C

2000 (27-28.01.2001 Barcelona)

  1 Sanchez Cesar           4d ES Bar   4    5-/w 3+/b 2+/w 0+   4+/b  |10450561
  2 Fernandez Francesc      3d ES Bar   3    0+   4-/w 1-/b 3+/w 5+/b  |10325018
  3 Pons Joan               3d ES Bar   3    4+/w 1-/w 5+/b 2-/b 0+    |10386013
  4 Carles Pau              2d ES Bar   3    3-/b 2+/b 0+   5+/w 1-/w  |10398036
  5 Cabre Dimas             4d ES Bar   2    1+/b 0+   3-/w 4-/b 2-/w  |10333015
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T010127B

1999 (30.10-1.11.1999 Ager)

  1 Niu  Xianxiang          3p CN xxx  24 7 145 145   6+/w3  2+/w1  4+/w3  3+/w3  7+/w0  5+/w3 11+/w3  |12313653
  2 Mikami Masaru           6d ES Mad  22 5 145 100  12+/w2  1-/b1 10+/w2  4+/w2  3+/w2  7+/b1  5-/w2  |10598709
  3 Pons  Joan              3d ES Bar  21 4 148  82   7-/b3  6+/b0  5+/w0  1-/b3  2-/b2 10+/w0  4+/b0  |10386013
  4 Tanabe Masahiro         4d ES Mad  21 4 148  81   9+/b0  7+/b3  1-/b3  2-/b2  6+/w0  8+/b0  3-/w0  |10398014
  5 Sekiguchi Kiyoshi       4d JP xxx  21 4 144  80  10-/b0 12+/w0  3-/b0  9+/w0 11+/b0  1-/b3  2+/b2  |12325654
  6 Cabre Dimas             3d ES Bar  21 4 143  77   1-/b3  3-/w0  8+/b0 10+/b0  4-/b0 13+/w0  7+/b3  |10333015
  7 Liu Bo                  4p CN xxx  20 3 148  60   3+/w3  4-/w3  9+/w3 12+/w3  1-/b0  2-/w1  6-/w3  |12350657
  8 Watanabe Tsutomu        2d ES Bar  20 4 135  76  15-/w0 11+/b0  6-/w0 13+/b0  9+/b0  4-/w0 10+/w0  |10301016
  9 Sanchez Cesar           4d ES Bar  20 3 134  52   4-/w0 16+/b0  7-/b3  5-/b0  8-/w0 15+/w0 13+/b0  |10450561
 10 Matsumoto Kiichi        2d ES Mad  19 3 141  57   5+/w0 15+/b0  2-/b2  6-/w0 12+/w0  3-/b0  8-/b0  |12098317
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991030B

1998
(10-12.10.1998 San Lorenzo)

  1 Kong Xiangming          8p CN xxx  26 6 141   9+     2+/w3  6+/w1  3+     4+/w1  7+/w3  |10801109
  2 Garcia_dl_Banda Paco    4d ES Can  24 4 142  12+     1-/b3 13+     6+/b2  3+/b3  4-/b2  |10533710
  3 Yoshioka Kaoru          7p JP xxx  24 4 142   7+/w3 14+/w3  5+/w3  1-     2-/w3  6+/w1  |10801120
  4 Yang Ling               6d CN xxx  24 4 141   8+/w2  6-     7+/w2 16+/w2  1-/b1  2+/w2  |10974238
  5 Sanchez Cesar           4d ES Mad  24 4 137  14+    13+     3-/b3 12+     6-/b2  8+     |10450561
  6 Mikami Masaru           6d ES Mad  23 3 144  15+/w2  4+     1-/b1  2-/w2  5+/w2  3-/b1  |10598709
  7 Pons Joan               3d ES Bar  23 3 141   3-/b3 15+     4-/b2 13+    12+     1-/b3  |10386013
  8 Fernandez Francesc      3d ES Bar  23 3 137   4-/b2 12-    21+     9+/b3 10+     5-     |10325018
  9 Hong Yang               4p CN xxx  23 3 137   1-    10-/w3 14+/w3  8-/w3 17+/w3 13+/w3  |10986239
 10 Tanabe Masahiro         4d ES Mad  23 3 134   13-    9+/b3 12-    17+     8-    15+     |10398014
...
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981010D

1997 (6-8.12.1997 San Xenxo)

  1 Mikami Masaru           6d ES Mad  22 5 122    5+/w2 2+/b1  3+/w2  7+/w2  6+/w2  4-/w2 |10598709
  2 Shigeno Yuki            2p IT Mil  22 5 121    4+/w2 1-/w1  7+/w2  5+/w2  3+/w2  8+/w2 |10725682
  3 Sanchez Cesar           4d ES Mad  21 4 122    8+    7+     1-/b2  4+     2-/b2  5+    |10450561
  4 Pons Joan               3d ES Bar  20 3 124    2-/b2 6+     5-     3-     7+     1+/b2 |10386013
  5 Cabre Dimas             3d ES Bar  20 3 123    1-/b2 8+     4+     2-/b2  9+     3-    |10333015
  6 Antolinez Miguel-Angel  3d ES Bil  20 3 113    7-    4-    11+     8+     1-/b2  9+    |10737683
  7 Garcia_dl_Banda Paco    4d ES Can  19 2 119    6+    3-     2-/b2  1-/b2  4-    11+    |10533710
  8 Tanabe Masahiro         4d ES Mad  19 2 117    3-    5-     9+     6-    10+     2-/b2 |10398014
  9 Kiyose Takashi          2d ES Mad  19 3 102   11+   10+     8-    12+     5-     6-    |10374012
 10 Gonzalez Salvador       3k ES Mad  15 3  80    0-    9-    12+    11+     8-    13+    |10549715
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T971206B

1996 (6-8.12.1996 Toledo)

  1 Ma @xxx                 4p CN xxx  14 5  73    2+  4+/w3  8+/w3  6+/w3 11+/w3  5-/w3 |10586708
  2 Mikami Masaru           6D ES Mad  14 5  73    1-  5+/w1 11+/w1  4+/w1  7+/w1  6+/w1 |10598709
  3 Tanabe Masahiro         4D ES Mad  13 4  70   11-  9+    12+     5+     4-     7+    |10398014
  4 Sanchez Cesar           4D ES Mad  12 3  77    6+  1-/b3  7+     2-/b1  3+     8-    |10450561
  5 Pons Joan               3D ES Bar  12 3  76    7-  2-/b1  9+     3-    13+     1+/b3 |10386013
  6 Cabre Dimas             2D ES Bar  12 3  75    4- 10+    13+     1-/b3  8+     2-/b1 |10333015
  7 Kiyose Takashi          1D ES Mad  12 3  74    5+ 12+     4-     8+     2-/b1  3-    |10374012
  8 Garcia_dl_Banda Paco    4D ES Mad  12 3  73    9+ 11+     1-/b3  7-     6-     4+    |10533710
  9 Fernandez Francesc      2D ES Bar  12 3  70    8-  3-     5-    14+    12+    11+    |10325018
 10 Vega Jose-Manuel        1K ES Sev  12 3  64   12-  6-    18+    13-    14+    15+    |10513712
 ...
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T961206A

1995 (?)

  1 Niu Lili                  11D CN    6  18  90   0/0    6+   2+   8+   7+   9+   3+
  2 Cesar Sanchez              3D Mad   4  16  92   2/3    9+   1-   3-  13+   4+   6+
  3 Mikami                     6D Mad   4  16  91   2/3    8+   7+   2+   6-  12+   1-
  4 Kiyose                     2D Mad   4  16  87   6/4   13+  12+   6+   8+   2-   5-
  5 Tanabe                     4D Mad   4  16  87  -9/1    7-   6-  10+  12+   8+   4+
  6 Paco Garcia de la Banda    4D Mad   3  15  97  -9/2    1-   5+   4-   3+   7+   2-
  7 Francesc Fernandez         2D Bar   3  15  92   1/3    5+   3-  12+   1-   6-   9+
  8 Joan Pons                  3D Bar   2  14  92 -10/1    3-  13+   1-   4-   5-  12+
  9 Dimas Cabre                1D Bar   2  14  90  -6/1    2-  11+  13-  10+   1-   7-
 10 Beatriz Martinez           2K Mad   4  14  81   9/4   14+  18+   5-   9-  13+  17+
...
http://spain.european-go.org/spain/torneos/esp1995.htm

1994 (?)

  1 Cho Zan                11D   7  16  85    0/0    2+   6+   8+  11+  10+   3+   4+
  2 César Sánchez           3D   5  14  90    2/4    1-   4+   5+   3+   8+   6-   9+
  3 Mikami                  6D   5  14  89    0/3   11+   5+   6+   2-   4+   1-   8+
  4 Kiyose                  1D   4  13  88    8/4    9+   2-  11+   6+   3-   8+   1-
  5 Tanabe                  4D   4  13  84  -16/0   10+   3-   2-   8-  11+   7+   6+
  6 Joan Pons               2D   3  12  93   -5/2    8+   1-   3-   4-   7+   2+   5-
  7 Miyashita               1K   4  12  70    0/2   15+  12-  16+   9+   6-   5-  11+
  8 Francesc Fernandez      2D   2  11  93   -8/2    6-   9+   1-   5+   2-   4-   3-
  9 Asahara                 3D   2  11  80  -27/0    4-   8-  10+   7-  12-  11+   2-
 10 Adela Ibánez            1D   2  11  75  -13/0    5-  11-   9-  12+   1-  13-  16+
 ...
http://spain.european-go.org/spain/torneos/esp1994.htm

1993 (?)

  1 Sekiguchi              3D Bar  6  16  98    2/5   10+   7+   4+   6+   2+   3-   5+
  2 Tanabe                 4D Mad  5  15  99  -10/2    3-   8+   5+   9+   1-   4+   6+
  3 Alberto Amador         3D Val  5  15  96   -3/6    2+   6-  11+   4-   7+   1+   9+
  4 Kim                    2D Mad  5  15  96    5/7    8+  11+   1-   3+   6+   2-   7+
  5 Kiyose                 1D Mad  4  14  94    4/7   11-  10+   2-   8+   9+   6+   1-
  6 Joan Pons              2D Bar  3  13  98   -9/6   12+   3+   7+   1-   4-   5-   2-
  7 Cesar Sanchez          2D Bar  3  13  96   -9/7    9+   1-   6-  11+   3-   8+   4-
  8 Ito                    2D Bar  3  13  91  -13/6    4-   2-  13+   5-  11+   7-  10+
  9 Watanabe               2D Bar  3  13  91  -12/6    7-  12+  10+   2-   5-  11+   3-
 10 Dimas Cabre            1D Bar  3  13  85  -12/4    1-   5-   9-  12+  13+  14+   8-
...
http://spain.european-go.org/spain/torneos/esp1993.htm

1992 (?)

  1 Masahiro Tanabe           3D Mad   9  17  116    6/4    4+   3+   2+   7+   9+  11+   5+   6+  10+
  2 Joan Pons                 2D Bar   7  15  114    1/6    5+  13+   1-   3+   7+   9+  11+  10+   6-
  3 Alberto Amador Iscla      3D Val   7  15  112   -8/1   11+   1-   9+   2-   5+   7+  10+  14+  15+
  4 Masaru Mikami             6D Mad   7  15  108   -9/1    1-   7+  14+  10+  13+   5-  12+   9+  11+
  5 Cesar Sanchez             1D Bar   5  13  118    1/5    2-  10+   7-  12+   3-   4+   1-  11+   9+
  6 Francesc Fernandez Estall 1D Bar   5  13  110   -6/4    7-  14+  11-  13+  10-  12+   9+   1-   2+
  7 Sachio Ito                2D Bil   4  12  121  -17/2    6+   4-   5+   1-   2-   3-  14-  12+  16+
  8 Mikel Nieves              4K Bil   6  12   81    9/6   17+  15+  16+ des.- 19-  13+  18-  22+  14+
  9 Javier Rodriguez          1D Mad   3  11  121  -13/3   14+  12+   3-  11+   1-   2-   6-   4-   5-
 10 Kyose Takashi             1D Mad   3  11  119  -15/2   12-   5-  19+   4-   6+  14+   3-   2-   1-
...
http://spain.european-go.org/spain/torneos/esp1992.htm

1991 (?)

  1 Alberto Amador            2D Val   6  20  127     2+   9+  12+   4+   3+   6+   5-
  2 Paco García de la Banda   4D Mad   5  19  125     1-  10+  19+   8+  12+   4-   7+
  3 Eguchi                    4D PT    5  19  125    15+   5-  14+   6+   1-  12+   4+
  4 Sekiguchi                 4D Bar   4  18  130     6+   7+   5-   1-   8+   2+   3-
  5 Mikami                    6D Mad   4  18  129     8+   3+   4+   7-  11-   9-   1+
  6 Joan Pons                 2D Bar   4  18  127     4-  15+   9+   3-  16+   1-  11+
  7 Kiyose                    1D Mad   4  18  126    13+   4-   8-   5+   9+  10+   2-
  8 Tanabe                    3D Mad   4  18  124     5-  13+   7+   2-   4-  14+  15+
  9 Dimas Cabré               2K Bar   4  18  124    14+   1-   6-  19+   7-   5+  12+
 10 Javier Rodríguez          1D Mad   4  18  120    17+   2-  25+  12-  14+   7-  13+
...
http://spain.european-go.org/spain/torneos/esp1991.htm

1990 (?)

  1 Alberto Amador Iscla      2D Val   8  16  115    1/4    2-   6+   3+   7+   8+   4+   5+  11+  10+
  2 Tanabe Masahiro           3D Mad   7  15  117  -10/3    1+   3+   7+   6+   4-   5-   8+   9+  12+
  3 Miguel Angel Antolinez    1D Bil   7  15  115    2/6    4+   2-   1-  10+   6+   7+  16+   8+   5+
  4 Joan Pons Semelis         2D Bar   6  14  115  -11/5    3-  10+  16+  11+   2+   1-   6+   5-   7+
  5 Adela Ibanez Amador       1K Val   5  13  116   -2/8   16-   8+   6-  17+   7+   2+   1-   4+   3-
  6 Pedro Linares             2K Mad   4  12  119    2/7    8+   1-   5+   2-   3-  10+   4-   7-  11+
  7 Takashi Kiyose            1D Mad   4  12  117  -16/6   10+  16+   2-   1-   5-   3-  12+   6+   4-
  8 Dimas Cabre Chacon        2K Bar   4  12  114   -7/6    6-   5-   9+  16+   1-  11+   2-   3-  18+
  9 Marisa Rodriguez Hergueta 3K Mad   5  12  100   -2/8   17-  13+   8-  15+  10-  18+  19+   2-  16+
 10 Cesar Sanchez             1K Bar   3  11  112  -20/7    7-   4-  17+   3-   9+   6-  11-  16+   1-
...
http://spain.european-go.org/spain/torneos/esp1990.htm

1989 (?)

  1 Paco García de la Banda   4D Mad   6  20  27     2+   6+   7+   3-   9+  11+   4+
  2 Tanabe                    3D Mad   6  20  26     1-   8+  10+   9+   7+   3+   6+
  3 Alberto Amador            2D Val   5  19  27     8+   7-  13+   1+   6+   2-   9+
  4 César Sánchez             2K Bar   4  18  23    17+  10+   6-  11-  13+   7+   1-
  5 Adela Ibánez              3K Val   5  18  22    12+  13-  11-  22+   8+  14+  10+
  6 Joan Pons                 2D Bar   3  17  30     9+   1-   4+   7+   3-  10-   2-
  7 Takashi Kiyose            1D Mad   3  17  30    11+   3+   1-   6-   2-   4-  13+
  8 Watanabe                  2D Bar   3  17  29     3-   2-  14-  20+   5-  13+  11+
  9 Miguel Angel Antolínez    1D Bil   3  17  29     6-  11+  16+   2-   1-  12+   3-
 10 Francesc Fernández        1K Bar   3  17  27    16+   4-   2-  14+  11-   6+   5-
...
http://spain.european-go.org/spain/torneos/esp1989.htm

1988 (?.10.1988)
                                   1  2  3  4  5  6  7  8
 1 Alberto Amador          2d Val  -  1  0  1  1  1  1  1   6 18
