Germany

www - http://www.dgob.de/index.htm?meister/index.htm

Franz Josef Dickhut    11 (1992,1999-2000,2002-2004,2006,2008,2010-2012)
Jurgen Mattern         10 (1970,1973,1975-1976,1980-1981,1983-1984,1989,1993)
Egbert Rittner          6 (1987,1990,1994,1996-1997,2001)
Christop Gerlach        3 (1991,1998,2009)
Lukas Kraemer           3 (2013-2015)
Martin Dieterich        2 (1982,1986)

Felix von Arnim         2 (1995,2005)
Gunter Ciessow          1 (1972)
Wichard von Alvensleben 1 (1974)
Michael Kitsos          1 (1977)
Jérôme Hubert           1 (1978)
Bernd Wolter            1 (1979)
David Schoffer          1 (1985)
Hans Pietsch            1 (1988)
Zou Jin                 1 (2007)

2015(19-22.11.2015 Karlsruhe)
1 Kraemer Lukas         6d DE  BN    6    6    5+/b   4+/w   8+/b   6+/w   3+/b   7+/w   2-/b    |14698739
2 Teuber Benjamin       6d DE  HH    4    4    6+/b   5+/w   4+/b   8-/w   7-/b   3-/w   1+/w    |10437174
3 Welticke Jonas        5d DE  BN    4    4    8+/b   6+/w   5+/b   4-/w   1-/w   2+/b   7-/b    |15786287
4 Radmacher Bernd       4d DE  MEE   4    4    7+/w   1-/b   2-/w   3+/b   6-/w   5+/b   8+/w    |10333675
5 Pankoke Matias        4d DE  OL    3    3    1-/w   2-/b   3-/w   7+/b   8+/b   4-/w   6+/b    |15933973
6 Ruzicka Martin        4d DE  FR    3    3    2-/w   3-/b   7+/w   1-/b   4+/b   8+/w   5-/w    |13037596
7 Dickhut Franz-Josef   6d DE  LIP   3    3    4-/b   8+/w   6-/b   5-/w   2+/w   1-/b   3+/w    |10501403
8 Liebscher Volkmar     3d DE  HGW   1    1    3-/w   7-/b   1-/w   2+/b   5-/w   6-/b   4-/b    |10237238
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151119A

2014(18-21.09.2014 Trier)
1 Kraemer Lukas         5d DE  BN    6   6   22   174  2-/b0  4+/w0  3+/b0  6+/w0  5+/b0  7+/w0  8+/b0 |14698739
2 Teuber Benjamin       6d DE  HH    5   5   23   173  1+/w0  8+/b0  5+/w0  7+/b0  3-/b0  4-/w0  6+/b0 |10437174
3 Welticke Jonas        5d DE  BN    4=  4½  23=  172= 5-/w0  7+/b0  1-/w0  8+/b0  2+/w0  6=/b0  4+/b0 |15786287
4 Dickhut Franz-Josef   6d DE  VIE   4   4   24   172  7-/w0  1-/b0  8+/w0  5+/b0  6+/w0  2+/b0  3-/w0 |10501403
5 Obenaus Johannes      5d DE  B     3   3   25   171  3+/b0  6+/w0  2-/b0  4-/w0  1-/w0  8+/b0  7-/b0 |13049795
6 Schuetze Bernd        4d DE  B     2=  2½  25=  170= 8+/w0  5-/b0  7+/w0  1-/b0  4-/b0  3=/w0  2-/w0 |12674145
7 Welter Marlon         4d DE  GOE   2   2   26   170  4+/b0  3-/w0  6-/b0  2-/w0  8-/w0  1-/b0  5+/w0 |14913195
8 Radmacher Bernd       4d DE  MEE   1   1   27   169  6-/b0  2-/w0  4-/b0  3-/w0  7+/b0  5-/w0  1-/w0 |10333675
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140918A

2013 (4-7.07.2013 Darmstadt)
1 Kraemer Lukas         5d DE  BN    6    6    6+/w0  3+/b0  7+/w0  5+/b0  4+/b0  8+/w0  2-/b0   |14698739
2 Radmacher Bernd       4d DE  MEE   5    5    3+/w0  7+/b0  5+/w0  6-/b0  8+/b0  4-/w0  1+/w0   |10333675
3 Obenaus Johannes      5d DE  Berl  4=   4½   2-/b0  1-/w0  8+/b0  4+/w0  5=/b0  7+/w0  6+/w0   |13049795
4 Welter Marlon         4d DE  GOE   4    4    7-/w0  5+/b0  6+/w0  3-/b0  1-/w0  2+/b0  8+/b0   |14913195
5 Teuber Benjamin       6d DE  HH    3=   3½   8+/b0  4-/w0  2-/b0  1-/w0  3=/w0  6+/b0  7+/w0   |10437174
6 Dickhut Franz-Josef   6d DE  VIE   3    3    1-/b0  8+/w0  4-/b0  2+/w0  7+/b0  5-/w0  3-/b0   |10501403
7 Tarumi Jun            5d DE  M     2    2    4+/b0  2-/w0  1-/b0  8+/w0  6-/w0  3-/b0  5-/b0   |12825945
8 Terwey Matthias       5d DE  MS    0    0    5-/w0  6-/b0  3-/w0  7-/b0  2-/w0  1-/b0  4-/w0   |14001592
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T130704A

2012 (8-11.11.2012 Hamburg)
1 Dickhut Franz-Josef   6d DE  VIE   8+/w0  6+/b0  7+/w0  3+/b0  2+/w0  5-/b0  4+/w0  6     |10501403
2 Obenaus Johannes      5d DE  B     7+/w0  3+/b0  8+/w0  6+/b0  1-/b0  4+/w0  5-/w0  5     |13049795
3 Tarumi Jun            5d DE  M     4+/b0  2-/w0  5+/b0  1-/w0  6-/w0  7+/b0  8+/b0  4     |12825945
4 Teuber Benjamin       6d DE  HH    3-/w0  8+/b0  6+/w0  7+/b0  5+/w0  2-/b0  1-/b0  4     |10437174
5 Radmacher Bernd       5d DE  MEE   6+/w0  7-/b0  3-/w0  8+/b0  4-/b0  1+/w0  2+/b0  4     |10333675
6 Terwey Matthias       4d DE  MS    5-/b0  1-/w0  4-/b0  2-/w0  3+/b0  8+/w0  7+/b0  3     |14001592
7 Welticke Jonas        4d DE  BN    2-/b0  5+/w0  1-/b0  4-/w0  8+/b0  3-/w0  6-/w0  2     |15786287
8 Jasiek Robert         5d DE  B     1-/b0  4-/w0  2-/b0  5-/w0  7-/w0  6-/b0  3-/w0  0     |10213203
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121108A

2011 (24-27.11.2011 Berlin)

1 Dickhut Franz-Josef   6d DE  MG   7   7+/w0  8+/b0  6+/w0  5+/w0  4+/b0  3+/b0  2+/w0 |10501403
2 Teuber Benjamin       6d DE  HH   6   5+/w0  7+/b0  8+/w0  6+/b0  3+/w0  4+/b0  1-/b0 |10437174
3 Obenaus Johannes      5d DE  B    4   8-/w0  6+/b0  5+/w0  7+/b0  2-/b0  1-/w0  4+/w0 |13049795
4 Radmacher Bernd       5d DE  MEE  3   6+/w0  5+/b0  7-/w0  8+/b0  1-/w0  2-/w0  3-/b0 |10333675
5 Kraemer Lukas         5d DE  BN   3   2-/b0  4-/w0  3-/b0  1-/b0  8+/w0  6+/b0  7+/w0 |14698739
6 Kaitschick Stefan     5d DE  HH   2   4-/b0  3-/w0  1-/b0  2-/w0  7+/b0  5-/w0  8+/w0 |10249514
7 Terwey Matthias       4d DE  MS   2   1-/b0  2-/w0  4+/b0  3-/w0  6-/w0  8+/b0  5-/b0 |14001592
8 Schuetze Bernd        4d DE  B    1   3+/b0  1-/w0  2-/b0  4-/w0  5-/b0  7-/w0  6-/b0 |12674145
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111124B

2010 (29.10-1.11.2010 St. Augustin)

1 Dickhut Franz-Josef   6d DE MG   4+/w 6+/b 7+/w 8+/b 3-/w 5+/b 2+/b  6   |10501403
2 Teuber Benjamin       6d DE HH   6+/w 7+/b 8+/w 4+/b 5+/w 3+/b 1-/w  6   |10437174
3 Radmacher Bernd       5d DE MEE  7+/w 8+/b 4=/w 6+/b 1+/b 2-/w 5+/b  5.5 |10333675
4 Obenaus Johannes      5d DE B    1-/b 5+/w 3=/b 2-/w 7+/w 8+/b 6-/b  3.5 |13049795
5 Schuetze Bernd        4d DE B    8+/b 4-/b 6+/w 7+/b 2-/b 1-/w 3-/w  3   |12674145
6 Tautorat Guido        4d DE J    2-/b 1-/w 5-/b 3-/w 8-/w 7+/b 4+/w  2   |10274231
7 Liebscher Volkmar     3d DE HGW  3-/b 2-/w 1-/b 5-/w 4-/b 6-/w 8+/b  1   |10237238
8 Fincke Jonas          4d DE M    5-/w 3-/w 2-/b 1-/w 6+/b 4-/w 7-/w  1   |10537857
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101029A

2009 (15-18.09.2009 Frankfurt)

1 Gerlach Christoph     6d DE  Han   6    8+/b  6+/w  4+/b  7+/w  5+/b  2+/w  3-/w |10225017
2 Teuber Benjamin       6d DE  Ham   5    7+/b  8+/w  6+/b  4-/w  3+/w  1-/b  5+/b |10437174
3 Dickhut Franz-Josef   6d DE  Mon   5    6+/b  4+/w  7+/b  8+/w  2-/b  5-/w  1+/b |10501403
4 Firnhaber Marco       5d DE  Ber   4    5+/w  3-/b  1-/w  2+/b  8+/w  6-/b  7+/w |10398179
5 Zhang Yi              4d DE  Leip  4    4-/b  7+/w  8+/b  6+/w  1-/w  3+/b  2-/w |14513884
6 Jasiek Robert         5d DE  Ber   2    3-/w  1-/b  2-/w  5-/b  7+/b  4+/w  8-/b |10213203
7 Stodte Christian      4d DE  Ham   1    2-/w  5-/b  3-/w  1-/b  6-/w  8+/b  4-/b |10425107
8 Terwey Matthias       4d DE  Muen  1    1-/w  2-/b  5-/w  3-/b  4-/b  7-/w  6+/w |14001592
http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=09dedgem.txt&mode=cml
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091015A

2008 (18-21.09.2008 Hamburg)

 1 Dickhut, Franz Josef  6d MG   3+ 7+ 4- 2+ 6+ 8+ 5+  6
 2 Gerlach, Christoph    6d H    8= 6+ 5+ 1- 7= 3+ 4+  5
 3 Zou Jin               6d L    1- 8+ 6+ 5+ 4+ 2- 7+  5
 4 Radmacher, Bernd      4d RAT  6+ 5+ 1+ 8+ 3- 7+ 2-  5
 5 Tarumi Jun            5d DA   7+ 4- 2- 3- 8+ 6+ 1-  3
 6 Kaitschik, Stefan     4d HH   4- 2- 3- 7+ 1- 5- 8=  1.5
 7 Teuber, Benjamin      6d HH   5- 1- 8+ 6- 2= 4- 3-  1.5
 8 Jasiek, Robert        5d B    2= 3- 7- 4- 5- 1- 6=  1
http://dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=08dedegm.txt&mode=cml
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T080918A

2007 (6-9.12.2007 Frankfurt)

 1 Zou Jin                 6d DE Lei   6  22  8+/b 7+/w 4+/b 6+/w 3-/w 2+/b 5+/b |14286129
 2 Teuber Benjamin         6d DE Ham   6  22  7+/b 4+/w 6+/b 8+/w 5+/b 1-/w 3+/w |10437174
 3 Dickhut Franz-Josef     6d DE Mon   4  23  4+/b 6=/w 8+/b 7+/w 1+/b 5-/w 2-/b |10501403
 4 Radmacher Bernd         4d DE Mee   4  24  3-/w 2-/b 1-/w 5+/b 8+/b 6+/w 7+/b |10333675
 5 Kaitschick Stefan       4d DE Ham   3  25  6-/b 8+/w 7+/b 4-/w 2-/w 3+/b 1-/w |10249514
 6 Ongaro David            4d DE Ham   2  25  5+/w 3=/b 2-/w 1-/b 7-/w 4-/b 8+/w |12598069
 7 Jasiek Robert           5d DE Ber   1  27  2-/w 1-/b 5-/w 3-/b 6+/b 8-/w 4-/w |10213203
 8 Berben Tobias           4d DE Ham   1  27  1-/w 5-/b 3-/w 2-/b 4-/w 7+/b 6-/b |10662729
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071206A

2006 (7-10.12.2006 Braunschweig)

  1 Dickhut Franz-Josef     6d DE Mon   7  21 175  4+ 7+ 3+ 2+ 8+ 5+ 6+ |10501403
  2 Teuber Benjamin         6d DE Ham   5  12 173  8+ 5+ 6- 1- 4+ 7+ 3+ |10437174
  3 Gerlach Christoph       6d DE Han   4  11 173  5+ 8- 1- 6+ 7+ 4+ 2- |10225017
  4 Ongaro David            4d DE Ham   4  10 172  1- 6+ 5+ 8+ 2- 3- 7+ |12598069
  5 Arnim Felix_von         6d DE Ham   3   4 171  3- 2- 4- 7+ 6+ 1- 8+ |10237194
  6 Firnhaber Marco         5d DE Ber   3   4 170  7+ 4- 2+ 3- 5- 8+ 1- |10398179
  7 Jasiek Robert           5d DE Ber   1   2 170  6- 1- 8+ 5- 3- 2- 4- |10213203
  8 Stodte Christian        4d DE Ham   0   0 168  2- 3+ 7- 4- 1- 6- 5- |10425107
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061207A

2005 (6-9.10.2005 Bochum)

 1 Arnim Felix_von         5d DE Ham   6  0  3-/w 2+/b 4+/w 5+/b 8+/b 6+/w 7+/b  |10237194
 2 Teuber Benjamin         5d DE Ham   5  0  7+/b 1-/w 6+/b 8+/w 5-/b 4+/w 3+/w  |10437174
 3 Dickhut Franz-Josef     6d DE Mon   4 14  1+/b 6+/w 8+/b 7-/w 4+/b 5-/w 2-/b  |10501403
 4 Firnhaber Marco         5d DE Ber   4  9  8+/b 7+/w 1-/b 6+/w 3-/w 2-/b 5+/b  |10398179
 5 Jasiek Robert           5d DE Ber   3 11  6-/b 8-/w 7+/b 1-/w 2+/w 3+/b 4-/w  |10213203
 6 Stodte Christian        4d DE Ham   3  6  5+/w 3-/b 2-/w 4-/b 7+/w 1-/b 8+/w  |10425107
 7 Radmacher Bernd         5d DE Mee   2  0  2-/w 4-/b 5-/w 3+/b 6-/b 8+/w 1-/w  |10333675
 8 Berben Tobias           4d DE Ham   1  0  4-/w 5+/b 3-/w 2-/b 1-/w 7-/b 6-/b  |10662729
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051006A

2004 (26-29.09.2004 Hamburg)

  1 Dickhut Franz-Josef     6d DE Mon   6   0   8+  6+  7+  5+  3+  4-  2+   |10501403
  2 Teuber Benjamin         5d DE Han   6   0   5+  8+  6+  7+  4+  3+  1-   |10437174
  3 Radmacher Bernd         4d DE Ham   5   0   7+  5+  8+  6+  1-  2-  4+   |10333675
  4 Rittner Egbert          6d DE Ham   4   0   6+  7+  5-  8+  2-  1+  3-   |10237513
  5 Gerlach Christoph       6d DE Han   4   0   2-  3-  4+  1-  6+  7-  8+   |10225017
  6 Kaitschick Stefan       4d DE Ham   2   0   4-  1-  2-  3-  5-  8+  7+   |10249514
  7 Jasiek Robert           5d DE Ber   2   0   3-  4-  1-  2-  8+  5+  6-   |10213203
  8 Fincke Jonas            4d DE Ber   0   0   1-  2-  3-  4-  7-  6-  5-   |10537857
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T040926D

2003 (4-7.12.2003 Braunschweig)

 1  Dickhut Franz-Josef    6d DE Mon  7  0   6+  7+  3+  8+  2+  5+  4+     |10501403
 2  Gerlach Christoph      6d DE Han  5  0   3+  8+  6+  7+  1-  4+  5-     |10225017
 3  Zhao Pei               6d DE FaM  5  0   2-  5+  1-  4+  6+  8+  7+     |10201235
 4  Rittner Egbert         6d DE Neu  3  0   8+  6-  7+  3-  5+  2-  1-     |10237513
 5  Teuber Benjamin        5d DE Ham  3  0   7-  3-  8+  6+  4-  1-  2+     |10437174
 6  Arnim Felix_von        5d DE Ham  3  0   1-  4+  2-  5-  3-  7+  8+     |10237194
 7  Liu Yang               4d DE Ham  2  0   5+  1-  4-  2-  8+  6-  3-     |10674730
 8  Schuetze Bernd         4d DE Ber  0  0   4-  2-  5-  1-  7-  3-  6-     |12674145
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031204A

2002 (17-20.10.2002 Bremen)
                                                                     playoff
  1 Dickhut Franz-Josef     6d DE Mon   5   0   8+ 6+ 7+ 5- 3+ 4+ 2-  2+ 3+  |10501403
  2 Gerlach Christoph       6d DE Han   5   0   5- 8+ 6+ 7+ 4+ 3- 1+  1- 0-  |10225017
  3 Rittner Egbert          6d DE Ham   5   0   7+ 5+ 8+ 6+ 1- 2+ 4-  0- 1-  |10237513
  4 Arnim Felix_von         5d DE Ham   4   0   6+ 7+ 5= 8+ 2- 1- 3+  0- 0-  |10237194
  5 Firnhaber Marco         5d DE Ber   3   0   2+ 3- 4= 1+ 6- 7- 8+  0- 0-  |10398179
  6 Radmacher Bernd         4d DE Rat   3   0   4- 1- 2- 3- 5+ 8+ 7+  0- 0-  |10333675
  7 Jasiek Robert           5d DE Ber   2   0   3- 4- 1- 2- 8+ 5+ 6-  0- 0-  |10213203
  8 Berben Tobias           4d DE Ham   0   0   1- 2- 3- 4- 7- 6- 5-  0- 0-  |10662729
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T021017B

2001 (16-19.11.2001 Braunschweig)

  1 Rittner Egbert          6d DE Ham   6   18   8+ 6+ 7+ 5+ 3+ 4- 2+  |10237513
  2 Dickhut Franz-Josef     6d DE Mon   6   15   5+ 8+ 6+ 7+ 4+ 3+ 1-  |10501403
  3 Gerlach Christoph       6d DE Han   5   11   7+ 5+ 8+ 6+ 1- 2- 4+  |10225017
  4 Firnhaber Marco         5d DE Ber   4   10   6+ 7+ 5- 8+ 2- 1+ 3-  |10398179
  5 Franke Lutz             5d DE Ham   3    6   2- 3- 4+ 1- 6- 7+ 8+  |10225512
  6 Kaitschick Stefan       4d DE Ham   2    4   4- 1- 2- 3- 5+ 8+ 7-  |10249514
  7 Zhou Li                 4d DE Mai   1    2   3- 4- 1- 2- 8- 5- 6+  |10249239
  8 Teuber Benjamin         5d DE Bre   1    1   1- 2- 3- 4- 7+ 6- 5-  |10437174
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T011207

2000 (16-19.11.2000 Rahlstedt)

  1 Dickhut Franz-Josef     6d DE Boc   7   21   8+/b 6+/w 7+/b 5+/w 3+/b 4+/w 2+/b  |10501403
  2 Gerlach Christoph       6d DE Han   5   13   5-/b 8+/w 6+/b 7+/w 4+/b 3+/w 1-/w  |10225017
  3 Rittner Egbert          6d DE Ham   5   11   7+/b 5+/w 8+/b 6+/w 1-/w 2-/b 4+/b  |10237513
  4 Arnim Felix_von         5d DE Ham   4    7   6+/b 7+/w 5+/b 8+/w 2-/w 1-/b 3-/w  |10237194
  5 Gillwald Jens           4d DE Ham   3    7   2+/w 3-/b 4-/w 1-/b 6-/b 7+/w 8+/w  |10625978
  6 Franke Lutz             5d DE Ham   2    3   4-/w 1-/b 2-/w 3-/b 5+/w 8+/b 7-/w  |10225512
  7 Bergmann Martin         4d DE Erl   2    2   3-/w 4-/b 1-/w 2-/b 8+/w 5-/b 6+/b  |10262230
  8 Jasiek Robert           5d DE Ber   0    0   1-/w 2-/b 3-/w 4-/b 7-/b 6-/w 5-/b  |10213203
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001116

1999 (2-5.12.1999 Braunschweig)

  1 Dickhut Franz-Josef     6d DE Boc   6    0   8+ 2+ 3+ 4+ 5- 6+ 7+  |10501403
  2 Gerlach Christoph       6d DE Han   5   15   7+ 1- 8+ 3+ 4+ 5+ 6-  |10225017
  3 Franke Lutz             5d DE Ham   5   12   6+ 7+ 1- 2- 8+ 4+ 5+  |10225512
  4 Schoffel David          6d DE Bon   4    0   5+ 6+ 7+ 1- 2- 3- 8+  |10274198
  5 Rittner Egbert          6d DE Ham   3    0   4- 8+ 6- 7+ 1+ 2- 3-  |10237513
  6 Radmacher Bernd         3d DE Rat   2    8   3- 4- 5+ 8- 7- 1- 2+  |10333675
  7 Arnim Felix_von         5d DE Ham   2    3   2- 3- 4- 5- 6+ 8+ 1-  |10237194
  8 Tautorat Guido          4d DE Jen   1    0   1- 5- 2- 6+ 3- 7- 4-  |10274231
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991202

1998 (10-13.09.1998 Bremen)

  1 Gerlach Christoph       5d DE Han   6    0   8+ 2+ 3+ 4+ 5- 6+ 7+  |10225017
  2 Dickhut Franz-Josef     6d DE Boc   5   16   7+ 1- 8- 3+ 4+ 5+ 6+  |10501403
  3 Rittner Egbert          6d DE Ham   5   12   6+ 7+ 1- 2- 8+ 4+ 5+  |10237513
  4 Arnim Felix_von         5d DE Ham   4    0   5+ 6+ 7+ 1- 2- 3- 8+  |10237194
  5 Franke Lutz             4d DE Ham   3    0   4- 8+ 6- 7+ 1+ 2- 3-  |10225512
  6 Jasiek Robert           5d DE Ber   2    4   3- 4- 5+ 8+ 7- 1- 2-  |10213203
  7 Gillwald Jens           4d DE Ham   2    3   2- 3- 4- 5- 6+ 8+ 1-  |10625978
  8 Gogl Kai                3d DE Dar   1    0   1- 5- 2+ 6- 3- 7- 4-  |12413456
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T980910

1997 (13-16.11.1997 Rahlstedt)

  1 Rittner Egbert          6d DE Ham   6    0   8+ 2- 3+ 4+ 5+ 6+ 7+  |10237513
  2 Arnim Felix_von         5d DE Ham   4   13   7+ 1+ 8+ 3+ 4- 5- 6-  |10237194
  3 Fincke Jonas            4d DE Mun   4   10   6+ 7+ 1- 2- 8+ 4+ 5-  |10537857
  4 Dickhut Franz-Josef     6d DE Boc   4   10   5- 6+ 7+ 1- 2+ 3- 8+  |10501403
  5 Gillwald Jens           4d DE Ham   3    0   4+ 8= 6- 7- 1- 2+ 3+  |10625978
  6 Gerlach Christoph       5d DE Han   3    8   3- 4- 5+ 8+ 7- 1- 2+  |10225017
  7 Franke Lutz             4d DE Ham   3    7   2- 3- 4- 5+ 6+ 8+ 1-  |10225512
  8 Jasiek Robert           4d DE Ber   0    0   1- 5= 2- 6- 3- 7- 4-  |10213203
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T971113

1996 (5-8.12.1996 Braunschweig)

  1 Rittner Egbert          6d DE Ham  7    0   8+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+  |10237513
  2 Schoffel David          6d DE Bon  5   13   7+ 1- 8+ 3+ 4- 5+ 6+  |10274198
  3 Gerlach Christoph       5d DE Han  5   11   6+ 7+ 1- 2- 8+ 4+ 5+  |10225017
  4 Arnim Felix_von         5d DE Ham  3    9   5+ 6- 7- 1- 2+ 3- 8+  |10237194
  5 Schroer Jan             4d DE Bie  3    5   4- 8+ 6+ 7+ 1- 2- 3-  |10225204
  6 Franke Lutz             4d DE Ham  3    5   3- 4+ 5- 8+ 7+ 1- 2-  |10225512
  7 Kaitschick Stefan       4d DE Ham  1    3   2- 3- 4+ 5- 6- 8- 1-  |10249514
  8 Vygen Jens              3d DE Bon  1    1   1- 5- 2- 6- 3- 7+ 4-  |10213236
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T961205

1995
                            1  2    3  4    5  6  7  8
 1  Felix von Arnim    5D   -  0    1  1    1  1  1  1     6
 2  Christoph Gerlach  5D   1  -    0  0,5  1  1  1  1     5,5
 3  Egbert Rittner     6D   0  1    -  1    0  1  1  1     5
 4  Malte Schuster     5D   0  0,5  -  -    1  1  1  1     4,5
 5  Jan Schröer        4D   0  0    1  0    -  1  1  1     4
 6  Stefan Kaitschick  4D   0  0    0  0    0  -  1  1     2
 7  Stefan Lange       4D   0  0    0  0    0  0  -  1     1
 8  Dietmar Korb       4D   0  0    0  0    0  0  0  -     0

1994
                              1  2  3  4  5  6  7  8
 1  Egbert Rittner       5D   -  1  0  1  0  1  1  1    5  16
 2  Felix v. Arnim       4D   0  -  1  1  1  1  0  1    5  16
 3  Jens Gillwald        4D   1  0  -  0  1  0  1  1    4  12
 4  Malte Schuster       5D   0  0  1  -  0  1  1  1    4  11
 5  Franz-Josef Dickhut  6D   1  0  0  1  -  0  1  0    3  11
 6  Jürgen Mattern       5D   0  0  1  0  1  -  0  1    3   9
 7  Jan Schröer          4D   0  1  0  0  0  1  -  0    2   8
 8  Lutz Franke          4D   0  0  0  0  1  0  1  -    2   5

1993

 1  Jürgen Mattern       5D   3+  5-  6+  2=  7+  8+  4+     5,5
 2  Franz-Josef Dickhut  6D   4-  7+  8=  1=  5+  6+  3+     5
 3  David Schoffel       5D   1-  4-  7+  8+  6+  5+  2-     4
 4  Christoph Gerlach    5D   2+  3+  5-  6+  8-  7-  1-     3   12
 5  Malte Schuster       5D   8+  1+  4+  7-  2-  3-  6-     3   10
 6  Egbert Rittner       5D   7+  8+  1-  4-  3-  2-  5+     3   7,5
 7  Jens Gillwald        4D   6-  2-  3-  5+  10  4+  8+     3   7,5
 8  Marko Leipert        4D   5-  6-  2=  3-  4+  1-  7-     1,5

1992
                              1  2  3  4  5  6  7  8
 1  Franz-Josef Dickuht  4D   -  1  1  0  1  1  1  1      6
 2  David Schoffel       5D   0  -  1  1  1  0  1  1      5    14
 3  Christoph Gerlach    4D   0  0  -  1  1  1  1  1      5    12
 4  Egbert Rittner       5D   1  0  0  -  0  1  1  1      4
 5  Peter v. Milczewski  4D   0  0  0  1  -  1  0  1      3    7,5
 6  Jan Schröer          4D   0  1  0  0  0  -  1  1      3    7
 7  Uwe Behnke           4D   0  0  0  0  1  0  -  0,5    1,5
 8  Marko Leipert        4D   0  0  0  0  0  0  -  0,5    0,5


1991
                              1  2  3  4  5  6  7  8
 1  Christoph Gerlach    4D   -  0  1  1  1  1  1  1    6
 2  Egbert Rittner       5D   1  -  1  0  0  1  1  1    5
 3  Lutz Franke          4D   0  0  -  0  1  1  1  1    4
 4  Jan Schröer          3D   0  1  1  -  1  0  0  0    3
 5  Hans Zschintzsch     4D   0  1  0  0  -  1  0  1    3
 6  Christian Wohlfarth  4D   0  0  0  1  0  -  1  1    3
 7  Jürgen Mattern       5D   0  0  0  1  1  0  -  1    3
 8  Gerhard Schmid       3D   0  0  0  1  0  0  0  0    1

1991-1995 tables from dgob.de

1990 Egbert Rittner 5d
1989 Jurgen Mattern 5d
1988 Hans Pietsch 5d
1987 Egbert Rittner 5d
1986 Martin Dieterich 4d
1985 (25-28.04.1985) 1 David Schoffel 4d; 2 Egbert Rittner; 3 Karl-F Lenz
1984 Jurgen Mattern 6d ; 2 David Schoffel 4d
1983 Jurgen Mattern 6d ; 2 Stefan Budig
1982 Martin Dieterich 4d
1981 Jurgen Mattern 6d
1980 Jurgen Mattern 6d
1979 Bernd Wolter 4d
1978 Jérôme Hubert
1977 Michael Kitsos 4d
1976 Jurgen Mattern 5d
1975 Jurgen Mattern 5d
1974 Wichard von Alvensleben 5d
1973 Jurgen Mattern 5d
1972 Gunter Ciessow

1970 Jurgen Mattern 5d
Comments