Czechia

www - http://www.goweb.cz/node/1392

                    csr  cz
Vladimír Daněk       7 + 5 (1981-1982,1984,1986-1987,1990,1992,1996-1999,2002)
Radek Nechanický         8 (1993-1995,2000-2001,2003-2004,2010)
Ondřej Šilt              7 (2005-2006,2008-2009,2011-2012,2014)
Petr Winkelhöfer     3     (1983,1988-1989)
Milan Kočandrle      2     (1975,1978)
Jiří Sgall           1     (1985)
Petr Cipra           1     (1991)
Jan Hora                 1 (2007)
Lukas Podpera            1 (2013)
Jan Prokop               1 (2015)

Miroslav Poliak      2     (1979-1980)
Milan Jadroň         1     (1976)
Vladimír Laššák      1     (1977)    

2015(26-29.09.2015 Blansko)
1 Prokop Jan         5d CZ  SRic  6    6    18   3-/b   5+/w   8+/b   6+/b   2+/w   7+/b   4+/w    |10433654
2 Podpera Lukas      6d CZ  APWS  6    6    16   4+/b   3+/w   5+/b   8+/w   1-/b   6+/b   7+/w    |13201914
3 Simara Jan         6d CZ  KVaS  4    4    11   1+/w   2-/b   7+/w   4-/b   6+/w   5-/w   8+/b    |10749860
4 Hora Jan           6d CZ  APra  4    4    9    2-/w   7+/b   6+/w   3+/w   5-/b   8+/w   1-/b    |10401083
5 Nechanicky Radek   5d CZ  SNym  3    3    8    8+/w   1-/b   2-/w   7-/b   4+/w   3+/b   6-/w    |10250196
6 Cipra Petr         3d CZ  MJes  3    3    5    7+/b   8+/w   4-/b   1-/w   3-/b   2-/w   5+/b    |10249503
7 Kruml Ondrej       5d CZ  Brno  2    2    3    6-/w   4-/w   3-/b   5+/w   8+/b   1-/w   2-/b    |10886524
8 Snidal Bronislav   2d CZ  TOst  0    0    0    5-/b   6-/b   1-/w   2-/b   7-/w   4-/b   3-/w    |10750476
http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T150926N

2014(26-29.06.2014 Frydek-Mistek)
1 Silt Ondrej        6d CZ  AKGY  6    18   4-/b   3+/w   2+/b   7+/w   8+/b   6+/w   5+/b  |10337481
2 Hora Jan           6d CZ  APra  5    15   8+/w   6-/b   1-/w   4+/b   3+/w   5+/w   7+/b  |10401083
3 Podpera Lukas      6d CZ  APWS  5    12   6+/w   1-/b   4+/w   5+/w   2-/b   7+/w   8+/b  |13201914
4 Prokop Jan         5d CZ  SRic  4    10   1+/w   5-/w   3-/b   2-/w   7+/b   8+/w   6+/b  |10433654
5 Simara Jan         6d CZ  KVaS  4    8    7+/w   4+/b   8+/w   3-/b   6+/w   2-/b   1-/w  |10749860
6 Kruml Ondrej       5d CZ  Brno  2    6    3-/b   2+/w   7-/b   8+/w   5-/b   1-/b   4-/w  |10886524
7 Cipra Petr         3d CZ  xxxx  1    2    5-/b   8-/b   6+/w   1-/b   4-/w   3-/b   2-/w  |10249503
8 Snidal Bronislav   2d CZ  TOst  1    1    2-/b   7+/w   5-/b   6-/b   1-/w   4-/b   3-/w  |10750476
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140626A

2013 (10-13.10.2013 Praha)
1 Podpera Lukas    5d CZ  APWS  6    6    18   2+/b0  7+/w0  3+/b0  6+/w0  8+/b0  4-/w0  5+/b0   |13201914
2 Jurek Martin     4d CZ  BMik  6    6    16   1-/w0  5+/w0  7+/b0  3+/w0  6+/b0  8+/w0  4+/b0   |10213753
3 Kruml Ondrej     5d CZ  Brno  5    5    11   8+/w0  4+/b0  1-/w0  2-/b0  7+/w0  5+/w0  6+/b0   |10886524
4 Prokop Jan       5d CZ  SRic  4    4    9    7+/b0  3-/w0  6+/b0  8+/w0  5-/b0  1+/b0  2-/w0   |10433654
5 Danek Vladimir   5d CZ  APra  4    4    7    6+/w0  2-/b0  8+/w0  7+/b0  4+/w0  3-/b0  1-/w0   |10213016
6 Kouba Petr       2d CZ  APWS  2    2    1    5-/b0  8+/b0  4-/w0  1-/b0  2-/w0  7+/b0  3-/w0   |14533926
7 Cipra Petr       3d CZ  xxxx  1    1    0    4-/w0  1-/b0  2-/w0  5-/w0  3-/b0  6-/w0  8+/b0   |10249503
8 Hricova Jana     1k CZ  APmG  0    0    0    3-/b0  6-/w0  5-/b0  4-/b0  1-/w0  2-/b0  7-/w0   |10233509
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131010A

2012 (11-14.10.2012 Kutna Hora)
1 Silt Ondrej        6d CZ  AKun  6    19   8+/b   6+/w   4+/b   5-/w   3+/b   2+/w   7+/b    |10337481
2 Hora Jan           6d CZ  APra  6    16   6+/b   4+/w   5+/b   3+/w   7+/b   1-/b   8+/w    |10401083
3 Prokop Jan         5d CZ  SRic  5    11   4+/b   5+/w   7+/b   2-/b   1-/w   8+/w   6+/w    |10433654
4 Kruml Ondrej       4d CZ  Brno  4    7    3-/w   2-/b   1-/w   8+/b   6+/w   7+/w   5+/b    |10886524
5 Podpera Lukas      5d CZ  APWS  3    8    7+/b   3-/b   2-/w   1+/b   8+/w   6-/w   4-/w    |13201914
6 Simara Jan         6d CZ  KVaS  2    4    2-/w   1-/b   8+/w   7-/w   4-/b   5+/b   3-/b    |10749860
7 Kozelek Tomas      4d CZ  AMFF  1    2    5-/w   8-/b   3-/w   6+/b   2-/w   4-/b   1-/w    |13850342
8 Snidal Bronislav   2d CZ  Brno  1    1    1-/w   7+/w   6-/b   4-/w   5-/b   3-/b   2-/b    |10750476
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121011A

2011 (1-6.07.2011 Frydek-Mistek)

 1 Silt Ondrej        6d CZ AKun  9   3+/w   9+/b   7+/w   6+/b   2+/w   4+/b   8+/w   5+/w   10+/b |10337481
 2 Podpera Lukas      4d CZ APWS  7   6+/w   5+/w   4-/b   8+/w   1-/b   10+/b  3+/b   9+/w   7+/b  |13201914
 3 Simara Jan         5d CZ KVaS  6   1-/b   10+/w  5-/b   9+/b   7+/w   6+/b   2-/w   4+/w   8+/w  |10749860
 4 Prokop Jan         4d CZ SRic  6   7-/w   6+/b   2+/w   5+/w   8+/b   1-/w   10+/b  3-/b   9+/b  |10433654
 5 Hora Jan           6d CZ APra  5   10+/w  2-/b   3+/w   4-/b   9+/w   8+/b   7-/w   1-/b   6+/w  |10401083
 6 Danek Vladimir     5d CZ APra  4   2-/b   4-/w   8+/b   1-/w   10+/b  3-/w   9+/b   7+/w   5-/b  |10213016
 7 Kruml Ondrej       4d CZ Brno  4   4+/b   8-/w   1-/b   10+/w  3-/b   9+/w   5+/b   6-/b   2-/w  |10886524
 8 Kostka Ivan        4d CZ TFMi  2   9+/w   7+/b   6-/w   2-/b   4-/w   5-/w   1-/b   10-/w  3-/b  |10286716
 9 Zaloudkova Klara   3d CZ ADra  1   8-/b   1-/w   10+/b  3-/w   5-/b   7-/b   6-/w   2-/b   4-/w  |10798106
10 Cipra Petr         3d CZ KVaS  1   5-/b   3-/b   9-/w   7-/b   6-/w   2-/w   4-/w   8+/b   1-/w  |10249503
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T110701A

2010 (2-6.07.2010 Zlutice)

 1 Nechanicky Radek   5d CZ Nymb  9  0   3+/b  5+/w 10+/b  6+/b  4+/w  9+/b  2+/w  7+/b  8+/w |10250196
 2 Hora Jan           6d CZ Prah  8  0   9+/w 10+/w  7+/b  8+/w  3+/b  5+/w  1-/b  6+/w  4+/b |10401083
 3 Kostka Ivan        4d CZ FrMi  6  0   1-/w  6+/b  4+/w  9+/b  2-/w  7+/b  8+/w 10+/w  5-/b |10286716
 4 Prokop Jan         4d CZ Rica  6  0   7+/b  8+/w  3-/b  5+/w  1-/b  6+/b 10+/b  9+/b  2-/w |10433654
 5 Simara Jan         5d CZ KaVa  5  0  10+/b  1-/b  6-/w  4-/b  9+/w  2-/b  7+/w  8+/b  3+/w |10749860 
 6 Kruml Ondrej       4d CZ Brno  4  0   8+/b  3-/w  5+/b  1-/w 10+/b  4-/w  9+/w  2-/b  7-/w |10886524
 7 Snidal Bronislav   2d CZ Ostr  3  0   4-/w  9-/b  2-/w 10+/w  8+/b  3-/w  5-/b  1-/w  6+/b |10750476
 8 Valasek Petr       3d CZ FrMi  2  0   6-/w  4-/b  9+/w  2-/b  7-/w 10+/w  3-/b  5-/w  1-/b |10333653
 9 Cipra Petr         3d CZ KaVa  2  0   2-/b  7+/w  8-/b  3-/w  5-/b  1-/w  6-/b  4-/w 10+/b |10249503
10 Pavlik Ivo         1k CZ FrMi  0  0   5-/w  2-/b  1-/w  7-/b  6-/w  8-/b  4-/w  3-/b  9-/w |10201510

http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100702B

2009 (2-6.07.2009 Libcice nad Vltavou)

 1 Silt Ondrej        6d CZ  Zli   8   0    8+  6+  7+  2+  9+ 10+  5+  4+  3-  |10337481
 2 Kruml Ondrej       3d CZ  Brn   8   0    9+ 10+  5+  1-  3+  8+  6+  7+  4+  |10886524
 3 Prokop Jan         4d CZ  Ric   7   0    4-  8+  6+  7+  2-  9+ 10+  5+  1+  |10433654
 4 Nechanicky Radek   6d CZ  Nym   5  14    3+  9+  8+ 10+  6-  5+  7-  1-  2-  |10250196
 5 Danek Vladimir     5d CZ  Pra   5  12    6+  7+  2-  9+ 10+  4-  1-  3-  8+  |10213016
 6 Simara Jan         5d CZ  Zli   5  12    5-  1-  3-  8+  4+  7+  2-  9+ 10+  |10749860
 7 Kostka Ivan        4d CZ  FMi   3  0    10+  5-  1-  3-  8+  6-  4+  2-  9-  |10286716
 8 Cipra Petr         3d CZ  NBo   2  0     1-  3-  4-  6-  7-  2-  9+ 10+  5-  |10249503
 9 Valasek Petr       2d CZ  FMi   2  0     2-  4- 10+  5-  1-  3-  8-  6-  7+  |10333653
10 Snidal Bronislav   2d CZ  Ost   0  0     7-  2-  9-  4-  5-  1-  3-  8-  6-  |10750476
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090702B

2008 (17-22.06.2008 Becov nad Teplou)

  1 Silt Ondrej             6d CZ KVa   8  33   10+/b  9+/w  3+/b  8+/w  2+/b  5-/b  6+/w  7+/b  4+/w |10337481
  2 Hora Jan                6d CZ Pra   8  29    3+/w  7+/b  8+/w  4+/b  1-/w 10+/b  5+/w  9+/b  6+/w |10401083
  3 Danek Vladimir          5d CZ Pra   7  22    2-/b  8+/b  1-/w  5+/b  6+/w  7+/w  4+/w 10+/b  9+/w |10213016
  4 Simara Jan              5d CZ KVa   5  13    5+/w  6-/b  7+/w  2-/w 10+/b  9+/w  3-/b  8+/b  1-/b |10749860
  5 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   4  14    4-/b 10+/w  9+/b  3-/w  8-/b  1+/w  2-/b  6+/b  7-/w |10250196
  6 Dach Zbynek             4d CZ Plz   4  13    7+/b  4+/w 10-/b  9+/w  3-/b  8+/w  1-/b  5-/w  2-/b |10233872
  7 Kruml Ondrej            3d CZ Brn   4   9    6-/w  2-/w  4-/b 10+/w  9+/b  3-/b  8+/b  1-/w  5+/b |10886524
  8 Kuzela Martin           3d CZ Zli   3   6    9+/b  3-/w  2-/b  1-/b  5+/w  6-/b  7-/w  4-/w 10+/w |10250702
  9 Kostka Ivan             4d CZ FMi   1   1    8-/w  1-/b  5-/w  6-/b  7-/w  4-/b 10+/w  2-/w  3-/b |10286716
 10 Snidal Bronislav        2d CZ Ost   1   4    1-/w  5-/b  6+/w  7-/b  4-/w  2-/w  9-/b  3-/w  8-/b |10750476
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T080617A

2007 (30.10-4.11.2008 Frydek-Mistek)

  1 Hora Jan                6d CZ Pra   9 0   10+  5+  9+  7+  3+  8+  4+  6+  2+ |10401083
  2 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   7 0    5+  7+  8+  6+ 10+  9+  3+  4-  1- |10250196
  3 Danek Vladimir          5d CZ Pra   7 0    8+  6+ 10+  9+  1-  4+  2-  5+  7+ |10213016
  4 Brunner Vit             4d CZ Brn   5 0    7+  8+  6+ 10-  9-  3-  1-  2+  5+ |12513842
  5 Simara Jan              4d CZ KVa   4 0    2-  1-  7-  8+  6+ 10+  9+  3-  4- |10749860
  6 Fidrmuc Ondrej          4d CZ Brn   4 0    9+  3-  4-  2-  5-  7+  8+  1- 10+ |12501247
  7 Podpera Lukas           2d CZ Pra   3 0    4-  2-  5+  1-  8+  6- 10-  9+  3- |13201914
  8 Cipra Petr              3d CZ NBo   2 0    3-  4-  2-  5-  7-  1-  6- 10+  9+ |10249503
  9 Mirka Jakub             3d CZ Plz   2 0    6- 10+  1-  3-  4+  2-  5-  7-  8- |10262934
 10 Prokop Jan              3d CZ Pra   2 0    1-  9-  3-  4+  2-  5-  7+  8-  6- |10433654
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071030A

2006 (15-19.11.2006 Karlovy Vary)

 1 Silt Ondrej             6d CZ KVa   8  0   6+/w  5+/b  8+/w  7+/b  4+/w 10+/b  3-/w  2+/w  9+/b |10337481
 2 Hora Jan                5d CZ Pra   8  0   9+/w  4+/b  6+/w 10+/b  5+/w  3+/b  8+/w  1-/b  7+/w |10401083
 3 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   8  0   5+/w  8+/b  7+/w  4+/b 10+/w  2-/w  1+/b  9+/w  6+/b |10250196
 4 Danek Vladimir          6d CZ Pra   6  0   7+/w  2-/w 10+/b  3-/w  1-/b  9+/w  6+/b  5+/w  8+/b |10213016
 5 Dach Zbynek             4d CZ Plz   5  0   3-/b  1-/w  9+/b  6+/w  2-/b  8+/b  7+/w  4-/b 10+/w |10233872
 6 Pisarik Jan             2d CZ KVa   4  0   1-/b  9+/w  2-/b  5-/b  8+/w  7+/b  4-/w 10+/b  3-/w |10749860
 7 Cipra Petr              4d CZ NBo   3  0   4-/b 10+/w  3-/b  1-/w  9+/b  6-/w  5-/b  8+/w  2-/b |10249503
 8 Mirka Jakub             3d CZ Plz   2  0  10+/b  3-/w  1-/b  9+/w  6-/b  5-/w  2-/b  7-/b  4-/w |10262934
 9 Valasek Petr            3d CZ FMi   1  0   2-/b  6-/b  5-/w  8-/b  7-/w  4-/b 10+/w  3-/b  1-/w |10333653
10 Kovarik Michal          1d CZ Pra   0  0   8-/w  7-/b  4-/w  2-/w  3-/b  1-/w  9-/b  6-/w  5-/b |13050378
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061115A

2005 (1-5.10.2005 Praha)

 1 Silt Ondrej             6d CZ KVa   9  0   7+/b  9+/w  3+/b  5+/w 10+/b  8+/b  6+/w  4+/b  2+/w  |10337481
 2 Hora Jan                5d CZ Pra   8  0   8+/w  6+/b  4+/w 10+/w  7+/b  9+/w  3+/b  5+/w  1-/b  |10401083
 3 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   7  0  10+/b  5+/b  1-/w  8+/b  6+/w  4+/b  2-/w  7+/b  9+/w  |10250196
 4 Brunner Vit             4d CZ Brn   5  0   6+/w 10+/w  2-/b  7+/w  9+/b  3-/w  5-/b  1-/w  8+/b  |12513842
 5 Cipra Petr              4d CZ Lib   4  0   9-/b  3-/w 10+/b  1-/b  8+/w  6+/b  4+/w  2-/b  7-/w  |10249503
 6 Grosser Tomas           3d CZ KVa   4  0   4-/b  2-/w  7+/b  9+/w  3-/b  5-/w  1-/b  8+/w 10+/b  |10225908
 7 Jurek Martin            4d CZ Mik   3  0   1-/w  8+/b  6-/w  4-/b  2-/w 10+/w  9-/b  3-/w  5+/b  |10213753
 8 Rak Ales                2d CZ Ost   2  0   2-/b  7-/w  9+/b  3-/w  5-/b  1-/w 10+/b  6-/b  4-/w  |10201895
 9 Fidrmuc Ondrej          3d CZ Brn   2  0   5+/w  1-/b  8-/w  6-/b  4-/w  2-/b  7+/w 10-/w  3-/b  |12501247
10 Prokop Jan              2d CZ Pra   1  0   3-/w  4-/b  5-/w  2-/b  1-/w  7-/b  8-/w  9+/b  6-/w  |10433654
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051001A

2004 (1-6.07.2004 Mikulov)

 1 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   8  0  34    7+/w  9+/b  5+/w  2+/b  8-/w  6+/b 10+/w  4+/w  3+/b  |10250196
 2 Danek Vladimir          6d CZ Pra   7  0  24   10+/w  8+/w  6+/b  1-/w  4+/b  3-/w  7+/b  9+/w  5+/b  |10213016
 3 Kostka Ivan             4d CZ FMi   6  1  24    4+/b 10+/b  7+/w  9-/b  5-/w  2+/b  8+/w  6+/b  1-/w  |10286716
 4 Silt Ondrej             5d CZ Zli   6  0  18    3-/w  7+/b  9+/w  5+/b  2-/w  8+/b  6+/w  1-/b 10+/w  |10337481
 5 Hora Jan                5d CZ Pra   4  0  14    8+/b  6-/w  1-/b  4-/w  3+/b  7+/w  9-/b 10+/b  2-/w  |10401083
 6 Brunner Vit             3d CZ Brn   3  2  10    9+/w  5+/b  2-/w  8-/b 10-/w  1-/w  4-/b  3-/w  7+/b  |12513842
 7 Cipra Petr              4d CZ Lib   3  2   8    1-/b  4-/w  3-/b 10+/b  9+/w  5-/b  2-/w  8+/b  6-/w  |10249503
 8 Grosser Tomas           3d CZ KVa   3  1  13    5-/w  2-/b 10+/w  6+/w  1+/b  4-/w  3-/b  7-/w  9-/b  |10225908
 9 Jurek Martin            3d CZ Mik   3  1  13    6-/b  1-/w  4-/b  3+/w  7-/b 10-/b  5+/w  2-/b  8+/w  |10213753
10 Dach Zbynek             4d CZ Plz   2  0   6    2-/b  3-/w  8-/b  7-/w  6+/b  9+/w  1-/b  5-/w  4-/b  |10233872
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T040701A

2003 (8-13.07.2003 Pardubice)

  1 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   7   0    5+/b  9+/w  8+/b  4-/b  3-/w 10+/b  6+/w  7+/b  2+/w  |10250196
  2 Hora Jan                5d CZ Pra   7   0    4+/w  3+/b 10+/w  6-/b  7+/w  8+/w  5+/b  9+/w  1-/b  |10401083
  3 Cipra Petr              4d CZ Lib   5  23    7+/b  2-/w  5-/b  9+/w  1+/b  4+/w  8-/b 10-/b  6+/w  |10249503
  4 Kostka Ivan             3d CZ FMi   5  22    2-/b  5+/w  9+/b  1+/w  8+/b  3-/b 10-/w  6+/b  7-/w  |10286716
  5 Holecek David           4d CZ Rev   5  17    1-/w  4-/b  3+/w 10+/b  6+/w  7-/b  2-/w  8+/w  9+/b  |10250504
  6 Cieply Martin           3d CZ Ost   4   0   10+/w  8+/w  7+/b  2+/w  5-/b  9-/w  1-/b  4-/w  3-/b  |10801967
  7 Dach Zbynek             4d CZ Plz   4   0    3-/w 10+/b  6-/w  8+/w  2-/b  5+/w  9-/b  1-/w  4+/b  |10233872
  8 Brunner Vit             3d CZ Brn   3   0    9+/w  6-/b  1-/w  7-/b  4-/w  2-/b  3+/w  5-/b 10+/w  |12513842
  9 Jurek Martin            3d CZ Mik   3   0    8-/b  1-/b  4-/w  3-/b 10+/w  6+/b  7+/w  2-/b  5-/w  |10213753
 10 Valasek Petr            3d CZ FMi   2   0    6-/b  7-/w  2-/b  5-/w  9-/b  1-/w  4+/b  3+/w  8-/b  |10333653
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T030708A

2002 (2-7.07.2002 Frydek-Mistek)

 1 Danek Vladimir          6d CZ Pra   8  0   4+/w  6+/w  9+/b  2+/w  5+/b 10+/w  8+/b  7+/w  3-/b  |10213016
 2 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   8  0   7+/w  3+/b  4+/w  1-/b  9+/w  6+/w  5+/b 10+/w  8+/b  |10250196
 3 Hora Jan                5d CZ Pra   7  0   9+/b  2-/w  5+/b 10+/w  8+/b  7+/w  6-/b  4+/b  1+/w  |10401083
 4 Cipra Petr              4d CZ Lib   5  0   1-/b  9-/w  2-/b  5+/w 10+/b  8+/w  7+/b  3-/w  6+/b  |10249503
 5 Holecek David           4d CZ Pra   4  0   8+/w  7+/b  3-/w  4-/b  1-/w  9-/b  2-/w  6+/w 10+/b  |10250504
 6 Kuzela Martin           4d CZ Zli   4  0  10+/w  1-/b  8-/w  9+/b  7+/w  2-/b  3+/w  5-/b  4-/w  |10250702
 7 Dach Zbynek             4d CZ Plz   3  0   2-/b  5-/w 10+/b  8+/w  6-/b  3-/b  4-/w  1-/b  9+/w  |10233872
 8 Kostka Ivan             3d CZ FMi   3  0   5-/b 10+/w  6+/b  7-/b  3-/w  4-/b  1-/w  9+/b  2-/w  |10286716
 9 Nechanicky Petr         2d CZ Nym   3  0   3-/w  4+/b  1-/w  6-/w  2-/b  5+/w 10+/b  8-/w  7-/b  |10233267
10 Holecek Jiri            4d CZ Pra   0  0   6-/b  8-/b  7-/w  3-/b  4-/w  1-/b  9-/w  2-/b  5-/w  |10225501
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T020702

2001 (29.06-4.07.2001 Praha)

 1 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   9  38   5+/b  6+/w  4+/b  3+/b  2+/w 10+/b  9+/w  8+/b  7+/w  |10250196
 2 Danek Vladimir          6d CZ Pra   7  27   8+/b  7+/w  5+/b  6+/w  1-/b  3+/w  4+/b 10+/b  1-/w  |10213016
 3 Holecek David           4d CZ Pra   6  19   7-/b  5+/w  6+/b  1-/w  4+/b  2-/b 10+/w  9+/b  8+/w  |10250504
 4 Silt Ondrej             4d CZ Zli   5  15   6+/w  9+/b  1-/w  8-/b  3-/w  7+/b  2-/w  5+/b 10+/w  |10337481
 5 Kostka Ivan             3d CZ FMi   4  11   1-/w  3-/b  2-/w 10+/b  9+/w  8-/b  7+/w  4-/w  6+/b  |10286716
 6 Dach Zbynek             4d CZ Plz   4  10   4-/b  1-/b  3-/w  2-/b 10+/w  9+/b  8+/w  7+/b  5-/w  |10233872
 7 Hora Jan                4d CZ Pra   4  12   3+/w  2-/b 10+/w  9+/b  8+/w  4-/w  5-/b  6-/w  1-/b  |10401083
 8 Cipra Petr              4d CZ Lib   3  10   2-/w 10+/b  9-/w  4+/w  7-/b  5+/w  6-/b  1-/w  3-/b  |10249503
 9 Dach Karel              4d CZ Plz   2  10  10-/w  4-/w  8+/b  7-/w  5-/b  6-/w  1-/b  3-/w  2+/b  |10298508
10 Holecek Jiri            4d CZ Pra   1   2   9+/b  8-/w  7-/b  5-/w  6-/b  1-/w  3-/b  2-/w  4-/b  |10225501
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T010629

2000 (4-9.07.2000 Brno)

 1 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   9  36   7+/b  5+/b  3+/w 10+/b  6+/w  0+    4+/w  8+/b  2+/w  |10250196
 2 Holecek David           4d CZ Pra   6  22   5+/w  3+/b 10+/w  6+/b  9+/w  4-/b  8+/w  7-/w  1-/b  |10250504
 3 Kostka Ivan             3d CZ FMi   6  19   8+/b  2-/w  1-/b  5+/w  7+/b 10+/b  6+/w  9+/b  4-/w  |10286716
 4 Kuzela Martin           3d CZ Zli   5  18  10+/w  6-/b  9+/w  7+/w  8-/b  2+/w  1-/b  5-/w  3+/b  |10250702
 5 Dach Zbynek             4d CZ Plz   5  10   2-/b  1-/w  7+/b  3-/b 10+/w  6+/b  9+/w  4+/b  8-/w  |10233872
 6 Mechura Jan             4d CZ Plz   5  14   9+/b  4+/w  8+/b  2-/w  1-/b  5-/w  3-/b 10+/w  7+/b  |10237502
 7 Cipra Petr              4d CZ Lib   3  11   1-/w  9+/b  5-/w  4-/b  3-/w  8+/b 10-/w  2+/b  6-/w  |10249503
 8 Hora Jan                4d CZ Pra   3  11   3-/w 10+/b  6-/w  9-/b  4+/w  7-/w  2-/b  1-/w  5+/b  |10401083
 9 Grosser Tomas           3d CZ KVa   2   4   6-/w  7-/w  4-/b  8+/w  2-/b  0-    5-/b  3-/w 10+/b  |10225908
10 Valasek Petr            4d CZ FMi   1   3   4-/b  8-/w  2-/b  1-/w  5-/b  3-/w  7+/b  6-/b  9-/w  |10333653
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T000704

1999 (22-27.06.1999 Liberec)

 1 Danek Vladimir          6d CZ Pra  9  0   6+/b  7+/w  4+/b  8+/w  5+/b  9+/b  3+/w 10+/b  2+/w  |10213016
 2 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  7  0   9+/w  3+/b 10+/w  5-/w  6+/b  7+/w  4+/b  8+/w  1-/b  |10250196
 3 Dach Zbynek             4d CZ Plz  6  0  10+/b  2-/w  6+/b  7+/w  4-/b  8+/w  1-/b  9+/w  5+/b  |10233872
 4 Mechura Jan             4d CZ Plz  5  0   5+/b  8+/b  1-/w  9+/b  3+/w 10+/b  2-/w  6-/b  7-/w  |10237502
 5 Valasek Petr            4d CZ FMi  4  0   4-/w 10+/b  8+/w  2+/b  1-/w  6-/b  9-/w  7+/b  3-/w  |10333653
 6 Cipra Petr              5d CZ Lib  4  0   1-/w  9-/b  3-/w 10+/b  2-/w  5+/w  7+/b  4+/w  8-/b  |10249503
 7 Hora Jan                3d CZ Pra  4  0   8+/w  1-/b  9+/w  3-/b 10+/w  2-/b  6-/w  5-/w  4+/b  |10401083
 8 Dach Karel              4d CZ Plz  3  0   7-/b  4-/w  5-/b  1-/b  9+/w  3-/b 10+/w  2-/b  6+/w  |10298508
 9 Holecek Jiri            4d CZ Pra  2  0   2-/b  6+/w  7-/b  4-/w  8-/b  1-/w  5+/b  3-/b 10-/w  |10225501
10 Grosser Tomas           2d CZ KVa  1  0   3-/w  5-/w  2-/b  6-/w  7-/b  4-/w  8-/b  1-/w  9+/b  |10225908
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T990622A

1998 (23-28.06.1998 Olomouc)

  1 Danek Vladimir          6D CZ Pra  8   31   5+  4+ 10+  3-  8+  2+  7+  9+  6+  |10213016
  2 Dach Karel              3D CZ Plz  7   24   4- 10+  3+  8+  7+  1-  9+  6+  5+  |10298508
  3 Holecek David           4D CZ Pra  6   23   7-  8+  2-  1+  9+  6+  5-  4+ 10+  |10250504
  4 Cipra Petr              5D CZ Lib  6   20   2+  1-  9+  6-  5+  7+ 10+  3-  8+  |10249503
  5 Mechura Jan             4D CZ Plz  6   18   1-  9+  6+  7+  4- 10+  3+  8+  2-  |10237502
  6 Nechanicky Radek        6D CZ Nym  5   13   9+  7+  5-  4+ 10+  3-  8+  2-  1-  |10250196
  7 Valasek Petr            4D CZ FMi  3    8   3+  6-  8-  5-  2-  4-  1- 10+  0+  |10333653
  8 Cieply Martin           4D CZ Ost  2    3  10+  3-  7+  2-  1-  9-  6-  5-  4-  |10801967
  9 Hora Jan                3D CZ Pra  2    2   6-  5-  4- 10+  3-  8+  2-  1-  0-  |10401083
 10 Cizl Jiri               3D CZ Pra  0    0   8-  2-  1-  9-  6-  5-  4-  7-  3-  |10213709
 http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T980623

1997 (26-31.08.1997 Ostrava)

 1 Danek Vladimir      6D CZ Pra   9  36   8+  2+  9+  5+  4+  6+ 10+  7+  3+  |10213016
 2 Nechanicky Radek    6D CZ Nym   8  28   9+  1-  4+  6+ 10+  7+  3+  8+  5+  |10250196
 3 Valasek Petr        4D CZ FMi   5  16   4+  6+ 10+  7+  5-  8-  2-  9+  1-  |10333653
 4 Holecek David       4D CZ Pra   5  14   3-  8+  2-  9+  1-  5-  6+ 10+  7+  |10250504
 5 Mechura Jan         4D CZ Plz   4  13  10+  9-  7-  1-  3+  4+  8+  6-  2-  |10237502
 6 Cieply Martin       4D CZ Ost   4  11   7+  3-  8-  2-  9+  1-  4-  5+ 10+  |10801967
