Austria

www - http://pokspace.goverband.at/spieler/staatsmeister.htm

Helmut Hasibeder     11 (1976-1979,1983-1989)
Manfred Wimmer        9 (1963-1968,1970-1971,1993)
Bernhard Scheid       6 (1990,1992,1998-1999,2003-2004)
Viktor Lin            5 (2008-2010,2013-2014)
Ernst Skrob           4 (1969,1972-1974)
Franz Huttler         4 (1994-1995,1997,2000)
Friedrich Susan       3 (1954,1957-1958)
Gert Schnider         3 (2002,2005-2006)
Wilhelm Grunauer      2 (1960-1961)
Helmut Wiltschek      2 (1975,1980)
Ralph Spiegl          2 (1991,1996)
Schayan Hamrah        2 (2011-2012)
Carl Fröschl          1 (1953)
Alfred Nimmerrichter  1 (1962)
Ernst Novak           1 (1981)
Gerfried Beck         1 (1982)
Michael Szabo         1 (2001)
Lothar Spiegel        1 (2007)

2015(21-23.01.2016 Vienna)

2014(19-21.12.2014 Vienna)
1 Lin Viktor              6d AT  Go7    5   5+/b   6+/b   2+/w   3+/b   4+/b  |14501256
2 Hamrah Schayan          5d AT  Gote   4   4+/b   5+/b   1-/b   6+/b   3+/b  |15437598
3 Spiegel Lothar          5d AT  Go7    3   6+/b   4+/b   5+/b   1-/w   2-/w  |13750836
4 Forstenlehner Michael   1d AT  Linz   2   2-/w   3-/w   6+/w   5+/b   1-/w  |16001051
5 Winkler Michael         2d AT  Wien   1   1-/w   2-/w   3-/w   4-/w   6+/w  |10301610
6 Frisch Matthias         1d AT  Go7    0   3-/w   1-/w   4-/b   2-/w   5-/b  |14825745
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T141219A

2013 (20-22.12.2013 Vienna)
1 Lin Viktor              6d AT  Gote  45   5    6+/w   2+/w   5+/b   4+/b   3+/b    |14501256
2 Hamrah Schayan          4d AT  Gote  42   4    3+/w   1-/b   6+/b   5+/w   4+/b    |15437598
3 Spiegel Lothar          5d AT  Gote  42   3    2-/b   5+/b   4+/w   6+/w   1-/w    |13750836
4 Unger Martin            3d AT  Graz  39   2    5+/w   6+/b   3-/b   1-/w   2-/w    |15474602
5 Winkler Michael         2d AT  Wien  37   1    4-/b   3-/w   1-/w   2-/b   6+/b    |10301610
6 Forstenlehner Michael   1k AT  Linz  34   0    1-/b   4-/w   2-/w   3-/b   5-/w    |16001051
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T131220A

2012 (30.11-2.12.2012 Vienna)

1 Lin Viktor          5d AT  Gote  4    3+   6+   5+   2-   4+  |14501256
2 Hamrah Schayan      4d AT  Gote  4    5+   3-   4+   1+   6+  |15437598
3 Unger Martin        3d AT  Graz  3    1-   2+   6-   4+   5+  |15474602
4 Spiegel Lothar      5d AT  Gote  2    6+   5+   2-   3-   1-  |13750836
5 Suntinger Juergen   3d AT  Daik  1    2-   4-   1-   6+   3-  |14033074
6 Winkler Michael     2d AT  Wien  1    4-   1-   3+   5-   2-  |10301610
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121130C

playoff (16.12.2012 Vienna)

Schayan Hamrah 4d - Viktor Lin 5d  2-1
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121216C

2011 (9-11.12.2011 Vienna)

1 Hamrah Schayan    2d AT  Gote  4    3-  4+  2+  6+  5+ |15437598
2 Unger Martin      2d AT  Graz  3    4+  5-  1-  3+  6+ |15474602
3 Szabo Michael     3d AT  Wien  3    1+  6-  5+  2-  4+ |10725231
4 Spiegel Lothar    4d AT  Gote  2    2-  1-  6+  5+  3- |13750836
5 Krames Wolfgang   3d AT  Wien  2    6+  2+  3-  4-  1- |14837284
6 Winkler Michael   2d AT  Wien  1    5-  3+  4-  1-  2- |10301610
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T111209A

2010 (17-19.12.2010 Vienna)

1 Lin Viktor        5d AT  Gote  5   3+  5+  2+  6+  4+ |14501256
2 Scheid Bernhard   5d AT  Wien  4   5+  6+  1-  4+  3+ |10449791
3 Spiegel Lothar    4d AT  Gote  2   1-  4+  6-  5+  2- |13750836
4 Szabo Michael     3d AT  Wien  2   6+  3-  5+  2-  1- |10725231
5 Krames Wolfgang   2d AT  Gote  1   2-  1-  4-  3-  6+ |14837284
6 Winkler Michael   2d AT  Wien  1   4-  2-  3+  1-  5- |10301610
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T101217A

2009
(11-13.12.2009 Wien)
                       1 2 3 4 5 6
1 Lin Viktor        4  x 1 1 0 1 1
2 Suntinger Juergen 4  0 x 1 1 1 1
3 Spiegel Lothar    3  0 0 x 1 1 1
4 Traxler Yorick    2  1 0 0 x 0 1
5 Spiegl Ralph      1  0 0 0 1 x 0
6 Winkler Michael   1  0 0 0 0 1 x
http://goverband.at/
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091211A

playoff (15.12.2009 Wien)

Viktor Lin 5d - Juergen Suntinger 3d  1-0
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091215A

2008 (10-11.01.2009 Wien)

1 Lin Viktor               4D AT Wie   5    5+  6+  2+  3+  4+ |14501256
2 Spiegel Lothar           5D AT Wie   3    3+  4-  1-  6+  5+ |13750836
3 Scheid Bernhard          5D AT Wie   3    2-  5+  4+  1-  6+ |10449791
4 Spiegl Ralph             5D AT Wie   2    6-  2+  3-  5+  1- |10333609
5 Traxler Yorick           1D AT Wie   1    1-  3-  6+  4-  2- |14550701
6 Suntinger Juergen        3D AT Wie   1    4+  1-  5-  2-  3- |14033074
http://www.goverband.at/webseite/finale_stm_08.htm
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T090110G

2007 (17-18.11.2007 Wien)

  1 Spiegel Lothar          4d AT Wie   5    4+ 3+ 2+ 5+ 6+ |13750836
  2 Scheid Bernhard         5d AT Wie   4    6+ 5+ 1- 4+ 3+ |10449791
  3 Schnider Gert           5d AT Gra   2    5+ 1- 4+ 6- 2- |10513129
  4 Lin Viktor              3d AT Wie   2    1- 6+ 3- 2- 5+ |14501256
  5 Winkler Michael         3d AT Wie   1    3- 2- 6+ 1- 4- |10301610
  6 Szabo Michael           4d AT Wie   1    2- 4- 5- 3+ 1- |10725231
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T071117C

2006 (2-3.12.2006 Wien)

  1 Schnider Gert           5d AT Gra   5    3+ 4+ 2+ 6+ 5+  |10513129
  2 Spiegl Ralph            5d AT Wie   3    5+ 3- 1- 4+ 6+  |10333609
  3 Spiegel Lothar          3d AT Wie   2    1- 2+ 6+ 5- 4-  |13750836
  4 Winkler Michael         4d AT Wie   2    6+ 1- 5- 2- 3+  |10301610
  5 Kerbl Thomas            3d AT Wie   2    2- 6- 4+ 3+ 1-  |12733897
  6 Scheid Bernhard         5d AT Wie   1    4- 5+ 3- 1- 2-  |10449791
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T061202C

2005 (26-27.11.2005 Wien)

  1 Scheid Bernhard         5d AT Wie  32 3    6+/w 5-/b 4+/w 3+/b 2-/w  |10449791
  2 Schnider Gert           5d AT Gra  32 3    5+/w 4-/b 3-/w 6+/b 1+/b  |10513129
  3 Spiegl Ralph            5d AT Wie  32 3    4+/w 6-/w 2+/b 1-/w 5+/b  |10333609
  4 Winkler Michael         4d AT Wie  32 3    3-/b 2+/w 1-/b 5+/w 6+/b  |10301610
  5 Szabo Michael           5d AT Wie  31 2    2-/b 1+/w 6+/w 4-/b 3-/w  |10725231
  6 Kerbl Thomas            2d AT Wie  30 1    1-/b 3+/b 5-/b 2-/w 4-/w  |12733897
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T051126E

playoff (29.02.2006 Wien)

  1 Schnider Gert           5d AT Gra   1  2  3  0-   2+/w |10513129
  2 Scheid Bernhard         5d AT Wie   1  1  3  3+/w 1-/b |10449791
  3 Winkler Michael         4d AT Wie   0  1  2  2-/b 0-   |10301610
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T060219A

2004 (27-28.11.2004 Wien)

  1 Scheid Bernhard         5d AT Wie   5    5+ 4+ 2+ 3+ 6+  |10449791
  2 Spiegl Ralph            5d AT Wie   4    3+ 5+ 1- 6+ 4+  |10333609
  3 Schnider Gert           5d AT Gra   3    2- 6+ 4+ 1- 5+  |10513129
  4 Szabo Michael           5d AT Wie   1    6- 1- 3- 5+ 2-  |10725231
  5 Huettler Franz          4d AT Wie   1    1- 2- 6+ 4- 3-  |10274869
  6 Winkler Michael         4d AT Wie   1    4+ 3- 5- 2- 1-  |10301610
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T041127H

2003 (15-16.11.2003 Wien)

  1 Scheid Bernhard         5d AT Wie  38 4 179 143  6+ 2+ 5+ 4+ 3-  |10449791
  2 Huettler Franz          4d AT Wie  37 4 180 142  3+ 1- 6+ 5+ 4+  |10274869
  3 Szabo Michael           5d AT Wie  36 2 181  73  2- 5- 4- 6+ 1+  |10725231
  4 Schnider Gert           5d AT Gra  36 2 181  71  5+ 6- 3+ 1- 2-  |10513129
  5 Winkler Michael         4d AT Wie  35 2 182  71  4- 3+ 1- 2- 6+  |10301610
  6 Spiegl Ralph            5d AT Wie  35 1 182  36  1- 4+ 2- 3- 5-  |10333609
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031115E

playoff (30.11.2003 Wien)

  1 Scheid Bernhard         5d AT Wie   1    2+/b  |10449791
  2 Huettler Franz          4d AT Wie   0    1-/w  |10274869
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T031130A

2002 (? Wien)

 1 Schnider Gert     5   x 1 1 1 1 1
 2 Scheid Bernhard   4   0 x 1 1 1 1
 3 Huettler Franz    3   0 0 x 1 1 1
 4 Szabo Michael     2   0 0 0 x 1 1
 5 Winkler Michael   1   0 0 0 0 x 1
 6 Effenberg Alfred  0   0 0 0 0 0 x
http://pokspace.goverband.at/spieler/staatsmeister.htm

2001 (19-20.01.2002 Wien)

  1 Szabo Michael           5d AT Wie  4  7   6+  2-  3+  4+  5+  |10725231
  2 Schnider Gert           5d AT Gra  4  7   5+  1+  6+  3-  4+  |10513129
  3 Spiegl Ralph            5d AT Wie  4  7   4+  5+  1-  2+  6+  |10333609
  4 Scheid Bernhard         5d AT Wie  2  1   3-  6+  5+  1-  2-  |10449791
  5 Huettler Franz          4d AT Wie  1  0   2-  3-  4-  6+  1-  |10274869
  6 Winkler Michael         4d AT Wie  0  0   1-  4-  2-  5-  3-  |10301610
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T020119G

playoff (17.03.2002 Wien)

  1 Szabo Michael           5d  AT Wie  2    2+  3+  0-   |10725231
  2 Schnider Gert           5d  AT Gra  1    1-  0-  3+    |10513129
  3 Spiegl Ralph            5d  AT Wie  0    0-  1-  2-    |10333609
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T020317

2000 (16-17.12.2000 Wien)

  1 Huettler Franz          4d AT Wie   5  17 101  4+/b 3-/w 5+/w 6+/w 2+/b 2+/b  |10274869
  2 Schnider Gert           5d AT Gra   4  19  97  3+/b 5+/b 6+/w 4+/w 1-/w 1-/w  |10513129
  3 Scheid Bernhard         5d AT Wie   3  14  84  2-/w 1+/b 4-/b 5+/b 6+/w 0-  |10449791
  4 Spiegl Ralph            5d AT Wie   3  14  84  1-/w 6+/b 3+/w 2-/b 5+/w 0-  |10333609
  5 Winkler Michael         4d AT Kre   1  16  82  6+/b 2-/w 1-/b 3-/w 4-/b 0-  |10301610
  6 Effenberg Alfred        2d AT Wie   0  17  81  5-/w 4-/w 2-/b 1-/b 3-/b 0-  |10213896
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T001216F

1999 (13-14.11.1999 Wien)

  1 Scheid Bernhard         5d AT Wie   5  17 101   2-/w 3+/b 4+/b 5+/b 6+/w 2+/w  |10449791
  2 Schnider Gert           5d AT Gra   4  19  97   1+/b 5-/b 6+/w 4+/w 3+/w 1-/b  |10513129
  3 Huettler Franz          4d AT Wie   3  14  84   4+/b 1-/w 5+/w 6+/w 2-/b 0-  |10274869
  4 Spiegl Ralph            5d AT Wie   2  15  83   3-/w 6+/b 1-/w 2-/b 5+/w 0-  |10333609
  5 Winkler Michael         4d AT Kre   2  15  83   6+/b 2+/w 3-/b 1-/w 4-/b 0-  |10301610
  6 Effenberg Alfred        2d AT Wie   0  17  81   5-/w 4-/w 2-/b 3-/b 1-/b 0-  |10213896
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T991113I

1998
(10-11.10.1998 Wien)

  1 Scheid Bernhard         5d AT Wie   5  10  10   3+/b 6+/b 2+/w 4+/b 5+/w  |10449791
  2 Huettler Franz          4d AT Wie   4  11   6   5+/w 4+/w 1-/b 3+/b 6+/w  |10274869
  3 Spiegl Ralph            5d AT Wie   2  13   2   1-/w 5-/b 6+/b 2-/w 4+/b  |10333609
  4 Winkler Michael         4d AT Kre   2  13   2   6+/w 2-/b 5+/b 1-/w 3-/w  |10301610
  5 Palmers Christian       3d AT Wie   2  13   2   2-/b 3+/w 4-/w 6+/b 1-/b  |10325612
  6 Beck Gerfried           4d AT Wie   0  15   0   4-/b 1-/w 3-/w 5-/w 2-/b  |10450792
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T981010E

1997 (4-5.10.1997 Wien)

  1 Huettler Franz          4d AT Wie   5  17  13   5+/b 2-/b 4+/w 3+/w 6+/w 2+/b  |10274869
  2 Spiegl Ralph            5d AT Wie   4  19  10   4+/b 1+/w 3-/b 6+/b 5+/w 1-/w  |10333609
  3 Nurschinger Christian   5d AT Wie   3  14   6   6+/b 5+/w 2+/w 1-/b 4-/w 0-  |10213874
  4 Scheid Bernhard         5d AT Wie   3  14   5   2-/w 6+/w 1-/b 5+/b 3+/b 0-  |10449791
  5 Winkler Michael         4d AT Wie   1  16   0   1-/w 3-/b 6+/w 4-/w 2-/b 0-  |10301610
  6 Hilbert David           3d AT Gra   0  17   0   3-/w 4-/b 5-/b 2-/w 1-/b 0-  |10486861
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T971004E

1996
(5-6.10.1999 Wien)

  1 Spiegl Ralph            5d AT Wie   5   9  73   3+/b 6+/w 4+/w 2+/w 6+/b  |10333609
  2 Scheid Bernhard         5d AT Wie   4  11  64   6+/w 4+/b 3+/w 1-/b 5+/w  |10449791
  3 Winkler Michael         4d AT Wie   3  12  63   1-/w 5+/b 2-/b 6+/w 4+/b  |10301610
  4 Huettler Franz          4d AT Wie   2  14  54   5+/w 2-/w 1-/b 5+/b 3-/w  |10274869
  5 Nurschinger Christian   5d AT Wie   1  11  69   4-/b 3-/w 6+/b 4-/w 2-/b  |10213874
  6 Effenberg Alfred        2d AT Wie   0  18  52   2-/b 1-/b 5-/w 3-/b 1-/w  |10213896
http://www.europeangodatabase.eu/Tournament_Card.php?&key=T961005A

1995 Franz Hüttler
1994 Franz Hüttler
1993 Manfred Wimmer 3 Harald Penz
1992 Bernd Scheid 2 Michael Szabo 3 Franz Huettler
1991 Ralph Spiegl 2 Bernd Scheid
1990 Bernd Scheid
1989 Helmut Hasibeder
1988 Helmut Hasibeder
1987 Helmut Hasibeder 2 Helmut Wiltschek
1986 Helmut Hasibeder
1985 Helmut Hasibeder
1984 Helmut Hasibeder
1983 Helmut Hasibeder
1982 Gerfried Beck  2 Helmut Wiltschek
1981 Ernst Novak
1980 Helmut Wiltschek
1979 Helmut Hasibeder
1978 Helmut Hasibeder
1977 Helmut Hasibeder
1976 Helmut Hasibeder
1975 Helmut Wiltschek
1974 Ernst Skrob
1973 Ernst Skrob
1972 Ernst Skrob
1971 Manfred Wimmer
1970 Manfred Wimmer
1969 Ernst Skrob
1968 Manfred Wimmer
1967 Manfred Wimmer
1966 Manfred Wimmer
1965 Manfred Wimmer
1964 Manfred Wimmer
1963 Manfred Wimmer
1962 Alfred Nimmerrichter
1961 Wilhelm Grünauer
1960 Wilhelm Grünauer

1958 Friedrich Susan
1957 Friedrich Susan

1954 Friedrich Susan
1953 Carl Fröschl

Comments