Andrychów 2007

Grand Prix PSG, eliminacje do KPMC

Zdjęcia
- go.tengen.pl
Jurek Tomiak o turnieju - http://www.go.andrychow.pl/go/

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS
  1 Zyzak, Andrzej        2d Wod 18    3+   5+  11+   2-   4+  4    86    68 
  2 Chwedyna, Kamil       3d Koz 18    9+  10+   6+   1+   3-  4    85    67 
  3 Jachym, Radosław      2d Tyc 18    1-  16+   8+   6+   2+  4    84    66 
  4 Bożek, Krzysztof      2d Kat 17    7+   6-  10+   5+   1-  3    85    50 
  5 Surma, Mateusz        3d Wod 17    8+   1-   7+   4-   9+  3    84    49 
  6 Kamiński, Marek       3d Poz 17   14+   4+   2-   3-  12+  3    84    48 
  7 Soldan, Leszek        5d War 17    4-   9+   5-  17+   8+  3    81    47 
  8 Baran, Jakub          2d War 16    5-  13+   3-  15+   7-  2    83    31 
    Wisthal, Piotr        1d Ket 16    2-   7-  16+  11+   5-  2    83    31 
 10 Parkoła, Michał       3d War 16   13+   2-   4-  12-  19+  2    81    30 
 11 Ślązok, Tomasz        1d Rad 16   18+  14+   1-   9-  15+  3    78    44 
 12 Moś, Ewa              1k Byt 16   19+  18+  14+  10+   6-  4    76    59 
 13 Wieczorek, Wojciech   3d Żor 16   10-   8-  15-  18+  14+  2    76    29 
 14 Lubos, Jan            3d Wod 15    6-  11-  12-  16+  13-  1    80    15 
 15 Morawiecki, Paweł     1d Kie 15   16-  17+  13+   8-  11-  2    78    31 
 16 Żak, Andrzej          1d And 15   15+   3-   9-  14-  21+  2    77    28 
 17 Pawlaczyk, Sebastian  1k Wod 15   20+  15-  19+   7-  18+  3    74    42 
 18 Kopek, Jarosław       1d Cho 14   11-  12-  20+  13-  17-  1    77    14 
 19 Kacprzyk, Agnieszka   1k Bęb 14   12-  20+  17-  21+  10-  2    74    27 
 20 Kindziuk, Arkadiusz   1k Haj 14   17-  19-  18-  22+  25+  2    68    25 
 21 Pakosz, Bogdan        3k Tyc 13   24+  23+  25+  19-  16-  3    65    36 
 22 Czaplik, Małgorzata   3k Bie 13   26+  25-  24+  20-  23+  3    62    36 
 23 Kołodziejczyk, Micha  4k Byt 12   27+  21-  26+  24+  22-  3    62    36 
 24 Mącior, Wojciech      3k Gli 12   21-  26+  22-  23-  27+  2    62    24 
 25 Kacprzyk, Michał      3k Bęb 12   31+  22+  21-  27-  20-  2    62    23 
 26 Chwedyna, Żaneta      3k Kęd 12   22-  24-  23-  29+  28+  2    59    22 
 27 Głogowski, Jacek      4k And 12   23-  28+  29+  25+  24-  3    58    34 
 28 Podolec, Tomasz       5k Gli 11   35+  27-  32+  33+  26-  3    53    29 
 29 Skrabania, Marcin     5k Byt 11   36+  35+  27-  26-  32+  3    52    28 
 30 Kruk, Bogdan          6k Bie 11   32-  41+  31+  35+  33+  4    46    36 
 31 Tomiak, Jerzy         4k And 10   25-  33-  30-  32-  36+  1    52     9 
 32 Czaja, Adam           6k Kra 10   30+  39+  28-  31+  29-  3    51    29 
 33 Moś, Anna             6k Byt 10   37+  31+  35+  28-  30-  3    50    28 
 34 Skrabania, Paweł      8k Byt 10   42+  36+  39+  40+  35+  5    41    41 
 35 Sokół, Marcin         4k Kra  9   28-  29-  33-  30-  34-  0    53     0 
 36 Minias, Marek         6k Łód  9   29-  34-  41+  39+  31-  2    46    15 
 37 Stepnowski, Paweł     7k Wro  9   33-  38+  40-  44+  42+  3    40    22 
 38 Pacana, Patryk        8k Byt  9   47+  37-  43+  41+  39+  4    36    27 
 39 Nycz, Bartłomiej      6k Kęt  8   41+  32-  34-  36-  38-  1    45     7 
 40 Nowak, Grzegorz       9k Byt  8   44+  47+  37+  34-  41+  4    37    27 
 41 Gawron, Piotr         6k Kra  7   39-  30-  36-  38-  40-  0    45     0 
 42 Skrabania, Wojtek     8k Byt  7   34-  43-  45+  48+  37-  2    37    11 
 43 Doniec, Krzysztof    10k Kra  7   46+  42+  38-  47+  44+  4    33    24 
 44 Surma, Bartosz        9k Wod  6   40-  48+  47+  37-  43-  2    34    10 
 45 Wisthal, Justyna     10k Kęt  6   48-  46+  42-  50+  47+  3    27    15 
 46 Mika, Piotr          10k Bie  6   43-  45-  50+  51+  48+  3    26    13 
 47 Mrozek, Patryk        8k Gli  5   38-  40-  44-  43-  45-  0    36     0 
 48 Bliźniak, Daniel     10k Wro  5   45+  44-  49+  42-  46-  2    30    11 
 49 Woroń, Marcin        12k Wie  5   54+  51+  48-  52+  53+  4    17    12 
 50 Pawlak, Łukasz       12k Kra  4   51+  52+  46-  45-  54+  3    21     9 
 51 Loska, Bogusław      11k Chy  4   50-  49-  55+  46-  56+  2    16     1 
 52 Sucherek, Gerard     13k Lib  3   53+  50-  56+  49-  55+  3    13     4 
 53 Nycz, Marek          14k Kęt  3   52-  55+  54+  56+  49-  3    11     3 
 54 Damek, Łukasz        18k Bie  2   49-  56+  53-  55+  50-  2    13     1 
 55 Gęga, Andrzej        18k Bie  1   56+  53-  51-  54-  52-  1    12     0 
 56 Garlicka, Anna       19k Kęt  0   55-  54-  52-  53-  51-  0    13     0 

Comments